Classements mis à jour le 02 Oct 2022
H
D
H
D
AFFFBB - Classement Athletes Dc Messieurs RAW
Votre sélection: Meilleures Barres Messieurs - SO 90
Athlètes Equipés et Non-Equipés Confondus.
Branche française de la WPC (cission de l'IPF historique en 1986), anciennement AFFFBB en France.
Messieurs
JU - ES - M1 - M2 - M3 - Open
56 - 60 - 67.5 - 75 - 82.5 - 90 - 100 - 110 - 125 - 125+
Classements établis sur la base des archives papier du Club150kg (conserver les archives est un devoir de mémoire)
© Club150kg-dc.fr (code et base de données par Lambiel Fabien)
Nom Prénom
Poids Dc
1 e 89.6 Kg 270 kg
2 e 89 Kg 252.5 kg
3 e 88.2 Kg 250 kg
4 e 89.5 Kg 250 kg
5 e 87.7 Kg 247.5 kg
6 e 90 Kg 237.5 kg
7 e 87.5 Kg 210 kg
8 e 88.8 Kg 210 kg
9 e 89.9 Kg 210 kg
10 e 0 Kg 205 kg
11 e 89.4 Kg 205 kg
12 e 90 Kg 202.5 kg
13 e 0 Kg 200 kg
14 e 0 Kg 200 kg
15 e 89.4 Kg 200 kg
16 e 89.6 Kg 200 kg
17 e 89.9 Kg 200 kg
18 e 87.1 Kg 195 kg
19 e 88.1 Kg 195 kg
20 e 90 Kg 195 kg
21 e 0 Kg 192.5 kg
22 e 90 Kg 192.5 kg
23 e 0 Kg 190 kg
24 e 0 Kg 190 kg
25 e 85 Kg 190 kg
26 e 87.3 Kg 190 kg
27 e 88 Kg 190 kg
28 e 89.7 Kg 190 kg
29 e 90 Kg 190 kg
30 e 90 Kg 190 kg
31 e 0 Kg 187.5 kg
32 e 0 Kg 185 kg
33 e 87.3 Kg 185 kg
34 e 88.7 Kg 185 kg
35 e 89.9 Kg 185 kg
36 e 90 Kg 182.5 kg
37 e 0 Kg 180 kg
38 e 83.6 Kg 180 kg
39 e 86.6 Kg 180 kg
40 e 87.2 Kg 180 kg
41 e 87.3 Kg 180 kg
42 e 87.5 Kg 180 kg
43 e 87.5 Kg 180 kg
44 e 88.3 Kg 180 kg
45 e 90 Kg 180 kg
46 e 90 Kg 180 kg
47 e 90 Kg 177.5 kg
48 e 90 Kg 177.5 kg
49 e 85.9 Kg 175 kg
50 e 87.3 Kg 175 kg
51 e 87.4 Kg 175 kg
52 e 87.5 Kg 175 kg
53 e 88 Kg 175 kg
54 e 90 Kg 175 kg
55 e 90 Kg 175 kg
56 e 88.9 Kg 172.5 kg
57 e 85.9 Kg 170 kg
58 e 87.4 Kg 170 kg
59 e 89.7 Kg 170 kg
60 e 89.8 Kg 170 kg
61 e 90 Kg 170 kg
62 e 90 Kg 170 kg
63 e 0 Kg 167.5 kg
64 e 83.7 Kg 167.5 kg
65 e 85.2 Kg 167.5 kg
66 e 87.3 Kg 167.5 kg
67 e 84.5 Kg 165 kg
68 e 85.8 Kg 165 kg
69 e 87.4 Kg 165 kg
70 e 88.5 Kg 165 kg
71 e 88.5 Kg 165 kg
72 e 88.6 Kg 165 kg
73 e 90 Kg 165 kg
74 e 90 Kg 165 kg
75 e 90 Kg 162.5 kg
76 e 90 Kg 162.5 kg
77 e 90 Kg 162.5 kg
78 e 0 Kg 160 kg
79 e 0 Kg 160 kg
80 e 83.2 Kg 160 kg
81 e 84.82 Kg 160 kg
82 e 84.9 Kg 160 kg
83 e 86.5 Kg 160 kg
84 e 87 Kg 160 kg
85 e 89 Kg 160 kg
86 e 89.8 Kg 160 kg
87 e 90 Kg 160 kg
88 e 90 Kg 160 kg
89 e 83.8 Kg 157.5 kg
90 e 88.8 Kg 157.5 kg
91 e 85.4 Kg 155 kg
92 e 86.8 Kg 155 kg
93 e 88.7 Kg 155 kg
94 e 88.8 Kg 155 kg
95 e 89.4 Kg 155 kg
96 e 90 Kg 155 kg
97 e 90 Kg 155 kg
98 e 0 Kg 152.5 kg
99 e 0 Kg 152.5 kg
100 e 0 Kg 152.5 kg
101 e 84 Kg 152.5 kg
102 e 89.1 Kg 152.5 kg
103 e 89.7 Kg 152.5 kg
104 e 89.7 Kg 152.5 kg
105 e 0 Kg 150 kg
106 e 83.3 Kg 150 kg
107 e 84.6 Kg 150 kg
108 e 87.4 Kg 150 kg
109 e 87.7 Kg 150 kg
110 e 88.6 Kg 150 kg
111 e 88.8 Kg 150 kg
112 e 90 Kg 150 kg
113 e 90 Kg 150 kg
114 e 90 Kg 150 kg
115 e 90 Kg 150 kg
116 e 90 Kg 150 kg
117 e 0 Kg 147.5 kg
118 e 90 Kg 147.5 kg
119 e 90 Kg 147.5 kg
120 e 0 Kg 145 kg
121 e 86.3 Kg 145 kg
122 e 88.4 Kg 145 kg
123 e 89.2 Kg 145 kg
124 e 90 Kg 145 kg
125 e 90 Kg 145 kg
126 e 90 Kg 145 kg
127 e 85.4 Kg 142.5 kg
128 e 87.3 Kg 142.5 kg
129 e 88.3 Kg 142.5 kg
130 e 89.4 Kg 142.5 kg
131 e 89.8 Kg 142.5 kg
132 e 86.3 Kg 140 kg
133 e 88.6 Kg 140 kg
134 e 88.9 Kg 140 kg
135 e 88.9 Kg 140 kg
136 e 89 Kg 140 kg
137 e 89.4 Kg 140 kg
138 e 89.6 Kg 140 kg
139 e 90 Kg 140 kg
140 e 90 Kg 140 kg
141 e 90 Kg 140 kg
142 e 90 Kg 140 kg
143 e 90 Kg 140 kg
144 e 0 Kg 137.5 kg
145 e 87.6 Kg 137.5 kg
146 e 85.1 Kg 135 kg
147 e 86.1 Kg 135 kg
148 e 87.9 Kg 135 kg
149 e 88.1 Kg 135 kg
150 e 89.4 Kg 135 kg
151 e 90 Kg 135 kg
152 e 90 Kg 135 kg
153 e 0 Kg 132.5 kg
154 e 85.9 Kg 132.5 kg
155 e 90 Kg 132.5 kg
156 e 90 Kg 132.5 kg
157 e 0 Kg 130 kg
158 e 84.2 Kg 130 kg
159 e 84.4 Kg 130 kg
160 e 86.9 Kg 130 kg
161 e 87 Kg 130 kg
162 e 88.6 Kg 130 kg
163 e 90 Kg 130 kg
164 e 90 Kg 130 kg
165 e 90 Kg 130 kg
166 e 90 Kg 130 kg
167 e 87.4 Kg 127.5 kg
168 e 90 Kg 127.5 kg
169 e 84.1 Kg 125 kg
170 e 85.2 Kg 125 kg
171 e 85.8 Kg 125 kg
172 e 88.2 Kg 125 kg
173 e 90 Kg 125 kg
174 e 90 Kg 125 kg
175 e 83 Kg 122.5 kg
176 e 87.5 Kg 122.5 kg
177 e 0 Kg 120 kg
178 e 82.5 Kg 120 kg
179 e 84.6 Kg 120 kg
180 e 86.4 Kg 120 kg
181 e 86.6 Kg 120 kg
182 e 86.9 Kg 120 kg
183 e 88.2 Kg 120 kg
184 e 88.2 Kg 120 kg
185 e 89.1 Kg 120 kg
186 e 89.5 Kg 120 kg
187 e 90 Kg 120 kg
188 e 90 Kg 120 kg
189 e 90 Kg 120 kg
190 e 0 Kg 117.5 kg
191 e 0 Kg 117.5 kg
192 e 89.5 Kg 117.5 kg
193 e 83.7 Kg 115 kg
194 e 85.2 Kg 115 kg
195 e 86.1 Kg 115 kg
196 e 87.8 Kg 115 kg
197 e 88.1 Kg 115 kg
198 e 89.2 Kg 115 kg
199 e 89.6 Kg 115 kg
200 e 90 Kg 115 kg
201 e 0 Kg 112.5 kg
202 e 90 Kg 112.5 kg
203 e 83.3 Kg 110 kg
204 e 0 Kg 107.5 kg
205 e 83.5 Kg 107.5 kg
206 e 87.3 Kg 107.5 kg
207 e 84.4 Kg 105 kg
208 e 90 Kg 105 kg
209 e 90 Kg 105 kg
210 e 90 Kg 105 kg
211 e 90 Kg 105 kg
212 e 0 Kg 100 kg
213 e 0 Kg 100 kg
214 e 0 Kg 100 kg
215 e 0 Kg 100 kg
216 e 0 Kg 100 kg
217 e 0 Kg 100 kg
218 e 0 Kg 100 kg
219 e 0 Kg 100 kg
220 e 0 Kg 100 kg
221 e 89.5 Kg 100 kg
222 e 90 Kg 100 kg
223 e 90 Kg 100 kg
224 e 90 Kg 100 kg
225 e 90 Kg 100 kg
226 e 90 Kg 100 kg
227 e 90 Kg 100 kg
228 e 90 Kg 100 kg
229 e 90 Kg 100 kg
230 e 90 Kg 100 kg
231 e 90 Kg 100 kg
232 e 90 Kg 100 kg
233 e 90 Kg 100 kg
234 e 86.2 Kg 97.5 kg
235 e 0 Kg 95 kg
236 e 87 Kg 95 kg
237 e 90 Kg 95 kg
238 e 82.8 Kg 85 kg
239 e 87.2 Kg 82.5 kg
240 e 87.9 Kg 82.5 kg
241 e 90 Kg 80 kg
242 e 90 Kg 80 kg
243 e 90 Kg 80 kg
244 e 86.7 Kg 75 kg
245 e 90 Kg 70 kg
© Club150kg-dc.fr (code et base de données par Lambiel Fabien)