Classements mis à jour le 02 Oct 2022
H
D
H
D
FSFA - Classement Athletes Dc Messieurs RAW
Votre sélection: Meilleures Barres Messieurs RAW - SO 82.5
"Raw" = sans maillot d'assistance
la FSFA partage avec la défunte FFF le fait d'être la branche française de la WDFPF. Le classement proposé ici exclut donc les barres de la FFF car elles sont dans le giron officiel. Il a donc fallu "affiner" le calculateur.
Messieurs
JU - ES - M1 - M2 - M3 - Open
56 - 60 - 67.5 - 75 - 82.5 - 90 - 100 - 110 - 125 - 125+
Classements établis sur la base des archives papier du Club150kg (conserver les archives est un devoir de mémoire)
© Club150kg-dc.fr (code et base de données par Lambiel Fabien)
Nom Prénom
Poids Dc
1 e 0 Kg 175 kg
2 e 81.5 Kg 172.5 kg
3 e 0 Kg 170 kg
4 e 75.8 Kg 170 kg
5 e 82.1 Kg 167.5 kg
6 e 0 Kg 165 kg
7 e 76.4 Kg 165 kg
8 e 78.2 Kg 165 kg
9 e 81.8 Kg 162.5 kg
10 e 82.5 Kg 162.5 kg
11 e 78.8 Kg 160 kg
12 e 81.4 Kg 160 kg
13 e 0 Kg 155 kg
14 e 0 Kg 155 kg
15 e 0 Kg 155 kg
16 e 0 Kg 155 kg
17 e 0 Kg 155 kg
18 e 82.5 Kg 155 kg
19 e 0 Kg 153 kg
20 e 0 Kg 152.5 kg
21 e 0 Kg 152.5 kg
22 e 75.5 Kg 150 kg
23 e 77.6 Kg 150 kg
24 e 80 Kg 150 kg
25 e 81 Kg 150 kg
26 e 81.6 Kg 150 kg
27 e 75.5 Kg 147.5 kg
28 e 0 Kg 145 kg
29 e 0 Kg 145 kg
30 e 0 Kg 145 kg
31 e 0 Kg 145 kg
32 e 0 Kg 145 kg
33 e 0 Kg 145 kg
34 e 77 Kg 145 kg
35 e 77.7 Kg 145 kg
36 e 78.2 Kg 145 kg
37 e 79.1 Kg 145 kg
38 e 82.3 Kg 145 kg
39 e 0 Kg 142.5 kg
40 e 0 Kg 142.5 kg
41 e 0 Kg 142.5 kg
42 e 75.4 Kg 142.5 kg
43 e 75.5 Kg 142.5 kg
44 e 80.3 Kg 142.5 kg
45 e 81.2 Kg 142.5 kg
46 e 0 Kg 140 kg
47 e 0 Kg 140 kg
48 e 0 Kg 140 kg
49 e 0 Kg 140 kg
50 e 75.7 Kg 140 kg
51 e 77.4 Kg 140 kg
52 e 79.8 Kg 140 kg
53 e 81.9 Kg 140 kg
54 e 82 Kg 140 kg
55 e 0 Kg 137.5 kg
56 e 76.1 Kg 137.5 kg
57 e 79 Kg 137.5 kg
58 e 0 Kg 135 kg
59 e 0 Kg 135 kg
60 e 0 Kg 135 kg
61 e 0 Kg 135 kg
62 e 0 Kg 135 kg
63 e 0 Kg 135 kg
64 e 0 Kg 135 kg
65 e 76.4 Kg 135 kg
66 e 76.5 Kg 135 kg
67 e 78.8 Kg 135 kg
68 e 79.9 Kg 135 kg
69 e 81.3 Kg 135 kg
70 e 81.7 Kg 135 kg
71 e 81.9 Kg 135 kg
72 e 0 Kg 132.5 kg
73 e 0 Kg 132.5 kg
74 e 77.8 Kg 132.5 kg
75 e 78.6 Kg 132.5 kg
76 e 79.2 Kg 132.5 kg
77 e 80.9 Kg 132.5 kg
78 e 0 Kg 130 kg
79 e 0 Kg 130 kg
80 e 0 Kg 130 kg
81 e 0 Kg 130 kg
82 e 75.5 Kg 130 kg
83 e 76.1 Kg 130 kg
84 e 76.4 Kg 130 kg
85 e 77.6 Kg 130 kg
86 e 79 Kg 130 kg
87 e 79.7 Kg 130 kg
88 e 79.9 Kg 130 kg
89 e 80 Kg 130 kg
90 e 80.2 Kg 130 kg
91 e 80.9 Kg 130 kg
92 e 81.1 Kg 130 kg
93 e 81.2 Kg 130 kg
94 e 81.2 Kg 130 kg
95 e 82.2 Kg 130 kg
96 e 0 Kg 127.5 kg
97 e 0 Kg 127.5 kg
98 e 82.5 Kg 127.5 kg
99 e 0 Kg 125 kg
100 e 0 Kg 125 kg
101 e 0 Kg 125 kg
102 e 0 Kg 125 kg
103 e 0 Kg 125 kg
104 e 0 Kg 125 kg
105 e 81 Kg 125 kg
106 e 81.4 Kg 125 kg
107 e 81.4 Kg 125 kg
108 e 81.7 Kg 125 kg
109 e 81.8 Kg 125 kg
110 e 82.4 Kg 125 kg
111 e 82.5 Kg 125 kg
112 e 0 Kg 122.5 kg
113 e 0 Kg 122.5 kg
114 e 0 Kg 122.5 kg
115 e 76.9 Kg 122.5 kg
116 e 78.4 Kg 122.5 kg
117 e 78.4 Kg 122.5 kg
118 e 79.9 Kg 122.5 kg
119 e 80.9 Kg 122.5 kg
120 e 81.3 Kg 122.5 kg
121 e 82.1 Kg 122.5 kg
122 e 82.4 Kg 122.5 kg
123 e 0 Kg 120 kg
124 e 0 Kg 120 kg
125 e 75.4 Kg 120 kg
126 e 75.6 Kg 120 kg
127 e 76.5 Kg 120 kg
128 e 77.9 Kg 120 kg
129 e 79.5 Kg 120 kg
130 e 80.9 Kg 120 kg
131 e 80.9 Kg 120 kg
132 e 81.4 Kg 120 kg
133 e 81.5 Kg 120 kg
134 e 81.9 Kg 120 kg
135 e 82 Kg 120 kg
136 e 82.4 Kg 120 kg
137 e 82.5 Kg 120 kg
138 e 0 Kg 117.5 kg
139 e 77.2 Kg 117.5 kg
140 e 78.5 Kg 117.5 kg
141 e 78.5 Kg 117.5 kg
142 e 81.3 Kg 117.5 kg
143 e 82.1 Kg 117.5 kg
144 e 0 Kg 115 kg
145 e 0 Kg 115 kg
146 e 0 Kg 115 kg
147 e 0 Kg 115 kg
148 e 0 Kg 115 kg
149 e 0 Kg 115 kg
150 e 0 Kg 115 kg
151 e 75.3 Kg 115 kg
152 e 75.4 Kg 115 kg
153 e 75.6 Kg 115 kg
154 e 76.2 Kg 115 kg
155 e 76.9 Kg 115 kg
156 e 78.4 Kg 115 kg
157 e 78.9 Kg 115 kg
158 e 79.1 Kg 115 kg
159 e 81.2 Kg 115 kg
160 e 81.9 Kg 115 kg
161 e 82.5 Kg 115 kg
162 e 0 Kg 113 kg
163 e 77 Kg 112.5 kg
164 e 79.6 Kg 112.5 kg
165 e 79.9 Kg 112.5 kg
166 e 80.3 Kg 112.5 kg
167 e 80.7 Kg 112.5 kg
168 e 0 Kg 110 kg
169 e 75.8 Kg 110 kg
170 e 75.9 Kg 110 kg
171 e 76.6 Kg 110 kg
172 e 77 Kg 110 kg
173 e 78.4 Kg 110 kg
174 e 81.8 Kg 110 kg
175 e 82.2 Kg 110 kg
176 e 82.2 Kg 110 kg
177 e 82.3 Kg 110 kg
178 e 82.5 Kg 110 kg
179 e 0 Kg 107.5 kg
180 e 0 Kg 107.5 kg
181 e 75.4 Kg 107.5 kg
182 e 77.9 Kg 107.5 kg
183 e 80 Kg 107.5 kg
184 e 80.2 Kg 107.5 kg
185 e 80.6 Kg 107.5 kg
186 e 81.1 Kg 107.5 kg
187 e 81.6 Kg 107.5 kg
188 e 0 Kg 105 kg
189 e 0 Kg 105 kg
190 e 79.4 Kg 105 kg
191 e 80.1 Kg 105 kg
192 e 80.8 Kg 105 kg
193 e 81.5 Kg 105 kg
194 e 81.8 Kg 105 kg
195 e 81.8 Kg 105 kg
196 e 81.9 Kg 105 kg
197 e 82.2 Kg 105 kg
198 e 0 Kg 102.5 kg
199 e 75.6 Kg 102.5 kg
200 e 76.3 Kg 102.5 kg
201 e 80.7 Kg 102.5 kg
202 e 0 Kg 100 kg
203 e 77.5 Kg 100 kg
204 e 79.2 Kg 100 kg
205 e 81.6 Kg 100 kg
206 e 82.1 Kg 100 kg
207 e 0 Kg 97.5 kg
208 e 0 Kg 97.5 kg
209 e 0 Kg 97.5 kg
210 e 76.6 Kg 97.5 kg
211 e 0 Kg 95 kg
212 e 0 Kg 95 kg
213 e 75.5 Kg 95 kg
214 e 77.4 Kg 95 kg
215 e 79.8 Kg 95 kg
216 e 81 Kg 95 kg
217 e 81.8 Kg 95 kg
218 e 75.8 Kg 92.5 kg
219 e 76.2 Kg 92.5 kg
220 e 77 Kg 92.5 kg
221 e 82.3 Kg 92.5 kg
222 e 75.3 Kg 90 kg
223 e 77 Kg 90 kg
224 e 78 Kg 90 kg
225 e 79.4 Kg 90 kg
226 e 79.8 Kg 90 kg
227 e 81.6 Kg 90 kg
228 e 76.3 Kg 87.5 kg
229 e 78.9 Kg 87.5 kg
230 e 79.4 Kg 87.5 kg
231 e 75.7 Kg 85 kg
232 e 76.8 Kg 85 kg
233 e 77.3 Kg 85 kg
234 e 80.9 Kg 85 kg
235 e 77.1 Kg 82.5 kg
236 e 75.7 Kg 80 kg
237 e 77.1 Kg 80 kg
238 e 81.2 Kg 70 kg
© Club150kg-dc.fr (code et base de données par Lambiel Fabien)