Classements mis à jour le 02 Oct 2022
H
D
H
D
FSFA - Classement Athletes Dc Messieurs RAW
Votre sélection: Meilleures Barres Messieurs RAW - SO 67.5
"Raw" = sans maillot d'assistance
la FSFA partage avec la défunte FFF le fait d'être la branche française de la WDFPF. Le classement proposé ici exclut donc les barres de la FFF car elles sont dans le giron officiel. Il a donc fallu "affiner" le calculateur.
Messieurs
JU - ES - M1 - M2 - M3 - Open
56 - 60 - 67.5 - 75 - 82.5 - 90 - 100 - 110 - 125 - 125+
Classements établis sur la base des archives papier du Club150kg (conserver les archives est un devoir de mémoire)
© Club150kg-dc.fr (code et base de données par Lambiel Fabien)
Nom Prénom
Poids Dc
1 e 66.7 Kg 145 kg
2 e 0 Kg 137.5 kg
3 e 0 Kg 135 kg
4 e 67.2 Kg 134 kg
5 e 63.9 Kg 133 kg
6 e 0 Kg 132.5 kg
7 e 62.6 Kg 132.5 kg
8 e 63.6 Kg 132.5 kg
9 e 64.4 Kg 132.5 kg
10 e 65.9 Kg 132.5 kg
11 e 66.9 Kg 132.5 kg
12 e 62.2 Kg 130 kg
13 e 66.7 Kg 130 kg
14 e 0 Kg 127.5 kg
15 e 0 Kg 125 kg
16 e 63.3 Kg 125 kg
17 e 65.5 Kg 125 kg
18 e 66.7 Kg 125 kg
19 e 0 Kg 122.5 kg
20 e 63.7 Kg 122.5 kg
21 e 66.7 Kg 122.5 kg
22 e 67.1 Kg 122.5 kg
23 e 0 Kg 120 kg
24 e 0 Kg 120 kg
25 e 0 Kg 120 kg
26 e 0 Kg 120 kg
27 e 0 Kg 120 kg
28 e 67.2 Kg 120 kg
29 e 0 Kg 117.5 kg
30 e 63.5 Kg 117.5 kg
31 e 64.8 Kg 117.5 kg
32 e 0 Kg 115 kg
33 e 0 Kg 115 kg
34 e 62.3 Kg 115 kg
35 e 66.2 Kg 115 kg
36 e 66.5 Kg 115 kg
37 e 66.5 Kg 115 kg
38 e 66.8 Kg 115 kg
39 e 67 Kg 115 kg
40 e 0 Kg 112.5 kg
41 e 0 Kg 110 kg
42 e 63.6 Kg 110 kg
43 e 65.9 Kg 110 kg
44 e 66.9 Kg 110 kg
45 e 67.1 Kg 110 kg
46 e 67.4 Kg 110 kg
47 e 0 Kg 107.5 kg
48 e 0 Kg 107.5 kg
49 e 66.2 Kg 107.5 kg
50 e 66.3 Kg 107.5 kg
51 e 66.6 Kg 107.5 kg
52 e 67.5 Kg 107.5 kg
53 e 0 Kg 105 kg
54 e 0 Kg 105 kg
55 e 67.5 Kg 105 kg
56 e 67.5 Kg 105 kg
57 e 0 Kg 102.5 kg
58 e 0 Kg 102.5 kg
59 e 0 Kg 102.5 kg
60 e 0 Kg 102.5 kg
61 e 65.4 Kg 102.5 kg
62 e 67.5 Kg 102.5 kg
63 e 0 Kg 100 kg
64 e 0 Kg 100 kg
65 e 0 Kg 100 kg
66 e 63 Kg 100 kg
67 e 66.7 Kg 100 kg
68 e 67.5 Kg 100 kg
69 e 60.4 Kg 97.5 kg
70 e 65.7 Kg 97.5 kg
71 e 0 Kg 95 kg
72 e 0 Kg 95 kg
73 e 0 Kg 95 kg
74 e 64.4 Kg 95 kg
75 e 65.4 Kg 95 kg
76 e 66.9 Kg 95 kg
77 e 65 Kg 92.5 kg
78 e 66.8 Kg 92.5 kg
79 e 62.2 Kg 90 kg
80 e 63.3 Kg 90 kg
81 e 66.6 Kg 90 kg
82 e 67 Kg 90 kg
83 e 0 Kg 87.5 kg
84 e 63.1 Kg 87.5 kg
85 e 65 Kg 87.5 kg
86 e 0 Kg 85 kg
87 e 0 Kg 85 kg
88 e 62.8 Kg 85 kg
89 e 64.3 Kg 85 kg
90 e 65.2 Kg 85 kg
91 e 65.6 Kg 85 kg
92 e 66.5 Kg 85 kg
93 e 66.9 Kg 85 kg
94 e 64.3 Kg 82.5 kg
95 e 67.1 Kg 82.5 kg
96 e 62.8 Kg 80 kg
97 e 66.4 Kg 80 kg
98 e 66.7 Kg 80 kg
99 e 66.9 Kg 80 kg
100 e 63.9 Kg 77.5 kg
101 e 66.8 Kg 77.5 kg
102 e 65.2 Kg 75 kg
103 e 65.5 Kg 75 kg
104 e 66.7 Kg 75 kg
105 e 67.4 Kg 75 kg
106 e 67.5 Kg 75 kg
107 e 63.2 Kg 72.5 kg
108 e 66.4 Kg 72.5 kg
109 e 0 Kg 70 kg
110 e 63.3 Kg 70 kg
111 e 66.8 Kg 60 kg
112 e 64.6 Kg 57.5 kg
113 e 63 Kg 40 kg
114 e 67 Kg 40 kg
© Club150kg-dc.fr (code et base de données par Lambiel Fabien)