Classements mis à jour le 02 Oct 2022
H
D
H
D
FSFA - Classement Athletes Squat Messieurs Equipe
Votre sélection: Meilleurs Athletes Messieurs - SO 82.5
Athlètes Equipés et Non-Equipés Confondus.
la FSFA partage avec la défunte FFF le fait d'être la branche française de la WDFPF. Le classement proposé ici exclut donc les barres de la FFF car elles sont dans le giron officiel. Il a donc fallu "affiner" le calculateur.
Messieurs
JU - ES - M1 - M2 - M3 - Open
56 - 60 - 67.5 - 75 - 82.5 - 90 - 100 - 110 - 125 - 125+
Classements établis sur la base des archives papier du Club150kg (conserver les archives est un devoir de mémoire)
© Club150kg-dc.fr (code et base de données par Lambiel Fabien)
Nom Prénom
Poids Squat
1 e 0 Kg 235 kg
2 e 0 Kg 235 kg
3 e 81.4 Kg 235 kg
4 e 79.5 Kg 230 kg
5 e 81.2 Kg 230 kg
6 e 81.8 Kg 230 kg
7 e 75.8 Kg 220 kg
8 e 78.6 Kg 220 kg
9 e 79.6 Kg 205 kg
10 e 80.9 Kg 200 kg
11 e 79 Kg 197.5 kg
12 e 0 Kg 190 kg
13 e 76.1 Kg 190 kg
14 e 81.4 Kg 190 kg
15 e 81.8 Kg 190 kg
16 e 82.4 Kg 190 kg
17 e 82.5 Kg 190 kg
18 e 81.4 Kg 187.5 kg
19 e 79.7 Kg 182.5 kg
20 e 80 Kg 182.5 kg
21 e 82.5 Kg 182.5 kg
22 e 82.1 Kg 181 kg
23 e 0 Kg 180 kg
24 e 0 Kg 180 kg
25 e 77 Kg 180 kg
26 e 80.2 Kg 180 kg
27 e 82.5 Kg 180 kg
28 e 76 Kg 179 kg
29 e 77 Kg 177.5 kg
30 e 82 Kg 177.5 kg
31 e 0 Kg 175 kg
32 e 0 Kg 175 kg
33 e 75.5 Kg 175 kg
34 e 81.8 Kg 172.5 kg
35 e 81.9 Kg 172.5 kg
36 e 75.7 Kg 170 kg
37 e 79.2 Kg 170 kg
38 e 81.2 Kg 170 kg
39 e 81.7 Kg 170 kg
40 e 82.4 Kg 170 kg
41 e 0 Kg 165 kg
42 e 75.4 Kg 165 kg
43 e 78.4 Kg 165 kg
44 e 80.65 Kg 165 kg
45 e 80.8 Kg 165 kg
46 e 82 Kg 165 kg
47 e 82.5 Kg 165 kg
48 e 75.4 Kg 162.5 kg
49 e 80.1 Kg 162.5 kg
50 e 82.2 Kg 162.5 kg
51 e 75.1 Kg 160 kg
52 e 80.3 Kg 160 kg
53 e 80.3 Kg 160 kg
54 e 80.6 Kg 160 kg
55 e 80.8 Kg 160 kg
56 e 81 Kg 160 kg
57 e 81.5 Kg 160 kg
58 e 81.6 Kg 160 kg
59 e 82.3 Kg 160 kg
60 e 82.5 Kg 160 kg
61 e 79.1 Kg 155 kg
62 e 79.9 Kg 155 kg
63 e 80.5 Kg 155 kg
64 e 81.9 Kg 155 kg
65 e 77.8 Kg 152.5 kg
66 e 79.6 Kg 152.5 kg
67 e 81.2 Kg 152.5 kg
68 e 76.7 Kg 150 kg
69 e 78 Kg 150 kg
70 e 78.4 Kg 150 kg
71 e 81 Kg 150 kg
72 e 82.1 Kg 150 kg
73 e 75.3 Kg 147.5 kg
74 e 79.8 Kg 145 kg
75 e 77.1 Kg 142.5 kg
76 e 0 Kg 140 kg
77 e 76.6 Kg 140 kg
78 e 81.4 Kg 140 kg
79 e 81.8 Kg 140 kg
80 e 81.9 Kg 140 kg
81 e 75.4 Kg 135 kg
82 e 77.1 Kg 135 kg
83 e 79 Kg 135 kg
84 e 79.8 Kg 135 kg
85 e 81.7 Kg 135 kg
86 e 82.5 Kg 135 kg
87 e 76.6 Kg 130 kg
88 e 77.1 Kg 130 kg
89 e 77.5 Kg 130 kg
90 e 81.8 Kg 130 kg
91 e 81.9 Kg 130 kg
92 e 82.1 Kg 130 kg
93 e 82.4 Kg 130 kg
94 e 78.9 Kg 127.5 kg
95 e 77 Kg 125 kg
96 e 79.4 Kg 125 kg
97 e 80.9 Kg 125 kg
98 e 82.5 Kg 125 kg
99 e 80.2 Kg 120 kg
100 e 80.4 Kg 120 kg
101 e 81.4 Kg 120 kg
102 e 75.5 Kg 112.5 kg
103 e 0 Kg 110 kg
104 e 78.8 Kg 110 kg
105 e 80.6 Kg 110 kg
106 e 82.3 Kg 107.5 kg
107 e 77.2 Kg 105 kg
108 e 79.4 Kg 100 kg
109 e 80.9 Kg 100 kg
110 e 82.5 Kg 100 kg
111 e 76 Kg 95 kg
112 e 76.3 Kg 95 kg
113 e 77.1 Kg 95 kg
114 e 77.3 Kg 95 kg
115 e 0 Kg 92.5 kg
116 e 75.6 Kg 90 kg
117 e 82 Kg 80 kg
© Club150kg-dc.fr (code et base de données par Lambiel Fabien)