2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Août
Juillet
Juin
Mai
Avril
Mars
Février
Janvier

2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1977
1976
1975
1970
1969

Classements mis Γ  jour le 02 Oct 2022
Moteur de recherche :
IPF Championnats du Monde Open & Jeunes Développé Couché 2011

IPF Championnats du Monde Open & Jeunes Développé Couché 2011
Bienvenue chez les monstres !!! Une femme à 200kg et un homme à 337kg !!! Les barres extrêmes ne sont plus en GPC ou en WPC, elle sont en IPF maintenant (maillot de force mono-couche).
Bilan des Français(es)
5e Open 66kg Manuel Virgilio 65,7 80 Tablant sur la possible bulle du 3e une bataille à 192,5kg s'est engagée pour tenter la 3e place. 187,5
7e Open 74kg Cucuzella Alphonse 72,8 121 A tenté 232,5kg pour essayer d'attraper la 3e place du podium. 222,5
5e Open 83kg Pinguet Cyril 81,5 116 Le 252,5kg de l'Américain a réglé la question du titre, Cyril a assuré les points. 240
12e Open 105kg Marneur Michel 90,8 102 Michel a assuré la première barre, heureusement. 230
10e Open 93kg Szezepanski Philippe 99,2 37 Philippe s'est fait une grosse frayeur, validant uniquement son 3e essai (il faut de la ressource !). 235
8e Open 120 Nogues Francky 113,1 34 A visé le podium direct en 2e essai avec 300kg, dans un plateau monstrueux où 250kg ne vous classait "que" 14e !!! 275
8e Open 120+ Minelle Jean Yves 150 55 Toujours au combat avec son 275kg, dans un plateau où 12 athlètes sur 18 "tapaient" dans les 300kg !!! 275
0 Junior 93kg Grenier Allan 91 27 Démarrait direct à 230kg, pour ne malheureusement pas les valider !
5e Open 52kg Bouvard Marianne 52 21 Voulait arriver à 100kg mais a bien fait d'asssurer la première barre. 90
2e Open 57kg Mingot Sylvie 53,7 9 Vice Championne du Monde, et a failli attraper le titre suprême car la russe n'a validé sa 125kg qu'en 3e essai ! 120
4e Open 57kg Pracella Marie Christine 56,1 3 A failli "faire podium" car la 3e n'a validé son 117,5kg qu'en 3e essai. 112,5
5e Open 84+ Duhem Leila 95 36 Un podium hors d'atteinte pour Leila, avec des barres monstrueuses , mais elle a tenté 160kg ! 152,5
2e Junior 84+ Felgueiras Tiphanie 140,4 39 Continue sa montée en puissance avec 155kg ! 155
Féminines
PL.    Nom Nation Poids Barre Wilks
Open
 - 47 kg
1. Kozdryk Justyna POL 44,8 127,5 177,35
2. Schwengl Ilka AUT 46,5 107,5 145,69
3. Strufa Anastasya RUS 46,4 100 135,73
 - 52 kg
1. Nagaya-Shirakawa Kaori JPN 51,8 130 162,55
2. Nagypal Krisztina HUN 51,5 127,5 160,14
3. Komlaeva Anna RUS 51,9 120 149,82
4. Sandvik Marcela FIN 51,8 117,5 146,92
5. Bouvard Marianne 52 90 112,19
 - 57 kg
1. Petrova Anastasia RUS 56,2 125 146,66
2. Mingot Sylvie 53,7 120 145,9
3. Hougaard Susse DEN 56 117,5 138,25
4. Pracella Marie Christine 56,1 112,5 132,18
5. Didyuk Nataliya UKR 56 105 123,54
6. Gaudreau Jennifer USA 57 90 104,43
7. Rummel Martina GER 55,1 82,5 98,3
 - 63 kg
1. Nelyubova Valentina RUS 62,2 142,5 154,52
2. Iskandarova Valida KAZ 62,3 135 146,21
3. Akhmamyetyeva Tetyana UKR 61,9 132,5 144,21
4. Werngren Josephine  SWE 62,1 120 130,29
5. Schlepnik Julia AUT 61,6 107,5 117,44
6. Garcia Martinez Isabel ESP 61,5 100 109,39
7. Scholz Ina GER 62,4 92,5 100,06
8. Liebers Mandy AUT 57,4 90 103,86
9. Ishii Rika JPN 61,8 87,5 95,35
 - 72 kg
1. Samarina Natalia RUS 68,3 170 172,05
2. Arvidson Karolina SWE 70,6 157,5 155,76
3. Medvedeva Yulia RUS 65,8 152,5 158,55
4. Guseva Anastassiya KAZ 70,1 150 149,08
5. Virkkunen Susanna FIN 69,1 142,5 143,04
6. Timmers Ankie NED 71,7 137,5 134,58
7. Wienroither Bianca AUT 71,5 117,5 115,22
8. Haeuser Ursula GER 70,6 115 113,73
9. Drobna Iva CZE 69,5 102,5 102,47
10. Turcotte Karyne CAN 69,7 87,5 87,3
Kankus Johanna FIN 69,4
 - 84 kg
1. Dedyulya Svetlana RUS 83,3 200 179,1
2. Kudryavtseva Tatyana KAZ 81 175 159,04
3. Doan Devan USA 80,1 165 150,87
4. Strik Ielja NED 83,7 162,5 145,16
5. Johansson Maria SWE 83 157,5 141,3
6. Takacova Hana CZE 83,7 145 129,52
7. Nylund Marjaana FIN 83,3 130 116,41
 84+ kg
1. Lonn Sandra SWE 98,7 190 158,82
2. Orobets Inna UKR 106,7 185 151,44
3. Schaefer Joanne NED 107,1 185 151,31
4. Van de Meulen Brenda NED 112,9 157,5 127,38
5. Duhem Leila 95 152,5 129,07
6. Lombosi Melinda HUN 94,3 150 127,29
7. Nokua Katariina FIN 98,9 147,5 123,2
8. Kovacs Vivien HUN 116,4 132,5 106,54
9. Lair Rebekah USA 91,7 115 98,62
Subjuniors
 - 43 kg
1. Alikina Ekaterina RUS 39,7 40 59,99
 - 47 kg
1. Tokmanaeva Karina RUS 46,4 70 95,01
2. Burova Maria RUS 44,5 45 62,88
 - 52 kg
1. Filimonova Anna RUS 49,1 105 136,74
2. Zraychenko Viktoriya UKR 51,7 82,5 103,3
3. Schreiner Anja GER 49,7 80 103,24
4. Bujdoso Beatrix HUN 49,1 60 78,13
 - 57 kg
1. Gonchar Ganna UKR 53,6 107,5 130,89
2. Balazs Erika HUN 55 77,5 92,48
 - 63 kg
1. Chukhonastova Lidiya RUS 62,2 102,5 111,15
2. Yaragina Valeriya KAZ 58,7 100 113,4
3. Boboshko Vira UKR 62,1 97,5 105,86
 - 72 kg
1. Ilutschenko Oxana RUS 65,7 102,5 106,68
2. Cseh Zita HUN 71 100 98,52
3. Orobets Yuliya UKR 66,7 67,5 69,48
 - 84 kg
1. Imre Daniella HUN 72,2 85 82,8
2. Petrunina Maria RUS 73,3 85 81,99
3. Laukkanen Mirella FIN 79 52,5 48,37
 84+ kg
1. Kiss Lilla HUN 86,7 90 79,04
2. Moseeva Anastasia RUS 109,8 90 73,2
Juniors
 - 47 kg
1. Fadgyas Victoria HUN 46,5 90 121,97
2. Ban Yelyzaveta UKR 46,4 87,5 118,76
3. Redzhepova Aigul RUS 46,3 82,5 112,15
 - 52 kg
1. Eriksson Nina SWE 50,8 100 126,92
2. Melnikova Natalia RUS 52 97,5 121,54
3. Schlosser Helena GER 51,2 80 100,92
4. Kainleinberger Marina AUT 52 80 99,72
5. Kibak Volha BLR 51,2 65 82
Cheremissina Olga KAZ 51,7
 - 57 kg
1. Dubenskaya Maria RUS 56,8 130,5 151,84
2. Sasaki Naoko JPN 56,8 110 127,99
 - 63 kg
1. Rames Maj DEN 61,5 120 131,26
2. Gabidulina Tatiana RUS 59,2 102,5 115,47
3. Kovacs Eszter HUN 59,2 95 107,02
4. Szabo Marta HUN 62,5 95 102,64
5. Arvaja Beeda FIN 60,1 85 94,63
6. Schneider Sandra GER 61,9 60 65,3
Vuohijoki Anni FIN 62,8
 - 72 kg
1. Chistiakova Yulia RUS 70,9 135 133,13
2. Savchak Ivanna RUS 67,7 132,5 134,95
3. Madejewska Malwina POL 70,4 112,5 111,48
4. Petit Shaina USA 67,8 110 111,91
5. Hedberg Sandra SWE 70,7 107,5 106,22
6. Roder Vivien GER 68,8 102,5 103,2
7. Tibori Nora HUN 64,6 97,5 102,75
8. Goldschmidt Petra AUT 71,3 70 68,76
 - 84 kg
1. Zihms Sahra GER 81,7 130 117,59
2. Arushanova Narine RUS 72,2 122,5 119,33
3. Tichy Alexandra AUT 81,6 110 99,57
 84+ kg
1. Szabo Agnes HUN 97,3 162,5 136,43
2. Felgueiras Tiphanie 140,4 155 120,46
3. Koteles Maria HUN 125,1 130 103,19
© Copyright Lambiel Fabien - Club150kg-dc.fr
Messieurs
PL.    Nom Nation Poids Barre Wilks
Open
 - 59 kg
1. Ikeda Naoya JPN 58,2 177,5 155,72
2. Wszola Dariusz POL 58,2 175 153,52
3. Sledz Slawomir POL 58,5 175 152,79
4. Krilov Sergey RUS 58,2 172,5 151,33
5. Gideon Aaron GBR 58,1 160 140,59
6. Ospanov Almaz KAZ 58,7 157,5 137,07
 - 66 kg
1. Nakayama Hisayuki JPN 63,3 220 178,92
2. Chuprinko Ivan UKR 65,8 220 173,18
3. Rubtsov Artem RUS 66 200 157,04
4. Yasonau Pavel BLR 65,2 187,5 148,72
5. Manuel Virgilio 65,7 187,5 147,76
6. Gonzales Pastor Juan Jose ESP 65,5 140 110,61
 - 74 kg
1. Knyazev Sergey RUS 73,3 240 173,8
2. Smith Joseph USA 71,1 235 174,04
3. Andruchshenko Andriy UKR 72,4 230 168,06
4. Selberg Amit SWE 72,6 230 167,73
5. Butenko Oleg KAZ 73,1 230 166,88
6. Shokhanov Askar KAZ 73,1 227,5 165,07
7. Cucuzella Alphonse 72,8 222,5 161,93
8. Suzuki Takahiro JPN 73,6 222,5 160,66
9. Poykio Janne FIN 73,5 220 159,01
10. Hedman Christian SWE 72,3 210 153,61
10. Baschnegger Christian AUT 72,3 210 153,61
12. Fronzaglia Damian USA 73,4 205 148,31
13. Berndt Roy GER 73 185 134,38
14. Deli Norbert HUN 73,5 185 133,71
15. Siepierski Peter CAN 73,7 135 97,38
— Zeilinger Andreas AUT 72,1 — —
 - 83 kg
1. Thurman Daniel USA 82,3 252,5 169,4
2. Saranskiy Sergey RUS 82,8 250 167,12
3. Perales Maldonado Jose Manuel ESP 81,9 247,5 166,54
4. Kemppainen Lauri FIN 82,8 245 163,78
5. Pinguet Cyril 81,5 240 161,97
6. Nebola Vladimir CZE 82,3 195 130,82
— Fukushima Yuki JPN 81 — —
— Mamola Adam USA 81,8 — —
— Morris Paul GBR 82,2 — —
— Davletkaliyev Maxut KAZ 82,3 — —
— Kubatov Geza HUN 82,3 — —
— Vikla Tomi FIN 82,5 — —
 - 93 kg
1. Krymov Andrii UKR 92,2 300 189,24
2. Grishaev Vladimir RUS 91,9 299 188,9
3. Jader Fredrick SWE 92 298,5 188,5
4. Wegiera Jan POL 91,7 297,5 188,16
5. Mihaylov Kiril BUL 92,3 265 167,08
6. Konye Szabolcs HUN 87,7 257,5 166,62
7. Piszak Peter HUN 89 255 163,73
8. Hornik Jiri CZE 91,6 250 158,2
9. Kishimoto Yoichi JPN 91,4 247,5 156,79
10. Riis Allan DEN 92,2 247,5 156,12
11. Wetzstein Thomas AUT 92,7 235 147,86
12. Marneur Michel 90,8 230 146,18
13. Schmutzler Uwe GER 91,3 230 145,77
14. Williams Damien AUS 85,5 220 144,36
— Jeffries James GBR 91,6 — —
— Cieri Dennis USA 92,3 — —
 - 105 kg
1. Nilsson Per SWE 104,5 295 176,58
2. Tangelmayer Denis SVK 102,4 290 174,87
3. Hadrysiak Mariusz POL 105 282,5 168,82
4. Kuosma Petri FIN 101,8 280 169,23
5. Pavlovskiy Aleksey RUS 102,8 280 168,58
6. Sebestyen Tamas HUN 100,9 275 166,76
7. Schauer Kornel HUN 101,8 262,5 158,65
8. Schneider Bjorn GER 103,7 262,5 157,55
9. Sorensen Thomas DEN 104,3 262,5 157,23
10. Szezepanski Philippe 99,2 235 143,49
11. Parna Tarmo EST 104,5 235 140,67
12. Whisker Richard GBR 100,3 202,5 123,09
13. Schrems Michael AUT 99,5 200 121,96
— Vaigant Sergey KAZ 100,1 — —
— Mo Dag Andre NOR 100,6 — —
— Ito Eigo JPN 101,3 — —