2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Août
Juillet
Juin
Mai
Avril
Mars
Février
Janvier

2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1977
1976
1975
1970
1969

Classements mis à jour le 02 Oct 2022
Moteur de recherche :
Championnats du Monde Junior Force Athlétique IPF 2011 Moose Jaw

Championnats du Monde Junior Force Athlétique IPF 2011 Moose Jaw
C'était le 28 Juin 2008, il était Hors Match aux Championnats de France par Equipes Mixtes de Force Athlétique, organisés à Meaux (les derniers du genre). Il avait 15 ans et 4 mois, l'age d'un gamin en classe de 3e. 60,4kg sur la balance, et 230kg au Squat, 112,5kg au Développé Couché et 225kg au Soulevé de Terre: un total de 567,5kg et 481points Wilks, à 2 pts de Frederic Tinebra le même jour ! Il testait l'équipement, mais quand même ! Coaché par Stephane Herrgott (à qui la Force Athlétique française doit beaucoup de ses nouveaux champions) on a tout de suite compris qu'on venait de voir naître un grand champion. 3 ans plus tard, il prend les records du monde en Subjunior au Squat (290kg) et au Terre (260kg). C'est juste sublime ! Bravo "Atchet".
© Copyright Lambiel Fabien - Club150kg-dc.fr
INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION
World Juniors & Sub-Juniors Men's Championships, Canada, Moose Jaw, 30.08-04.09.2011
SCORESHEET
PL. Name BY Nation Weight Squat Bench. Deadlift TOTAL W.Pts. Pts.
Subjuniors
- 53 kg
1. Sayfutdinov Roman 1993 RUS 52,70 185,0 2 125,0 1 190,0 2 500,0 483,85 12
2. Martinez Haif 1993 USA 52,97 172,5 3 102,5 3 192,5 1 467,5 450,03 9
3. Assanov Samat 1993 KAZ 51,57 185,0 1 100,0 4 165,0 7 450,0 445,45 8
4. Soto Thomas 1995 USA 51,93 162,5 4 87,5 7 182,5 5 432,5 425,01 7
5. Harada Kentaro 1993 JPN 52,39 160,0 5 97,5 5 170,0 6 427,5 416,25 6
6. Ishihara Yuki 1994 JPN 51,84 150,0 6 87,5 6 187,5 3 425,0 418,41 5
Ramirez Regie 1993 PHI 52,60 102,5 2 185,0 4 Out 0
- 59 kg
1. Kuznetsov Leonid 1993 RUS 58,06 225,0 1 135,0 2 220,0 1 580,0 cs 509,99 12
2. Amirov Danis 1993 KAZ 58,43 190,0 4 150,0 1/ws 200,0 3 540,0 472,00 9
3. Nelson Kyle 1994 USA 58,25 205,0 2 110,0 4 207,5 2 522,5 458,02 8
4. Charles Travis 1993 USA 58,88 195,0 3 110,0 5 200,0 4 505,0 438,22 7
5. Ikeda Takeru 1993 JPN 58,47 150,0 5 132,5 3 175,0 5 457,5 399,63 6
6. McCormack Kurtis 1995 CAN 55,61 145,0 6 80,0 6 165,0 6 390,0 357,48 5
Martsev Vyacheslav 1994 UZB 54,78 Out 0
- 66 kg
1. Duong Vichet 1993 FRA 65,56 290,0 1/ws 140,0 3 260,0 1/ws 690,0 ws 544,75 12
2. Anuar Ulan 1993 KAZ 65,93 235,0 3 150,0 2 250,0 2 635,0 499,04 9
3. Bakhshiev Roman 1993 RUS 65,63 250,0 2 160,0 1 215,0 5 625,0 493,00 8
4. Spencer Curtis 1993 USA 64,32 232,5 4 122,5 4 227,5 4 582,5 467,32 7
Smith Justin 1994 CAN 62,81 112,5 5 232,5 3 Out 0
Kasianenko Vitaliy 1994 UKR 65,34 220,0 5 190,0 6 Out 0
- 74 kg
1. McDonald Charles 1994 USA 73,74 275,0 1 155,0 1 280,0 1/ws 710,0 ws 511,99 12
2. Nguyen Daniel 1994 FRA 67,37 230,0 2 152,5 2 240,0 3 622,5 480,69 9
3. Penney Shaun 1993 CAN 72,73 212,5 3 142,5 3 222,5 5 577,5 420,58 8
4. Ylisirnio Jonne 1994 FIN 73,73 205,0 4 135,0 4 200,0 6 540,0 389,44 7
5. Moribe Masaya 1994 JPN 66,58 200,0 5 132,5 5 190,0 7 522,5 407,34 6
Cruz Clark 1994 PHI 72,56 117,5 7 237,5 4 Out 0
Nordling Niklas 1993 SWE 73,50 127,5 6 242,5 2 Out 0
- 83 kg
1. Norris Jesse 1993 USA 81,95 332,5 1/ws 175,0 3 320,0 1/ws 827,5 ws 556,61 12
2. Kruk Andrey 1993 RUS 82,42 307,5 2 182,5 1 275,0 2 765,0 512,77 9
3. Perttula Jarkko 1993 FIN 82,61 280,0 3 157,5 5 250,0 3 687,5 460,17 8
4. Ahrendsen Lasse 1994 DEN 81,84 250,0 4 137,5 7 242,5 4 630,0 424,11 7
5. Willman Jesse 1993 FIN 82,28 240,0 6 142,5 6 220,0 5 602,5 404,27 6
6. Murano Tomohisa 1994 JPN 82,83 200,0 9 180,0 2 200,0 7 580,0 387,64 5
7. Schnurr Julian 1994 GER 81,72 215,0 7 165,0 4 187,5 8 567,5 382,38 4
8. Szabo Arpad 1993 HUN 80,61 200,0 8 132,5 8 215,0 6 547,5 371,99 3
Williamson Brendon 1994 CAN 81,60 240,0 5 112,5 9 Out 0
- 93 kg
1. Duran Justin 1993 USA 92,26 270,0 3 197,5 1 260,0 2 727,5 458,77 12
2. Perunov Filipp 1993 RUS 90,39 275,0 2 170,0 3 265,0 1 710,0 452,29 9
3. Lehti Olli 1994 FIN 91,72 280,0 1 162,5 4 250,0 3 692,5 437,95 8
4. Lorenzo Juan Lucas 1993 PHI 86,60 250,0 5 180,0 2 247,5 4 677,5 441,39 7
5. Suzuki Ryohei 1993 JPN 89,93 267,5 4 147,5 5 222,5 7 637,5 407,15 6
6. Reyneke Mark 1993 RSA 86,68 230,0 8 137,5 8 225,0 6 592,5 385,82 5
7. Benoit Devin 1995 CAN 91,48 235,0 7 140,0 7 217,5 8 592,5 375,15 4
8. Rice Matt 1993 CAN 87,83 245,0 6 130,0 9 215,0 9 590,0 381,48 3
9. Williams Trent 1993 RSA 91,93 190,0 9 142,5 6 230,0 5 562,5 355,33 2
- 105 kg
1. Usov Sergey 1993 RUS 103,39 335,0 1/ws 230,0 1/ws 321,0 2/ws 886,0 ws 532,41 12
2. Leppanen Teemu 1993 FIN 103,84 295,0 2 177,5 3 321,5 1/ws 794,0 476,33 9
3. Horiguchi Yosuke 1993 JPN 103,16 265,0 3 205,0 2 235,0 4 705,0 423,97 8
4. Ramsay Tyler 1994 CAN 99,64 250,0 4 140,0 4 237,5 3 627,5 382,44 7
- 120 kg
1. Chertkov Pavel 1993 RUS 118,86 280,0 3 182,5 1 260,0 1 722,5 416,33 12
2. Debuque Raymond 1993 PHI 118,21 295,0 1 160,0 4 235,0 4 690,0 398,12 9
3. Markov Stanislav 1994 KAZ 119,94 275,0 4 170,0 3 230,0 5 675,0 388,09 8
4. Guapulema Carlos 1993 ECU 119,32 295,0 2 160,0 5 215,0 6 670,0 385,70 7
5. Funamizu Yuki 1993 JPN 114,88 250,0 5 170,0 2 240,0 3 660,0 383,60 6
6. Dehmel Matt 1995 CAN 110,66 240,0 6 122,5 6 240,0 2 602,5 353,93 5
120+ kg
1. Mikula Norbert 1993 HUN 143,30 305,0 2 285,0 1/ws 270,0 3 860,0 478,93 12
2. Petrov Dmitry 1993 RUS 178,34 360,0 1/ws 182,5 5 270,0 4 812,5 437,90 9
3. MacDonald Adam 1994 CAN 124,19 200,0 3 157,5 6 240,0 5 597,5 340,93 8
Dechamps Sebastien 1993 BEL 126,94 182,5 4 270,0 2 Out 0
Johannsson Julian J.K. 1993 ISL 131,41 195,0 2 300,0 1 Out 0
Marquardt Aaron 1994 USA 135,04 185,0 3 235,0 6 Out 0
Nation (points)
1. Russia 57 [12+12+12+12+9] 2455,37 w.pts.
2. U.S.America 53 [12+12+12+9+8] 2435,45 w.pts.
3. Kazakhstan 34 [9+9+8+8] 1804,60 w.pts.
4. Canada 33 [8+8+7+5+5] 1855,40 w.pts.
5. Japan 32 [8+6+6+6+6] 2054,36 w.pts.
6. Finland 32 [9+8+8+7] 1763,91 w.pts.
7. France 21 [12+9] 1025,45 w.pts.
8. Philippines 16 [9+7] 839,51 w.pts.
9. Hungary 15 [12+3] 850,93 w.pts.
10. Ecuador 7 [7] 385,71 w.pts.
11. South Africa 7 [5+2] 741,16 w.pts.
12. Denmark 7 [7] 424,12 w.pts.
13. Germany 4 [4] 382,38 w.pts.
Iceland
Sweden
Belgium
Ukraine
Uzbekistan
Best Lifters
PL. Lifter Nation B.Weight WF Total W. points
1. Norris Jesse U.S.America 81,95 0,6726 827,5 556,61
2. Duong Vichet France 65,56 0,7895 690,0 544,75
3. Usov Sergey Russia 103,39 0,6009 886,0 532,41
Juniors
- 53 kg
1. Devyatkin Dmitry 1988 RUS 52,76 205,0 1 135,0 1 207,5 1 547,5 529,19 12
2. Gomez Walther 1989 ECU 52,37 187,5 3 125,0 2 185,0 3 497,5 484,59 9
3. Almachi James 1988 ECU 52,32 187,5 2 90,0 5 205,0 2 482,5 470,44 8
4. Flores Fernando 1990 PUR 52,47 165,0 4 100,0 4 170,0 5 435,0 422,86 7
5. Williams Ja Mon 1990 USA 52,42 162,5 5 87,5 6 175,0 4 425,0 413,56 6
Ishii Hironori 1991 JPN 53,00 115,0 3 160,0 6 Out 0
- 59 kg
1. Boutte Nelson Jr. 1988 USA 58,91 247,5 2 137,5 3 220,0 3 605,0 524,75 12
2. Tran Christopher 1988 USA 58,60 220,0 5 130,0 4 237,5 2 587,5 512,12 9
3. Kurakin Venjamin 1988 RUS 58,46 227,5 3 142,5 1 215,0 5 585,0 511,09 8
4. Kubo Motohito 1989 JPN 58,53 207,5 6 120,0 6 242,5 1 570,0 497,42 7
5. Price Stephen 1992 CAN 58,89 222,5 4 105,0 7 205,0 6 532,5 462,01 6
6. Ikegami Hiroki 1991 JPN 58,65 185,0 7 130,0 5 200,0 7 515,0 448,56 5
Antoniuk Sergii 1990 UKR 58,42 250,0 1 215,0 4 Out 0
Polecki Bartlomiej 1988 POL 58,93 140,0 2 Out 0
- 66 kg
1. Kostenko Andrey 1988 RUS 63,29 280,0 1 160,0 2 270,0 1 710,0 577,52 12
2. Nishimura Yoshito 1990 JPN 65,07 255,0 2 160,0 3 250,0 3 665,0 528,34 9
3. Broussard Michael 1988 USA 65,02 245,0 4 182,5 1 235,0 4 662,5 526,68 8
4. Sanchez Hector 1990 ECU 65,56 250,0 3 155,0 5 227,5 5 632,5 499,35 7
5. Didon Dimitri 1991 FRA 65,65 240,0 6 120,0 7 265,0 2 625,0 492,87 6
6. Kettunen Arto 1989 FIN 65,50 240,0 5 155,0 4 215,0 6 610,0 481,96 5
7. Strachan John 1988 NZL 65,05 210,0 7 150,0 6 200,0 7 560,0 445,03 4
- 74 kg
1. Derstine Maliek 1988 USA 73,53 297,5 3 217,5 2 290,0 1 805,0 581,68 12
2. Makarov Dmitry 1988 RUS 73,45 305,0 1 197,5 4 285,0 3 787,5 569,48 9
3. Dunn Jordan 1991 USA 73,52 300,0 2 200,0 3 262,5 7 762,5 551,02 8
4. Nesterov Ivan 1988 RUS 73,63 292,5 4 187,5 5 275,0 6 755,0 545,02 7
5. Prokopenko Andrey 1988 KAZ 73,00 290,0 5 180,0 6 280,0 4 750,0 544,80 6
6. Poinson Adrien 1991 FRA 72,82 260,0 7 220,0 1 247,5 10 727,5 529,37 5
7. Beermann Jacob 1989 DEN 73,96 270,0 6 155,0 10 287,5 2 712,5 512,70 4
8. Granville Tony 1992 CAN 73,42 252,5 9 170,0 8 252,5 8 675,0 488,26 3
9. Saidaliev Fidar 1989 UZB 73,71 260,0 8 117,5 13 280,0 5 657,5 474,27 2
10. Nishio Motoki 1990 JPN 73,67 237,5 10 175,0 7 217,5 11 630,0 454,61 1
11. Gibbs Brett 1991 NZL 72,89 230,0 11 150,0 11 210,0 12 590,0 429,03 1
12. Fuderer Patrick 1991 AUT 71,04 210,0 12 145,0 12 205,0 13 560,0 415,00 1
Galecki Piotr 1988 POL 73,96 160,0 9 250,0 9 Out 0
- 83 kg
1. Bakkelund Kjell Egil 1988 NOR 82,05 322,5 2 225,0 1 302,5 3 850,0 571,32 12
2. Pavlenko Kirill 1988 KAZ 81,80 320,0 3 197,5 2 322,5 1 840,0 565,65 9
3. Douglas Knute 1989 USA 82,26 332,5 1 195,0 4 305,0 2 832,5 558,69 8
4. Platonov Artyem 1990 KAZ 81,00 317,5 4 190,0 5 265,0 7 772,5 523,29 7
5. Huber Alexander 1990 AUT 82,12 305,0 5 197,5 3 260,0 8 762,5 512,24 6
6. Penasse Tanguy 1990 BEL 82,10 300,0 6 175,0 6 275,0 6 750,0 503,92 5
7. MacDonald Brennan 1992 CAN 82,67 250,0 8 175,0 7 282,5 5 707,5 473,35 4
8. Curth Vincent 1991 GER 78,93 240,0 9 157,5 8