2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Août
Juillet
Juin
Mai
Avril
Mars
Février
Janvier

2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1977
1976
1975
1970
1969

Classements mis à jour le 02 Oct 2022
Moteur de recherche :
1ers Pas FSGT - Benestroff 22 Oct 2011

1ers Pas DC / FA (FSGT) Benestroff 22 Oct 2011
Le Club Force Benestroff, un des piliers de la GPC, se met à la compétition en FSGT. Fidèle à son habitude, Jean Marie Briclot en a profité pour rapporter beaucoup de licences et donc de nouveaux athlètes.
Athlete Club Cat Pds Cat SQ DC TR Tot Rg
Développé Couché Seul (non équipé)
TONI JONATHAN Villerupt Body Fitness ES 61,7 64 42,5 1
BARATHE Kevin Villerupt Body Fitness ES 71 76 135 1
JEDREY BENJAMIN Benestroff Club Force JU 58 59 52,5 1
KREMEUR JORDAN Benestroff Club Force JU 68,3 70 67,5 1
WAGNER JEREMY Berg sur Moselle JU 75,6 76 95 1
ANDRES Alexis Benestroff Club Force M1 79,1 83 100 1
RICHARD Vincent Benestroff Club Force M1 93,7 99 150 1
CESTARO VICTOR Fameck Sporting Club M1 115,4 108+ 140 1
Valentini Enzo Villerupt Body Fitness M2 88,9 91 120 1
Briclot Jean Marie Benestroff Club Force M3 116,6 108+ 65 1
PEGORARO STEPHANE Benestroff Club Force SO 73,7 76 125 1
STEINMETZ PIERRE Benestroff Club Force SO 72,1 76 117,5 2
Pister Michael Benestroff Club Force SO 91,5 99 150 1
PASSUELLO Julien Villerupt Body Fitness SO 106,8 108+ 130 1
3 Mouvements (non équipés)
HUMBERT ANTHONY Benestroff Club Force ES 74,6 76 120 75 145 340 1
SCHUGALLO NICOLAS Benestroff Club Force ES 79,2 83 120 90 135 345 1
MANNEQUIN FREDERIC Benestroff Club Force JU 65,5 70 135 85 150 370 1
BRAZE YANIS Berg sur Moselle JU 72,4 76 135 80 140 355 1
RESLINGER Gregoire Benestroff Club Force M1 113,2 108+ 135 130 180 445 1
TOUSSAINT Philippe Benestroff Club Force M1 110,2 108+ 120 100 150 370 2
TIRBICH PATRICE Berg sur Moselle M2 80 83 130 90 160 380 1
CUCCHIARAT PHILIPPE Benestroff Club Force SO 67,9 70 90 85 140 315 1
BOURGEOIS MATHIEU Benestroff Club Force SO 80,7 83 155 107,5 170 432,5 1
Free Image Hosting at www.ImageShack.usFree Image Hosting at www.ImageShack.usFree Image Hosting at www.ImageShack.us
© Copyright Lambiel Fabien - Club150kg-dc.fr