2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Août
Juillet
Juin
Mai
Avril
Mars
Février
Janvier

2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1977
1976
1975
1970
1969

Classements mis Γ  jour le 02 Oct 2022
Moteur de recherche :
Championnats du Monde Open 3 Mouvements IPF 2011

Championnats du Monde Open 3 Mouvements IPF 2011
Gladkikh Sergey est le nouveau Terminator Russe ! 65,48kg sur la balance, 307,5kg au Squat, 200 au Développé Couché et 280 au Terre ! C'est le grand retour des Russes ! en -56kg, Fedosienko Sergey (57,46kg) squatte à presque 300 kg aussi, et "benche" à 175kg ! Nous sommes aussi maintenant dans l'univers où les -74kg "tapent" 900kg au total des 3 Mouvements (Olech Jaroslaw). Belkesir Sofiane signe pour la France le 4e meilleur total français de tous les temps, et devient le 2e meilleur français au total absolu derrière Jean Pierre Brulois. Bravo à lui !
INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION
World Open Men's Championships, Czech Republic, Pilsen, 08-11.11.2011
SCORESHEET
PL. Name BY Nation Weight Squat Bench. Deadlift TOTAL W.Pts. Pts.
- 59 kg
1. Fedosienko Sergey 1982 RUS 57,46 292,5 1/w 175,0 1 262,5 1 730,0 w 648,24 12
2. Kolbin Alexander 1987 RUS 58,94 260,0 2 147,5 9 250,0 3 657,5 570,03 9
3. Wang Chun-Lin 1990 TPE 58,79 250,0 4 150,0 7 242,5 5 642,5 558,35 8
4. Wszola Dariusz 1978 POL 58,30 255,0 3 170,0 4 215,0 10 640,0 560,57 7
5. Leon Franklin 1983 ECU 57,88 245,0 5 167,5 5 215,0 9 627,5 553,37 6
6. Lited Etienne 1979 FRA 58,76 242,5 7 145,0 10 230,0 7 617,5 536,89 5
7. Osmialowski Pawel 1977 POL 58,36 242,5 6 142,5 11 222,5 8 607,5 531,59 4
8. Isagawa Hiroyuki 1953 JPN 57,68 220,0 10 175,0 2/w2 210,0 13 605,0 w2 535,29 3
9. Kupperstein Eric 1966 USA 58,48 232,5 9 127,5 13 245,0 4 605,0 528,39 2
10. Constantine Patrick 1969 GBR 58,07 237,5 8/w1 132,5 12 230,0 6 600,0 527,49 1
11. Cancel Ivan 1982 PUR 58,52 215,0 11 147,5 8 215,0 11 577,5 504,05 1
12. Takehana Masato 1988 JPN 58,66 205,0 12 175,0 3 197,5 14 577,5 502,92 1
13. Manukyan Sevak 1983 ARM 58,93 190,0 14 160,0 6 190,0 15 540,0 468,23 1
14. Gombar Milan 1948 SVK 57,63 190,0 13 115,0 14 212,5 12/w3 517,5 458,23 1
— Lu Shih-Wu 1975 TPE 57,41 — 100,0 15 250,0 2 — Out — 0
- 66 kg
1. Gladkikh Sergey 1989 RUS 65,48 307,5 1/c 200,0 2 280,0 3 787,5 c 622,36 12
2. El Belghitti Hassan 1975 FRA 65,94 285,0 3 152,5 8 300,0 1 737,5 579,52 9
3. Oishi Eric 1979 BRA 65,11 290,0 2 180,0 5 260,0 4 730,0 579,69 8
4. Sato Yoshihiro 1982 JPN 65,54 257,5 5 190,0 4 230,0 6 677,5 535,02 7
5. Rheaume Jean-Sebastien 1974 CAN 65,75 242,5 6 175,0 6 225,0 8 642,5 506,06 6
6. Weissenbacher Oliver 1986 AUT 65,77 235,0 7 157,5 7 230,0 7 622,5 490,20 5
7. Ruso Karel 1965 CZE 65,74 260,0 4 102,5 9 235,0 5 597,5 470,67 4
8. Lin Ming-Hui 1983 TPE 65,48 220,0 8 190,0 3 150,0 9 560,0 442,56 3
— Hsieh Tsung-Ting 1982 TPE 63,38 — 202,5 1 282,5 2 — Out — 0
— Calandra Roberto 1981 ITA 65,97 220,0 9 — — — Out — 0
- 74 kg
1. Olech Jaroslaw 1974 POL 72,78 365,5 1/w 217,5 3 320,0 1/w 903,0 w 657,32 12
2. Petkov Rostislav 1988 BUL 73,28 312,5 2 230,0 1 295,0 4 837,5 wj 606,63 9
3. Ivkov Denis 1988 KAZ 73,95 297,5 3 192,5 5 275,0 7 765,0 550,53 8
4. Keranen Petteri 1987 FIN 73,45 282,5 5 182,5 7 270,0 9 735,0 531,51 7
5. Nieminen Sami 1975 FIN 73,75 280,0 6 180,0 8 275,0 6 735,0 529,97 6
6. Kuan Yi-Hsin 1982 TPE 72,82 275,0 7 155,0 10 295,0 3 725,0 527,55 5
7. Ramos Rafael 1987 BRA 73,20 290,0 4 155,0 11 272,5 8 717,5 520,11 4
8. Roelvaag Kim-Raino 1986 NOR 72,95 270,0 8 207,5 4 237,5 10 715,0 519,62 3
9. Kailey Pardeep 1983 NED 72,78 252,5 10 177,5 9 282,5 5 712,5 518,65 2
10. Okutani Motoya 1980 JPN 73,45 255,0 9 220,0 2 225,0 11 700,0 506,20 1
11. Huang Hsin-Wei 1989 TPE 72,75 220,0 11 145,0 12 300,0 2 665,0 484,21 1
12. Asaturov Sergey 1984 ARM 73,37 200,0 12 190,0 6 200,0 12 590,0 426,98 1
- 83 kg
1. Rysyev Volodymyr 1982 UKR 82,25 350,0 2 235,0 2 315,0 3 900,0 604,03 12
2. Naniev Andriy 1984 UKR 82,59 355,0 1 235,0 3 300,0 8 890,0 595,81 9
3. Turakhanov Davranbek 1974 KAZ 81,35 337,5 3 220,0 5 315,0 2 872,5 589,50 8
4. Williams Daniel 1983 USA 82,63 335,0 5 195,0 15 320,0 1 850,0 568,86 7
5. Palmer Robert 1982 GBR 82,92 327,5 6 232,5 4 290,0 10 850,0 567,71 6
6. Mihaylov Robert 1977 BUL 81,58 315,0 7 217,5 7 312,5 4 845,0 569,95 5
7. Vasilev Todor 1978 BUL 82,69 315,0 8 200,0 13 312,5 5 827,5 553,55 4
8. Picot-Gueraud Romain 1987 FRA 81,68 305,0 10 210,0 8 302,5 7 817,5 550,99 3
9. Tapia Luis 1968 PUR 82,46 337,5 4 200,0 12 270,0 14 807,5 541,10 2
10. Tepper Eduard 1979 GER 81,70 270,0 16 235,0 1 297,5 9 802,5 540,80 1
11. Wagner Hubert 1981 GER 82,01 280,0 14 190,0 16 310,0 6 780,0 524,43 1
12. Kobayakawa Wataru 1975 JPN 82,54 292,5 13 210,0 9 277,5 12 780,0 522,36 1
13. Jarosiewicz Tomasz 1982 POL 82,84 310,0 9 200,0 14 270,0 15 780,0 521,27 1
14. Gutierrez Nicholas 1982 USA 82,83 295,0 12 205,0 10 267,5 16 767,5 512,95 1
15. Penasse Tanguy 1990 BEL 82,41 300,0 11 185,0 18 265,0 17 750,0 502,76 1
16. Naglius Andrius 1985 LTU 82,94 265,0 17 205,0 11 275,0 13 745,0 497,51 1
17. McCormack Brent 1976 NZL 82,70 280,0 15 187,5 17 250,0 18 717,5 479,93 1
— Castillo Jose 1986 ECU 82,35 — 220,0 6 280,0 11 — Out — 0
— Panazan Ovidiu 1975 ROU 82,71 200,0 18 — — — Out — 0
- 93 kg
1. Sholskiy Vladimir 1985 RUS 92,15 385,0 1 260,0 1 320,0 4 965,0 608,86 12
2. Bulanyy Mikhaylo 1975 UKR 92,63 370,0 2 240,0 6 347,5 1 957,5 602,66 9
3. Sarafimov Zdravko 1984 BUL 92,36 352,5 4 245,0 5 335,0 2 932,5 587,71 8
4. Kuvambayev Zalim 1986 KAZ 92,34 352,5 3 245,0 4 320,0 5 917,5 578,33 7
5. Silbaum Margus 1976 EST 92,35 350,0 6 215,0 9 330,0 3 895,0 564,11 6
6. Yarullin Ruslan 1982 KAZ 92,58 342,5 7 232,5 7 310,0 8 885,0 557,16 5
7. Hentschel Andre 1984 GER 92,68 320,0 10 257,5 2 295,0 12 872,5 549,02 4
8. Coimbra David 1983 BRA 92,29 310,0 15 212,5 11 310,0 7 832,5 524,91 3
9. Kasabuske Erik 1983 USA 91,58 315,0 12 200,0 14 310,0 6 825,0 522,10 2
10. Sanges Luigi 1969 ITA 92,81 310,0 16 215,0 10 300,0 11 825,0 518,73 1
11. Duarte Luciano 1975 BRA 91,89 350,0 5 182,5 17 277,5 15 810,0 511,78 1
12. Kopola Hannu 1978 FIN 92,87 315,0 14 175,0 19 305,0 9 795,0 499,72 1
13. Jevdokimov Denis 1981 LTU 89,57 307,5 17 210,0 12 265,0 17 782,5 500,73 1
14. Sanchez Marcos 1974 ECU 87,51 315,0 11 195,0 15 265,0 16 775,0 502,09 1
15. Kubo Kyohei 1987 JPN 92,52 340,0 8 185,0 16 240,0 18 765,0 481,75 1
16. Ward Brandon 1982 CAN 92,63 250,0 18 180,0 18 280,0 13 710,0 446,88 1
17. Nansen Melkumyan 1981 ARM 89,91 200,0 19 210,0 13 220,0 19 630,0 402,41 1
— Jandorek Andreas 1985 AUT 91,84 — 230,0 8 300,0 10 — Out — 0
— Baran Michal 1988 POL 92,10 325,0 9 — — — Out — 0
— Van den Hoek Pjotr 1972 NED 92,73 — 252,5 3 280,0 14 — Out — 0
— Hornik Jiri 1978 CZE 92,14 315,0 13 — — — RD — 0
— Wegiera Jan 1965 POL 91,70 360,0 — — — TD — 0
- 105 kg
1. Coimbra Anibal 1972 LUX 104,10 400,0 1 257,5 3 370,0 1/c 1027,5 c 615,88 12
2. Lebedko Konstantin 1981 RUS 102,97 390,0 2 280,0 1 355,0 2 1025,0 616,80 9
3. Belkesir Sofiane 1984 FRA 104,17 365,0 6 240,0 5 335,0 4 940,0 563,30 8
4. Ovsonka Peter 1982 SVK 104,89 390,0 3 225,0 8 325,0 6 940,0 561,95 7
5. Nilsson Per 1974 SWE 104,74 367,5 4 280,0 2 270,0 16 917,5 548,77 6
6. Walgermo Stian 1988 NOR 103,72 365,0 5 235,0 6 315,0 9 915,0 549,14 5
7. Tylutki Nick 1978 USA 102,17 362,5 7 220,0 9 320,0 7 902,5 544,71 4
8. Kraav Elar 1987 EST 104,62 330,0 10 215,0 14 345,0 3 890,0 532,54 3
9. Hakkarainen Sami 1976 FIN 102,94 332,5 9 225,0 7 315,0 8 872,5 525,08 2
10. Harsany Tomas 1982 SVK 102,62 320,0 12 220,0 10 325,0 5 865,0 521,21 1
11. Mahon Andy 1976 NZL 101,20 350,0 8 195,0 15 310,0 10 855,0 517,87 1
12. Akutsu Takahito 1982 JPN 100,17 325,0 11 250,0 4 270,0 13 845,0 513,89 1
13. Brabec Martin 1975 CZE 103,45 310,0 13 215,0 13 305,0 11 830,0 498,62 1
14. Kristiansen Mathias 1985 DEN 104,57 310,0 14 220,0 12 295,0 12 825,0 493,72 1
15. Van Melis Floris 1981 NED 103,73 300,0 15 220,0 11 270,0 15 790,0 474,11 1
16. Atzaris Charalampos 1987 GRE 101,17 250,0 16 120,0 17 270,0 14 640,0 387,70 1
17. Sidiropoulos Damianos 1988 GRE 104,47 220,0 17 130,0 16 240,0 17 590,0 353,20 1
— Millan Harold 1973 PUR 104,43 — — — — Out — 0
- 120 kg
1. Barkhatov Maxim 1981 RUS 117,22 405,0 4 280,0 6 387,5 1/w 1072,5 620,09 12
2. Drachev Andrey 1985 RUS 119,55 420,0 2 290,0 3 362,5 2 1072,5 w 617,17 9
3. Paulauskas Amandas 1987 LTU 116,41 410,0 3 317,5 1/w 327,5 6 1055,0 611,04 8
4. Wiak Jacek 1975 POL 115,98 422,5 1 270,0 9 352,5 3 1045,0 605,82 7
5. Omland Tor Herman 1977 NOR 117,94 400,0 5 295,0 2 315,0 10 1010,0 583,09 6
6. Cliffe Tony 1984 GBR 119,86 375,0 7 275,0 8 337,5 4 987,5 567,85 5
7. Pevnev Sergiy 1978 UKR 106,56 370,0 8 280,0 5 335,0 5 985,0 585,62 4
8. Pullinen Sami 1983 FIN 119,66 355,0 9 290,0 4 317,5 8 962,5 553,76 3
9. Bak Sune 1974 DEN 118,99 350,0 11 267,5 11 310,0 13 927,5 534,34 2
10. Krejca Zbynek 1974 CZE 116,98 345,0 13 270,0 10 290,0 16 905,0 521,75 1
11. Soehner Gage 1985 USA 119,72 350,0 12 242,5 15 305,0 15 897,5 516,29 1
12. Demcak Pavol 1977 CZE 117,66 330,0 16 275,0 7