2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Août
Juillet
Juin
Mai
Avril
Mars
Février
Janvier
2011

2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1977
1976
1975
1970
1969

Classements mis à jour le 02 Oct 2022
Moteur de recherche :
Championnats du Monde Développé Couché IPF - Open - Pilsen 21 Mai 2012

Championnats du Monde Développé Couché IPF - Open - Pilsen 21 Mai 2012
Prenez le temps de regarder les premières places et vous y verrez des barres de folie: des -66kg qui terminent à 228kg et des -74kg qui terminent à 260kg, des jeunes filles de -72kg à 152,5kg ! l'IPF, c'est la folie !
Bilan des français
Virgilio Manuel St Medard Ensemble AS Athletique EASM SO 65.41 66 0 NC
Cuccuzella Alphonse Hagondange ESHH M1 73.01 74 215 7
Pinguet Cyril Massy ESM M1 81.74 83 230 7
Herrgott Stephane Troyes Omnisports TOS SO 104.33 105 0 NC
NOGUES Francky Reunion Grande Montee Ste Marie HCGM CHG SO 116.2 120 0 NC
BOUVARD Mariane Bordeaux ASPOM Begles SO 51.3 52 97.5 5
Mingot Sylvie (Chougny Sylvie) Fourchambault ASF M1 55.09 57 117.5 3
Duhem Leila Escaudain FA M1 98.77 84+ 0 NC
PL. Name Nation Weight 1 Att. 2 Att. 3 Att. RESULT   W.pts.
Open                  
- 47 kg                  
1. Kozdryk Justyna POL 45,41 115 120 128 120   165,37
2. Takahashi Miwako JPN 45,37 90 95 100 95   130,99
3. Szabo Anna HUN 46,08 30 45 50 50   68,2
- 52 kg                  
1. Nagaya-Shirakawa Kaori JPN 51,69 127,5 127,5 127,5 127,5   159,67
2. Sandvik Marcela FIN 51,52 112,5 115 127,5 115   144,39
3. Blake Natalie GBR 50,53 105 107,5 115 107,5   136,99
4. Gavornikova Monika SVK 51,79 95 100 105 100   125,05
5. Bouvard Marianne FRA 51,3 90 97,5 102,5 97,5   122,82
- 57 kg                  
1. Kotkova Larisa RUS 54,87 145 150 155 150   179,32
2. Rantala Hanna FIN 53,18 117,5 122,5 125 122,5   150,08
3. Mingot Sylvie FRA 55,09 117,5 122,5 125 117,5   140,03
4. Chepil Mariya UKR 56,7 110 110 120 110   128,17
5. Polakova Daniela CZE 55,97 105 110 110 105   123,59
6. Heininen Karita FIN 56,19 100 105 105 100   117,34
7. Brage Angelica SWE 56,33 100 100 107,5 100   117,12
8. Kist Claudia GER 55,4 82,5 87,5 87,5 82,5   97,89
9. Horvath Kinga HUN 56,09 77,5 82,5 85 82,5   96,95
10. Cichon Susann GER 56,03 80 85 85 80   94,08
- 63 kg                  
1. Von Bachhaus Gundula Fiona GER 61,98 155 155 157,5 157,5   171,25
2. Poletaeva Irina RUS 62,6 157,5 162,5 162,5 157,5   169,97
3. Iskandarova Valida KAZ 62,66 137,5 140 140 140   150,97
4. Radwanska Jadwiga POL 60,31 110 115 117,5 117,5   130,47
5. Werngren Josephine SWE 62,58 112,5 117,5 117,5 117,5   126,83
6. Uppala Tarja FIN 62,45 107,5 115 117,5 115   124,33
7. Palagyi Zsanett HUN 60,75 95 95 97,5 97,5   107,65
8. Steinerova Petra CZE 61,85 90 92,5 95 95   103,46
- 72 kg                  
1. Medvedeva Yulia RUS 66,67 160 160 171 160   164,76
2. Arvidson Karolina SWE 71,54 140 145 150 150   147,03
3. Virkkunen Susanna FIN 68,97 147,5 150 150 147,5   148,25
4. Timmers Ankie NED 71,65 132,5 140 140 132,5   129,75
5. Wienroither Bianca AUT 71,76 122,5 127,5 135 127,5   124,72
6. Roder Vivien GER 71,06 110 117,5 122,5 117,5   115,69
7. Drobna Iva CZE 70,27 100 110 115 110   109,14
Potselueva Galina RUS 66,09 170 170 170 Out
- 84 kg                  
1. Strik Ielja NED 83,75 165 170 177,5 170   151,81
2. Kudryavtseva Tatyana KAZ 80,4 160 167,5 175 167,5   152,84
3. Johansson Maria SWE 83,84 157,5 162,5 165 165   147,27
4. Protchenko Lyudmila RUS 77,29 155 162,5 162,5 162,5   151,67
5. Balajzy Anna POL 79,35 150 160 162,5 150   137,88
6. Takacova Hana CZE 83,68 135 145 152,5 145   129,54
7. Krcmarova Alena CZE 74,15 80 87,5 92,5 87,5   84,21
84+ kg                  
1. Zotova Natalia RUS 125,82 185 195 205,5 w 205,5 w 162,95
2. Szabo Agnes HUN 105,09 172,5 182,5 190 182,5   149,92
3. Van de Meulen Brenda NED 111,33 165 175 177,5 177,5   143,95
4. Lombosi Melinda HUN 109,34 167,5 175 175 175   142,47
5. Nokua Katariina FIN 101,14 145 157,5 175 145   120,33
6. Pawlik Barbara POL 91 115 120 125 125   107,52
Duhem Leila FRA 98,77 155 165 165 Out
                   
Nation (points)                  
1. Russia [12+12+12+9+7] 828,69 w.pts.              
2. Finland [9+9+8+6+5] 687,40 w.pts.              
3. Poland [12+7+6+5] 541,25 w.pts.              
4. Hungary [9+8+7+4+2] 565,21 w.pts.              
5. Netherlands [12+8+7] 425,53 w.pts.              
6. Sweden [9+8+6+4] 538,27 w.pts.              
7. Czechia [6+5+4+4+3] 549,97 w.pts.              
8. Japan [12+9] 290,68 w.pts.              
9. Germany [12+5+3+1] 478,94 w.pts.              
10. Kazakhstan [9+8] 303,82 w.pts.              
11. France [8+6] 262,85 w.pts.              
12. Great Britain [8] 137,00 w.pts.              
13. Ukraine [7] 128,17 w.pts.              
14. Slovakia [7] 125,06 w.pts.              
15. Austria [6] 124,73 w.pts.              
                   
Best Lifters                  
PL. Lifter   B.Weight   Result   W. points    
1. Kotkova Larisa   54,87   150   179,32    
2. Von Bachhaus Gundula Fiona   61,98   157,5   171,25    
3. Poletaeva Irina   62,6   157,5   169,97    
                   
Subjuniors                  
- 43 kg                  
1. Mularczyk Paulina POL 40,55 47,5 52,5 55 55   81,5
2. Pyzxyanova Lada KAZ 42,2 50 55 57,5 55   79,56
3. Kaneva Anastasia RUS 42,91 40 42,5 45 42,5   60,83
- 47 kg                  
1. Nikitina Irina RUS 45,17 60 62,5 65 62,5   86,44
2. Burova Maria RUS 46,06 55 57,5 65 57,5   78,45
3. Bujdoso Beatrix HUN 45,45 55 57,5 57,5 55   75,74
4. Flis Emilia POL 46,4 47,5 52,5 52,5 47,5   64,47
- 52 kg                  
1. Filimonova Anna RUS 49,85 100 102,5 106,0 ws 106 ws 136,48
- 57 kg                  
1. Vedyushkina Diana KAZ 55,46 75 82,5 87,5 87,5   103,73
2. Zraychenko Viktoriya UKR 56,55 85 87,5 90 87,5   102,16
3. Balazs Erika HUN 56,69 80 85 85 85   99,05
4. Becvarikova Tereza CZE 57 80 85 85 80   92,83
5. Lorek Kamila POL 55,64 70 77,5 80 70   82,77
- 63 kg                  
1. Kolesnikova Viktoriya KAZ 60,28 87,5 90 90 90   99,97
2. Cygan Paulina POL 60,79 70 82,5 82,5 70   77,25
- 72 kg                  
1. Lysenko Anastasia RUS 65,72 82,5 87,5 97,5 87,5   91,05
2. Imre Daniella HUN 70,75 82,5 87,5 97,5 87,5   86,41
3. Orobets Yuliya UKR 67,6 75 80 85 85   86,65
4. De Vries Maaike NED 69,01 75 80 85 85   85,39
5. Szych Martyna POL 66,85 77,5 77,5 80 80   82,22
6. Taylor Bronwyn GBR 71,24 67,5 70 72,5 67,5   66,35
- 84 kg                  
1. Petrunina Maria RUS 80,53 95 100 110 100   91,16
2. Kiss Lilla HUN 81,52 90 97,5 102,5 90   81,51
3. Partyka Oktawia POL 72,53 50 55 60 55   53,42
84+ kg                  
1. Moseeva Anastasia RUS 112,25 95 100 107,5 107,5   87,04
2. Mikucka Natalia POL 90,2 55 60 65 60   51,79
                   
Nation (points)                  
1. Russia [12+12+12+12+12] 492,19 w.pts.              
2. Poland [12+9+9+8+7] 328,45 w.pts.              
3. Hungary [9+9+8+8] 342,73 w.pts.              
4. Kazakhstan [12+12+9] 283,29 w.pts.              
5. Ukraine [9+8] 188,82 w.pts.              
6. Czechia [7] 92,83 w.pts.              
7. Netherlands [7] 85,40 w.pts.              
8. Great Britain [5] 66,35 w.pts.              
                   
Best Lifters                  
PL. Lifter   B.Weight   Result   W. points    
1. Filimonova Anna   49,85   106   136,48    
2. Vedyushkina Diana   55,46   87,5   103,73    
3. Zraychenko Viktoriya   56,55   87,5   102,16    
                   
Juniors                  
- 43 kg                  
1. Ainsworth Megan GBR 38,64 60 62,5 65 65   98,94
2. Kulikova Anastasia RUS 42,72 52,5 52,5 57,5 57,5   82,54
3. Alikina Ekaterina RUS 41,3 50 52,5 55 52,5   76,96
4. Skirkanicova Katarina SVK 42,63 45 50 55 45   64,68
- 47 kg                  
1. Redzhepova Aygul RUS 46,85 90 92,5 92,5 92,5   124,69
2. Ban Yelyzaveta UKR 46,26 90 92,5 92,5 90   122,42
- 52 kg                  
1. Eriksson Nina SWE 51,39 105 105 105 105   132,08
2. Evdokimova Zinaida RUS 51,17 90 97,5 105 97,5   123,06
3. Schreiner Anja GER 50,92 82,5 82,5 87,5 82,5   104,52
- 57 kg                  
1. Gonchar Ganna UKR 56,17 115 117,5 122,5 122,5   143,79
2. Shilina Yulia RUS 55,48 110 115 117,5 110   130,37
3. Kovacs Eszter HUN 56,55 100 102,5 105 102,5   119,67
4. Kainleinsberger Marina AUT 54,94 85 92,5 95 95   113,46
5. Fujiwara Nodoka JPN 56,67 90 90 97,5 90   104,91
- 63 kg                  
1. Rames Maj DEN 62,11 130 137,5 145,5 137,5   149,27
2. Yaragina Valeriya KAZ 62,02 115 115 120 120   130,42
3. Boboshko Vira UKR 62,79 105 110 110 110   118,43
4. Gabidulina Tatiana RUS 60,44 107,5 112,5 112,5 107,5   119,17
5. Sajewicz Ewelina POL 62,24 90 95 97,5 95   102,96
6. Jurcikova Iveta SVK 62,09 85 87,5 95 87,5   95,01
- 72 kg                  
1. Guseva Anastassiya KAZ 66,67 150 150 152,5 152,5   157,03
2. Chistiakova Yulia RUS 71,41 135 142,5 150 150   147,21
3. Tibori Nora HUN 66,5 95 100 100 95   98,01
4. Gahr Anna Maria GER 65,57 80 80 87,5 80   83,38
- 84 kg                  
1. Tsigankova Ekaterina RUS 80,6 132,5 137,5 140 132,5   120,73
2. Olajos Tunde HUN 82,41 110 115 117,5 117,5   105,8
3. Tichy Alexandra AUT 82,58 110 110 120 110   98,94
4. Zielinska Aleksandra POL 82,35 105 115 115 105   94,58
5. Magyar Edina HUN 72,48 77,5 82,5 87,5 82,5   80,17
84+ kg                  
1. Bialek Magdalena POL 84,24 105 112,5 117,5 112,5   100,18
Koteles Maria HUN 125,37 150 150 150 Out
                   
Nation (points)                  
1. Russia [12+12+9+9+9] 646,07 w.pts.              
2. Hungary [9+8+8+6] 403,6 © Copyright Lambiel Fabien - Club150kg-dc.fr