2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Août
Juillet
Juin
Mai
Avril
Mars
Février
Janvier
2012
2011

2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1977
1976
1975
1970
1969

Classements mis Γ  jour le 02 Oct 2022
Moteur de recherche :
Championnats du Monde IPF Master 2013 Développé Couché

Championnats du Monde IPF Master 2013 Développé Couché
Alphonse Cucuzella signe le record du monde avec 230,5kg, Pinguet Cyril signe enfin son 1er titre mondial tant mérité, Lefevre Patrice signe la 24e Meilleure barre française de Développé Couché de tous les temps avec 260kg, On est heureux de retrouver Jean Yves Minelle.
International Powerlifting Federation
13th World Masters Women's Bench Press Championships, Czech Republic, Prague, 18-21042013
PL Name Categorie BY Nation Weight DC1 DC2 DC3 RESULT W.pts.
1 Friedrich Marion D(40-49ans) 47 1965 GER 45,99 87,5 92,5 -97,5 92,5 126,34
2 Feraud Nathalie D(40-49ans) 47 1967 45,38 80,0 -87,5 -87,5 80,0 110,29
3 Gevorgian Edith D(40-49ans) 47 1964 USA 46,74 35,0 37,5 -42,5 37,5 50,63
1 Miyamoto Tomoko D(40-49ans) 52 1967 JPN 50,96 90,0 95,0 100,0 100,0 126,61
2 Rodygina Anzhela D(40-49ans) 52 1970 RUS 51,75 85,0 90,0 -97,5 90,0 112,61
3 Hatadani Ayami D(40-49ans) 52 1966 JPN 51,11 80,0 -85 -90 80,0 101,06
4 Cutrona Tammy D(40-49ans) 52 1966 USA 51,03 72,5 -77,5 -80 72,5 91,70
5 Pajuharju Eira D(40-49ans) 52 1964 FIN 51,08 65,0 -70 70,0 70,0 88,47
6 Logan Kimberly D(40-49ans) 52 1971 USA 51,71 57,5 60,0 -67,5 60,0 75,12
1 Hirner Gabriela D(40-49ans) 57 1965 GER 56,01 107,5 110,0 -112,5 110,0 129,40
2 Sakamaki Tomoko D(40-49ans) 57 1965 JPN 53,78 -107,5 107,5 -112,5 107,5 130,55
3 Olsen Ann Kristin D(40-49ans) 57 1967 NOR 56,07 97,5 -110 -112,5 97,5 114,60
4 Izindre Annelie D(40-49ans) 57 1972 SWE 56,14 85,0 90,0 92,5 92,5 108,62
5 Kemper Antoinette D(40-49ans) 57 1964 USA 55,43 77,5 82,5 -92,5 82,5 97,85
1 Iliev Isabelle D(40-49ans) 63 1967 61,42 112,5 115,0 117,5 117,5 128,65
2 Uppala Tarja D(40-49ans) 63 1965 FIN 62,73 105,0 110,0 -120 110,0 118,52
3 Luoto Satu D(40-49ans) 63 1969 FIN 61,60 90,0 -95 -110 90,0 98,32
4 Snow Danna D(40-49ans) 63 1969 USA 57,20 -80 80,0 -90 80,0 92,57
5 Nothnagel Petra D(40-49ans) 63 1966 GER 61,93 75,0 77,5 80,0 80,0 87,04
6 Gregusova Marie D(40-49ans) 63 1964 CZE 59,28 62,5 67,5 -77,5 67,5 75,96
1 Narovnigg Claudia D(40-49ans) 72 1972 AUT 71,10 140,0 -145 -145 140,0 137,80
2 Holzer Frieda D(40-49ans) 72 1968 GER 71,84 105,0 -110 117,5 117,5 114,85
3 Kunkel Iris D(40-49ans) 72 1964 GER 67,21 110,0 112,5 115,0 115,0 117,73
4 Schneider Erzsebet D(40-49ans) 72 1965 HUN 71,86 85,0 -90 -90 85,0 83,07
5 Maskova Jitka D(40-49ans) 72 1968 CZE 68,50 57,5 62,5 65,0 65,0 65,65
1 Strik Ielja D(40-49ans) 84 1973 NED 83,76 170 176 -177,5 176,0 157,16
2 Wunderlich Sylvia D(40-49ans) 84 1965 GER 82,60 92,5 95,0 97,5 97,5 87,69
3 Valkonen Pia D(40-49ans) 84 1973 FIN 80,67 90,0 -97,5 -100 90,0 81,97
4 Clark Rhonda D(40-49ans) 84 1965 USA 75,00 77,5 87,5 -95 87,5 83,17
5 Ilves Virve D(40-49ans) 84 1970 FIN 76,24 -75 75,0 -90 75,0 70,58
1 Schaefer Joanne D(40-49ans) 84+ 1967 NED 105,80 -175 175,0 -191,5 175,0 143,53
2 Bricova Petra D(40-49ans) 84+ 1967 CZE 96,45 105,0 -112,5 -112,5 105,0 88,41
3 Brau Gabriele D(40-49ans) 84+ 1964 GER 100,50 95,0 -100 105,0 105,0 87,29
1 Arai Hiroko D(50-59ans) 47 1963 JPN 46,29 102,5 107,5 -112,5 107,5 146,15
2 Lesellier Christine D(50-59ans) 47 1963 46,15 -85 85 -87,5 85,0 115,81
3 Landon Brigitte D(50-59ans) 47 1961 46,87 -67,5 -67,5 67,5 67,5 90,96
1 Masuyama Akemi D(50-59ans) 52 1962 JPN 50,66 105,0 110,5 -115 110,5 140,54
2 Carli Sandra D(50-59ans) 52 1961 NED 48,81 72,5 80,0 82,5 80,0 104,64
3 Roche Martine D(50-59ans) 52 1956 51,74 -80 -80 80,0 80,0 100,11
1 Bekhtereva Irina D(50-59ans) 57 1959 RUS 55,05 -82,5 82,5 85,0 85,0 101,35
2 Kring Pia D(50-59ans) 57 1957 GER 54,27 -82,5 82,5 -85 82,5 99,48
3 D'entremont Lizz D(50-59ans) 57 1962 USA 56,20 80,0 82,5 -87,5 82,5 96,79
4 Raffier Lucette D(50-59ans) 57 1957 53,37 72,5 -75 -75 72,5 88,57
— Mizuno Fumie D(50-59ans) 57 1959 JPN 53,26 -82,5 -82,5 -85 — —
1 Maciejewski Patricia D(50-59ans) 63 1961 62,12 102,5 107,5 -113,5 107,5 116,69
2 Kosztin Flora D(50-59ans) 63 1955 HUN 60,65 -97,5 97,5 100,0 100,0 110,56
3 Schnolzer Monika D(50-59ans) 63 1961 GER 61,12 90,0 -95 -95 90,0 98,92
4 Blondan Daisy D(50-59ans) 63 1959 61,90 75,0 77,5 -80 77,5 84,35
5 Haines Leigh D(50-59ans) 63 1960 USA 61,76 72,5 75,0 -80 75,0 81,77
1 Haas Regina D(50-59ans) 72 1962 GER 70,97 120,0 -125 125,0 125,0 123,18
2 Marts Donna D(50-59ans) 72 1960 USA 70,15 -105 -105 105,0 105,0 104,30
3 Hauser Ursula D(50-59ans) 72 1960 GER 70,20 95,0 100,0 -107,5 100,0 99,29
4 Herbin Evelyne D(50-59ans) 72 1956 65,11 87,5 95,0 -100 95,0 99,53
5 Slapanska Daria D(50-59ans) 72 1962 CZE 70,30 75,0 80,0 -90 80,0 79,35
1 Takacova Hana D(50-59ans) 84 1954 CZE 83,80 130,0 -135 -135 130,0 116,06
2 Witt Birgit D(50-59ans) 84 1963 GER 83,70 110,0 -115 115,0 115,0 102,72
3 Halvarsson Asa D(50-59ans) 84 1961 SWE 76,65 102,5 105,0 -110 105,0 98,49
4 Speth Eva D(50-59ans) 84 1954 GER 77,47 97,5 102,5 -107,5 102,5 95,53
5 Boord Patricia D(50-59ans) 84 1955 USA 81,68 60,0 65,0 70,0 70,0 63,33
1 Mynttinen Merja D(50-59ans) 84+ 1958 FIN 93,75 130,0 135,0 -137,5 135,0 114,81
2 Calhoun Paullete D(50-59ans) 84+ 1958 USA 105,25 105,0 112,5 -122,5 112,5 92,39
3 Jutila Annika D(50-59ans) 84+ 1962 FIN 102,25 -110 -110 110,0 110,0 91,01
4 Meyer Barbara D(50-59ans) 84+ 1961 GER 86,50 90,0 -100 100,0 100,0 87,92
5 Oxford Holly D(50-59ans) 84+ 1958 USA 87,84 50,0 -90 X 50,0 43,65
1 Elwyn Susan D(60-69ans) 52 1947 USA 47,83 40,0 47,5 -50 47,5 63,07
2 Johnson Denise D(60-69ans) 52 1947 USA 50,68 32,5 35,0 -37,5 35,0 44,50
1 Nakazawa Kumiko D(60-69ans) 57 1948 JPN 56,19 62,5 65,0 70,0 70,0 82,14
2 Korn Ilona D(60-69ans) 57 1946 GER 55,96 -60 60,0 -65 60,0 70,63
1 Sawa Chiyomi D(60-69ans) 63 1949 JPN 62,53 97,5 -105 -105 97,5 105,31
2 Fernstrom Britten D(60-69ans) 63 1949 SWE 61,49 70,0 72,5 -75 72,5 79,31
3 Lankau Marianne D(60-69ans) 63 1953 GER 61,52 60,0 62,5 -65 62,5 68,35
4 Sauer Helen D(60-69ans) 63 1952 USA 62,82 50,0 -85 -85 50,0 53,81
1 Moore Gail D(60-69ans) 72 1947 USA 71,62 80,0 -90 -90 80,0 78,36
2 Bittner Ellen D(60-69ans) 72 1948 USA 65,48 45,0 47,5 50,0 50,0 52,17
1 Laurent Martine D(60-69ans) 84 1951 81,15 72,5 77,5 82,5 82,5 74,90
1 Nakata Kazuo M(40-49ans) 59 1967 JPN 58,60 175,0 -195,5 -195,5 175,0 152,54
2 Klein Christian M(40-49ans) 59 1970 GER 58,94 155,0 160,0 -170 160,0 138,71
3 Niemi Petri M(40-49ans) 59 1971 FIN 58,34 140,0 145,0 150,0 150,0 131,30
4 Petrencak Steve M(40-49ans) 59 1968 USA 58,90 -142,5 -147,5 150,0 150,0 130,12
— Helms Jay M(40-49ans) 59 1964 USA 58,23 -120 -120 -120 — —
1 Takahashi Keisuke M(40-49ans) 66 1973 JPN 65,79 220,0 -228,5 -228,5 220,0 173,20
2 Waymel Olivier M(40-49ans) 66 1966 65,56 185,0 190,0 192,5 192,5 151,97
3 Hadad Jeffrey M(40-49ans) 66 1966 USA 65,54 160,0 185,0 190,0 190,0 150,04
1 Cucuzella Alphonse M(40-49ans) 74 1966 72,84 210,0 220,0 230,5 230,5 167,69
2 Furukawa Kouichi M(40-49ans) 74 1966 JPN 72,64 -205 -205 205,0 205,0 149,44
3 Belan Mario M(40-49ans) 74 1973 SVK 73,54 195,0 -205 -207,5 195,0 140,89
4 Pohls Andreas M(40-49ans) 74 1968 GER 73,53 185,0 190,0 -195 190,0 137,29
5 Zelazko Bartosz M(40-49ans) 74 1973 POL 73,55 185,0 190,0 -197,5 190,0 137,26
6 Ramatov Marat M(40-49ans) 74 1968 KGZ 73,71 170,0 -190 -192,5 170,0 122,62
7 Vondracek Stepan M(40-49ans) 74 1973 CZE 73,90 170,0 -177,5 -177,5 170,0 122,40
8 Hodowaniec Zbigniew M(40-49ans) 74 1965 POL 73,07 140,0 -145 -145 140,0 101,61
1 Pinguet Cyril M(40-49ans) 83 1972 81,97 230,0 240,0 -247,5 240,0 161,41
2 Vikla Tomi M(40-49ans) 83 1970 FIN 82,82 235,0 -242,5 -245 235,0 157,07
3 Hartikainen Vesa M(40-49ans) 83 1969 FIN 82,21 207,5 215,0 -220 215,0 144,34
4 Nebola Miroslav M(40-49ans) 83 1970 CZE 82,46 205,0 212,5 -217,5 212,5 142,39
5 Friedrich Veiko M(40-49ans) 83 1964 GER 82,76 -190 190,0 -200 190,0 127,04
6 Cieplak Daniel M(40-49ans) 83 1973 POL 82,72 187,5 -192,5 -192,5 187,5 125,40
7 Blindauer Jeffrey M(40-49ans) 83 1969 USA 81,69 185,0 -190 -200 185,0 124,68
— Fuja Ireneusz M(40-49ans) 83 1970 POL 82,28 -200 -200 -200 — —
— Yasue Michio M(40-49ans) 83 1970 JPN 82,68 -240 -240 -242,5 — —
1 Kasai Masahiko M(40-49ans) 93 1971 JPN 92,33 242,5 247,5 255,0 255,0 160,74
2 Grohoski Pete M(40-49ans) 93 1970 USA 92,59 -197,5 242,5 252,5 252,5 158,95
3 Farstad Svein Olav M(40-49ans) 93 1965 NOR 92,60 -247,5 247,5 -257,5 247,5 155,80
4 Frohol Stig M(40-49ans) 93 1968 NOR 88,90 -205 205,0 -210 205,0 131,69
5 Jensen Henrik Bo M(40-49ans) 93 1967 DEN 92,01 180,0 -190 -190 180,0 113,66
6 Jamal Hamid M(40-49ans) 93 1971 MOR 92,12 175,0 -182,5 -182,5 175,0 110,43
7 Truchon Robert M(40-49ans) 93 1968 CAN 90,95 110,0 120,0 -122,5 120,0 76,20
— Ogura Kenji M(40-49ans) 93 1966 JPN 89,33 -235 -235 -235 — —
— Waldhuber Uwe M(40-49ans) 93 1973 AUT 90,63 -250 -250 -250 — —
— Kati Jiri M(40-49ans) 93 1965 CZE 91,45 -250 -250 -250 — —
— Marneur Michel M(40-49ans) 93 1968 91,63 X X X — —
— Dawidowicz Robert M(40-49ans) 93 1972 SWE 92,58 -215 -215 -215 — —
1 Ferrantelli Mike M(40-49ans) 105 1966 USA 103,88 240,0 -260 262,5 262,5 157,45
2 Kobr Richard M(40-49ans) 105 1969 CZE 98,32 -250 -250 255,0 255,0 156,27
3 Krakenes Arild M(40-49ans) 105 1968 NOR 104,40 250,0 255,0 -257,5 255,0 152,69
4 Yamamori Tomoyuki M(40-49ans) 105 1972 JPN 103,07 245,0 252,5 -260 252,5 151,89
5 Bier Gilbert M(40-49ans) 105 1970 103,69 247,5 252,5 -260 252,5 151,64
6 Szezepanski Philippe M(40-49ans) 105 1964 101,82 -245 247,5 -255 247,5 149,57
7 Svec Imrich M(40-49ans) 105 1966 SVK 103,75 235,0 -245 -252,5 235,0 141,02
8 Eriksen Peter M(40-49ans) 105 1970 DEN 104,28 210,0 225,0 -235 225,0 134,78
9 Rindemark Mats M(40-49ans) 105 1970 SWE 103,34 210,0 215,0 -225 215,0 129,21
10 Rufkiewicz Mariusz M(40-49ans) 105 1967 POL 99,50 -205 205,0 -237,5 205,0 125,00
— Ghazal Khaled M(40-49ans) 105 1972 CZE 102,10 -235 -235 -235 — —
— Lehto Juha M(40-49ans) 105 1964 FIN 104,18 -242,5 -242,5 -255 — —
1 Myller Jarmo M(40-49ans) 120 1968 FIN 118,83 270,0 275,0 282,5 282,5 162,79
2 Christalle Jens M(40-49ans) 120 1970 GER 110,33 265,0 280,0 -287,5 280,0 164,62
3 Jaldefors Mikael M(40-49ans) 120 1966 SWE 118,67 280,0 -287,5 -287,5 280,0 161,40
4 Gudd Patrick M(40-49ans) 120 1971 GER 114,12 255,0 265,0 267,5 267,5 155,75
5 Blom Robert M(40-49ans) 120 1966 SWE 119,13 240,0 245,0 -252,5 245,0 141,08
6 Skov Thomas M(40-49ans) 120 1971 DEN 114,14 205,0 217,5 232,5 232,5 135,36
7 Dominik Wieslaw M(40-49ans) 120 1965 POL 119,21 230,0 -237,5 -237,5 230,0 132,43
— Okayama Miki M(40-49ans) 120 1972 JPN 110,07 -242,5 -242,5 -252,5 — —
— Voldseth Kurt Einar M(40-49ans) 120 1966 NOR 116,76 © Copyright Lambiel Fabien - Club150kg-dc.fr