2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Août
Juillet
Juin
Mai
Avril
Mars
Février
Janvier
2012
2011

2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1977
1976
1975
1970
1969

Classements mis à jour le 02 Oct 2022
Moteur de recherche :
Championnats du Monde Développé Couché IPF Open / Jeunes

Championnats du Monde de Développé Couché IPF, Lithuanie, Kaunas, 20-25-05-2013
La famille Mingot est depuis longtemps une légende: Sylvie a un palmares long comme le bras d'un Titan, la soeur Marie Christine fait de même avec une simplicité que l'on ne trouve que chez les vrais championnes, et Georges est une menace pour tous sur les plateaux, en FA, en DC, et en DC endurance, et maintenant Audrey, la "petite dernière", continue la légende et s'offre son titre de Championne du Monde IPF ! dans 50 ans on se souviendra encore de cette famille qui nous fait rêver. Aussi étrange que cela puisse paraître, Adrien Poinson signe, en Open, le record du Monde IPF Junior -74kg avec 245kg (ce qui est déjà énorme, mais en dessous de ce dont il est capable, c'est dire !).
© Copyright Lambiel Fabien - Club150kg-dc.fr
Championnats du Monde de Développé Couché IPF, Lithuanie, Kaunas, 20-25-05-2013
Messieurs Open
PL    Name BY Nation Weight RESULT W.pts.
Open
 - 59 kg
1 Kimura Yasufumi 1975 JPN 58,6 197,5 172,16
2 Pavlov Konstantin 1973 RUS 58,7 197,5 171,88
3 Garashchenko Ihor 1988 UKR 58,85 185 160,61
4 Sphitser Andrey 1986 KAZ 59 180 155,91
5 Wszola Dariusz 1978 POL 58,9 175 151,81
Garcia Trelles Niel Moises 1973 PER 58,05 Out
 - 66 kg
1 Nakayama Hisayuki 1963 JPN 63,65 233 w 188,6
2 Chuprinko Ivan 1986 UKR 65,85 232,5 w 182,9
3 Balawejder Adam 1981 POL 65,9 215 169,03
4 Manuel Virgilio 1974 FRA 65,5 197,5 156,04
5 Frasl Andreas 1983 AUT 62,6 167,5 137,55
6 Noreika  Vytautas 1986 LTU 65,9 162,5 127,75
7 Turner John 1981 GBR 64,55 140 111,97
 - 74 kg
1 Kodama Daiki 1979 JPN 73,45 275 w 198,86
2 Butenko Oleg 1983 KAZ 73,75 247,5 178,45
3 Poinson Adrien 1991 FRA 72,4 245 wj 179,02
4 Selberg Amit 1976 SWE 73,35 235 170,1
5 Nikkila Tuomas 1978 FIN 72,55 232,5 169,64
6 Parymon Vitali 1986 BLR 73,2 220 159,47
7 Hedman Christian 1982 SWE 73,5 220 159,01
8 Balenkov Andriy 1981 UKR 73,75 220 158,63
9 Kuusi Toni 1983 FIN 73,85 212,5 153,07
10 Kriunas Linas 1984 LTU 72,75 205 149,27
11 Guenterberg Raik 1989 GER 73,4 202,5 146,5
12 Rasmussen Morten 1978 DEN 73,8 180 129,72
13 Vondracek Stepan 1974 CZE 73,85 170 122,45
Parymon Valery 1986 BLR 73,85 Out
 - 83 kg
1 Kniazev Sergey 1976 RUS 81,85 295 w 198,57
2 Shokhanov Askar 1983 KAZ 81,05 280 189,6
3 Fukushima Yuki 1986 JPN 81,75 280 188,62
4 Nauanov Yerbol 1989 KAZ 81,8 272,5 183,5
5 Miller Daniel 1988 POL 82,4 260 174,3
6 Kowalczyk Daniel 1977 POL 82,75 255 170,51
7 Nordin Jonas 1980 SWE 82,6 242,5 162,32
8 Reinholds Gints 1983 LAT 82 207,5 139,52
9 Korshunov Denis 1982 UZB 82,05 200 134,43
10 Lohan Aaron 1983 GBR 82,35 192,5 129,1
11 Fitzpatrick Ricardo 1980 RSA 79,85 190 129,86
12 Juodgudis Dainius 1971 LTU 78,25 175 121,17
Thurman Daniel 1968 USA 82,15 Out
 - 93 kg
1 Wegiera Jan 1965 POL 91,8 302,5 c 191,21
2 Bettiar  Volodymyr 1984 UKR 92,7 300 188,76
3 Mamola Adam 1977 USA 92,15 297,5 187,7
4 Ogorodnik Roman 1989 KAZ 89,1 277,5 178,07
5 Kankkonen Simon 1982 FIN 92,5 275 173,19
6 Yamashita Yasuki 1991 JPN 92,55 275 173,15
7 Riis Allan 1971 DEN 92,6 260 163,67
8 Wetzstein Thomas 1974 AUT 92,45 255 160,63
9 Karlsson Patrik 1987 SWE 92,9 252,5 158,69
Asrian Artak 1979 NED 86,7 Out
Nocek Grzegorz 1973 POL 88,3 Out
Hanifen Luke 1981 USA 89,15 Out
Masahito Kitsui 1978 HKG 92 Out
Lamjav Munkhbayar 1976 MGL 92,45 Out
Davletkaliyev Maxut 1984 KAZ 92,5 Out
 - 105 kg
1 Kireev Vitaliy 1985 RUS 103,5 312,5 187,68
2 Kuosma Petri 1979 FIN 104,65 310 185,47
3 Lundin Mikael 1983 SWE 102,35 307,5 185,45
4 Vaigant Sergey 1989 KAZ 102,85 307,5 185,11
5 Mo Dag Andre 1979 NOR 101,95 300 181,2
6 Stasevich Aliaksei 1986 BLR 103,5 300 180,18
7 Germanas Virginijus 1981 LTU 103,1 295 177,44
8 Anderson Timothy 1972 USA 100,55 287,5 174,58
9 Fisun Ruslan 1977 UKR 102,95 267,5 160,98
10 Shibata Michio 1978 JPN 104,85 265 158,44
11 Sellinger Milan 1984 CZE 104,7 255 152,54
12 Bjorgvinsson Ingimundur 1982 ISL 103,3 250 150,27
Van der Putten Patrick 1980 NED 103,8 Out
Hadrysiak Mariusz 1961 POL 104,95 Out
 - 120 kg
1 Oberg Christoffer 1985 SWE 116 320 185,5
2 Selezen Sergey 1980 RUS 120 320 183,96
3 Pavlikov Ruslan 1978 RUS 112,5 312,5 182,68
4 Larsson Markus 1974 SWE 118,15 307,5 177,44
5 Snyder Jeff 1971 USA 119,3 302,5 174,14
6 Matejik Fridrich 1983 SVK 119,9 292,5 168,18
7 Krejca Zbynek 1974 CZE 118,3 290 167,3
8 Janes Stanislav 1974 SVK 119,3 290 166,95
9 Goto Shuji 1968 JPN 114,75 280 162,79
10 Seppanen Jukka 1977 FIN 118,4 280 161,5
11 Kovalchuk Yuriy 1979 UKR 119,65 275 158,22
12 Jahnke Marcel 1981 GER 115,95 255 147,84
13 Palivonas Linas 1981 LTU 119 250 144,02
14 Blazevicius Raimundas 1983 LTU 109,75 225 132,5
15 Cloete Andre 1979 RSA 114,65 202,5 117,76
Yulchiev Rustam 1977 KAZ 112,95 Out
Pehme Taavi 1983 EST 115,6 Out
Kuznecov Siarhei 1981 BLR 115,65 Out
Stewart Brady 1982 USA 119,6 Out
Lehto Ove 1972 FIN 119,65 Out
 120+ kg
1 Leo Jonathan 1977 USA 152,9 360,5 w 198,92
2 Ueda Shinji 1972 JPN 125,6 359 w 204,37
3 Sandvik Kenneth 1975 FIN 140,9 342,5 191,21
4 Svensson Fredrik 1979 SWE 152,1 342,5 189,12
5 Roenning Martin 1984 NOR 156,7 340 186,96
6 McColl Alastair 1981 NOR 137,3 325 182,16
7 Enzinger Ewald 1966 AUT 144,75 315 175,17
8 Sztorc Hubert 1980 POL 124 300 171,24
9 Stegelmann Jacob 1980 DEN 132,05 292,5 164,98
10 Soukal Jaroslav 1972 CZE 150,89 287,5 158,93
11 Rast Siim 1988 EST 181,5 287,5 154,53
12 Buzas Vitaljus 1986 LTU 126,89 270 153,38
Santa Laszlo 1986 HUN 152,25 Out
Messieurs Subjunior
 - 53 kg
1 Semenov Nikolay 1995 RUS 51,4 125 124,16
2 Sait Abdulaziz 1995 KAZ 53 110 105,83
3 Gigout Gabriel 1996 USA 50,1 105 107,2
4 Niskanen Juho 1995 FIN 51 85 85,13
5 Bugys Lukas 1997 LTU 53 82,5 79,37
 - 59 kg
1 Christensen Matti 1995 DEN 58,7 172,5 ws 150,12
2 Samkaev Bulat 1995 RUS 58,5 147,5 128,78
3 Makhmudov Alisher 1995 KAZ 57,7 142,5 126,04
4 Apdulskis Dainius 1996 LTU 58,8 135 117,3
5 Rautiainen Juuso Ville 1996 FIN 58,9 125 108,43
 - 66 kg
1 Vorotilin Valery 1995 RUS 65,05 165 131,12
2 Bialek Artur 1995 POL 64,9 150 119,43
3 Krzyszczak Patryk 1995 POL 62,8 147,5 120,78
4 Yuazapchuk Ihar 1996 BLR 65,35 145 114,78
5 Haubert Sawyer 1997 USA 65,55 135 106,59
6 Fukuda Tadahiro 1996 JPN 65,4 132,5 104,82
7 Urbietis Deimantas 1996 LTU 63,65 115 93,08
Ramatov Akzholtoi 1996 KGZ 65,65 Out
 - 74 kg
1 Malevskis Klaudijus 1996 LTU 73,2 175 126,85
2 Aminov Marat 1995 RUS 73,6 175 126,36
3 Hallfors Teemu 1995 FIN 73,7 172,5 124,44
4 Rimkus Grazvydas 1995 LTU 73,8 155 111,7
5 Glowienke Szymon 1997 POL 71,5 137,5 101,4
6 Price Dean 1995 NZL 72,65 130 94,75
 - 83 kg
1 Korolev Dmitriy 1997 KAZ 81,8 200 134,68
2 Tagiev Bahruz 1995 RUS 80,8 160 108,56
3 Rzempoluch Cezary 1995 POL 82,1 160 107,5
4 Busz Marcin 1996 POL 80 157,5 107,52
5 Stuttgen Gage 1995 USA 74,95 145 103,37
6 Zukauskas Laurynas 1996 LTU 82,6 145 97,06
 - 93 kg
1 Parshin Yevgeniy 1995 KAZ 90,85 232,5 147,73
2 Hunt Logan 1995 USA 89,2 192,5 123,45
3 Stasiulis Jokubas 1995 LTU 91,15 192,5 122,11
4 Golyak Artem 1995 RUS 92,05 190 119,94
5 Meriluoto Jalmari 1995 FIN 92,75 157,5 99,06
6 Shabanov Vladislav 1997 UKR 84,25 150 99,25
7 Pimpe Augustinas 1996 LTU 90,45 140 89,15
 - 105 kg
1 Jaeger Kevin 1995 GER 104,65 252,5 ws 151,07
2 Agadzhanyan Artem 1995 LAT 103,1 210 126,31
3 Roenko Evgeniy 1996 RUS 99,4 197,5 120,49
4 Hyttinen Matias 1995 FIN 104,1 197,5 118,38
5 Gwardzik Michal 1995 POL 99,9 190 115,67
6 Kendall Tom 1995 GBR 103,9 150 89,97
 - 120 kg
1 Lemak Fedir 1995 UKR 113,8 222,5 129,65
2 Akpalenov Miras 1995 KAZ 119 187,5 108,01
3 Osadchiy Evgeniy 1997 RUS 107 185 109,83
 120+ kg
1 Kelly Samuel 1995 USA 133 195 109,86
2 Savenkov Vladimir 1995 RUS 123,95 105 59,93
Messieurs Junior
 - 53 kg
1 Krut Kirill 1991 RUS 52,9 150 144,58
2 Myrvang Fredrik Eskil 1990 NOR 49,4 140 145,13
3 Hadas Pawel 1993 POL 52,5 127,5 123,86
4 Alimbek uulu Akzhol 1994 KGZ 52,8 127,5 123,13
5 Buriev Husnuddin 1994 UZB 52,6 110 106,65
6 Varanovich Siarhei 1992 BLR 52,8 107,5 103,82
 - 59 kg
1 Smirnov Oleg 1990 RUS 57,8 185 163,35
2 Garcia William 1990 USA 57,3 175 155,82
3 Janka Grzegorz 1990 POL 58,9 147,5 127,95
4 Alymbek uulu Azamat 1992 KGZ 58,7 145 126,19
Yamanaka Rikito 1990 JPN 58,5 Out
Karaman Abdulkarim 1994 KAZ 58,6 Out
 - 66 kg
1 Amirov Danis 1993 KAZ 65,5 197,5 156,04
2 Yermakhanov Yeldos 1990 KAZ 65,15 190 150,8
3 Molin Alexander 1992 RUS 65,5 185 146,16
4 Sadykov Rafael 1994 RUS 65,25 170 134,75
5 Bialek Rafal 1990 POL 65,3 160 126,75
6 Lund  Frederik 1993 DEN 64,25 157,5 126,47
7 Hartung Patrick 1994 GER 65 145 115,3
8 Kosowski Marcin 1990 POL 65,7 145 114,27
Hontareu Aliaksandr 1990 BLR 65,65 Out
 - 74 kg
1 Tlenbayev Talgat 1990 KAZ 72,5 220 160,6
2 Krysa Yevgen 1993 UKR 71,85 217,5 159,82
3 Volskiy Stanislav 1992 RUS 73,65 205 147,95
4 Merle Cedric 1990 FRA 73,45 190 137,39
5 Smith Alex 1990 USA 73,3 180 130,35
6 Sumida Yusuke 1992 JPN 73,5 180 130,1
7 Pupinis Paulius 1994 LTU 69,6 167,5 126,07
Timofejevs Sergejs 1994 LAT 73,1 Out
 - 83 kg
1 Martynenko Roman 1990 UKR 80,4 255,5 wj 173,89
2 Kozlov Denis 1991 KAZ 80,9 230 155,91
3 Omuro Goki 1993 JPN 81,95 210 141,25
4 Hintzke Mariusz 1994 POL 82,25 210 140,94
5 Selkovskis Janeks 1990 LAT 81,9 200 134,58
6 Antonov Yuriy 1991 UZB 79,3 192,5 132,15
7 Kaniusas Mantas 1994 LTU 81,6 190 128,13
8 Kosuge Tooru 1990 JPN 81,95 180 121,07
9 Artimavicius Aurimas 1991 LTU 82,7 180 120,4
10 Haugk Benjamin 1990 GER 80,8 175 118,73
 - 93 kg
1 Grynevych Bogdan 1990 UKR 92,6 285,5 wj 179,72
2 Li Dimitriy 1991 KAZ 91,75 265 167,55
3 Dyachuk Nazar 1991 UKR 91,35 240 152,07
4 Ryzhkov Andrey 1992 RUS 92 240 151,56
5 Narvarsete Roger 1990 NOR 92,45 237,5 149,61
6 Murano Tomohisa 1994 JPN 85,1 220 144,73
Pena Richard 1994 USA 92,05 Out
 - 105 kg
1 Savelyev Egor 1994 RUS 104,95 285 170,34
2 Ahonen Markus 1990 FIN 104,4 260 155,68
3 Howsmon Daniel 1990 USA 102,2 247,5 149,36
4 Horiguchi Yosuke 1993 JPN 103,7 245 147,04
5 Fredriksen Erik 1992 NOR 96,25 235 145,33
6 Mainz Jacob 1993 DEN 104,7 215 128,61
7 Paukner Jan 1993 CZE 98,9 200 122,26
 - 120 kg
1 Goryachev Ivan 1990 RUS 119,5 300 172,65
2 Skaaren Joachim 1991 NOR 119,25 275 158,33
3 Piwonski Grzegorz 1990 POL 119,05 250 144
4 Gawart Rafal 1991 POL 118,75 225 129,67
5 Hanada Toshihiro 1991 JPN 105,05 210 125,47
 120+ kg
1 Carrillo Ryan 1991 USA 155,55 285 156,87
2 Dokalin Dmitriy 1990 RUS 133,65 282,5 159,01
3 Podrez Ivan 1991 UKR 153,6 280 154,42
4 Toman Petr 1990 CZE 125,65 277,5 157,96
5 Mellor Graham 1994 GBR 182,7 257,5 138,25
6 Jarota Kamil 1991 POL 147,9 250 138,6
Dames Open
PL    Name BY Nation Weight RESULT W.pts.
Open
 - 47 kg
1 Strufa Anastasya 1986 RUS 46,05 110