2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Août
Juillet
Juin
Mai
Avril
Mars
Février
Janvier
2012
2011

2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1977
1976
1975
1970
1969

Classements mis à jour le 02 Oct 2022
Moteur de recherche :
Quart Finale FSFA - Maromme - 15 Nov 2013

Quart Finale FSFA - Maromme - 15 Nov 2013
    Cat Pds Cat Dc Rg
Développé Couché - Sans Equipements
Follin Laurence Dieppe S 53.8 55.5 75 1
HEBERT Sophie Deville ACD Athletic Club S 57.4 58.5 62.5 1
Laree Marie Christine Evreux EAC V1 79.7 80 67.5 1
Laree Corine Evreux EAC V2 53.9 55.5 57.5 1
Debail Nicole Lisieux V3 45.7 47.5 55 1
Bourdon Veronique Maromme ALM V4 62.4 63 72.5 1
AVAKYAN David Evreux EAC A2 71 75 92.5 1
ROUKAS Najibe Evreux EAC A2 71.4 75 82.5 2
LATEURTE Thomas Eu UCE A2 73.6 75 70 3
LEBATTEUX Dylan Oissel CM A3 65.5 67.5 0  
FOLLIN Bryan Dieppe A3 74.3 75 115 1
GERMAIN Anthony Rai AL A3 124.7 125 175 1
VOISIN Quentin Maromme ALM J 73 75 130 1
REVERT Romain Evreux EAC J 68.6 75 70 2
REVERT Benoit Evreux EAC S 57.5 60 60 1
RODLAN Loic Caudebec les Elbeuf RCCM S 66.5 67.5 105 1
Taupin Arnaud Rai AL S 72 75 125 1
PINHEIRO Gaetan Oissel CM S 73.2 75 125 2
BOUGON Guillaume Oissel CM S 68.6 75 120 3
BRITO Sebastien Ind S 69.9 75 117.5 4
NEYRI Ziade (Meyri Ziade) Maromme ALM S 74.6 75 117.5 5
Lefebvre Alexis Caudebec les Elbeuf RCCM S 73.4 75 112.5 6
PAON Jonatan Oissel CM S 71.1 75 110 7
VALLESPI Stephane Caudebec les Elbeuf RCCM S 73.1 75 110 8
BOUCHER Jerome Eu UCE S 70.4 75 100 9
MARCHESE Nicolas Evreux EAC S 72 75 85 10
PREVOST Eric (Prevot Eric) Eu UCE S 73.8 75 80 11
Prevot Jerome Caudebec les Elbeuf RCCM S 81.9 82.5 150 1
Cahours Franck Evreux EAC S 80.7 82.5 140 2
COUCHY Wilfried Evreux EAC S 82.1 82.5 140 3
CANNESSANT Benjamin St Aubin les Elbeufs Eurofitness S 81.4 82.5 137.5 4
SYLLA Diaby Evreux EAC S 76.6 82.5 105 5
HEBERT Francois Deville ACD Athletic Club S 77.3 82.5 102.5 6
HONORE Frederic Eu UCE S 81.8 82.5 95 7
LECONTE Olivier Eu UCE S 75.7 82.5 80 8
LEROUX Cedric Evreux EAC S 75.8 82.5 80 9
ESTOREZ Edouard St Aubin les Elbeufs Eurofitness S 80.1 82.5 0  
BILLARD Julien Rambouillet S 86.8 90 145 1
DELBARRE Nicolas Eu UCE S 87.7 90 100 2
Pollet Fabien Eu UCE S 97.2 100 0 1
Hernandez David Ind S 121.1 125 190 1
Adaire Mickael Dieppe S 113.2 125 180 2
ELHASNAOUI Abdel jalil Rai AL S 117.6 125 160 3
Cadieu Emmanuel Rai AL V1 73.9 75 145 1
Cusomano Cyrille Caudebec les Elbeuf RCCM V1 69.1 75 117.5 2
LENFANT Jean Michel Eu UCE V1 68.7 75 95 3
Varin Eddy Oissel CM V1 79.7 82.5 140 1
Wattebled Steeve Caudebec les Elbeuf RCCM V1 87.9 90 152.5 1
Animashaun Kamorudeen Maromme ALM V1 99.3 100 190 1
Longevial Jean Pierre Deville ACD Athletic Club V2 58.2 60 92.5 1
Vallee Daniel Lisieux V2 66.3 67.5 102.5 1
SAUNOIS Frederic St Vit V2 71 75 130 1
COSTA Pascal Pontoise CHC V2 74.7 75 120 2
Hubert Gilles Rambouillet V2 99.1 100 135 1
Loquet Dominique Caudebec les Elbeuf RCCM V3 65.8 67.5 102.5 1
ISACESCO Nicolas Pontoise CHC V3 66.7 67.5 87.5 2
VINCENT Marc Oissel CM V3 72.4 75 90 1
MAS Philippe Evreux EAC V3 73.2 75 77.5 2
Mathieu Thierry Oissel CM V3 81.3 82.5 127.5 1
Bourdelois Laurent Evreux EAC V3 81.4 82.5 107.5 2
Geffroy Bernard Rai AL V3 86 90 117.5 1
Piotrowski Jonny Oissel CM V3 87.8 90 97.5 2
Debail Didier Lisieux V4 72.9 75 110 1
Bizon Pascal Oissel CM V4 74.7 75 110 2
Godon Joel Maromme ALM V4 107 110 150 1
Chavatte Jean Pierre Gournay en Bray AS V5 67.2 67.5 70 1
Roucou Andre Deville ACD Athletic Club V5 74.2 75 120 1
Pacaud Lionel Oissel CM V5 84.1 90 115 1
Delapierre Jean Paul Maromme ALM V5 105.7 110 117.5 1
Treboutte Michel Dieppe V6 64.1 67.5 80 1
Delaporte Daniel Maromme ALM V6 74.4 75 105 1
Lenormand Marcel Caudebec les Elbeuf RCCM V6 81.4 82.5 110 1
Vallais Pierre Caudebec les Elbeuf RCCM V6 97.1 100 125 1
Helloco Noel Lisieux V7 67 67.5 80 1
Laree Gerard Evreux EAC V7 93.7 100 97.5 1
Massi Leo Caudebec les Elbeuf RCCM V8 76.5 82.5 0  
Développé Couché - Avec Equipements
ESCANDE Laurent Ind S 114.4 125 192.5 1
COSTA Pascal Pontoise CHC V2 74.7 75 150 1
Hubert Gilles Rambouillet V2 99.1 100 155 1
ISACESCO Nicolas Pontoise CHC V3 66.7 67.5 100 1
Tellier Patrick Rambouillet V4 74.8 75 105 1
SORANZO Michel Rambouillet V4 82.2 82.5 142.5 1
Phelippe Patrick Rambouillet V5 82.2 82.5 122.5 1
Tidona Vincenzo Ind V9 62.2 67.5 77.5 1
© Copyright Lambiel Fabien - Club150kg-dc.fr