2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Août
Juillet
Juin
Mai
Avril
Mars
Février
Janvier
2013
2012
2011

2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1977
1976
1975
1970
1969

Classements mis à jour le 02 Oct 2022
Moteur de recherche :
Championnats d'Europe Junior EPF - 3 Mouvements

Championnats d'Europe Junior EPF - 3 Mouvements
Bilan de la "petite" équipe de France (et grande par les résultats !)
Nom Mat Club Pds Categ
Squat
DevC
Terre
Total
Rg
GRILLET Celine EQU Ricamarie OR 46.65 D JU 43
147.5
92.5
147.5
387.5
1
PELLERIN VALENTIN EQU Caen St Jean Eudes 52.65 M JU 53
157.5
97.5
172.5
427.5
1
Duong Vichet EQU Toulouse THC 66 M JU 66
255
165
242.5
662.5
2
European Powerlifting Federation
European Sub-Juniors & Juniors Women's Championships, Russia, St.Petersburg, 09-13.04.2014
SCORESHEET
PL. Name BY Nation Weight Squat Bench. Deadlift TOTAL
Subjuniors
- 43 kg
1. Zhiltcova Ekaterina 1996 RUS 42,40 85,0 52,5 107,5 245,0
2. Shlopko Tetyana 1996 UKR 42,45 100,0 50,0 95,0 245,0
- 47 kg
1. Oglezneva Veronika 1997 RUS 46,45 135,0 85,0 137,5 357,5
- 52 kg
1. Sabathy Marlene 1996 AUT 51,10 120,0 55,0 85,0 260,0
Cmolekho Tatiana 1996 RUS 50,70 112,5 130,0
- 57 kg
1. Alexeeva Kristina 1997 RUS 56,90 160,0 72,5 142,5 375,0
2. Van Baalen Katinka 1996 NED 56,60 125,0 85,0 147,5 357,5
3. Shlykovich Krystsina 1998 BLR 54,70 115,0 57,5 122,5 295,0
- 63 kg
1. Hansen Majken 1996 DEN 62,80 155,0 85,0 170,0 410,0
2. Vilmar Matilda 1996 SWE 62,45 157,5 100,0 150,0 407,5
3. Hasanova Elina 1996 RUS 59,55 157,5 85,0 130,0 372,5
- 72 kg
1. Davletshina Alina 1996 RUS 69,30 150,0 102,5 155,0 407,5
- 84 kg
1. Pavlova Anna 1996 RUS 83,60 190,0 117,5 200,0 507,5
84+ kg
1. Haklik Dorottya 1996 HUN 86,60 175,0 87,5 165,0 427,5
2. Sherina Ekaterina 1999 RUS 85,80 130,0 75,0 130,0 335,0
Juniors
- 43 kg
1. Alikina Ekaterina 1993 RUS 42,30 125,0 55,0 127,5 307,5
- 47 kg
1. Grillet Celine 1991 FRA 46,65 147,5 92,5 147,5 387,5
2. Burova Maria 1995 RUS 46,60 122,5 72,5 127,5 322,5
3. Kolyadenko Mariana 1991 UKR 46,95 117,5 65,0 100,0 282,5
- 52 kg
1. Filimonova Anna 1994 RUS 51,10 172,5 105,0 150,0 427,5
2. Wendlandt Mareen 1991 GER 51,65 165,0 87,5 142,5 395,0
3. Hesthammer Karen 1994 NOR 51,30 150,0 77,5 145,0 372,5
4. Ilnytska Mariya 1995 UKR 51,75 140,0 87,5 145,0 372,5
- 57 kg
1. Felinska Olimpia 1992 POL 56,95 165,0 95,0 150,0 410,0
2. Blummenfelt Kine 1991 NOR 55,80 160,0 75,0 160,0 395,0
3. Bruvere Milda 1994 LTU 56,75 132,5 72,5 145,0 350,0
- 63 kg
1. Batalova Dina 1992 RUS 59,20 180,0 115,0 162,5 457,5
2. Engmark Erle 1993 NOR 61,85 160,0 107,5 180,0 447,5
3. Haaland Lillann 1994 NOR 62,30 160,0 112,5 165,0 437,5
4. Jurcikova Iveta 1992 SVK 62,70 165,0 110,0 145,0 420,0
5. Thomsen Camilla 1992 ISL 62,65 135,0 80,0 155,0 370,0
6. Hyblerova Katerina 1991 CZE 61,15 127,5 75,0 115,0 317,5
- 72 kg
1. Ronnquist Elina 1992 SWE 71,45 212,5 122,5 195,0 530,0
2. Tunroth Marie 1992 SWE 70,85 202,5 115,0 197,5 515,0
3. Yashkina Ekaterina 1992 RUS 69,65 180,0 132,5 182,5 495,0
4. Arnadottir Arnhildur Anna 1992 ISL 71,10 190,0 95,0 165,0 450,0
- 84 kg
1. Ruud Inger Johanne 1991 NOR 83,20 232,5 140,0 205,0 577,5
2. Baranova Ekaterina 1992 RUS 83,45 230,0 157,5 185,0 572,5
3. Ovtcharova Elena 1992 RUS 81,30 212,5 125,0 162,5 500,0
4. Hoas Katrine 1992 NOR 77,55 182,5 135,0 170,0 487,5
5. Kasperska Kamila 1992 POL 74,00 190,0 90,0 160,0 440,0
Mazur Malgorzata 1995 POL 77,70 100,0 160,0
84+ kg
1. Koteles Maria 1992 HUN 138,00 200,0 170,0 177,5 547,5
2. Kotova Ekaterina 1993 RUS 85,80 190,0 132,5 165,0 487,5
3. Ruta Karolina 1992 POL 86,20 190,0 80,0 192,5 462,5
4. Lovas Monika 1994 HUN 111,80 165,0 125,0 172,5 462,5
Subjuniors
- 53 kg
1. Shevkunov Vitaly 1996 RUS 52,95 180,0 115,0 170,0 465,0
2. Valciukas Egidijus 1998 LTU 52,05 175,0 117,5 130,0 422,5
- 59 kg
1. Chubarov Dmitry 1996 RUS 58,60 195,0 117,5 190,0 502,5
2. Bugys Lukas 1997 LTU 57,65 142,5 100,0 150,0 392,5
3. Rusetski Pavel 1998 BLR 58,00 140,0 90,0 155,0 385,0
- 66 kg
1. Chornyi Vladislav 1997 UKR 64,75 230,0 117,5 220,0 567,5
2. Yuazapchuk Ihar 1996 BLR 64,45 205,0 145,0 215,0 565,0
3. Sandakov Iliy 1996 RUS 65,90 205,0 120,0 207,5 532,5
- 74 kg
1. Malevskis Klaudijus 1996 LTU 73,25 242,5 165,0 225,0 632,5
2. Sheruntaev Vladislav 1997 RUS 71,35 240,0 150,0 232,5 622,5
3. Kayadan Eren 1996 GER 71,35 205,0 165,0 215,0 585,0
4. Racz David 1996 HUN 73,45 220,0 130,0 222,5 572,5
5. Kleszczewski Krystian 1997 GER 72,00 187,5 117,5 205,0 510,0
- 83 kg
1. Rubets Oleksandr 1996 UKR 82,50 275,0 185,0 242,5 702,5
2. Mikhaylov Nikita 1996 RUS 82,85 275,0 180,0 240,0 695,0
3. Engquist Martin 1996 SWE 82,35 280,0 140,0 250,0 670,0
4. Dahl Mickel 1996 DEN 81,05 215,0 135,0 250,0 600,0
5. Kulaviir Andri-Erik 1998 EST 82,55 220,0 132,5 220,0 572,5
- 93 kg
1. Kovalov Danylo 1996 UKR 92,05 320,0 187,5 285,0 792,5
2. Nikiforov Andrey 1996 RUS 91,40 252,5 182,5 255,0 690,0
3. Graaf Franz 1996 GER 90,35 262,5 177,5 247,5 687,5
4. Pimpe Augustinas 1996 LTU 90,05 220,0 167,5 242,5 630,0
5. Flekacs Agoston 1996 HUN 91,35 210,0 135,0 240,0 585,0
- 105 kg
1. Zubenko Andrey 1997 RUS 100,10 250,0 195,0 250,0 695,0
2. Zukauskas Laurynas 1996 LTU 93,25 250,0 170,0 230,0 650,0
3. Svyatenko Yevgen 1998 UKR 102,25 240,0 172,5 215,0 627,5
- 120 kg
1. Yagovitin Evgeny 1996 RUS 107,40 285,0 165,0 265,0 715,0
2. Plugowski Jonasz 1996 POL 106,35 235,0 135,0 237,5 607,5
120+ kg
1. Nemov Vladislav 1996 RUS 121,45 300,0 200,0 270,0 770,0
Juniors
- 53 kg
1. Pellerin Valentin 1994 FRA 52,65 157,5 97,5 172,5 427,5
2. Rein Andrey 1991 RUS 52,60 157,5 102,5 162,5 422,5
- 59 kg
1. Makarov Konstantin 1991 RUS 58,70 220,0 147,5 220,0 587,5
- 66 kg
1. Mishin Ilya 1995 RUS 65,70 260,0 145,0 257,5 662,5
2. Duong Vichet 1993 FRA 66,00 255,0 165,0 242,5 662,5
3. Somodi Vince 1995 HUN 64,15 197,5 125,0 210,0 532,5
- 74 kg
1. Eriksson Alexander 1994 SWE 73,60 280,0 185,0 287,5 752,5
2. Kuznetsov Ilya 1992 RUS 73,70 315,0 197,5 240,0 752,5
3. Olak Harri 1992 EST 73,65 250,0 170,0 290,0 710,0
4. Pupinis Paulius 1994 LTU 70,10 250,0 160,0 240,0 650,0
5. Milla Marius 1993 GER 73,10 245,0 157,5 245,0 647,5
6. Fuderer Patrick 1991 AUT 73,55 250,0 155,0 190,0 595,0
7. Hampel Max 1993 GER 67,50 220,0 135,0 205,0 560,0
- 83 kg
1. Fransson Henrik 1991 SWE 82,85 300,0 232,5 285,0 817,5
2. Curth Vincent 1991 GER 80,65 330,0 210,0 252,5 792,5
3. Bukharov Alexander 1991 RUS 82,25 312,5 225,0 250,0 787,5
4. Pavlis Tomas 1993 CZE 81,45 295,0 165,0 292,5 752,5
5. Pyragas Eugenijus 1993 LTU 82,25 270,0 200,0 282,5 752,5
6. Czegenyi Raymond 1994 HUN 79,35 250,0 160,0 235,0 645,0
7. Kaniusas Mantas 1994 LTU 81,60 225,0 205,0 215,0 645,0
Kapala Marcin 1992 POL 82,55 167,5
- 93 kg
1. Lysvand Julian 1991 NOR 92,50 307,5 217,5 300,0 825,0
2. Kruk Andrey 1993 RUS 92,50 335,0 202,5 285,0 822,5
3. Stendebach Sascha 1991 GER 89,65 270,0 210,0 310,0 790,0
4. Horvath Peter 1991 HUN 91,25 317,5 182,5 282,5 782,5
5. Ahrendsen Lasse 1994 DEN 89,85 295,0 187,5 282,5 765,0
6. Gudnason Einar Orn 1991 ISL 92,45 290,0 212,5 255,0 757,5
7. Stasiulis Jokubas 1995 LTU 92,30 280,0 200,0 260,0 740,0
Riekstins Marks 1993 LAT 92,50 285,0 222,5
- 105 kg
1. Raus Alex-Edward 1992 EST 104,85 390,0 255,0 347,5 992,5
2. Joskowski Jan 1991 POL 103,40 340,0 230,0 335,0 905,0
3. Bystrov Andrey 1991 RUS 104,55 325,0 237,5 315,0 877,5
4. Pahl Dominik 1992 GER 104,45 342,5 202,5 292,5 837,5
5. Fredriksen Erik 1992 NOR 99,00 310,0 250,0 275,0 835,0
- 120 kg
1. Usov Sergey 1993 RUS 118,95 395,0 302,5 350,0 1047,5
2. Valach Robert 1992 SVK 118,90 365,0 220,0 337,5 922,5
3. Sobotka Filip 1993 CZE 116,15 370,0 260,0 285,0 915,0
4. Jager Kevin 1995 GER 119,25 315,0 303,0 252,5 870,5
Badreddine Ziyed 1991 NED 119,65 325,0 295,0
120+ kg
1. Lupac David 1991 CZE 141,65 442,5 290,0 320,0 1052,5
2. Zellin Niklas 1991 NOR 138,55 385,0 290,0 320,0 995,0
3. Johannsson Julian J.K. 1993 ISL 146,25 362,5 260,0 320,0 942,5
4. Malashkin Vasiliy 1992 RUS 136,95 340,0 267,5 320,0 927,5
© Copyright Lambiel Fabien - Club150kg-dc.fr