2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Août
Juillet
Juin
Mai
Avril
Mars
Février
Janvier
2013
2012
2011

2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1977
1976
1975
1970
1969

Classements mis à jour le 02 Oct 2022
Moteur de recherche :
100kg de Grigny - 28 Juin 2014

100kg de Grigny - 28 Juin 2014
Liberatore David La Fleche Fitness Park M1 89,4 PDsCrps 87,5 41 1
HALO Aurelien Charly sur Marne Revolu Force SO 87,2 PDsCrps 85 34 2
Ribeiro Eric Charly sur Marne Revolu Force SO 72,2 PDsCrps 70 33 3
LANGLOIS Damien Savigny le Temple ZC SO 59,2 PDsCrps 57,5 32 4
COSTA Pascal Acheres CS COCG Cloca M1 77,4 PDsCrps 75 31 5
COZIC Mathieu Vannes 3e RIMA SO 77,4 PDsCrps 75 29 6
Elismar Lazare Jose Viry Chatillon ESV Musculation M3 66 PDsCrps 65 27 7
DENOUILLE Kevin Istres Musculation ES 77,4 PDsCrps 75 26 8
BAPTE Anthony MOVING SO 84,2 PDsCrps 82,5 26 9
LISO Jeffrey Viry Chatillon ESV Musculation SO 76,6 PDsCrps 75 25 10
GERANCE Alex Viry Chatillon ESV Musculation M3 81,4 PDsCrps 80 25 11
IGNACE Franck MAGIC FORM SO 92 PDsCrps 90 25 12
LOPES Jose Ste Genevieve des Bois Espace Cocheris M2 93,6 PDsCrps 92,5 23 13
KANOR Thierry Malherbes SO 71,4 PDsCrps 70 22 14
CUIGNET Aurelien MAGIC FORM ES 79,8 PDsCrps 77,5 21 15
PIN Frederic Beaugency ACSB M2 70 PDsCrps 70 18 16
Bertrand Benoit Raismes CMVR SO 85 PDsCrps 85 18 17
FERGA Gregory Viry Chatillon ESV Musculation SO 93,4 PDsCrps 92,5 18 18
ISACESCO Nicolas Acheres CS COCG Cloca M2 70 PDsCrps 70 17 19
RADIN Ciprian Acheres CS COCG Cloca SO 91,4 PDsCrps 90 17 20
ROCHETTE Bastien La Fleche Fitness Park ES 73,6 PDsCrps 72,5 16 21
KILOLA Nils Grigny USG SO 84,6 PDsCrps 82,5 11 22
Ribeiro Eric Charly sur Marne Revolu Force SO 72,2 100kg-75 100 17 1
BLAVET ADRIEN Charly sur Marne Revolu Force ES 72,6 100kg-75 100 13 2
KANOR Thierry Malherbes SO 71,4 100kg-75 100 7 3
Edmond Gaetan Charly sur Marne Revolu Force ES 73,6 100kg-75 100 6 4
LANGLOIS Damien Savigny le Temple ZC SO 59,2 100kg-75 100 4 5
FELLAG Mohamed Grigny USG SO 79,6 100kg-82,5 100 31 1
ROUSSEAU Nicolas Ballainvilliers Raw Fitness SO 81,4 100kg-82,5 100 28 2
MABROUK Marwah Draveil SO 80,4 100kg-82,5 100 22 3
ZADIGUE Jonathan Lisses Raw Fitness SO 81,6 100kg-82,5 100 21 4
DENOUILLE Kevin Istres Musculation ES 77,4 100kg-82,5 100 14 5
COZIC Mathieu Vannes 3e RIMA SO 77,4 100kg-82,5 100 11 6
LISO Jeffrey Viry Chatillon ESV Musculation SO 76,6 100kg-82,5 100 8 7
HALO Aurelien Charly sur Marne Revolu Force SO 87,2 100kg-90 100 31 1
Liberatore David La Fleche Fitness Park M1 89,4 100kg-90 100 31 2
CRAMBERG Kevin PLANET FORM SO 89,2 100kg-90 100 23 3
ROUSSEAU Anthony BODY GUITARE SO 89,4 100kg-90 100 22 4
BAPTE Anthony MOVING SO 84,2 100kg-90 100 17 5
Bertrand Benoit Raismes CMVR SO 85 100kg-90 100 10 6
KILOLA Nils Grigny USG SO 84,6 100kg-90 100 1 7
TARAWALLY Ishmeal Grigny USG ES 91,4 100kg-100 100 23 1
POUBEAU Lambert HOME FITNESS ES 94,6 100kg-100 100 23 2
IGNACE Franck MAGIC FORM SO 92 100kg-100 100 18 3
RADIN Ciprian Acheres CS COCG Cloca SO 91,4 100kg-100 100 14 4
FERGA Gregory Viry Chatillon ESV Musculation SO 93,4 100kg-100 100 14 5
Krzonkalla Sebastien Raismes CMVR ES 97,8 100kg-100 100 14 6
LOPEZ Stanislas HOME FITNESS SO 104,2 100kg-100+ 100 32 1
ANTONIUS David Grigny USG M1 101 100kg-100+ 100 17 2
FERREIRA Nelson Ponthierry HC M1 90 120kg-90 120 29 1
HALO Aurelien Charly sur Marne Revolu Force SO 87,2 120kg-90 120 20 2
Cauchois Didier Ponthierry HC M2 82,4 120kg-90 120 19 3
FELLAG Mohamed Grigny USG SO 79 120kg-90 120 18 4
ROUSSEAU Nicolas Ballainvilliers Raw Fitness SO 81,4 120kg-90 120 17 5
Liberatore David La Fleche Fitness Park M1 89,4 120kg-90 120 17 6
ZADIGUE Jonathan Lisses Raw Fitness SO 81,6 120kg-90 120 14 7
ROUSSEAU Anthony BODY GUITARE SO 89,4 120kg-90 120 13 8
COSTA Pascal Acheres CS COCG Cloca M1 77,4 120kg-90 120 9 9
Ribeiro Eric Charly sur Marne Revolu Force SO 72,2 120kg-90 120 8 10
BLAVET ADRIEN Charly sur Marne Revolu Force ES 72,6 120kg-90 120 4 11
DENOUILLE Kevin Istres Musculation ES 77,4 120kg-90 120 4 12
GERANCE Alex Viry Chatillon ESV Musculation M3 81,4 120kg-90 120 1 14
LISO Jeffrey Viry Chatillon ESV Musculation SO 76,6 120kg-90 120 1 13
KANOR Thierry Malherbes SO 71,4 120kg-90 120 0 15
Dupire Michael Laurent Raismes CMVR M1 116,2 150kg-90+ 150 19 1
Krzonkalla Michel Raismes CMVR M2 121,6 150kg-90+ 150 15 2
TARAWALLY Ishmeal Grigny USG ES 91,4 150kg-90+ 150 6 3
RIBEYRE Nicolas Beaugency ACSB M1 106,6 150kg-90+ 150 6 4
ANTONIUS David Grigny USG M1 101 150kg-90+ 150 3 5
IGNACE Franck MAGIC FORM SO 92 150kg-90+ 150 1 6
Krzonkalla Johan Raismes CMVR M1 97,2 150kg-90+ 150 1 7
LOPES Jose Ste Genevieve des Bois Espace Cocheris M2 97,6 150kg-90+ 150 1 8
Krzonkalla Sebastien Raismes CMVR ES 97,8 150kg-90+ 150 0 9
Leroy Thierry Viry Chatillon ESV Musculation M1 82,4 100kg-82,5-V1 100 20 1
PIN Frederic Beaugency ACSB M2 70 100kg-82,5-V1 100 0 2
Dupire Michael Laurent Raismes CMVR M1 116,2 100kg-82,5+-V1 100 41 1
FERREIRA Nelson Ponthierry HC M1 90 100kg-82,5+-V1 100 40 2
Krzonkalla Johan Raismes CMVR M1 97,2 100kg-82,5+-V1 100 34 3
RIBEYRE Nicolas Beaugency ACSB M1 106,6 100kg-82,5+-V1 100 25 4
Cauchois Didier Ponthierry HC M2 82,4 100kg-82,5-V2 100 24 1
COSTA Pascal Acheres CS COCG Cloca M1 77,4 100kg-82,5-V2 100 22 2
Elismar Lazare Jose Viry Chatillon ESV Musculation M3 66 100kg-82,5-V2 100 7 3
ISACESCO Nicolas Acheres CS COCG Cloca M2 70 100kg-82,5-V2 100 3 4
Krzonkalla Michel Raismes CMVR M2 121,6 100kg-82,5+-V2 100 36 1
Thorin Richard FOREST HILL (reg Parisienne) M1 91,6 100kg-82,5+-V2 100 21 2
LOPES Jose Ste Genevieve des Bois Espace Cocheris M2 97,6 100kg-82,5+-V2 100 17 3
GERANCE Alex Viry Chatillon ESV Musculation M3 81,4 100kg-82,5+-V2 100 10 4
JARZABER Laurent Viry Chatillon ESV Musculation M1 97,6 100kg-82,5+-V2 100 9 5
© Copyright Lambiel Fabien - Club150kg-dc.fr