2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Novembre
Octobre
Septembre
Septembre
Août
Juillet
Juin
Mai
Avril
Mars
Février
Janvier
2014
2013
2012
2011

2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1977
1976
1975
1970
1969

Classements mis Γ  jour le 02 Oct 2022
Moteur de recherche :
EPF - Coupe d'Europe Classic - Sans Equipements

EPF - Coupe d'Europe Classic - Sans Equipements
© Copyright Lambiel Fabien - Club150kg-dc.fr
1st European Classic Men's Championships, Pilsen (Czech Republic), 21-28,03,2015
PL, Name BY Nation Weight Squat BENCH, Deadlift TOTAL W,Pts, Pts,
Open                    
-59kg                    
1 Wszola Dariusz 1978 POL 58,59 210 150 200 560 488,21 12
2 Lited Etienne 1979 FRA 58,61 195 130 220 545 474,97 9
3 Makarov Konstantin 1991 RUS 58,8 187,5 137,5 212,5 537,5 467,03 8
4 Sledz Slawomir 1976 POL 58,34 175 140 190 505 442,03 7
-66kg                    
1 Savolainen Antti 1978 FIN 65,24 210 155 265,5 630,5 499,86 12 *
2 Kostenko Andrey 1988 RUS 65,37 225 140 240 605 478,8 9
3 Grotkowski Mariusz 1989 POL 65,79 195 140 227,5 562,5 442,86 8
4 Simmons Christopher 1986 GBR 65,55 185 130 230 545 430,33 7
— Chebotar Suradzh 1977 UKR 65,01 — — — RD — —
-74kg                    
1 Hrynkevich-Sudnik Aliaksandr 1976 BLR 73,68 242,5 167,5 300 710 512,26 12 *
2 El Belghitti Hassan 1975 FRA 72,95 232,5 145 307,5 685 497,79 9 *
3 Nieminen Sami 1975 FIN 73,71 240 155 290 685 494,09 8 *
4 Poinson Adrien 1991 FRA 72,35 225 207,5 250 682,5 498,98 7 *
5 Makhov Oleksandr 1990 UKR 72,61 222,5 140 287,5 650 473,98 6
6 Sipilainen Pasi 1978 FIN 73,65 207,5 157,5 285 650 469,11 5
7 Borisov Borislav 1989 BUL 73,29 210 155 250 615 445,44 4
8 Lacko Tomas 1982 CZE 73,2 212,5 147,5 225 585 424,07 3
9 Ciancia Pino Rocco 1989 ITA 71,17 187,5 125 225 537,5 397,8 2
10 Mavromatis Georgios 1990 GRE 72,86 210 100 225 535 389,16 1
-83kg                    
1 Dyashkin Konstantin 1984 RUS 81,93 260 172,5 300 732,5 492,75 12
2 Ronkainen Mikko 1987 FIN 82,7 242,5 170 290 702,5 469,9 9
3 Matwin Lukasz 1983 POL 82,42 227,5 150 292,5 670 449,1 8
4 Inkinen Timo 1982 FIN 82,46 217,5 175 272,5 665 445,62 7
5 Rogers Robert 1989 GBR 82,56 240 155 270 665 445,28 6
6 Fekete Miklos 1973 HUN 82,6 235 157,5 260 652,5 436,78 5
7 Hornyak Peter 1979 GBR 81,49 220 165 265 650 438,69 4
8 Schmidt Peter 1974 GER 81,17 242,5 150 240 632,5 427,95 3
9 Princic Carlo 1981 ITA 82,19 210 135 270 615 412,91 2
10 Petrmichl Vaclav 1989 CZE 80,68 215 130 260 605 410,86 1
11 Giligashvili Levani 1982 GEO 82,58 85 190 100 375 251,06 1 *
— Pereyra Juan Carlos 1991 ITA 81,97 217,5 170 — DSQ — —
-93kg                    
1 Adov Borislav 1987 BUL 92,4 275 205,5 305 785,5 494,94 12 *
2 Lupin Sergey 1991 RUS 91,19 275 182,5 285 742,5 470,89 9
3 Bakhtin Sergei 1985 RUS 92,64 255 182,5 305 742,5 467,33 8
4 Muttonen Mikko 1987 FIN 92,12 262,5 177,5 295 735 463,86 7
5 Shutenko Viacheslav 1986 UKR 92,75 255 162,5 280 697,5 438,73 6
6 Ruminski Tomasz 1987 POL 91,59 245 155 287,5 687,5 435,05 5
7 Shillingford Pierre 1988 GBR 90,93 240 160 285 685 435,04 4
8 Mamalakis Michail 1990 GRE 90,75 242,5 165 275 682,5 433,87 3
9 Pavlovec Antonin 1981 CZE 92,63 237,5 172,5 250 660 415,4 2
10 Watson Johnathan 1990 GBR 91,31 222,5 142,5 285 650 411,97 1
11 Lolli Fabio Massimo 1984 ITA 90,66 232,5 172,5 242,5 647,5 411,81 1
12 Klotz Christian 1977 AUT 91,2 212,5 187,5 247,5 647,5 410,64 1
13 Csernyanszki Csaba 1985 HUN 92,83 232,5 150 260 642,5 403,94 1
14 Lielups Martins 1983 LAT 88,16 220 145 235 600 387,18 1
15 Van Mulders Christian 1965 BEL 89,22 180 137,5 232,5 550 352,71 1
16 Dr Budai Balazs 1979 HUN 91,88 180 135 225 540 341,23 1
17 Krumov Bogdan 1981 SUI 92,85 170 125 202,5 497,5 312,78 1
— Musil Michael 1971 AUT 91,3 — — — DSQ — —
-105kg                    
1 Inin Andrey 1990 RUS 104,47 307,5 202,5 320 830 496,84 12
2 Gross Ernst 1987 RUS 104,31 310 195 295 800 479,2 9
3 Mutikainen Teemu 1988 FIN 103,82 270 175 310 755 453 8
4 Havranek Ondrej 1989 CZE 103,55 255 170 292,5 717,5 430,86 7
5 Sebestyen Tamas 1980 HUN 104,24 250 212,5 250 712,5 426,86 6
6 Safar Martin 1981 CZE 102,3 260 175 265 700 422,24 5
7 Duarte Hugo 1990 GBR 102,59 250 135 267,5 652,5 393,2 4
— Kot Sebastian 1985 POL 103,91 — 180 320 DSQ — —
— Belkesir Sofiane 1984 FRA 103,92 — 185 332,5 DSQ — —
— Mihaylov Kiril 1979 BUL 104,09 220 — — DSQ — —
— Nemeshazy Jr Janos 1979 HUN 103,37 270 — — TD — —
-120kg                    
1 Hristov Ivaylo 1979 BUL 119,42 340 217,5 355 912,5 525,24 12 *
2 Cliffe Tony 1984 GBR 118,59 320 225 330 875 504,44 9
3 Grzesik Mateusz 1989 POL 111,94 282,5 205 300 787,5 461 8
4 Demcak Pavol 1977 CZE 119,09 280 215 282,5 777,5 447,84 7
5 Schrems Michael 1984 AUT 115,34 272,5 205 297,5 775 449,96 6
6 Kasparek Gernot 1975 AUT 118,22 272,5 227,5 275 775 447,18 5
7 Karkusashvili Rubeni 1979 GEO 119,6 285 197,5 290 772,5 444,5 4
8 Saario Jari 1985 FIN 118,94 265 180 322,5 767,5 442,16 3
9 Janczak Karol 1985 POL 117,96 235 205 300 740 427,2 2
10 Zamzow Oliver 1978 GER 109,72 260 155 315 730 429,97 1
11 Schauer Kornel 1977 HUN 117,53 210 230 240 680 392,9 1
120+kg                    
1 Kruze Martins 1988 LAT 154,78 380 222,5 335 937,5 516,38 12 *
2 Kovalchuk Artem 1982 RUS 143,07 357,5 205 357,5 920 512,44 9 *
3 Lupac David 1991 CZE 146,35 345 232,5 342,5 920 510,78 8
4 Rast Siim 1988 EST 180,8 330 227,5 340 897,5 482,68 7
5 Roenning Martin 1984 NOR 162,6 317,5 247,5 325 890 486,74 6 *
6 Jones Michael 1988 GBR 172,94 325 227,5 327,5 880 476,7 5
7 Koch Kevin 1979 GER 159,95 300 250 287,5 837,5 459,12 4 *
8 Ringoot Steve 1989 BEL 141,32 300 210 315 825 460,35 3
9 Gramlich Philipp 1987 GER 130,18 305 195 315 815 460,88 2
10 Rebreyend Christophe 1988 NED 138,5 287,5 175 322,5 785 439,37 1
11 Puerzel Alexander 1983 AUT 121,44 260 187,5 317,5 765 438,65 1
12 Havai Viktor 1981 HUN 150,02 280 225 260 765 423,27 1
13 Loutsis Michail 1984 GRE 129,6 275 205 267,5 747,5 423,01 1
14 Patru Valentin 1968 BEL 132,02 260 165 285 710 400,51 1
15 Triantafyllidis Petros 1987 GRE 130,72 250 155 262,5 667,5 377,14 1
                     
Sub-Juniors                    
-53kg                    
1 Komissarov Boris 1998 RUS 52,5 155 105 167,5 427,5 415,32 12 *
2 Valciukas Egidijus 1998 LTU 51,87 180 110 135 425 418,16 9 *
3 Panyuhin Nikita 1998 RUS 52,78 127,5 92,5 160 380 367,16 8
4 Anuszek Michal 1998 POL 52,68 142,5 77,5 152,5 372,5 360,62 7
-59kg                    
1 Koltisevs Deniss 1997 LAT 58,32 140 102,5 167,5 410 359 12
2 Ryabchikov Denis 1999 RUS 56,09 140 80 170 390 354,47 9
3 Rusetski Pavel 1998 BLR 58,49 120 90 140 350 305,62 8
-66kg                    
1 Kuusisto Tomi 1997 FIN 65,64 177,5 100 210 487,5 384,49 12
2 Gulyaev Dmitrii 1997 RUS 65,08 152,5 132,5 200 485 385,28 9
3 Gliebe Nikolas 1997 AUT 65,08 182,5 110 190 482,5 383,3 8
4 Kireev Vladislav 1997 RUS 65,77 175 115 162,5 452,5 356,34 7
5 Skonieczny Michal 1998 POL 65,23 145 110 192,5 447,5 354,82 6
6 Drzezdzon Kacper 1997 POL 65,35 150 100 185 435 344,35 5
7 Hruby Patrik 1997 CZE 65,49 130 82,5 165 377,5 298,3 4
8 Kopal Lukas 2000 CZE 62,14 95 65 120 280 231,42 3
-74kg                    
1 Beilmann Viktor 1997 GER 72,91 190 125 253 568 412,94 12 *
2 Filipchanka Artsiom 1999 BLR 73,51 200 130 210 540 390,26 9
3 Zaniewski Patryk 1998 POL 73,64 177,5 117,5 220 515 371,73 8
4 Kasperkiewicz Pawel 1997 POL 71,91 155 97,5 240,5 493 362,06 7 *
5 Naapuri Juho 1997 FIN 72,81 165 110 205 480 349,3 6
6 Rose Tony 1999 GBR 71,78 135 80 172,5 387,5 284,97 5
-83kg                    
1 Glowienke Szymon 1997 POL 80,98 216,5 142,5 230 589 399,05 12 *
2 Lemets Nazar 1997 UKR 81,62 190 135 235 560 377,61 9
3 Makeev Nikita 1998 RUS 81,86 195 130 215 540 363,47 8
4 Van Geeteruyen Wytse 1998 BEL 80,65 167,5 105 222,5 495 336,2 7
5 Collins Farris 1998 GBR 80,95 175 105 190 470 318,52 6
6 Rysavy Dominik 1998 CZE 74,57 150 92,5 165 407,5 291,53 5
7 Sparks Ben 1997 GBR 76,55 115 70 202,5 387,5 272,26 4
-93kg                    
1 Kiploks Uldis 1997 LAT 92,19 240 145 285 670 422,64 12 *
2 Narhi Kalle 1997 FIN 90,18 230 130 245 605 385,81 9
3 Struck Kamil 1997 POL 84,11 220 127,5 222,5 570 377,51 8
4 Heikkinen Peetu 1997 FIN 91,58 202,5 122,5 230 555 351,26 7
5 Maslovskii Nikita 1999 RUS 92,7 195 140 215 550 346,06 6
6 Kolasa Sebastian 1998 POL 83,42 195 117,5 215 527,5 351,05 5
-105kg                    
1 Peltonen Roni 1998 FIN 101,33 240,5 115 245 600,5 363,54 12 *
2 Novotny Michal 1997 CZE 100,28 200 132,5 235 567,5 344,98 9
-120kg                    
1 Belyaev Nikolai 1997 RUS 108,9 222,5 152,5 235 610 360,08 12
2 Wozniak Andrzej 1998 POL 106,59 220 115 220 555 329,95 9
                     
Juniors                    
-59kg                    
1 Ala-Luopa Ilkka 1993 FIN 58,76 170 107,5 195 472,5 410,84 12
2 Lam Jordan 1993 GBR 58,31 160 97,5 192,5 450 394,06 9
— Rodriguez Kevin 1993 ESP 58,48 — 85 175 DSQ — —
-66kg                    
1 Juricek Tomas 1992 CZE 65,91 197,5 142,5 232,5 572,5 450,04 12 *
2 Yuzapchuk Ihar 1996 BLR 65,17 197,5 137,5 220 555 440,39 9
3 Lintulaakso Akseli 1992 FIN 65,59 213 117,5 215 545,5 430,51 8 *
4 Hofseth Ole Martin 1993 NOR 65,55 187,5 130 197,5 515 406,64 7
5 Somodi Vince 1995 HUN 65,01 180 115 212,5 507,5 403,51 6
6 Suljevic Jack 1996 GBR 65,47 175 105 222,5 502,5 397,18 5
7 Carleton David 1995 GBR 64,85 165 117,5 207,5 490 390,38 4
8 Mazij Pawel 1994 POL 64,72 155 137,5 195 487,5 389,07 3
9 Motiecius Albertas 1994 LTU 64,88 155 130 182,5 467,5 372,32 2
10 Dec Kamil 1996 POL 65,78 165 110 180 455 358,27 1
— Mannequin Frederic 1994 FRA 65,42 202,5 130 — DSQ — —
-74kg                    
1 Georgiev Bozhidar 1992 BUL 73,88 205 170,5 255 630,5 454,02 12 *
2 Poyet Bastien 1995 FRA 72,46 205 170 230 605 441,83 9 *
3 Olak Harri 1992 EST 73,83 205 130 260 595 428,7 8
4 Pupinis Paulius 1994 LTU 72,62 205 140 247,5 592,5 431,99 7
5 Goyke Felicjan 1992 POL 73,15 200 147,5 235 582,5 422,49 6
6 Racz David 1996 HUN 73,71 192,5 155