2022
2021
2020
2019
2018
Décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Août
Juillet
Juin
Mai
Avril
Mars
Février
Janvier
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1977
1976
1975
1970
1969

Classements mis à jour le 02 Oct 2022
Moteur de recherche :
Championnats du Monde WDFPF Mouv. Individuels 2018

Championnats du Monde WDFPF Mouv. Individuels 2018.
Développé Couché Sans Equipements.
© Copyright Lambiel Fabien - Club150kg-dc.fr
  Nat Age A.C BW 1st 2nd 3th 4th Points Team p          
1 1 - 47,5 KG Pierce Serena F IRE 19 T3 47,5 35 37,5 -40 39,09 12
2 1 - 47,5 KG Howell Mia F GBR 14 T1 45,6 25 30 -32,5 32,31 10
1 1 - 50,5 KG Anderson Lucy F GBR 40 M1 48,9 60 65 67,5 68,73 12
2 2 - 50,5 KG Arthur Frances F IRE 41 M1 48,3 47,5 52,5 -55 53,99 10
3 1 - 50,5 KG BOTAN Alexandra F MLD 17 T2 49,4 40 -45 45 45,44 9
1 1 - 53 KG GHEREG Marina F MLD 19 T3 52,3 55 60 -65 57,84 12
2 1 - 53 KG LAREE Corinne F FRA 50 M3 51,4 52,5 55 58 56,22 10
3 1 - 53 KG Kelliher Derina F IRE 22 JR 52 50 52,5 -55 50,85 9
4 4 - 53 KG LOGVINENCO Dana F MLD 33 SR 52,4 52,5 -55 -55 50,53 8
1 1 - 55,5 KG SLIVCIUC Daria F MLD 17 T2 53,4 50 55 -57,5 52,12 12
2 1 - 55,5 KG GHEREG Ana F MLD 18 T3 54,2 -50 -50 50 46,81 10
3 1 - 55,5 KG FUGA Tatiana F MLD 50 M3 54,7 50 -55 -55 46,46 9
4 4 - 55,5 KG Akolzina Irina F GBR 24 SR 55,4 47,5 -52,5 -52,5 43,67 8
1 1 - 58,5 KG Carroll Sandra F MAL 36 SR 57,2 52,5 57,5 -60 51,49 12
2 1 - 58,5 KG Horgan Diana F IRE 42 M1 58,4 55 57,5 -60 50,6 10
3 1 - 58,5 KG Alberici-Trueman Sally F GBR 51 M3 57,4 50 52,5 -55 46,87 9
4 4 - 58,5 KG Aranda Melanie F IRE 29 SR 57,5 47,5 -50 -50 42,35 8
5 1 - 58,5 KG Ratcliffe Lauren F GBR 17 T2 57,7 40 45 -47,5 40 7
1 1 - 63 KG Logier Reinhilde F BEL 27 SR 59,7 62,5 70 72,5 62,64 12
2 1 - 63 KG BOURDON Véronique F FRA 60 M5 62,8 65 70 72,5 60,03 10
3 3 - 63 KG Schmidt Christiane F GER 34 SR 62,8 65 -70 -72,5 53,82 9
4 4 - 63 KG Howlett Laura F GBR 35 SR 61,4 60 -62,5 -65 50,63 8
5 5 - 63 KG ROTARI Maria F MLD 31 SR 58,6 -57,5 57,5 -60 50,46 7
6 1 - 63 KG Walker Janet Kate F USA 69 M6 63 40 43 -45 35,09 6
7 1 - 63 KG Hunter Freya F GBR 15 T1 61,6 37,5 40 -45 33,66 5
1 1 - 70 KG Holley Kathryn F GBR 36 SR 68,5 87,5 90 92,5 71,2 12
2 1 - 70 KG Bradley Manon F GBR 51 M3 68,1 77,5 -80,5 -80,5 59,9 10
3 1 - 70 KG Taylor Angela F GBR 46 M2 69,2 77,5 -80 -84 59,23 9
4 4 - 70 KG Kinch Kirsten F IRE 25 SR 64,8 -62,5 65 67,5 54,43 8
5 5 - 70 KG Piechowicz Edyta F IRE 32 SR 65 -65 65 -70 52,27 7
6 1 - 70 KG Loi Teresa F ITA 55 M4 68 60 65 -70 50,29 6
7 1 - 70 KG Baranova Olga F RUS 42 M1 68,3 57,5 62,5 -65 48,21 5
8 8 - 70 KG Bermudez Fabiana F MAL 31 SR 63,7 60 -62,5 -62,5 49,09 4
9 1 - 70 KG BURUIAN? Veronica F MLD 18 T3 64,5 55 60 -65 48,57 3
10 2 - 70 KG Murphy Catherine F IRE 48 M2 67,4 55 60 -65 46,79 2
11 11 - 70 KG Bradley Katrina F IRE 33 SR 67,5 57,5 -60 -60 44,72 1
12 1 - 70 KG Moloney Melissa F IRE 16 T2 67,3 -40 42,5 47,5 37,08  
13 2 - 70 KG Merrick Elizabeth F GBR 55 M4 68,2 45 47,5 -50 36,67  
1 1 - 80 KG Marsh Natalie F GBR 23 JR 74,4 87,5 -92,5 -92,5 63,45 12
2 1 - 80 KG Anderson Mary F GBR 50 M3 78,2 80 85,5 87,5 61,26 10
3 1 - 80 KG Coleman Paulina F IRE 40 M1 78,3 -75 75 80 55,95 9
4 1 - 80 KG Ishchenko Liudmyla F UKR 57 M4 72,3 55 62,5 67,5 50,01 8
5 5 - 80 KG Pahud De Mortanges Katerina F F MAL 28 SR 74,1 62,5 -67,5 45,49 7
6 2 - 80 KG Gianello Michela Sara F ITA 21 JR 76,6 57,5 60 62,5 44,42 6
7 2 - 80 KG Filimonova Tatiana F RUS 50 M3 75,3 50 55 60 43,18 5
8 3 - 80 KG Turkovskaya Olga F RUS 50 M3 70,5 50 -55 -55 37,72 4
1 1 - 90 KG Ortega Christel F SWI 42 M1 83,7 65 67,5 -70 44,95 12
out -   90 KG Geldhof Annemarie F BEL 51 M3 82,3 -52,5 -52,5 0    
1 1   90+ KG Koeckhoven Froukje F NED 48 M2 93,5 -87,5 92,5 -95,5 57,29 12
2 1   90+ KG Rapert Mary F USA 68 M6 103,5 -60,5 65 -70 38,23 10
3 1   90+ KG Portelli Naomi F MAL 19 T3 107,1 60 -62,5 -62,5 34,66 9
1 1   52 KG Anderson Ryan M GBR 19 T3 51,8 75 80 -85 76,46 12
2 1   52 KG MUNTEAN Victor M MLD 21 JR 50,3 -75 -75 75 74,21 10
          MUNTEAN Victor               78    
1 1   56 KG Degiorgio Kurt M MAL 20 JR 55,4 95 100 -105 88,53 12
1 1   60 KG Anderson Mark M GBR 51 M3 59 110 113 -118 93,05 12
2 1   60 KG Donchenko Hennadii M UKR 17 T2 59,5 102,5 110 -112,5 90,19 10
3 1   60 KG Giampaolo Serra M ITA 70 M7 57,7 85 95 -100,5 80,45 9
4 1   60 KG Croitoru Iulian M MLD 22 JR 58,5 80 90 -95 75,11 8
5 1   60 KG Walsh Gareth M IRE 46 M2 59,7 -90 90 -92,5 73,53 7
6 2   60 KG De Ridder Pascal M BEL 50 M3 59,7 85 90 -92,5 73,53 6
7 1   60 KG MOREIRO Jean-Michel M FRA 65 M6 59,7 77,5 80 -82,5 65,36 5
1 1   67,5 KG Semerenco Alexandr M MLD 22 JR 62,3 130 137,5 -140 107,61 12
2 1   67,5 KG COTIC Vladislav M MLD 18 T3 65,4 117,5 122,5 125 93,39 10
3 1   67,5 KG CALAVRIN Alexei M MLD 17 T2 65,9 105 112,5 115 85,31 9
4 2   67,5 KG Metelschi Vadim M MLD 16 T2 66,1 115 -122,5 -122,5 85,08 8
5 3   67,5 KG Montagna BozzoneRosario M ITA 16 T2 66,1 95 105 -110 77,68 7
6 2   67,5 KG Sanders Brian M BEL 19 T3 62,4 97,5 -102,5 102,5 80,09 6
7 4   67,5 KG PROCOPCIUC Denis M MLD 16 T2 64,8 -100 100 -105 75,35 5
1 1   75 KG BABIELLE Rémi M FRA 25 SR 74,6 142,5 147,5 152,5 101,76 12
2 2   75 KG COUDRIAUD Mathieu M FRA 31 SR 73,3 145 -150 -150 98,12 10
3 1   75 KG SAUNOIS Frédéric M FRA 53 M3 72,1 130 137,5 -140 94,31 9
4 4   75 KG CHIRIACOV Igor M MLD 27 SR 73,8 125 127,5 132,5 89,17 8
5 1   75 KG SCHIPANI Victor M FRA 57 M4 73,5 125 130 -132,5 87,78 7
6 1   75 KG Danilov Mikhail M UKR 41 M1 74,7 117,5 122,5 125 83,33 6
7 1   75 KG Polese Ilio M ITA 76 M8 74,1 100 105 107,5 72,11 5
8 1   75 KG Pînzari Cristian M MLD 19 T3 73,5 97,5 102,5 -105 69,21 4
9 1   75 KG Delaporte Daniel M FRA 70 M7 73,8 95 100 -103 67,3 3
10 2   75 KG Scar?bnîi Catalin M MLD 18 T3 72,9 97,5 -100 66,27 2  
11 2   75 KG Masudi Jayda M BEL 17 T2 72 -95 95 -102,5 65,24 1
12 1   75 KG BRABICEAN Andrian M MLD 16 T2 73,2 87,5 -92,5 92,5 62,66  
13 1   75 KG Marcinkowski Michael M BEL 67 M6 71,6 87,5 90 -95 62,08  
OUT     75 KG Simpson Joshua M GBR 23 JR 71,5 -107,5 0      
OUT     75 KG Waroux Dirk M BEL 37 SR 73,2 -120 -122,5 -125 0  
1 1   82,5 KG Chepa Dan M GBR 34 SR 81,3 155 162,5 -167,5 101,68 12
2 2   82,5 KG COUCHY Wilfried M FRA 38 SR 81,6 155 162,5 -167,5 101,42 10
3 3   82,5 KG Lîsîi Anatol M MLD 25 SR 81,7 -135 135 157,5 98,2 9
4 4   82,5 KG Herd Maxwell M GBR 34 SR 81,6 150 -155 -155 93,62 8
5 5   82,5 KG O'Connell Martin M IRE 35 SR 79,8 -127,5 140 147,5 93,53 7
6 1   82,5 KG Sinclair Ashley M GBR 67 M6 80,1 125 135 141 88,54 6
          Sinclair Ashley               142,5    
7 1   82,5 KG Lebbe Kevin M BEL 23 JR 81,6