2022
2021
2020
2019
Décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Août
Juillet
Juin
Mai
Avril
Mars
Février
Janvier
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1977
1976
1975
1970
1969

Classements mis à jour le 02 Oct 2022
Moteur de recherche :
100kg Damelevieres - 30 Mai 2019

100kg Damelevieres - 30 Mai 2019
      Age Reps
Femme 1/2 pds          
LECERF EUGENIE X 55 33 34 1
SNEL GWENDOLINE CHARLEROI 61,8 22 29 2
           
Femme BARRE 50 KG          
SNEL GWENDOLINE CHARLEROI 61,8 22 2 1
LECERF EUGENIE X 55 33 1 2
           
Debutant 50kg.          
SCHOUMACHER DYLAN X 75 18 24 1
           
Barre au Poids de Corps          
VALTER CLAUDE CHARLEROI 71,4 30 37 1
BALDO DENIS DAM'j 77,3 61 16 2
THOMAS SEBASTIEN DAM'J 69 33 4 3
           
85kg Barre 100kg          
BRIEL JULIEN DAM'J 84,2 29 25 1
MARTIN CEDRIC CHARLEROI 84,2 42 23 2
TAILLEUX CLEMENT CHARLEROI 82,7 35 17 3
VALTER CLAUDE CHARLEROI 71,4 30 15 4
AUBURTIN MAXIME DAM'J 75,5 26 11 5
HOSTEAU DAVID FITNESS PARK 84,9 22 10 6
           
95kg Barre 100kg          
FCUARGE BERTRAND CHARLEROI 95 28 39 1
MENAZLI Jonathan X 94 25 25 2
GUERIN SEBASTIEN X 88,4 32 23 3
MOULERES GABRIEL DAMJ 93,8 35 23 4
CRIDEL JULIEN CHARLEROI 94,1 36 21 5
KRZONKALLA JOHAN CMVR 91 47 14 6
CHAMBAZ SEBASTIEN ECROUVES 92 41 6 7
           
105kg Barre 100kg          
JACOBS PHILIPPE CHARLEROI 104,3 47 34 1
STARON MAXIME CHARLEROI 99 23 28 2
ARNOLD RUDY JOUVET 97,2 42 24 3
THIRIET JADAN ECROUVES 104 26 18 4
MOUTON MANU ECROUVES 104 39 14 5
           
105kg+ Barre 100kg          
DUPIRE MICHAEL CMVR 109,8 45 38 1
SCMOUMACHER FLORENT API FITNESS 117 40 16 2
SIERADZ VINCENT DAM'J 110 40 15 3
           
VETERANS BARRE 100 KG          
BLIES THIERRY DAM'J 107,3 52 18 1
BORNE XAVIER CML 81,9 56 10 2
           
BARRE 120 KG          
JACOBS PHILIPPE CHARLEROI 104,3 47 23 1
FCUARGE BERTRAND CHARLEROI 98 28 21 2
STARON MAXIME CHARLEROI 99 23 16 3
MOULERES GABRIEL DAM'J 93,8 35 14 4
MENAZLI Jonathan X 94 25 14 5
BRIEL JULIEN DAM'J 84,2 29 10 6
GUERIN SEBASTIEN X 88,4 37 10 7
AUBURTIN MAXIME DAM’J 75,5 26 5 8
SCMOUMACHER FLORENT API FITNESS 117 40 6 9
MOUTON MANU ECROUVES 104 39 5 10
HOSTEAU DAVID FITNESS PARK 84,9 22 4 11
VALTER CLAUDE CHARLEROI 71,4 30 3 12
           
BARRE 150 KG RAW          
JACOBS PHILIPPE CHARLEROI 104,3 47 10 1
STARON MAXIME CHARLEROI 99 23 7 2
FCUARGE BERTRAND CHARLEROI 98 28 6 3
MENAZLI Jonathan X 94 23 3 4
GUERIN SEBASTIEN X 88,4 32 2 5
           
BARRE 150 KG EQUIPE          
JACOBS PHILIPPE CHARLEROI 104,3 47 31 1
DUPIRE MICHAEL CMVR 109,8 45 32 2
FCUARGE BERTRAND CHARLEROI 98 28 25 3
STARON MAXIME CHARLEROI 99 23 20 4
MARTIN CEDRIC CHARLEROI 84,2 42 16 5
KRZONKALLA JOHAN CMVR 91 47 12 6
GUERIN SEBASTIEN X 88,4 32 11 7
SCMOUMACHER FLORENT API FITNESS 117 40 6 8
© Copyright Lambiel Fabien - Club150kg-dc.fr