2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Décembre
Novembre
Octobre
Juillet
Mai
Avril
Mars
Février
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1977
1976
1975
1970
1969

Classements mis à jour le 02 Oct 2022
Moteur de recherche :
100kg de Fourchambault 02 Nov 2003

100kg Fouchambault 2 Nov 2003
TONNAGE CLUBS
1 A.S.FOURCHAMBAULT 70 482,50
2 VERON GYM 27 280,00
3 HC PONTHIERRY 21 495,00
4 PHYSIQUE CLUB GUERCHOIS 20 572,50
5 ASPO TOURS 19 660,00
6 CMF GIENNOIS 16 097,50
7 UCS COSNE SUR LOIRE 12 465,00
8 SPORT FORM DOMBASLE 7 860,00
9 MEGA GYM BOURGES 6 785,00
10 US GRIGNY 5 380,00
11 LONGJUMEAU 4 650,00
12 UNIVERS FITNESS NEVOY 4 650,00
13 OZOIR LA FERRIERE 3 825,00
14 PLURIAL SPORT PARIS 2 900,00
15 CFF DAMMARIE LES LYS 2 890,00
16 CHATEAUROUX 2 200,00
Victoire écrasante au tonnage du Club de Fourchambault qui, il est vrai, jouait à domicile, mais avec un club si impliqué dans la force depuis si longtemps c'est notre discipline qui gagne à tous les coups.
Barre à :
50 kg
Catégorie :
Juniors (Année 1985 et après)
NOM / Prenom Poids Barre Club DC Séries Class. Tonnage
à : Annon. Effect.
LAURENT Bastien 64.9 50,00 CFF Dammarie les Lys 20 21 1 1050,00
MATHIAS Alexandre 57.5 50,00 Veron Gym 10 15 2 750,00
Barre à :
Poids de corps
Catégorie :
Espoirs (Année 1982 à 1984)
NOM / Prenom Poids Barre Club DC Séries Class. Tonnage
à : Annon. Effect.
BONNETAIN Mickael 58.6 57,50 A.S.FOURCHAMBAULT 20 26 1 1495,00
SAUGET Kevin 69.2 67,50 A.S.FOURCHAMBAULT 50 26 2 1755,00
SAOUD Ali 74.5 72,50 MEGA GYM BOURGES 30 26 3 1885,00
AURY David 71,00 70,00 Veron Gym 15 24 4 1680,00
VERGUET David 72,00 70,00 HC Ponthierry 25 20 5 1400,00
AIMARD Thibault 61.3 60,00 Physique Club Guerchois 15 17 7 1020,00
VERGUET Cyrille 64.5 62,50 HC Ponthierry 25 15 6 937,50
GROBARCIK Nicolas 64.3 62,50 Physique Club Guerchois 15 15 8 937,50
TAVERT Christophe 98,00 97,50 UCS Cosne sur Loire 15 14 9 1365,00
CROTTE Olivier 71.6 70,00 Physique Club Guerchois 15 13 10 910,00
Barre à :
Poids de corps
Catégorie :
Seniors (Année 1964 à 1981)
NOM / Prenom Poids Barre Club DC Séries Class. Tonnage
à : Annon. Effect.
MINGOT Georges 74.9 72,50 A.S.FOURCHAMBAULT 45 48 1 3480,00
MESSAI Kamel 103,00 102,50 CMF Giennois 50 40 2 4100,00
SILVA Roger 67.4 65,00 A.S.FOURCHAMBAULT 35 38 3 2470,00
BOUNEMRY Rafik 78.8 77,50 CMF Giennois 35 37 4 2867,50
MEMBROT Jean-Pierre 66.5 65,00 UCS Cosne sur Loire 22 36 5 2340,00
GREZES Arnaud 68.3 67,50 ASPO TOURS 28 34 6 2295,00
BERNARD Christophe 81.6 80,00 Sport Form Dombasle 25 34 7 2720,00
LYON Yannick 67.3 65,00 A.S.FOURCHAMBAULT 30 33 8 2145,00
ORIES Mustapha 59.9 57,50 CFF Dammarie les Lys 20 32 9 1840,00
COLMARD Mickael 74.6 72,50 A.S.FOURCHAMBAULT 25 29 10 2102,50
GUYON Fabrice 71.4 70,00 A.S.FOURCHAMBAULT 25 25 11 1750,00
FOURDRAIN Franck 74.2 72,50 A.S.FOURCHAMBAULT 25 24 12 1740,00
ALVES Steve 67.6 67,50 Veron Gym 20 23 13 1552,50
GOURDY Jean-Rémi 76.8 75,00 Physique Club Guerchois 30 23 14 1725,00
TACHAIN Eric 91.3 90,00 Physique Club Guerchois 15 23 15 2070,00
MOREAU Pascal 89.7 87,50 A.S.FOURCHAMBAULT 30 22 16 1925,00
BARBOSA Emerson 71.2 70,00 HC Ponthierry 20 21 17 1470,00
NADREAU Pascal 78.8 77,50 A.S.FOURCHAMBAULT 15 21 18 1627,50
BOUPIES Jean Sébastien 86.8 85,00 HC Ponthierry 13 21 19 1785,00
LAROSE Thierry 78.4 77,50 Veron Gym 20 20 20 1550,00
CHATONNAT Stéphane 89.3 87,50 UCS Cosne sur Loire 20 20 21 1750,00
PLANCON Laurent 71,20 70,00 UCS Cosne sur Loire 20 19 22 1330,00
CROCHEMORE Stéphane 78,80 77,50 HC Ponthierry 20 19 23 1472,50
SAUVAGE Franck 86,00 85,00 HC Ponthierry 18 19 24 1615,00
HENRIQUE Roger 83.2 82,50 Ozoir la Ferrière 12 18 25 1485,00
BEKALAREK Christophe 79.8 77,50 Ozoir la Ferrière 13 16 26 1240,00
DUNANT Yves 80.2 80,00 Veron Gym 10 16 27 1280,00
MORICE Hervé 66.8 65,00 ASPO TOURS 30 15 28 975,00
LEMIRE Jerome 79,20 77,50 Veron Gym 12 15 29 1162,50
JAMROZ Stefan 96.2 95,00 Veron Gym 20 15 30 1425,00
THIBAULT J-Christophe 104.8 102,50 A.S.FOURCHAMBAULT 8 9 31 922,50
PRIEUR Jean-Claude 78,00 77,50 A.S.FOURCHAMBAULT 5 6 32 465,00
Barre à :
Poids de corps
Catégorie :
Masters (Année 1963 et moins)
NOM / Prenom Poids Barre Club DC Séries Class. Tonnage
à : Annon. Effect.
COMPAIN Didier 82,00 80,00 A.S.FOURCHAMBAULT 55 45 1 3600,00
CAUCHOIS Didier 80.9 80,00 A.S.FOURCHAMBAULT 50 41 2 3280,00
RIVIERE Alain 79,80 77,50 A.S.FOURCHAMBAULT 35 40 3 3100,00
DI PRIMA Daniel 69,00 67,50 A.S.FOURCHAMBAULT 30 38 4 2565,00
SADORGE Daniel 63.5 62,50 HC Ponthierry 30 36 5 2250,00
ROULOT Joel 88.8 87,50 A.S.FOURCHAMBAULT 30 35 6 3062,50
DE VASCONCELOS Antonio 76,00 75,00 ASPO Tours 30 32 7 2400,00
RIQUIN Jacky 91.6 90,00 ASPO Tours 20 31 8 2790,00
LEBOLAY Marc 97.3 95,00 Physique Club Guerchois 32 31 9 2945,00
MATHIAS Patrick 81.5 80,00 Veron Gym 20 29 10 2320,00
NATY Michel 79.3 77,50 HC Ponthierry 10 22 11 1705,00
DABURON Patrick 94.5 92,50 Physique Club Guerchois 20 22 12 2035,00
ZIANI Michel 71,00 70,00 Veron Gym 15 17 13 1190,00
ARRIAT Gilles 59,90 57,50 A.S.FOURCHAMBAULT 10 11 14 632,50
Barre à :
30 kg
Catégorie :
OPEN Feminines
NOM / Prenom Poids Barre Club DC Séries Class. Tonnage
à : Annon. Effect.
LEFEVRE Stephanie 70,00 30,00 Veron Gym 40 80 1 2400,00
MATHIAS Sylvie 58.2 30,00 Veron Gym 60 70 2 2100,00
GAUDRY Corinne 68,00 30,00 UCS Cosne sur Loire 35 36 3 1080,00
MEERSCHAUT Dorothée 50.9 30,00 Physique Club Guerchois 30 27 4 810,00
JONARD Bernadette 59.7 30,00 Physique Club Guerchois 25 26 5 780,00
BERGET Maryse 59.8 30,00 Physique Club Guerchois 12 15 6 450,00
Barre à :
100 kg
Catégorie :
Masculins (Moins de 75 kg)
NOM / Prenom Poids Barre Club DC Séries Class. Tonnage
à : Annon. Effect.
BOSMAHER Mickael 73.7 100,00 Sport Form Dombasle 20 20 1 2000,00
DI PRIMA Daniel 69,00 100,00 A.S.FOURCHAMBAULT 12 18 2 1800,00
MEMBROT Jean-Pierre 66.5 100,00 UCS Cosne sur Loire 10 14 3 1400,00
MORICE Hervé 66.8 100,00 ASPO TOURS 12 14 4 1400,00
SILVA Roger 67.4 100,00 A.S.FOURCHAMBAULT 13 13 5 1300,00
OZEL Eric 71.8 100,00 US GRIGNY 15 15 6 1500,00
GREZES Arnaud 68.3 100,00 ASPO TOURS 10 11 7 1100,00
FOURDRAIN Franck 74.2 100,00 A.S.FOURCHAMBAULT © Copyright Lambiel Fabien - Club150kg-dc.fr