2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
Décembre
Novembre
Juin
Mai
Avril
Mars
Février
Janvier
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1977
1976
1975
1970
1969

Classements mis à jour le 02 Oct 2022
Moteur de recherche :
100kg Dammarie Les Lys 21 Janvier 2001

100kg Dammarie les Lys 21 Jan 2001
Club
Tonnage
Nb Athl.
Ponthierry HC 89 365,00
22
Satory Versailles CSL GBGM 62 072,50
12
Fourchambault ASF 50 797,50
13
Tours ASPO 39 022,50
7
Clichy CS 37 645,00
10
Gien CSMF CMFG 36 812,50
11
La Guerche l'Aubois PCG Physic Club 26 835,00
7
Montereau CS 20 120,00
6
Gien New Gym 18 620,00
4
Marly Vita Form 14 000,00
2
Mareuil s Ourcq CHO 7 000,00
3
Crepy en Valois Muscle et Forme 5 770,00
2
Viry Chatillon ESV 5 130,00
2
Vitry s Seine CPC Physical Centre 4 340,00
2
Dammarie les Lys CFF 3 610,00
3
Velizy HCM 1 900,00
1
Roanne AL Amicale Laique 1 860,00
1
 
Dames open barre au 1/2 Poids de Corps
Mingot Sylvie (Chougny Sylvie) Fourchambault ASF 58 SO 53,2 56 25 210
Channag Halima Gien CSMF CMFG 45 SO 56,5 60 27,5 51
DUBOIS Monique Gien CSMF CMFG 45 M1 58,2 60 27,5 43
Blanchard Colette Gien CSMF CMFG 45 M2 48,7 52 22,5 36
ZANETTI Marie Antoinette La Guerche l'Aubois PCG Physic Club 18 M1 57,9 60 27,5 35
BERGER Maryse La Guerche l'Aubois PCG Physic Club 18 M1 58,4 60 27,5 27
Patou Chougny Renee Fourchambault ASF 58 M2 76,6 82,5 37,5 15
Messieurs Juniors (Espoir) -70kg barre à 45kg
SAUGET Kevin Fourchambault ASF 58 JU 63,1 67,5 45 27
RODRIGUEZ Jeremy Fourchambault ASF 58 JU 64,6 67,5 45 21
VOHNOUT Axel Dammarie les Lys CFF 77 JU 56,3 60 45 8
Messieurs Juniors (Espoir) -80kg barre à 55kg
GRIALOU William Gien New Gym 45 JU 73,1 75 55 43
Messieurs Espoirs -70kg barre à 55kg
GAUCHET Cedric Gien New Gym 45 ES 68,9 75 55 51
Eloy Sebastien Gien CSMF CMFG 45 ES 65,1 67,5 55 29
AUZANNEAU Sebastien Satory Versailles CSL GBGM 78 ES 65,2 67,5 55 28
Berrichi Abdel Samad Dammarie les Lys CFF 77 ES 67,6 75 55 26
Messieurs Espoirs -80kg barre à 65kg
MARTINS Cedric Ponthierry HC 77 ES 72 75 65 29
VESVAL Alexandre Montereau CS 77 ES 73,8 75 65 29
LACOUR Julien Dammarie les Lys CFF 77 ES 74,8 75 65 28
ZERROUKI Nouredine Clichy CS 92 ES 78,3 82,5 65 27
CARNICEL Jerome Ponthierry HC 77 ES 71,6 75 65 20
BLAINVILLE Lionel Viry Chatillon ESV 91 ES 72,6 75 65 18
SPINETTI Fabrice Fourchambault ASF 58 ES 76 82,5 65 13
Messieurs Espoirs +80kg barre à 75kg
CHAVAGNAC Steve Satory Versailles CSL GBGM 78 ES 84,1 90 75 28
QUEANT Ludovic Crepy en Valois Muscle et Forme 60 ES 89,4 90 75 26
Gaylord Jean Ponthierry HC 77 ES 88,3 90 75 21
Messieurs Seniors -75kg reps à 70kg
Mingot Georges Fourchambault ASF 58 SO 74,2 75 70 53
MORICE Herve Tours ASPO 37 SO 69,4 75 70 32
Desmoulins Frederic Gien CSMF CMFG 45 SO 73 75 70 32
GREZES Arnaud Tours ASPO 37 SO 65,8 67,5 70 27
SADORGE Daniel Ponthierry HC 77 SO 66,9 67,5 70 27
Borges Victor Satory Versailles CSL GBGM 78 SO 71,7 75 70 27
BAGOULA Mohamed Clichy CS 92 ES 65 67,5 70 26
BOISSEAU David Ind SO 70,8 75 70 26
Montagne Jean Louis Gien CSMF CMFG 45 SO 70,9 75 70 25
BOUVARD Richard Montereau CS 77 SO 73,2 75 70 24
Durand Eric Tours ASPO 37 SO 72,7 75 70 23
CORNU Philippe Montereau CS 77 SO 74,7 75 70 21
DAGBERT Bruno Gien CSMF CMFG 45 SO 64,2 67,5 70 19
GUYON Fabrice Fourchambault ASF 58 ES 67,8 75 70 19
MARATRAT Cedric Fourchambault ASF 58 SO 60,3 67,5 70 17
MERCIER Christophe Ponthierry HC 77 SO 64,6 67,5 70 17
FORMIGA Andre Ponthierry HC 77 SO 64,9 67,5 70 17
GOOSEN Philippe Ponthierry HC 77 SO 61,8 67,5 70 13
TOURNIER David Mareuil s Ourcq CHO 60 SO 74 75 70 10
FAGNONI Herve Ponthierry HC 77 SO 69,1 75 70 2
Messieurs Seniors -85kg reps à 80kg
FERREIRA Nelson Ponthierry HC 77 SO 84,8 90 80 47
Cauchois Didier Fourchambault ASF 58 SO 81,4 82,5 80 42
BERTRAND Remy Jean Mareuil s Ourcq CHO 60 SO 82,3 82,5 80 36
RIOU Stephane Satory Versailles CSL GBGM 78 SO 81,8 82,5 80 32
Kissanga Laurent Satory Versailles CSL GBGM 78 SO 77,2 82,5 80 31
BOUNEMRI Rafik Gien CSMF CMFG 45 SO 79,7 82,5 80 31
ADDIS Sebastien Ind SO 81,8 82,5 80 31
FOURNIER Yves Ponthierry HC 77 SO 81,8 82,5 80 28
LACOSTE Mathias Ponthierry HC 77 SO 82,4 82,5 80 27
CAMPAGNONI Cedric La Guerche l'Aubois PCG Physic Club 18 SO 75,5 82,5 80 24
LUTZ David Crepy en Valois Muscle et Forme 60 ES 83,4 90 80 24
VERGES Philippe Ponthierry HC 77 SO 80,5 82,5 80 23
BOUNAZOU Alain Ponthierry HC 77 SO 84,7 90 80 20
BAR Olivier Ponthierry HC 77 SO 85 90 80 20
DIOUX Sebastien Ponthierry HC 77 SO 79 82,5 80 19
LEFEVRE Denis Ponthierry HC 77 SO 80 82,5 80 17
PICHON Jerome Ponthierry HC 77 ES 78,7 82,5 80 15
Messieurs Seniors +85kg barre à 90kg
Savoca Marc Marly Vita Form 57 M1 110,6 125 90 47
Moussaoui Tahar Clichy CS 92 M1 91,5 100 90 37
Roulot Joel Fourchambault ASF 58 M1 88,1 90 90 31
CASTILLA Antonio Ponthierry HC 77 SO 93,8 100 90 30
TACHAIN Eric La Guerche l'Aubois PCG Physic Club 18 SO 89,4 90 90 27
Daburon Patrick La Guerche l'Aubois PCG Physic Club 18 SO 91,4 100 90 26
MALKI Yassine Tours ASPO 37 M1 124,3 125 90 25
LOPES Jose Viry Chatillon ESV 91 SO 92,9 100 90 24
Desissert Regis Satory Versailles CSL GBGM 78 SO 92 100 90 22
FILLION Bruno Vitry s Seine CPC Physical Centre 94 ES 91,8 100 90 21
FERREIRA Alexandre Clichy CS 92 SO 106,3 110 90 21
JEAN BAPTISTE Denis Clichy CS 92 SO 95,7 100 90 16
SANSON Malik Ponthierry HC 77 ES 98,1 100 90 16
DELAYE Eric Satory Versailles CSL GBGM 78 SO 90,7 100 90 10
Messieurs Veterans 1 -75kg barre à 65kg
Riviere Alain Fourchambault ASF 58 M1 75 75 65 55
Di Prima Daniel Fourchambault ASF 58 M1 72,7 75 65 41
NEVEU Didier Tours ASPO 37 M1 69,5 75 65 40
Gillet Gerard Gien CSMF CMFG 45 M1 75 75 65 37
NATY Michel Ponthierry HC 77 M1 74,4 75 65 33
DUBOIS Philippe Gien CSMF CMFG 45 M1 73,1 75 65 29
VAIL Lucien Clichy CS 92 M1 61,1 67,5 65 18
Messieurs Veterans 1 -85kg barre à 75kg
Niez Lionel Montereau CS 77 M1 82,5 82,5 75 34
De Vasconcelos Corga Antonio Tours ASPO 37 M1 77,7 82,5 75 33
Messieurs Veterans 1 +85kg barre à 85kg
Davidoff Igor Satory Versailles CSL GBGM 78 M1 113,6 125 85 38
RIQUIN Jacky Tours ASPO 37 M1 91,3 100 85 31
© Copyright Lambiel Fabien - Club150kg-dc.fr
Messieurs Veterans 2 -75kg barre à 60kg
TISSERAND FRESSE Christian Marly Vita Form 57 M2 62 67,5 60 67
Brenol Christian Roanne AL Amicale Laique 42 M2 75 75 60 31
Camus Mollet Daniel Montereau CS 77 M3 74,3 75 60 30
Charbit Andre Ind M3 75 75