2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011


2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1977
1976
1975
1970
1969

Classements mis à jour le 02 Oct 2022
Moteur de recherche :
100kg Cesson Sevigné 2006

100kg de Cesson Sevigné - Trophée Breton - 25 fev 2006
Une formule interessante au "poids de corps": celle de faire pousser les athlètes non pas au multiple de 2,5kg inférieur à leur poids réel, mais de faire pousser les athlètes à la barre correspondant à leur catégorie de poids IPF.
Feminines Junior et Espoir barre à 30kg
FONTAINE Cecilia Fougeres CHF 35 ES 62,4 67,5 30 58
CHEVALIER Charlene St Aubin d'Aubigne ACSA 35 ES 56,7 60 30 36
STEPHAN Lorie Brest PLMC 29 JU 68 75 30 33
ALAN Laurianne Brest PLMC 29 JU 51,4 52 30 23
TRUET Jennifer St Aubin d'Aubigne ACSA 35 ES 70 75 30 15
GAUTIER JULIE St Aubin d'Aubigne ACSA 35 CA 60,1 67,5 30 12
Féminines Open barre à 35kg
Soulard Aline Cesson Sevigne FACS 77 M3 59 60 35 47
Motais Carmen Cesson Sevigne FACS 35 M2 47,7 52 35 36
CAUHAPE HENRY Ingrid Dinard Amical Club AC 35 SO 70 75 35 36
Ledirach Rachel Sulniac ASS 56 SO 49,8 52 35 33
Alias Martine Brest PLMC 29 M2 54,8 60 35 25
CORDE Valerie St Malo FCF 35 M1 53 60 35 20
Guinard Marie Francoise Rennes St Jacques ASM 35 M3 51,5 52 35 16
VALLEE Patricia Bruz Orange Bleue 35 SO 56,9 60 35 8
Messieurs Junior et Espoir -67,5kg barre à 60kg
Marc Frederic Brest Cavalle Blanche PLCB 29 ES 67,5 60 21
FRETARD Jeremie Brest Cavalle Blanche PLCB 29 ES 67,5 60 21
REMINIAC Anthony Rennes CPB 35 ES 67,5 60 15
ROTAL Adrien St Aubin d'Aubigne ACSA 35 ES 67,5 60 13
Messieurs Junior et Espoir -75kg barre à 65kg
GUYON Paul Antoine Rennes Avenir 35 ES 75 65 27
Mouhaji Amir ES 75 65 26
Raoul Benoit ES 75 65 14
FRUTOSO Anthony Coetquidan ASAEC 56 ES 75 65 14
Messieurs Junior et Espoir -82,5kg barre à 75kg
HUET Anthony Rennes CPB 35 ES 82,5 75 22
Messieurs Junior et Espoir -90kg barre à 80kg
Lopes Dos Santos Joachim Combourg 35 ES 90 80 30
Messieurs Junior et Espoir -100kg barre à 90kg
Francomme Rudy Le Rheu SC 35 ES 100 90 13
Messieurs -60kg barre à la catégorie de poids (-60kg)
HIREL Gerard Le Rheu SC 35 M3 58,6 60 60 13
Messieurs -67,5kg barre à la catégorie de poids (-67,5kg)
Raza Celma Eric Rennes Flex Time 35 SO 67,4 67,5 67,5 37
LE BRIS Jean Philippe Rennes Avenir 35 SO 67,5 67,5 67,5 33
OLIVIER Alain Dinard Amical Club AC 35 M1 66,6 67,5 67,5 27
LECOINTRE Franck St Aubin d'Aubigne ACSA 35 SO 66 67,5 67,5 27
Baudron Emmanuel Brest PLMC 29 SO 66 67,5 67,5 27
LEFAIX Yannick TRIATHLON OUEST France M1 66,2 67,5 67,5 24
CAUHAPE Bruno Dinard Amical Club AC 35 SO 67,4 67,5 67,5 22
TRAVERS Fabien St Aubin d'Aubigne ACSA 35 SO 66,2 67,5 67,5 21
CHEMIN Raphael St Aubin d'Aubigne ACSA 35 SO 66,3 67,5 67,5 20
PRUDHOMME Michel St Malo FCF 35 M1 67 67,5 67,5 16
JOUANNIC Daniel Chateaugiron 35 67,4 67,5 67,5 16
GABILLARD Jeremy Lorient Orange Bleue 56 SO 67,2 67,5 67,5 14
Messieurs -75kg barre à la catégorie de poids (-75kg)
Gaillard David Combourg 35 SO 71,6 75 75 26
Martin Stephane St Aubin d'Aubigne ACSA 35 SO 75 75 75 23
ALLAIN Tristan Bruz Orange Bleue 35 SO 72,5 75 75 21
PICHON Jerome Domagne 35 SO 74 75 75 20
MAGNANT Olivier Betton Ideal forme 35 SO 72 75 75 18
BERTHAULT Ange Fougeres CHF 35 M3 68,4 75 75 17
HARDOUIN WILLIAM Rennes Flex Time 35 SO 73 75 75 16
LE PRIEUR Sebastien Rennes St Jacques ASM 35 SO 73,4 75 75 15
DELAUNAY Daniel Domagne 35 SO 71,1 75 75 14
Cocaud Stephane Cesson Sevigne FACS 35 SO 74,1 75 75 13
CHARTIER Philippe Brest PLMC 29 SO 75 75 75 8
Messieurs -82,5kg barre à la catégorie de poids (-82,5kg)
PENARD Franck St Aubin d'Aubigne ACSA 35 SO 80,1 82,5 82,5 28
Alias Jean Claude Brest PLMC 29 SO 81 82,5 82,5 27
GAUDIN Christophe Bruz Orange Bleue 35 SO 80 82,5 82,5 20
Levallois Franck Domagne 35 SO 80,8 82,5 82,5 18
JEANBLANC Nicolas Rennes St Jacques ASM 35 SO 82,5 82,5 82,5 18
DAUGUET Jean Francois Fougeres CHF 35 SO 80,3 82,5 82,5 17
Baudron Christian St Malo FCF 35 M2 81 82,5 82,5 17
MOTAIS Jacques Vert St Denis Cesson COV 77 M3 77,9 82,5 82,5 14
Guitton Philippe Dinard Amical Club AC 35 M1 80,7 82,5 82,5 10
PROVOST Fabrice Rennes St Jacques ASM 35 SO 76,9 82,5 82,5 8
HUE Olivier Vert St Denis Cesson COV 77 SO 82,5 82,5 82,5 4
Messieurs -90kg barre à la catégorie de poids (-90kg)
De Souza Alberto Betton Ideal forme 35 SO 83,7 90 90 29
Boissiere Jean Pierre Combourg 35 M2 87,9 90 90 24
Maretheu Tanguy Dinard Amical Club AC 35 SO 87 90 90 23
Pichon Vincent Vert St Denis Cesson COV 77 SO 86,8 90 90 21
Gesret Yvon St Malo FCF 35 SO 89,9 90 90 18
GUERIN Alan (homonyme?) Rennes St Jacques ASM 35 89 90 90 16
ROBIN Sebastien Betton Ideal forme 35 SO 87,9 90 90 15
ARETHUSE Fabrice Rennes St Jacques ASM 35 SO 83,5 90 90 8
Messieurs -100kg barre à la catégorie de poids (-100kg)
LABONNE William Le Rheu SC 35 M1 102 110 100 15
LHOUR Jean Jacques Rennes St Jacques ASM 35 M1 96,6 100 100 14
Faille Patrick St Aubin d'Aubigne ACSA 35 M1 99,6 100 100 13
Naudin Leon Fougeres CHF 35 M2 98,6 100 100 12
BALANAN David Rennes Flex Time 35 SO 94,9 100 100 11
Messieurs Equipe de 3 athlètes
Combourg
80reps
Rennes Flex Time
79reps
Brest PLMC
75reps
Dinard Amical Club AC
72reps
St Aubin d'Aubigne ACSA
65reps
Féminines Equipe de 3 athlètes
Cesson Sevigne FACS 103reps
Brest PLMC 81reps
Sulniac ASS et Dinard AC 69reps
St Aubin d'Aubigne ACSA 63reps
© Copyright Lambiel Fabien - Club150kg-dc.fr