2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

2010
2009
2008
Décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Août
Juillet
Juin
Mai
Avril
Mars
Février
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1977
1976
1975
1970
1969

Classements mis à jour le 02 Oct 2022
Moteur de recherche :
100kg de Billy Montigny 23 Mai 2008

100kg Billy Montigny 23 Fev 2008
Club Tonnage
ASHC Villier le Bel 47615
CHCB BILLY-MONT1GNY 29695
CMVR RAISMES 25735
SH CALAIS 16375
CMFG G1EN 12180
CCB BOULOGNE-SUR MER 11315
EPF SAINT-QUENTIN 10620
DAD Douai 7750
ESV Viry Chatillon 5160
CACSA Aniche 4775
MC COURCELLES-LES-LENS 4720
Villerupt 4085
SF CARVIN 3850
CS SARS-POTERÏE 3630
CCL Lievin 3305
MM Maubeuge 2630
CO VERT ST DENIS 2430
Le lecteur averti remarquera que certains se font passer pour des vétérans 1 alors qu'ils ont 55 ans !!!
Féminines Open -60kg barre à 30kg
David Virginie Maubeuge Musculation 59 ES 59,9 60 30 36
Martel Sabine Boulogne sur Mer BCC 62 56,5 60 30 32
Féminines Open +60kg barre à 30kg
Rostagnat Chantal Villier Le Bel ASHC 95 M1 68,1 75 30 48
Féminines Open barre à 50kg
Rostagnat Chantal Villier Le Bel ASHC 95 M1 68,1 75 50 7
Martel Sabine Boulogne sur Mer BCC 62 56,5 60 50 4
David Virginie Maubeuge Musculation 59 ES 59,9 60 50 1
Messieurs Junior (Espoir) barre au poids de corps
LEFORT ANTHONY Raismes CMVR 59 ES 65 67,5 65 35 2275,00Kg
Ricci Johan Villier Le Bel ASHC 93 ES 89,9 90 85 25 2125,00Kg
QUENNEHEN Steeve Calais SH 62 ES 77,6 82,5 75 26 1950,00Kg
CARPENTIER Jimmy Calais 62 ES 69,2 75 65 28 1820,00Kg
Bonicel Jerome Billy Montigny CHCB 62 ES 78,4 82,5 75 22 1650,00Kg
Tanghe Yoann Sars Poterie CS 59 ES 68,2 75 65 22 1430,00Kg
Vermus Kevin Ind ES 74,7 82,5 70 19 1330,00Kg
Buisse Gregory Sars Poterie CS 59 ES 81,1 82,5 80 10 800,00Kg
Bracq Kevin Raismes CMVR 59 ES 72,2 75 70 11 770,00Kg
Ciccarella Orlando Billy Montigny CHCB 62 ES 77,5 82,5 75 7 525,00Kg
Messieurs Senior barre au poids de corps
Martin Cedric Villier Le Bel ASHC 95 SO 83,7 90 80 40 3200,00Kg
Berrichi Abdel Samad Villier Le Bel ASHC 95 SO 77,8 82,5 75 38 2850,00Kg
Dumarey Marc Calais SH 62 SO 93,6 100 90 31 2790,00Kg
Benfrid Hamed Courcelles les Lens Musculation Courcelloise 62 SO 85,7 90 85 32 2720,00Kg
Krzonkalla Johan Raismes CMVR 59 SO 83,6 90 80 31 2480,00Kg
VERHAGE Jean Robert Calais SH 62 SO 86,3 90 85 29 2465,00Kg
Delville Bruno Calais SH 62 SO 75,1 82,5 75 30 2250,00Kg
Parmentier Frederic Villier Le Bel ASHC 95 SO 74,6 75 70 32 2240,00Kg
Fraioli Mathieu Villerupt Body Fitness 54 SO 99,4 100 95 23 2185,00Kg
Melis Stefano Villier Le Bel ASHC 95 SO 72,8 75 70 31 2170,00Kg
POCHODAY Christophe Villier Le Bel ASHC 95 SO 73,4 75 70 29 2030,00Kg
Toure Abdoulaye Villier Le Bel ASHC 95 SO 90,2 100 90 22 1980,00Kg
Robert David (homonyme) Boulogne sur Mer BCC 62 SO 92,8 100 90 22 1980,00Kg
Lebrun Didier Villier Le Bel ASHC 95 SO 83,3 90 80 23 1840,00Kg
Wailly Mathieu Lievin CCL 62 SO 99 100 95 19 1805,00Kg
SIMEON Fabrice St Quentin EPF Espace Picardie Fitness 80 SO 60 60 60 30 1800,00Kg
BEAUDENUIT Antony Villier Le Bel ASHC 95 SO 90,2 100 90 20 1800,00Kg
Sourmais Kevin St Quentin EPF Espace Picardie Fitness 80 SO 69,4 75 65 27 1755,00Kg
ARGAILLOT Jean Michel Villier Le Bel ASHC 95 SO 67,6 75 65 26 1690,00Kg
Felice Marco Boulogne sur Mer BCC 62 SO 77,3 82,5 75 22 1650,00Kg
Diez Michel Villier Le Bel ASHC 95 SO 72,3 75 70 23 1610,00Kg
Denis Eddy St Quentin EPF Espace Picardie Fitness 80 SO 59,6 60 55 29 1595,00Kg
Philippe Pascal Villier Le Bel ASHC 95 SO 89 90 85 14 1190,00Kg
Walczak Christophe Billy Montigny CHCB 62 SO 73,2 75 70 5 350,00Kg
Messieurs Master1 barre au poids de corps
Bensalah Boumedienne Billy Montigny CHCB 62 M2 107,9 110 105 50 5250,00Kg
Patout Claude Billy Montigny CHCB 62 M1 75,1 82,5 75 44 3300,00Kg
Simoes Carlos Gien 45 M1 94,2 100 90 27 2430,00Kg
Roussel Philippe Billy Montigny CHCB 62 M1 92,3 100 90 23 2070,00Kg
GARCIA Francisco Raismes CMVR 59 M1 70 75 70 28 1960,00Kg
Rarchaert Christian Villier Le Bel ASHC 95 M1 76,4 82,5 75 18 1350,00Kg
Vasseur Jean Luc Aniche CACSA 59 M1 75,9 82,5 75 9 675,00Kg
Deligny Jean Paul Boulogne sur Mer BCC 62 M1 75,7 82,5 75 8 600,00Kg
Messieurs Master2 et 3 barre au poids de corps
POHIER Alain Boulogne sur Mer BCC 62 M3 85,9 90 85 25
BENRAMDANE Mohamed Vert St Denis Cesson COV 77 M2 88,3 90 85 18
Truel Rene Viry Chatillon ESV 91 M2 82,2 82,5 80 17
Szambelanczyk Romain St Quentin EPF Espace Picardie Fitness 80 M2 112,8 125 110 2
Messieurs -70kg barre à 100kg
CARPENTIER Jimmy Calais SH 62 ES 69,2 75 100 4
Sourmais Kevin St Quentin EPF Espace Picardie Fitness 80 SO 69,4 75 100 5
ARGAILLOT Jean Michel Villier Le Bel ASHC 95 SO 67,6 75 100 6
LEFORT ANTHONY Raismes CMVR 59 ES 65 67,5 100 11
Messieurs -80kg barre à 100kg
Patout Claude Billy Montigny CHCB 62 M1 75,1 82,5 100 28
DEVENOT Samuel Aniche CACSA 59 78,9 82,5 100 23
Berrichi Abdel Samad Villier Le Bel ASHC 95 SO 77,8 82,5 100 20
Parmentier Frederic Villier Le Bel ASHC 95 SO 74,6 75 100 13
Melis Stefano Villier Le Bel ASHC 95 SO 72,8 75 100 12
GARCIA Francisco Raismes CMVR 59 M1 70 75 100 10
Felice Marco Boulogne sur Mer BCC 62 SO 77,3 82,5 100 7
QUENNEHEN Steeve Calais SH 62 ES 77,6 82,5 100 7
POCHODAY Christophe Villier Le Bel ASHC 95 SO 73,4 75 100 6
Bonicel Jerome Billy Montigny CHCB 62 ES 78,4 82,5 100 6
Rarchaert Christian Villier Le Bel ASHC 95 M1 76,4 82,5 100 4
Vermus Kevin Ind 62 ES 74,7 75 100 2
Messieurs -90kg barre à 100kg
Martin Cedric Villier Le Bel ASHC 95 SO 83,7 90 100 27
Leroy Thierry Viry Chatillon ESV 91 SO 88,2 90 100 25
FLECHE Gerald Billy Montigny CHCB 62 89,7 90 100 23
Benfrid Hamed Courcelles les Lens Musculation Courcelloise 62 SO 85,7 90 100 20
VERHAGE Jean Robert Calais SH 62 SO 86,3 90 100 18
Krzonkalla Johan Raismes CMVR 59 SO 83,6 90 100 17
Santune Sebastien Ind 89,2 90 100 16
Szambelanczyk Bruno St Quentin EPF Espace Picardie Fitness 80 SO 89,9 90 100 16
POHIER Alain Boulogne sur Mer BCC 62 M3 85,9 90 100 15
Lefort Johan Raismes CMVR 59 JU 82,4 90 100 14
KACZMIERCZAK Mickael St Quentin EPF Espace Picardie Fitness 80 85 90 100 14
Ricci Johan Villier Le Bel ASHC 95 ES 89,9 90 100 13
Lebrun Didier Villier Le Bel ASHC 95 SO 83,3 90 100 10
BENRAMDANE Mohamed Vert St Denis Cesson COV 77 M2 88,3 90 100 9
Truel Rene Viry Chatillon ESV 91 M2 82,2 82,5 100 7
Philippe Pascal Villier Le Bel ASHC 95 SO 89 90 100 7
LEKIMPE Lino Raismes CMVR 59 ES 88,2 90 100 3
Messieurs -100kg barre à 100kg
LEGRAS Jerome Gien CSMF CMFG 45 M1 95,6 100 100 33
Hoel Olivier Douai DAD 59 SO 93,7 100 © Copyright Lambiel Fabien - Club150kg-dc.fr