Classements mis à jour le 02 Oct 2022
Base de données de la Force Athlétique Francaise
Classements mis à jour le 02 Oct 2022
 
Intégrale des participations individuelles sauvegardées par le Club150kg.
Nom

Catage

Catpoids

Squat

Dc

Reps

Terre

Total

saison

1 Perrat Kevin JU 0 0 0 0 410 c
2 Cabral Girot Noemie SO 60 0 0 0 170 0 c
3 Giboire (Prenom Manquant) Inc 52 95 0 0 0 0 c
4 Giboire (Prenom Manquant) Inc 52 0 0 0 0 260 c
5 Verholle Andre SO 75 0 0 0 0 0 67 68
6 Lahousse Alain SO 75 0 0 0 0 0 68 69
7 Lahousse Alain SO 75 0 0 0 0 0 68 69
8 Desbonnets (Prenom Manquant) Inc 0 0 0 0 0 69 70
9 Verheu (Prenom Manquant) SO 67.5 0 0 0 0 0 69 70
10 Verholle Andre SO 75 0 0 0 0 0 69 70
11 Delacroix (Prenom Manquant) SO 0 0 0 0 0 69 70
12 ELOISE Clemenceau Inc 82.5 225 0 0 0 0
13 ELOISE Clemenceau Inc 82.5 0 0 0 0 390
14 Taret P CA 67.5 0 0 0 0 0 70 71
15 Lambert (Prenom Manquant) SO 67.5 0 0 0 0 0 70 71
16 Petit (Prenom Manquant) (Homonyme1) SO 67.5 0 0 0 0 0 70 71
17 Fama SO 82.5 0 0 0 0 0 72 73
18 Slaimi (Prenom Manquant) ES 0 0 0 0 0 75 76
19 Becaren Alain JU 0 0 0 0 187.5 75 76
20 Dehaudt Mario JU 0 0 0 0 80 75 76
21 Delaleau Jean Pierre JU 0 0 0 0 135 75 76
22 Sferruza Joseph JU 0 0 0 0 160 75 76
23 Boussery Patrick SO 67.5 0 0 0 0 192.5 75 76
24 Verheu (Prenom Manquant) SO 67.5 0 0 0 0 232.5 75 76
25 Bandini (Prenom Manquant) SO 0 0 0 0 215 75 76
26 Boucetta (Prenom Manquant) (Homonyme2) SO 0 0 0 0 192.5 75 76
27 BOUSSERY Alain SO 0 0 0 0 202.5 75 76
28 Demeulanaere Claude SO 0 0 0 0 212.5 75 76
29 Devernay Alain SO 0 0 0 0 203 75 76
30 Gryson Guy SO 0 0 0 0 200 75 76
31 Pollet Andre SO 75 0 0 0 0 320 75 76
32 Declerc Roger SO 75 200 0 0 0 0 76 77
33 GRIMONPREZ Jean Marie SO 82.5 190 0 0 0 0 76 77
34 Bottin (Prenom Manquant) Inc 75 0 0 0 0 347.5 76 77
35 Verholle Andre SO 75 0 0 0 0 342.5 76 77
36 Delohen Pierre M2 75 0 0 0 0 0 81 82
37 Delphin Jean Joseph SO 75 200 0 0 0 0 81 82
38 Iskin Bontemps Sylvie SO 90+ 240 0 0 0 0 81 82
39 Boudier Celine ES 52 90 0 0 120 252.5 81 82
40 Boulle Liliane M1 48 0 0 0 0 272.5 81 82
41 Buttigieg Albert Inc 67.5 0 0 0 0 0 81 82
42 Huyghe Claudine Inc 67.5 145 0 0 0 0 81 82
43 Boiron Alice JU 56 0 0 0 0 285 81 82
44 Boiron Alice JU 56 100 0 0 0 0 81 82
45 Giboire (Prenom Manquant) CA 52 0 0 0 160 0 82 83
46 De Faria Lucien M1 60 0 0 0 0 0 82 83
47 Buchs Christian SO 90 0 0 0 0 0 83 84
48 Encinas Vincent ES 82.5 0 0 0 0 0 85 86
49 Buchs Christian SO 90 0 0 0 0 0 85 86
50 Clementelli Veronique JU 52 0 0 0 0 0 85 86
51 Baron Marie France SO 52 0 0 0 0 0 85 86
52 Vincent Bernard (Bernard Vincent) (Homonyme1) SO 56 0 0 0 0 0 86 87
53 Dubois (Prenom Manquant) (Homonyme1) SO 48 50 0 0 0 0 87 88
54 Gomes Brigitte SO 75 0 0 0 130 130 87 88
55 GERALDES Pascale ES 75 180.5 0 0 0 0 87 88
56 Jean Michel W ou M ES 90 0 0 0 170 0 87 88
57 Cadres Raymonde SO 60 0 0 0 178 0 87 88
58 Line Marie (Line Mary) JU 75 0 0 0 0 442.5 87 88
59 Line Marie (Line Mary) JU 75 0 0 0 200 0 87 88
60 Vanel Y Inc 90 0 115 0 0 0 88 89
61 Giordano Y Inc 100 140 0 0 190 330 88 89
62 Boudot Gabrielle SO 52 0 0 0 0 0 88 89
63 Mazy Raynald ES 82.5 0 0 0 0 0 88 89
64 Champoly Jose SO 75 0 0 0 0 0 88 89
65 Bertin Bruno ES 75 170 0 0 0 170 88 89
66 Combes Robert SO 75 110 0 0 0 110 88 89
67 Blibeck Fazia (Blibeck Faiza) ES 44 0 0 0 110 0 88 89
68 Delbos Evelyne ES 48 95 0 0 125 220 88 89
69 Callant Rolland SO 82.5 145 0 0 190 0 88 89
70 Baron Andre SO 82.5 0 0 0 0 0 88 89
71 Morgant Pascal SO 67.5 0 0 0 0 0 88 89
72 Pinelli Onofrio (Pinelli Noni) SO 110 0 0 0 0 0 88 89
73 Oppus Mauro SO 125 0 0 0 0 0 88 89
74 Wacquiez Jean Pierre M1 82.5 0 0 0 0 0 88 89
75 Larue Gerard M1 90 0 0 0 0 0 88 89
76 Harelle Jean M1 110 0 0 0 0 0 88 89
77 Donadio Vincent SO 82.5 0 0 0 0 0 88 89
78 Marche Marie Christine SO 52 0 0 0 0 0 88 89
79 Lefevre Sylvie SO 67.5 0 0 0 0 0 88 89
80 Gardie Hubert M1 90 0 0 0 0 0 88 89
81 Goncalvez Georges (Goncalves Georges) SO 67.5 0 0 0 0 0 88 89
82 Donadio Vincent SO 82.5 0 0 0 0 0 88 89
83 Richard Gerard SO 100 0 0 0 0 0 88 89
84 Delbos Evelyne SO 52 0 0 0 142.5 142.5 88 89
85 Carlot Dominique SO 82.5 205 0 0 0 205 88 89
86 Sayag Maurice (Satag Maurice) M1 90 0 0 0 0 0 88 89
87 Blibecq Kazia ES 44 0 0 0 115 0 88 89
88 IsIdene Abdelhall CA 67.5 0 0 0 0 0 88 89
89 Legendre Christophe ES 75 0 0 0 0 0 88 89
90 Debellemaniere Jean Claude M1 75 142.5 0 0 0 0 88 89
91 Pothee Pierre M3 90 0 0 0 0 0 88 89
92 Delafontaine Alain SO 110 0 0 0 0 0 88 89
93 Sayag Maurice (Satag Maurice) M1 90 0 0 0 0 0 88 89
94 Lucas Christophe CA 52 0 0 0 0 0 88 89
95 Zucca Patrice ES 75 0 0 0 0 0 88 89
96 Charbonnel Christophe JU 67.5 0 0 0 0 0 88 89
97 Roussat Max M2 82.5 0 0 0 0 0 88 89
98 Pothee Pierre M3 90 0 0 0 0 0 88 89
99 Michaux Gina JU 52 67.5 0 0 0 67.5 88 89
100 Kasbarian Clara (+) SO 67.5 150 0 0 0 0 88 89
101 Hernandez Manuel ES 82.5 0 0 0 0 0 88 89
102 Boudot Gabrielle SO 52 0 0 0 0 0 88 89
103 Belloni Laurent ES 82.5 0 0 0 0 0 88 89
104 Courtoisier Jean SO 67.5 0 0 0 0 0 88 89
105 Hubert Gilles SO 82.5 0 0 0 0 0 88 89
106 Charignon Fernanda SO 60 0 0 0 0 0 88 89
107 Michaux Gina JU 48 0 0 0 95 0 88 89
108 Michaux Gina JU 48 67.5 0 0 0 0 88 89
109 Nigard Gerard M2 90 160 120 0 0 0 88 89
110 Siabdallah Mohamed (+) ES 75 0 0 0 0 0 88 89
111 Thieffry Genevieve ES 56 0 0 0 0 0 88 89
112 Gaudin Sylvie Inc 60 0 0 0 0 0 88 89
113 Vouillot Nicole M1 56 0 0 0 0 0 88 89
114 Monge Solange SO 48 125 0 0 0 0 88 89
115 Smague Daniel M1 125 0 0 0 0 0 88 89
116 Perez Jean M2 67.5 0 0 0 0 0 88 89
117 Line Marie (Line Mary) JU 82.5 0 0 0 0 415 88 89
118 Line Marie (Line Mary) JU 82.5 160 0 0 0 0 88 89
119 Line Marie (Line Mary) JU 82.5 0 0 0 190 0 88 89
120 Vallot Odile ES 56 0 0 0 120 0 88 89
121 THENEVIN Christian M1 82.5 0 0 0 0 0 88 89
122 Devaux Christian (+) SO 90 0 0 0 0 0 88 89
123 Denic Philippe SO 82.5 0 0 0 0 0 89 90
124 Vadot Claude SO 100 0 0 0 0 0 89 90
125 Larue Gerard M1 100 0 0 0 0 0 89 90
126 Lafosse Louis SO 82.5 0 0 0 0 0 89 90
127 Brossard Philippe SO 90 0 0 0 0 0 89 90
128 Cuisinier Michel SO 90 0 0 0 0 0 89 90
129 St Aubin Denis SO 100 0 0 0 0 0 89 90
130 Meme Philippe SO 90 0 0 0 0 0 89 90
131 Franco Marie Therese SO 56 0 0 0 0 0 89 90
132 Tireau Franck ES 67.5 125 70 0 0 0 89 90
133 Martins Paulo ES 90 170 0 0 0 0 89 90
134 Roussel Maxime JU 75 130 0 0 0 0 89 90
135 Alary Rene M1 82.5 172.5 0 0 0 0 89 90
136 Troclet Guy SO 90 130 90 0 0 0 89 90
137 Lecomte Dominique ES 75 0 0 0 0 0 89 90
138 Morzadec Richard SO 82.5 0 0 0 0 0 89 90
139 Bertin Bruno ES 75 187.5 0 0 0 0 89 90
140 Picket Sylvain (Piquet Sylvain) ES 110 0 0 0 0 0 89 90
141 Gerard Denis M1 90 0 0 0 0 0 89 90
142 Gagne Francis SO 110 0 0 0 0 0 89 90
143 Dauger Jean Jacques SO 75 0 0 0 0 0 89 90
144 Hamelin Ludovic JU 90 0 0 0 0 0 89 90
145 Descrumaux Laurent ES 67.5 0 0 0 0 0 89 90
146 Aymerich Philippe SO 82.5 0 0 0 0 0 89 90
147 Reiff Nicole M1 56 0 0 0 0 0 89 90
148 Duarte Isabelle SO 60 0 0 0 0 0 89 90
149 Charbonnel Christophe ES 67.5 0 0 0 0 0 89 90
150 Kindou Roland M2 52 0 0 0 0 0 89 90
151 Nigard Gerard M2 82.5 0 0 0 0 0 89 90
152 Staincq Jean Luc SO 100 0 0 0 0 0 89 90
153 Guerin Jean Jacques M1 125 0 0 0 0 0 89 90
154 Mommeja Franck ES 82.5 0 0 0 0 0 89 90
155 Reygasa Manuel SO 67.5 0 0 0 0 0 89 90
156 Lefevre Maurice SO 82.5 0 0 0 0 0 89 90
157 Verburgh Eric SO 90 0 0 0 0 0 89 90
158 Lemoullec Edith ES 56 0 0 0 155 0 89 90
159 Lemoullec Edith ES 56 130 0 0 0 0 89 90
160 Michaux Gina JU 52 0 0 0 97.5 0 89 90
161 Lemoullec Pascal ES 56 145 65 0 0 0 89 90
162 Carlot Dominique SO 82.5 0 0 0 0 0 89 90
163 Rondel Eric SO 90 210 125 0 0 0 89 90
164 Audebert Regis SO 75 0 0 0 0 0 89 90
165 Gauthier Jean Luc SO 82.5 0 0 0 0 0 89 90
166 Gonneau Irene M1 67.5 0 0 0 0 0 89 90
167 Ziani Larose Mathias Sylvie SO 60 0 0 0 0 0 89 90
168 Petit Stephane ES 82.5 0 0 0 0 0 89 90
169 Frascogna Antoine SO 67.5 0 0 0 0 0 89 90
170 Reuillon Helene M1 52 0 0 0 117.5 0 89 90
171 Sakoglu Neomi CA 75 90 80 0 0 0 89 90
172 Vaugin Dominique SO 82.5 0 0 0 0 0 89 90
173 Cadres Raymonde SO 60 0 0 0 158 0 89 90
174 Lequernec Jean Marc M1 90 0 0 0 0 0 89 90
175 Gomes Da Silva Philippe JU 67.5 0 0 0 0 0 89 90
176 Bianco Levrain Andre SO 75 0 0 0 0 0 89 90
177 Baptista Rene JU 67.5 0 0 0 0 0 89 90
178 Thureau Bernard SO 67.5 0 0 0 0 0 89 90
179 Duguet Gilbert SO 75 0 0 0 0 0 89 90
180 Riviere Alex (Riviere Axel) SO 75 0 0 0 0 0 89 90
181 Lafosse Louis SO 82.5 0 0 0 0 0 89 90
182 Moncion Frederic SO 90 0 0 0 0 0 89 90
183 Michaux Gina JU 52 0 0 0 100 0 89 90
184 Michaux Gina JU 52 77.5 0 0 0 0 89 90
185 Guinard Marie Francoise M1 52 0 0 0 105 0 89 90
186 Brouillet Franck SO 56 0 0 0 0 0 89 90
187 Carlot Philippe SO 100 0 0 0 0 0 89 90
188 Duarte Isabelle SO 56 0 0 0 0 0 89 90
189 Godin Jean Yves SO 67.5 0 0 0 0 0 89 90
190 Lemoullec Edith ES 56 143 0 0 0 0 89 90
191 Delbos Evelyne SO 52 138 0 0 0 0 89 90
192 Dupuis Christelle ES 48 117.5 0 0 0 0 89 90
193 Brail Marie Chantal M2 67.5 0 0 0 0 302.5 89 90
194 Brail Marie Chantal M2 67.5 0 0 0 135 0 89 90
195 Dupuis Christelle ES 48 120 0 0 0 0 89 90
196 Hernandez Laurence (+) ES 48 100 0 0 0 0 89 90
197 Lepanse Benedicte ES 48 0 0 0 0 315 89 90
198 Sognac Angelique ES 52 0 0 0 102.5 0 89 90
199 Mahieu ES 60 0 0 0 135 0 89 90
200 Mezzafonte Catherine (ou Cathy) ES 60 0 0 0 150 0 89 90
201 Soulard Aline M2 67.5 102.5 0 0 0 0 89 90
202 Lafon Severine SO 44 0 0 0 0 280 89 90
203 Lafon Severine SO 44 105 0 0 0 0 89 90
204 Lafon Severine SO 44 0 0 0 135 0 89 90
205 Mezzafonte Catherine (ou Cathy) SO 56 0 0 0 0 375 89 90
206 Mezzafonte Catherine (ou Cathy) SO 60 0 0 0 150 0 89 90
207 Jamin Cecile SO 67.5 0 0 0 0 517.5 89 90
208 Jamin Cecile SO 67.5 0 0 0 217.5 0 89 90
209 BRUNET Lydie SO 60 0 0 0 0 397.5 89 90
210 Mary Baali Isabelle ES 56 0 0 0 165 0 89 90
211 Mary Baali Isabelle ES 60 0 0 0 175 415 89 90
212 Mary Baali Isabelle ES 67.5 0 0 0 181 0 89 90
213 Viard Marylise SO 56 0 0 0 175.5 0 89 90
214 Pilandon Agnes ES 67.5 107.5 0 0 130 290 89 90
215 Godier Ginette SO 52 0 0 0 167.5 0 89 90
216 Godier Ginette SO 52 0 0 0 175 0 89 90
217 De Gueroult d Aublay Georges M1 67.5 0 0 0 235 0 89 90
218 Castel Karine ES 44 0 0 0 0 257.5 89 90
219 Castel Karine ES 44 95 0 0 0 0 89 90
220 Cherbonnel Marie Antoinette M2 48 0 0 0 0 287.5 89 90
221 Cherbonnel Marie Antoinette M2 48 0 0 0 120 0 89 90
222 Vaudelet Huguette SO 60 140 0 0 0 0 89 90
223 Echard Nathalie SO 75 0 0 0 150 0 89 90
224 Aussel Monique M1 67.5 130 0 0 0 0 89 90
225 Olivier Francoise SO 44 0 0 0 0 255 89 90
226 Olivier Francoise SO 44 0 0 0 117.5 0 89 90
227 Gauchon Patrick SO 75 0 0 0 0 0 90 91
228 Montauban Claire M1 67.5 0 0 0 150 0 90 91
229 Montangon Nathalie SO 67.5 60 0 0 0 0 90 91
230 Bortone Alban JU 75 160 0 0 175 0 90 91
231 Bordelais Marc SO 60 140 0 0 0 0 90 91
232 Saidane Afid ES 67.5 0 0 0 0 0 90 91
233 Benebig Remi ES 75 0 0 0 0 0 90 91
234 Bonnement Eric SO 75 120 0 0 162.5 0 90 91
235 Lamotte Eric SO 67.5 0 0 0 0 0 90 91
236 Friquet Alain SO 75 0 0 0 0 0 90 91
237 Dubois Christophe ES 75 0 0 0 0 0 90 91
238 Lefevre Maurice SO 75 0 0 0 0 0 90 91
239 Celerien Cibert SO 90 0 0 0 0 0 90 91
240 Rolland Patrice SO 67.5 0 0 0 0 0 90 91
241 Devray Jean Luc SO 75 0 0 0 0 0 90 91
242 Baudon David ES 75 0 0 0 0 0 90 91
243 Feuilloley Eric ES 90 0 0 0 0 0 90 91
244 Garnier Claude M1 82.5 0 0 0 0 0 90 91
245 Duguet Gilbert SO 75 0 0 0 0 0 90 91
246 Jamain Daniel SO 75 0 0 0 0 0 90 91
247 Darras Jean Claude SO 82.5 0 0 0 0 0 90 91
248 Legac Denis (Legac Remi) SO 90 0 0 0 0 0 90 91
249 Normand Max SO 90 0 0 0 0 0 90 91
250 Billon Grimaud P SO 75 0 0 0 0 0 90 91
251 Pereira Jose ES 75 0 95 0 192.5 287.5 90 91
252 Gentillon Alain M1 90 0 0 0 0 0 90 91
253 Carpentier Richard SO 75 0 0 0 0 0 90 91
254 Ardissone Jean Louis SO 125 270 0 0 0 0 90 91
255 Legard Patrick SO 52 142.5 75 0 0 0 90 91
256 Hermant Herve SO 75 0 0 0 0 0 90 91
257 Vaugin Dominique SO 75 210 0 0 0 0 90 91
258 Bonnet Claude SO 82.5 0 0 0 0 0 90 91
259 Gagne Francis SO 110 0 0 0 0 0 90 91
260 Ambert Alexandre ES 67.5 0 0 0 0 0 90 91
261 Frentz Patrick SO 56 0 0 0 0 0 90 91
262 Bouquin Bruno SO 82.5 0 0 0 0 0 90 91
263 Dechariere Christian SO 90 0 0 0 0 0 90 91
264 Tello Angelina SO 44 0 0 0 0 0 90 91
265 Argacie Nadine SO 52 67.5 0 0 85 0 90 91
266 Romussi Alain SO 67.5 140 0 0 0 0 90 91
267 Lemoullec Edith ES 56 0 0 0 0 0 90 91
268 Bounon Patrick ES 75 0 0 0 0 0 90 91
269 Divialle Alain JU 90 0 0 0 0 0 90 91
270 De Castro Robert M1 75 0 0 0 0 0 90 91
271 Normand Max SO 90 0 0 0 0 0 90 91
272 Alamelle Jimmy ES 56 157.5 0 0 0 0 90 91
273 Gerard Stephane (Homonyme2) ES 60 170 0 0 0 0 90 91
274 Pichou Jose ES 60 0 0 0 0 0 90 91
275 Corelli Jean Claude SO 75 0 0 0 0 0 90 91
276 Mauchosse Eric (+) SO 82.5 225 0 0 0 0 90 91
277 Servant Andre M1 60 145 0 0 0 0 90 91
278 Lambert Maurice M1 90 240 0 0 0 0 90 91
279 Verdier Jean Pierre SO 75 0 0 0 0 0 90 91
280 Treboutte Michel M1 60 0 0 0 0 0 90 91
281 Lohner Sylvie SO 52 0 0 0 0 0 90 91
282 Bourrienne Jean Jacques ES 100 0 0 0 0 0 90 91
283 Faniard Eddy M1 75 0 0 0 0 0 90 91
284 Malhomme Didier SO 100 0 0 0 0 0 90 91
285 Gaspar Luis SO 110 0 0 0 0 0 90 91
286 Gaudry Yves SO 90 220 0 0 0 0 90 91
287 Rondel Eric SO 90 230 127.5 0 0 0 90 91
288 Pinelli Onofrio (Pinelli Noni) SO 125 0 0 0 0 0 90 91
289 Couderc Didier SO 56 0 0 0 0 0 90 91
290 Guinard Marie Francoise M1 52 0 0 0 112.5 0 90 91
291 Midy Jocelyne M1 56 0 0 0 130.5 0 90 91
292 Cadres Raymonde M1 60 0 0 0 160 0 90 91
293 Lohner Sylvie SO 52 105 0 0 0 0 90 91
294 Barcena Brigitte SO 56 0 0 0 0 0 90 91
295 Rabineau Tony JU 60 130 72.5 0 0 202.5 90 91
296 Garcia Rene (Homonyme1) M2 75 137.5 0 0 0 0 90 91
297 Grihault Andre M2 75 0 0 0 0 0 90 91
298 Chenin Jean Marc (+) SO 100 0 0 0 0 0 90 91
299 Pargny Pascal SO 56 0 0 0 0 0 90 91
300 Cadres Raymonde M1 60 0 0 0 170 0 90 91
301 Rivette Jannick SO 52 0 0 0 0 0 90 91
302 Ambert Alexandre ES 67.5 0 0 0 0 0 90 91
303 Mengual Gilles M1 100 255 130 0 0 0 90 91
304 Carlot Dominique SO 82.5 0 0 0 0 0 90 91
305 Mallard Lydie ES 52 0 0 0 0 0 90 91
306 Gartisser Stephanie (Theobald Stephanie) JU 67.5 0 0 0 112.5 240 90 91
307 Coulon Gina M1 52 110 0 0 0 370 90 91
308 Coulon Chantal SO 90+ 110 0 0 0 375 90 91
309 Leite Isabelle SO 60 0 0 0 172.5 0 90 91
310 Ezzini E ES 48 67.5 0 0 0 0 90 91
311 Florence Nathalie ES 82.5 0 0 0 0 250 90 91
312 Monge Solange M1 52 0 0 0 0 372.5 90 91
313 Monge Solange M1 52 0 0 0 165 0 90 91
314 Monge Solange M1 52 142.5 0 0 0 0 90 91
315 Monge Solange SO 52 0 0 0 0 390 90 91
316 Monge Solange SO 52 0 0 0 180 0 90 91
317 Garcia Rene (Homonyme1) M2 82.5 0 0 0 210 0 90 91
318 Fabre Isabelle JU 56 0 0 0 0 0 90 91
319 ROMELLE Nathalie ES 48 0 0 0 130 0 90 91
320 Kyssel Vanessa ES 52 142.5 0 0 0 0 90 91
321 Boutes Florence ES 60 0 0 0 130 0 90 91
322 Mezzafonte Catherine (ou Cathy) ES 67.5 0 0 0 140 0 90 91
323 Soulard Aline M1 60 0 0 0 0 317.5 90 91
324 Soulard Aline M1 60 110 0 0 0 0 90 91
325 Soulard Aline M1 60 0 0 0 147.5 0 90 91
326 Vandewalle V M1 60 125 0 0 0 0 90 91
327 Garnier Suzanne M1 75 0 0 0 0 382.5 90 91
328 Garnier Suzanne M1 75 0 0 0 165 0 90 91
329 Garnier Suzanne M1 75 145 0 0 0 0 90 91
330 Garnier Suzanne M1 82.5 0 0 0 0 390 90 91
331 Garnier Suzanne M1 82.5 0 0 0 175 0 90 91
332 Garnier Suzanne M1 82.5 147.5 0 0 0 0 90 91
333 Garnier Suzanne M1 90 0 0 0 0 357.5 90 91
334 Garnier Suzanne M1 90 0 0 0 157.5 0 90 91
335 Garnier Suzanne M1 90 125 0 0 0 0 90 91
336 ROMELLE Nathalie SO 48 0 0 0 130 0 90 91
337 Monge Solange SO 52 0 0 0 165 0 90 91
338 Garnier Suzanne SO 82.5 0 0 0 0 390 90 91
339 Garnier Suzanne SO 82.5 147.5 0 0 0 0 90 91
340 Garnier Suzanne SO 82.5 0 0 0 175 0 90 91
341 Garnier Suzanne SO 90 0 0 0 0 357.5 90 91
342 Garnier Suzanne SO 90 125 0 0 0 0 90 91
343 Garnier Suzanne SO 90 0 0 0 157.5 0 90 91
344 Fina Jacky M3 67.5 140 0 0 0 0 91 92
345 Boulanger Philippe ES 67.5 0 0 0 0 0 91 92
346 Lohner Sylvie SO 56 95 0 0 0 0 91 92
347 Marie Marc SO 90 0 0 0 0 0 91 92
348 Caudron Claire Inc 67.5 65 0 0 0 0 91 92
349 Delalande Corinne Inc 67.5 0 0 0 100 0 91 92
350 Guinard Marie Francoise M1 52 0 0 0 125 0 91 92
351 Soulard Aline M2 56 85 0 0 0 0 91 92
352 Barcena Brigitte SO 56 0 0 0 137.5 0 91 92
353 Sechery Brigitte SO 56 0 0 0 120 0 91 92
354 Godard Beatrice SO 75 120 0 0 0 0 91 92
355 Micault Nathalie SO 90+ 122.5 0 0 0 0 91 92
356 Benetti Pascal SO 82.5 190 0 0 0 0 91 92
357 Dejean Eric SO 82.5 0 0 0 0 0 91 92
358 Moro Bruno SO 110 0 0 0 0 0 91 92
359 Capitaine Jacques M1 67.5 0 0 0 0 0 91 92
360 Truet Gilles SO 82.5 0 0 0 0 0 91 92
361 Yoyotte Gerard (Yayotte Gerard) SO 67.5 0 0 0 0 0 91 92
362 Lambert Hubert SO 75 0 0 0 0 0 91 92
363 Lecart Martine SO 56 0 0 0 0 0 91 92
364 Arthur Ludovic ES 60 0 0 0 0 0 91 92
365 Dupre Pascal SO 110 0 0 0 0 0 91 92
366 Barcena Brigitte SO 56 102.5 0 0 0 0 91 92
367 De Moll Sophie (Leandre Sophie) ES 75 0 0 0 0 0 91 92
368 Leandre Philippe SO 75 0 0 0 0 0 91 92
369 Untersinger P SO 75 0 0 0 0 0 91 92
370 Roussel Patrice ES 100 0 0 0 0 0 91 92
371 Gouin Patrick SO 82.5 0 0 0 0 0 91 92
372 Sayag Maurice (Satag Maurice) M2 90 180 0 0 0 0 91 92
373 Neri Antonio SO 75 195 117.5 0 0 0 91 92
374 Lemoullec Pascal ES 60 182.5 0 0 0 0 91 92
375 Legrand Francois ES 90 180 0 0 0 0 91 92
376 Lanique Alain M1 110 0 0 0 0 0 91 92
377 Maree Cyrille (+) SO 100 0 0 0 0 0 91 92
378 Ouali Dominique SO 60 0 0 0 0 0 91 92
379 Gisotti Jean M1 82.5 0 0 0 0 0 91 92
380 Volnin Louis M2 75 0 0 0 0 0 91 92
381 Nigard Gerard M3 90 0 0 0 0 0 91 92
382 Lamoureux Pascal SO 67.5 0 0 0 0 0 91 92
383 Rosiak Pascal SO 75 0 0 0 0 0 91 92
384 Fischer Pascal SO 90 0 0 0 0 0 91 92
385 Mallevre Andre M1 110 0 0 0 0 0 91 92
386 Nigard Gerard M3 90 175 0 0 0 0 91 92
387 Faniard Eddy M1 67.5 0 0 0 0 0 91 92
388 Faniard Eddy M1 67.5 0 0 0 0 0 91 92
389 Del Carmen Jacky M2 90 0 0 0 0 0 91 92
390 Quemard Joel M1 75 207.5 120 0 0 0 91 92
391 Bach Laurent SO 52 0 0 0 0 0 91 92
392 Poix Gregory JU 75 0 0 0 0 0 92 93
393 Picouleau Olivier SO 90 0 0 0 0 0 92 93
394 Guillaud Christian SO 67.5 0 0 0 0 0 92 93
395 Gahide Dorian JU 75 0 0 0 0 0 92 93
396 Lino Pascal SO 67.5 120 75 0 0 0 92 93
397 Schaubroeck Jean Claude SO 67.5 0 0 0 0 0 92 93
398 NUYTTENS Jean Pierre SO 82.5 145 0 0 200 0 92 93
399 Lachemi Sadak ES 100 0 0 0 0 0 92 93
400 Bordeau Renald SO 67.5 0 0 0 0 0 92 93
401 Bocquet Genevieve SO 67.5 65 0 0 0 65 92 93
402 Roger Gerard M1 100 0 0 0 0 0 92 93
403 Harelle Jean M1 110 0 0 0 0 0 92 93
404 Sillaire Pierre SO 90 135 0 0 240 0 92 93
405 Woifflard Stella ES 82.5 0 0 0 110 0 92 93
406 Doyen Sebastien ES 100 175 0 0 0 0 92 93
407 Alary Rene M1 82.5 0 0 0 0 0 92 93
408 Carle Emilien ES 67.5 0 0 0 0 0 92 93
409 Lecornet Franck ES 110 0 0 0 0 0 92 93
410 Guihomat Sophie JU 52 80 0 0 0 0 92 93
411 Airaud Mireille M1 44 0 0 0 105 0 92 93
412 Cherbonnel Marie Antoinette M2 52 77.5 0 0 0 0 92 93
413 Soulard Aline M2 56 0 0 0 120 0 92 93
414 Liege Marie Christine SO 60 120 0 0 0 0 92 93
415 Huet Sylvie (Delaporte Sylvie) SO 67.5 0 0 0 145 0 92 93
416 Godard Beatrice SO 75 145 0 0 0 0 92 93
417 Robertson Sarah SO 75 0 0 0 165 0 92 93
418 Sabiaux Mathias ES 75 0 0 0 0 0 92 93
419 Asselineau Louis Marie ES 82.5 220 0 0 0 0 92 93
420 Jeanneau Gwenael ES 75 0 0 0 0 0 92 93
421 Jolivet Patrick M1 67.5 0 0 0 0 0 92 93
422 Olivier Christophe SO 75 175 0 0 0 0 92 93
423 Michaux Patrick (Michaud Patrick) SO 90 182.5 0 0 0 0 92 93
424 Orial Jean Charles SO 67.5 0 0 0 0 0 92 93
425 Orduna Jean Marc SO 67.5 90 75 0 0 0 92 93
426 Beldjord Serge SO 82.5 0 0 0 0 0 92 93
427 Pihan Alain SO 82.5 0 0 0 0 0 92 93
428 Follin Ludovic ES 75 0 0 0 0 0 92 93
429 Treboutte Yann JU 75 0 0 0 0 0 92 93
430 Delapille Philippe SO 100 0 0 0 0 0 92 93
431 Guinard Marie Francoise M2 52 0 0 0 0 0 92 93
432 JACOB Herve SO 60 155 0 0 0 155 92 93
433 Garbiso Bernard SO 82.5 0 0 0 0 0 92 93
434 Carlot Philippe SO 90 0 0 0 0 0 92 93
435 Herter Raphael ES 75 125 0 0 0 0 92 93
436 Lancelot Olivier SO 60 0 0 0 0 0 92 93
437 Pasquier Philippe SO 82.5 0 0 0 0 0 92 93
438 Bascher Francois SO 90 0 0 0 0 0 92 93
