Classements mis à jour le 02 Oct 2022
Base de données de la Force Athlétique Francaise
Classements mis à jour le 02 Oct 2022
 
Intégrale des participations individuelles sauvegardées par le Club150kg.
Nom

Catage

Catpoids

Squat

Dc

Reps

Terre

Total

saison

1 Gusto Jordan SO 100 0 0 0 356 0 17 18
2 Lama Gerard Frederic (Frederic Gerard) SO 110 0 0 0 350 0 17 18
3 Lama Gerard Frederic (Frederic Gerard) SO 110 0 0 0 350 0 17 18
4 Lama Gerard Frederic (Frederic Gerard) SO 110 0 0 0 340 0 15 16
5 Lama Gerard Frederic (Frederic Gerard) SO 110 0 0 0 340 0 16 17
6 Gusto Jordan SO 100 0 0 0 340 0 17 18
7 Ho Bing Huang Gregoire SO 100 0 0 0 330.5 0 17 18
8 Pinheiro Gil SO 100 0 0 0 330 0 17 18
9 Cetout Nael (Cetout Justin Nael) SO 110 0 0 0 330 0 17 18
10 Chevron David M1 125 0 0 0 330 0 18 19
11 Gusto Jordan SO 100 0 0 0 330 0 18 19
12 MECHAT Samir (Mechat Samy) SO 110 0 0 0 330 0 18 19
13 Chevron David M1 125 0 0 0 330 0 18 19
14 MECHAT Samir (Mechat Samy) SO 110 0 0 0 330 0 20 21
15 BENHADJ ALI ES 100 0 0 0 327.5 0 10 11
16 BENHADJ ALI SO 100 0 0 0 325 0 15 16
17 BELKESIR Sofian SO 110 0 0 0 325 0 16 17
18 Gusto Jordan SO 100 0 0 0 325 0 16 17
19 BELKESIR Sofian SO 110 0 0 0 325 0 17 18
20 BENHADJ ALI SO 100 0 0 0 325 0 17 18
21 MANDRILLON Paul SO 100 0 0 0 325 0 18 19
22 Chevron David M1 125+ 0 0 0 325 0 18 19
23 Ho Bing Huang Gregoire SO 100 0 0 0 322.5 0 16 17
24 Leon Jean Luc SO 125 0 0 0 322.5 0 16 17
25 Ho Bing Huang Gregoire SO 100 0 0 0 322.5 0 17 18
26 Chevron David SO 125 0 0 0 321 0 16 17
27 Chard Tony M1 125 0 0 0 320 0 12 13
28 BELKESIR Sofian SO 110 0 0 0 320 0 13 14
29 Ho Bing Huang Gregoire SO 100 0 0 0 320 0 16 17
30 Ho Bing Huang Gregoire SO 100 0 0 0 320 0 17 18
31 MESSAI KARIM SO 125+ 0 0 0 320 0 17 18
32 RENAUD Pierre SO 90 0 0 0 320 0 18 19
33 MECHAT Samir (Mechat Samy) SO 110 0 0 0 320 0 21 22
34 MASAROTTI UGO (Masarotti Hugo) SO 125 0 0 0 317.5 0 19 20
35 Richon Andy ES 110 0 0 0 315.5 0 18 19
36 Devaux Christian (+) SO 100 0 0 0 315 0 93 94
37 Chard Tony M1 110 240 0 0 315 520 08 09
38 CAROLE Benoit SO 100 0 0 0 315 0 17 18
39 Chevron David M1 125+ 0 0 0 315 0 17 18
40 AIT MOHAMED MEDHY (Ait Mehdi Mohammed) SO 110 0 0 0 315 0 17 18
41 BELKESIR Sofian SO 125 0 0 0 315 0 18 19
42 RENAUD Pierre SO 100 0 0 0 315 0 18 19
43 Peeters Andre SO 100 0 0 0 312.5 0 06 07
44 GHAOUI Nour Eddine SO 125 0 0 0 312.5 0 14 15
45 Gandner Frederic SO 90 0 0 0 310 0 02 03
46 Aubin Eric M1 110 0 0 0 310 0 03 04
47 BALDASSARRI Eric SO 110 0 0 0 310 0 03 04
48 Gandner Frederic SO 90 0 0 0 310 0 03 04
49 Pajot Laurent SO 125 0 0 0 310 0 07 08
50 GRGIC Djoni SO 100 0 0 0 310 0 08 09
51 Pajot Laurent SO 125 0 0 0 310 0 08 09
52 Pajot Laurent SO 125 0 0 0 310 0 11 12
53 GHAOUI Nour Eddine SO 125 0 0 0 310 0 12 13
54 JOS Pierre Emmanuel SO 125+ 0 0 0 310 0 14 15
55 Chard Tony M1 125 0 0 0 310 0 15 16
56 Cetout Nael (Cetout Justin Nael) SO 110 0 0 0 310 0 16 17
57 CLEMENT Corentin (Corentin Clement) JU 110 0 0 0 310 0 17 18
58 CAROLE Benoit SO 110 0 0 0 310 0 17 18
59 Chevron David M1 125 0 0 0 310 0 17 18
60 Ho Bing Huang Gregoire SO 100 0 0 0 310 0 17 18
61 AGESILAS Maurice SO 110 0 0 0 310 0 17 18
62 Leon Jean Luc SO 125 0 0 0 310 0 17 18
63 Vaudaux Nicolas M1 100 0 0 0 310 0 18 19
64 Cetout Nael (Cetout Justin Nael) SO 110 0 0 0 310 0 18 19
65 Leon Jean Luc SO 125 0 0 0 310 0 18 19
66 MECHAT Samir (Mechat Samy) SO 110 0 0 0 310 0 20 21
67 BAHRIA Imad (+) M1 90 0 0 0 307.5 0 14 15
68 BOUCHOU Yanis ES 90 0 0 0 307.5 0 18 19
69 PORTA Jean Yves SO 125 0 0 0 305 0 93 94
70 Taalo Kalemonio SO 125 290 0 0 305 595 98 99
71 GRGIC Djoni SO 100 0 0 0 305 0 03 04
72 Pajot Laurent SO 125 0 0 0 305 0 11 12
73 EL BELGHITI Hassan SO 75 0 0 0 305 0 12 13
74 BELKESIR Sofian SO 110 0 0 0 305 0 14 15
75 Rossi Joel SO 100 0 0 0 305 0 14 15
76 Chard Tony M1 125 0 0 0 305 0 16 17
77 AIT MOHAMED MEDHY (Ait Mehdi Mohammed) SO 110 0 0 0 305 0 16 17
78 Chevron David M1 125 0 0 0 305 0 17 18
79 BAHRIA Imad (+) M1 100 0 0 0 305 0 18 19
80 RENAUD Pierre SO 90 0 0 0 305 0 19 20
81 BAOUFI Marouane SO 125 0 0 0 305 0 21 22
82 PORTA Jean Yves SO 110 0 0 0 303 0 93 94
83 EL BELGHITI Hassan SO 75 0 0 0 303 0 11 12
84 Herbulot Herve SO 110 0 0 0 302.5 0 01 02
85 Momier Sebastien SO 100 0 0 0 302.5 0 03 04
86 EL BELGHITI Hassan SO 75 0 0 0 302.5 0 09 10
87 EL BELGHITI Hassan SO 75 0 0 0 302.5 0 10 11
88 GRGIC Djoni SO 100 0 0 0 302.5 0 10 11
89 Chard Tony M1 125 0 0 0 302.5 0 15 16
90 AIT MOHAMED MEDHY (Ait Mehdi Mohammed) SO 110 0 0 0 302.5 0 17 18
91 GRENIER Allan SO 110 385 0 0 302.5 0 21 22
92 Finocchio Joseph Walter SO 100 280 0 0 300 0 99 00
93 BALDASSARRI Eric ES 110 0 0 0 300 0 02 03
94 GRGIC Djoni SO 100 0 0 0 300 0 02 03
95 Kalic Francois SO 100 0 0 0 300 0 03 04
96 Peeters Andre SO 100 0 0 0 300 0 05 06
97 Peeters Andre SO 100 0 0 0 300 0 05 06
98 FAREMIRO Andy SO 125 325 0 0 300 0 08 09
99 TAUHIRO Edwin Tamatoa M1 125+ 0 0 0 300 0 08 09
100 BENHADJ ALI ES 100 0 0 0 300 0 09 10
101 EPALLE Christophe M1 125 0 0 0 300 0 09 10
102 EL BELGHITI Hassan SO 75 0 0 0 300 0 09 10
103 Pajot Laurent SO 125 0 0 0 300 0 09 10
104 EPALLE Christophe M1 125 0 0 0 300 0 10 11
105 GHAOUI Nour Eddine SO 125 0 0 0 300 0 11 12
106 EL BELGHITI Hassan SO 67.5 0 0 0 300 0 12 13
107 GHAOUI Nour Eddine SO 125 0 0 0 300 0 12 13
108 Buttigieg Frederic M1 110 0 0 0 300 0 12 13
109 GHAOUI Nour Eddine SO 125 0 0 0 300 0 13 14
110 CAROLE Benoit SO 100 0 0 0 300 0 13 14
111 GHAOUI Nour Eddine SO 125 0 0 0 300 0 13 14
112 GHAOUI Nour Eddine SO 125 0 0 0 300 0 14 15
113 EL BELGHITI Hassan M1 75 0 0 0 300 0 14 15
114 Chard Tony M1 125 0 0 0 300 0 14 15
115 Caren Jean Philippe M1 125 0 0 0 300 0 14 15
116 EL BELGHITI Hassan M1 75 0 0 0 300 0 15 16
117 JOS Pierre Emmanuel SO 125+ 0 0 0 300 0 15 16
118 BERTHET David SO 125 0 0 0 300 0 16 17
119 PHINERA Herve M1 110 0 0 0 300 0 16 17
120 Chard Tony M1 125 0 0 0 300 0 16 17
121 Lecellier Frederic SO 125 0 0 0 300 0 17 18
122 SORIO ANTHONY SO 125 0 0 0 300 0 17 18
123 HULIN Alexandre SO 125+ 0 0 0 300 0 17 18
124 MECHAT Samir (Mechat Samy) SO 110 0 0 0 300 0 17 18
125 Leon Jean Luc SO 125 0 0 0 300 0 17 18
126 MESSAI KARIM SO 125+ 0 0 0 300 0 17 18
127 Ho Bing Huang Gregoire SO 100 0 0 0 300 0 18 19
128 EL BELGHITI Hassan M1 75 0 0 0 300 0 19 20
129 CZAPLICKI THOMAS JU 82.5 0 0 0 300 0 19 20
130 LAVEISSIERE Louis SO 110 255 0 0 300 0 20 21
131 Pons Valentin ES 110 0 0 0 300 0 21 22
132 BAHRIA Imad (+) M1 100 0 0 0 295.5 0 17 18
133 Aubin Eric M1 110 0 0 0 295 0 03 04
134 Lefevre Michel M2 110 0 0 0 295 0 03 04
135 Pollet Fabien SO 100 0 0 0 295 0 14 15
136 GRENIER Allan SO 110 370 0 0 295 0 15 16
137 Pinheiro Gil SO 90 0 0 0 295 0 15 16
138 EL BELGHITI Hassan M1 75 0 0 0 295 0 17 18
139 EL BELGHITI Hassan SO 75 0 0 0 292.5 0 02 03
140 Aubin Eric M1 110 0 0 0 290 0 02 03
141 GRGIC Djoni SO 100 0 0 0 290 0 02 03
142 Lefevre Michel M2 110 0 0 0 290 0 02 03
143 BENHADJ ALI ES 90 0 0 0 290 0 07 08
144 Pingeot Mathieu SO 90 0 0 0 290 0 09 10
145 EL BELGHITI Hassan SO 75 0 0 0 290 0 10 11
146 EL BELGHITI Hassan SO 67.5 0 0 0 290 0 11 12
147 Buttigieg Frederic M1 100 0 0 0 290 865 11 12
148 Favre Regis SO 90 0 0 0 290 0 12 13
149 PORQUET Sullivan SO 125 0 0 0 290 0 13 14
150 Buttigieg Frederic M2 100 0 0 0 290 0 13 14
151 EL BELGHITI Hassan M1 75 0 0 0 290 0 14 15
152 Kwiecien Cedric SO 90 0 0 0 290 0 14 15
153 Pollet Fabien SO 100 0 0 0 290 0 15 16
154 Caren Jean Philippe M1 125 0 0 0 290 0 15 16
155 DIDON Dimitri SO 75 0 0 0 290 0 16 17
156 Cetout Nael (Cetout Justin Nael) SO 110 0 0 0 290 0 16 17
157 VILLIEN JULIEN (VILLIN JULIEN) (Vilin Julien) SO 110 0 0 0 290 0 17 18
158 Rossi Joel SO 100 0 0 0 290 0 17 18
159 Leon Jean Luc SO 125 0 0 0 290 0 17 18
160 VILLIEN JULIEN (VILLIN JULIEN) (Vilin Julien) SO 110 0 0 0 290 0 17 18
161 VALLEE SYLVAIN SO 100 0 0 0 290 0 18 19
162 BAOUFI Marouane SO 110 0 0 0 290 0 18 19
163 EL BELGHITI Hassan M1 75 0 0 0 290 0 18 19
164 BAOUFI Marouane SO 110 0 0 0 290 0 18 19
165 ROGOJINARU Lucas ES 90 0 0 0 290 0 21 22
166 BAHRIA Imad (+) SO 100 0 0 0 287.5 0 13 14
167 PHINERA Herve M1 110 0 0 0 285.5 0 16 17
168 Lefevre Michel M2 110 0 0 0 285 0 03 04
169 Guarino Didier SO 100 0 0 0 285 0 03 04
170 Athias Eric SO 90 0 0 0 285 0 05 06
171 BENHADJ ALI JU 90 0 0 0 285 0 06 07
172 Zivelonghi Gilles M1 125 0 0 0 285 0 07 08
173 Richard Jacques M2 90 0 0 0 285 0 07 08
174 Zivelonghi Gilles M1 125 0 0 0 285 0 08 09
175 Richard Jacques M2 90 0 0 0 285 0 08 09
176 GRGIC Djoni SO 90 0 0 0 285 0 09 10
177 HAMADOU Redoine SO 110 0 0 0 285 0 09 10
178 ELIEZER Patrick SO 110 0 0 0 285 0 10 11
179 BAHRIA Imad (+) SO 100 280 0 0 285 0 10 11
180 BAHRIA Imad (+) SO 100 295 0 0 285 0 10 11
181 Baali Kader (BAALI Abdelkader) M1 82.5 0 0 0 285 0 12 13
182 PORQUET Sullivan SO 125 0 0 0 285 0 13 14
183 Rossi Joel SO 110 0 0 0 285 0 15 16
184 Pinheiro Gil SO 100 0 0 0 285 0 16 17
185 VILET Mike SO 100 0 0 0 285 0 16 17
186 GABALI JESSY SO 90 0 0 0 285 0 17 18
187 BOUCHOU Yanis ES 82.5 0 0 0 285 0 17 18
188 PEYRAUD Nicolas ES 110 0 0 0 285 0 19 20
189 VALLEE SYLVAIN SO 110 0 0 0 285 0 19 20
190 BAOUFI Marouane SO 110 0 0 0 285 0 20 21
191 Bataillie Melvyn ES 82.5 0 0 0 285 0 21 22
192 Pons Valentin ES 110 0 0 0 285 0 21 22
193 MSSA David M1 100 0 0 0 285 0 21 22
194 Finocchio Joseph Walter SO 90 0 0 0 282.5 0 93 94
195 Godo Eric SO 75 0 0 0 282.5 0 02 03
196 Jamal Hamid SO 90 0 0 0 282.5 0 02 03
197 Carlot Dominique M1 82.5 0 0 0 282.5 0 02 03
198 Guiol Michel SO 90 0 0 0 282.5 0 02 03
199 Richard Jacques M2 90 0 0 0 282.5 0 08 09
200 Baali Kader (BAALI Abdelkader) M1 82.5 0 0 0 282.5 0 09 10
201 BAHRIA Imad (+) SO 100 0 0 0 282.5 665 12 13
202 PHINERA Herve M1 125 0 0 0 282.5 0 13 14
203 Michalon Marc M1 100 0 0 0 282 0 18 19
204 RUCH Patrick M2 125+ 0 0 0 281 0 16 17
205 Martins Roland M1 82.5 0 0 0 280 0 93 94
206 Smague Daniel M1 125+ 0 0 0 280 0 93 94
207 Guarino Didier SO 100 0 0 0 280 0 02 03
208 BALDASSARRI Eric ES 100 0 0 0 280 0 02 03
209 Carlot Dominique M1 90 0 0 0 280 0 02 03
210 Bottemer Franck (Bottemer Francis) M2 90 0 0 0 280 0 03 04
211 Ponnau Yves M2 110 270 0 0 280 0 04 05
212 Kalic Francois M1 100 0 0 0 280 0 05 06
213 EL BELGHITI Hassan SO 75 0 0 0 280 0 05 06
214 BERTHET David SO 110 0 0 0 280 0 05 06
215 Kalic Francois M1 100 0 0 0 280 0 06 07
216 FAREMIRO Andy SO 125 0 0 0 280 0 07 08
217 Zivelonghi Gilles M1 125 0 0 0 280 0 08 09
218 PUNUARII Yannick Tumata SO 110 0 0 0 280 0 08 09
219 KIMITETE Charlie SO 125 0 0 0 280 0 08 09
220 DANIEL Jean Michel M1 110 0 0 0 280 0 09 10
221 Zivelonghi Gilles M1 125 0 0 0 280 0 09 10
222 MERCIER Charly SO 100 0 0 0 280 0 09 10
223 BENHADJ ALI ES 100 0 0 0 280 0 09 10
224 Buttigieg Frederic M1 110 0 0 0 280 0 09 10
225 DANIEL Jean Michel M1 110 0 0 0 280 0 09 10
226 Zivelonghi Gilles M1 125 0 0 0 280 0 09 10
227 Favre Regis SO 100 0 0 0 280 0 09 10
228 ELIEZER Patrick SO 110 0 0 0 280 0 10 11
229 EPALLE Christophe M1 125 0 0 0 280 0 10 11
230 PORQUET Sullivan SO 125 0 0 0 280 0 11 12
231 Peeters Andre M1 100 0 0 0 280 0 12 13
232 Athias Eric M1 90 0 0 0 280 0 12 13
233 DECOULEUR David (+) M1 82.5 285 185 0 280 750 12 13
234 Kwiecien Cedric SO 90 0 0 0 280 0 13 14
235 QUAI Joris (+) ES 90 0 0 0 280 0 14 15
236 Kwiecien Cedric SO 90 0 0 0 280 0 14 15
237 GRENIER Allan SO 110 0 0 0 280 0 14 15
238 Pollet Fabien SO 100 0 0 0 280 0 15 16
239 BEKOUCHE Alexandre SO 100 0 0 0 280 0 15 16
240 LEVALOIS Xavier SO 100 0 0 0 280 0 15 16
241 PORQUET Sullivan M1 125 0 0 0 280 0 16 17
242 BERTHET David SO 125 0 0 0 280 0 16 17
243 Breton Patrick M2 82.5 0 0 0 280 0 16 17
244 BERTHET David SO 125 0 0 0 280 0 16 17
245 Pollet Fabien SO 100 0 0 0 280 0 17 18
246 Leduc Manuel Inc 0 0 0 280 0 18 19
247 Fannas Claude SO 0 0 0 280 0 18 19
248 Mathys Antony SO 0 0 0 280 0 18 19
249 Cuny David M1 100 310 0 0 280 0 18 19
250 SCHORP ELLIOT JU 100 0 0 0 280 0 18 19
251 SORIO ANTHONY SO 125 0 0 0 280 0 18 19
252 AIT NACER Sofyann (AIT NACEUR Sofyann) ES 100 0 0 0 280 0 18 19
253 BOUCHOU Yanis SO 82.5 0 0 0 280 0 19 20
254 LEKAJ LAVDIM (LEKAJ LAVDIN) M1 100 0 0 0 280 0 19 20
255 DUSSAULX DAMIEN (Dusasux Damien) SO 110 0 0 0 280 0 19 20
256 BAOUFI Marouane SO 125 0 0 0 280 0 20 21
257 BELLAY Nael SO 100 0 0 0 280 0 21 22
258 Leon Jean Luc SO 125 0 0 0 280 0 21 22
259 Guiol Michel SO 90 0 0 0 277.5 0 02 03
260 Le Manchec Thierry SO 100 0 0 0 277.5 0 03 04
261 Baali Kader (BAALI Abdelkader) SO 75 0 0 0 277.5 0 03 04
262 Angot Marc M1 100 0 0 0 277.5 0 05 06
263 EPALLE Christophe M1 125 0 0 0 277.5 0 11 12
264 PORQUET Sullivan SO 125 0 0 0 277.5 0 11 12
265 PORQUET Sullivan SO 125 0 0 0 277.5 0 12 13
266 Baali Kader (BAALI Abdelkader) M1 82.5 0 0 0 277.5 0 13 14
267 PORQUET Sullivan SO 125 0 0 0 277.5 0 13 14
268 BATAILLE KEVAN ES 75 0 0 0 276 0 20 21
269 Finocchio Joseph Walter ES 100 0 0 0 275 0 93 94
270 Bar Eric SO 100 0 0 0 275 0 02 03
271 Bar Eric SO 110 0 0 0 275 0 03 04
272 Angot Marc M1 100 0 0 0 275 0 03 04
273 Loricourt Joseph Richard (Loricourt Richard) SO 90 0 0 0 275 0 03 04
274 Athias Eric SO 90 0 0 0 275 0 04 05
275 Loricourt Joseph Richard (Loricourt Richard) SO 90 0 0 0 275 0 04 05
276 Zivelonghi Gilles M1 125 0 0 0 275 0 07 08
277 Pingeot Mathieu SO 90 0 0 0 275 0 09 10
278 MERCIER Charly SO 100 0 0 0 275 0 09 10
279 BENHADJ ALI ES 90 0 0 0 275 0 11 12
280 Vaillant Cyrille SO 90 0 0 0 275 0 11 12
281 Kwiecien Cedric SO 90 0 0 0 275 0 13 14
282 CHAVANIS PAUL SO 100 0 0 0 275 0 13 14
283 RUCH Patrick M2 125 0 0 0 275 0 14 15
284 RUCH Patrick M2 125 195 0 0 275 470 14 15
285 RUCH Patrick M2 125+ 0 0 0 275 0 15 16
286 GEFFRY Andre (Greffry Andre) M1 90 0 0 0 275 0 15 16
287 DIDON Dimitri SO 82.5 0 0 0 275 0 15 16
288 PORQUET Sullivan M1 125 0 0 0 275 0 16 17
289 EL BELGHITI Hassan M1 75 0 0 0 275 0 16 17
290 Gandner Frederic M1 90 0 0 0 275 0 16 17
291 RUCH Patrick M2 125+ 0 0 0 275 0 16 17
292 BABIN Jeremy SO 90 0 0 0 275 0 16 17
293 CREUILLOT CHARLES SO 82.5 0 0 0 275 0 17 18
294 FAFOURNOUX Nicolas SO 100 270 0 0 275 0 17 18
295 EL BELGHITI Hassan M1 75 0 0 0 275 0 18 19
296 PANI Gianni (Panni Giani) SO 100 0 0 0 275 0 18 19
297 Michalon Marc M1 100 0 0 0 275 0 18 19
298 MSSA David SO 90 0 0 0 275 0 18 19
299 CREUILLOT CHARLES SO 82.5 0 0 0 275 0 19 20
300 LOUET Thomas SO 75 0 0 0 275 0 19 20
301 GEFFRY Andre (Greffry Andre) M1 90 0 0 0 275 0 19 20
302 PORQUET Sullivan M1 125 0 0 0 275 0 19 20
303 CONSTANT Mateo ES 100 0 0 0 275 0 21 22
304 Michalon Marc M1 100 0 0 0 275 0 21 22
305 Julio Jean Francois SO 100 0 0 0 275 0 21 22
306 Godon Joel M1 110 0 0 0 272.5 0 01 02
307 DECOULEUR David (+) SO 82.5 0 0 0 272.5 0 02 03
308 MALLEFROY Fabien M1 100 0 0 0 272.5 0 06 07
309 Baali Kader (BAALI Abdelkader) M1 75 0 0 0 272.5 0 07 08
310 Ponnau Yves M2 100 0 0 0 272.5 0 07 08
311 ELIEZER Patrick SO 100 0 0 0 272.5 0 08 09
312 DIDON Dimitri ES 67.5 245 0 0 272.5 0 10 11
313 Baali Kader (BAALI Abdelkader) M1 82.5 0 0 0 272.5 0 11 12
314 Mauhourat Pascal M2 90 0 0 0 272.5 0 11 12
315 PHINERA Herve M1 125 0 0 0 272.5 0 13 14
316 Godon Joel M2 110 0 0 0 272.5 0 13 14
317 Godon Joel M2 110 0 0 0 272.5 0 13 14
318 RUCH Patrick M2 125 0 0 0 272.5 0 13 14
319 HOCQUARD Richard M1 125 0 0 0 272.5 0 16 17
320 BABIN Jeremy SO 82.5 0 0 0 272.5 0 16 17
321 Benchabane Fabrice M1 100 0 0 0 272.5 0 16 17
322 HERREROS Alexandre ES 100 0 0 0 272.5 0 17 18
323 MSSA David SO 90 0 0 0 272.5 0 18 19
324 HOCQUARD Richard M2 125 0 0 0 272.5 0 18 19
325 Bataillie Melvyn ES 75 0 0 0 272.5 0 20 21
326 Ochen Ayoub ES 90 0 0 0 272.5 0 20 21
327 BOYER Roland M2 100 0 0 0 272.5 0 21 22
328 Loup Franck M1 125+ 0 0 0 272 0 16 17
329 LEFER Cedric ES 100 0 0 0 272 0 16 17
330 Mauhourat Pascal M2 90 0 0 0 271 0 11 12
331 Ozdamarlar Cengiz ES 90 0 0 0 271 0 20 21
332 Domi Tristan SO 75 0 0 0 271 0 20 21
333 Rognon Donovan SO 82.5 0 0 0 270.5 0 18 19
334 Le Paven Mael M1 82.5 0 0 0 270.5 0 21 22
335 Mauhourat Pascal M1 82.5 0 0 0 270 0 98 99
336 Baali Kader (BAALI Abdelkader) SO 75 0 0 0 270 0 99 00
337 Ardes Tony SO 100 0 0 0 270 0 00 01
338 SEGARD Julien ES 90 0 0 0 270 0 02 03
339 Le Manchec Thierry SO 90 0 0 0 270 0 02 03
340 Baali Kader (BAALI Abdelkader) SO 75 0 0 0 270 0 03 04
341 Bierre Yannick SO 90 0 0 0 270 0 03 04
342 GRGIC Djoni SO 100 0 0 0 270 0 03 04
343 SHAIEK Nizar SO 110 0 0 0 270 0 03 04
344 Carlot Dominique M1 82.5 0 0 0 270 0 03 04
345 DECOULEUR David (+) SO 90 0 0 0 270 0 04 05
346 Loricourt Joseph Richard (Loricourt Richard) SO 100 0 0 0 270 0 04 05
347 Bar Eric SO 110 0 0 0 270 0 04 05
348 Angot Marc M1 100 0 0 0 270 0 05 06
349 BERTHET David SO 90 0 0 0 270 0 05 06
350 MALLEFROY Fabien M1 100 0 0 0 270 0 05 06
351 BERRIER Dominique M1 100 0 0 0 270 0 06 07
352 ALLIROT Remi SO 90 0 0 0 270 0 06 07
353 Feuvrier Dominique M1 82.5 0 0 0 270 0 06 07
354 BERTHET David SO 110 0 0 0 270 0 07 08
355 Weiss Franck M1 100 270 0 0 270 540 07 08
356 Baali Kader (BAALI Abdelkader) M1 82.5 0 0 0 270 0 08 09
357 BERTHET David SO 110 0 0 0 270 0 08 09
358 Godon Joel M2 110 0 0 0 270 0 08 09
359 Godon Joel M2 110 0 0 0 270 0 08 09
360 Baali Kader (BAALI Abdelkader) M1 82.5 0 0 0 270 0 09 10
361 GEFFRY Andre (Greffry Andre) SO 90 0 0 0 270 0 09 10
362 GABALI Martial SO 110 0 0 0 270 0 09 10
363 GHAOUI Nour Eddine SO 125 0 0 0 270 0 10 11
364 BERTHET David SO 125 0 0 0 270 0 10 11
365 Marostica Valentin SO 125 0 0 0 270 0 10 11
366 DANIEL Jean Michel M1 110 0 0 0 270 0 11 12
367 Bar Eric M1 125 0 0 0 270 0 11 12
368 EPALLE Christophe M1 125 0 0 0 270 0 11 12
369 Richard Jacques M3 90 0 0 0 270 0 11 12
370 PHINERA Herve SO 110 0 0 0 270 0 16 17
371 Simeon Olivier M1 100 0 0 0 270 0 11 12
372 Simeon Olivier M1 100 0 0 0 270 0 11 12
373 PICOT GUERAUD Romain SO 82.5 0 0 0 270 0 12 13
374 PHINERA Herve M1 110 0 0 0 270 0 12 13
375 Garcia Etienne (Homonyme1) SO 82.5 0 0 0 270 0 14 15
376 PANI Gianni (Panni Giani) SO 100 0 0 0 270 0 14 15
377 BEKOUCHE Alexandre SO 100 0 0 0 270 0 15 16
378 Baali Kader (BAALI Abdelkader) M1 82.5 0 0 0 270 0 15 16
379 BONNEL Olivier M1 100 0 0 0 270 0 15 16
380 Gandner Frederic M1 82.5 0 0 0 270 0 15 16
381 DURIER Francis SO 100 0 0 0 270 0 15 16
382 RUCH Patrick M2 125+ 0 0 0 270 0 15 16
383 Benchabane Fabrice M1 100 0 0 0 270 0 15 16
384 PHINERA Herve M1 125 0 0 0 270 0 15 16
385 BOYER Nicolas (Homonyme) SO 110 0 0 0 270 0 15 16
386 PORQUET Sullivan M1 125 0 0 0 270 0 16 17
387 PAULET Yann M1 125+ 0 0 0 270 0 16 17
388 BAOUFI Marouane SO 110 0 0 0 270 0 16 17
389 RUCH Patrick M2 125+ 0 0 0 270 0 16 17
390 Breton Patrick M2 82.5 0 0 0 270 0 16 17
391 BONNEL Olivier M1 110 0 0 0 270 0 16 17
392 DURIER Francis SO 100 0 0 0 270 0 17 18
393 GEFFRY Andre (Greffry Andre) M1 90 0 0 0 270 0 17 18
394 ODIN STANLEY ES 125 0 0 0 270 0 17 18
395 DURIER Francis SO 100 0 0 0 270 0 17 18
396 DURIER Francis SO 100 0 0 0 270 0 17 18
397 GEFFRY Andre (Greffry Andre) M1 90 0 0 0 270 0 17 18
398 CREUILLOT CHARLES SO 90 0 0 0 270 0 17 18
399 Michalon Marc M1 100 0 0 0 270 0 17 18
400 Ryouch Dalil SO 90 0 0 0 270 0 18 19
401 GEFFRY Andre (Greffry Andre) M1 90 0 0 0 270 0 18 19
402 BAOUFI Marouane SO 110 0 0 0 270 0 18 19
403 SLIMANI LOTFI SO 90 0 0 0 270 0 18 19
404 Achille Jocelyn M1 110 0 0 0 270 0 18 19
405 Pons Valentin ES 100 0 0 0 270 0 19 20
406 Faber Manu (Faber Manuel) M1 90 0 0 0 270 0 19 20
407 BORSHINGER Benoit SO 110 0 0 0 270 0 19 20
408 Dejoncheere Remy (Dejonckheere Remy) SO 90 0 0 0 270 0 19 20
409 ANGELINI Guillaume ES 82.5 0 0 0 270 0 19 20
410 Launey Damien SO 82.5 0 0 0 270 0 19 20
411 CONSTANT Mateo ES 100 0 0 0 270 0 20 21
412 Michalon Marc M1 100 0 0 0 270 0 20 21
413 THEOZARD Herold SO 125 0 0 0 270 0 21 22
414 RUCH Patrick M2 125 0 0 0 267.5 0 11 12
415 Cocaud Stephane M1 82.5 0 0 0 267.5 0 12 13
416 RUCH Patrick M2 125 0 0 0 267.5 0 13 14
417 DURIER Francis SO 100 0 0 0 267.5 0 16 17
418 BONNEL Olivier M1 100 0 0 0 267.5 0 17 18
419 Crouzet Mickael SO 90 0 0 0 266 0 15 16
420 Angot Marc SO 90 0 0 0 265 0 93 94
421 Finocchio Joseph Walter ES 90 0 0 0 265 0 93 94
422 Petit Daniel ES 100 0 0 0 265 0 93 94
423 DEPARIS MICHEL SO 100 0 0 0 265 0 01 02
424 SHAIEK Nizar SO 110 0 0 0 265 0 02 03
425 CHEMAMA Cedric ES 90 0 0 0 265 0 02 03
426 Borges Victor SO 82.5 0 0 0 265 0 02 03
