Classements mis à jour le 02 Oct 2022
Champions de Dc Reps 100kg ZoneCentreOuest
Retour au Menu Records Reps Region
Champions de Dc Reps sans materiel d assistance (raw) 100kg ZoneCentreOuest
Rg Nom Club Age Poids Cat Reps Fede Saison Date Lieu
1 MESSAI Kamel Gien New Gym SO 0 125  54 x100kg Open 1999 00 Louvroil
2 PAN Fernand Tours ASPO Musculation M2 89.5 90  50 x100kg Open 2011 12 28/04/2012 Tours
3 MERAH Salim (Meray Salim) Beaugency ACSB Athletic Club Balgentien M1 122.5 125  44 x100kg Open 2013 14 10/05/2014 Dax
4 LEGRAS Jerome (+) Gien CSMF Giennois CMFG CFG M1 89.8 90  43 x100kg Open 2011 12 28/04/2012 Tours
5 Le Jeune Aurelien Caen Force Athletique Caennaise FAC SO 142.8 125+  40 x100kg Open 2012 13 29/06/2013 Grigny
6 NOWAK Patrick Le Mans Top Gym SO 118.4 125  39 x100kg Open 1998 99 31/10/1999 Fourchambault
7 Le Tallec Alban PLESTIN SO 103 110  37 x100kg Open 2006 07 27/02/2007 Rennes St Jacques ASM Challenge Andre Guillot
8 Dufour Dominique Tours ASPO Musculation SO 108 110  36 x100kg Open 2011 12 28/04/2012 Tours
9 Messai Farid Beaugency ACSB Athletic Club Balgentien SO 93.4 100  36 x100kg Open 2011 12 28/04/2012 Tours
10 AGLAE Kevin Gien CSMF Giennois CMFG CFG SO 91 100  35 x100kg Open 2018 19 15/05/2019 Tours
11 Brossard Philippe Beaugency ACSB Athletic Club Balgentien M1 95.2 100  35 x100kg Open 2011 12 28/04/2012 Tours
12 Michelon Didier (+) Tours ASPO Musculation SO 98.8 100  35 x100kg AIDDA 1998 99 16/05/1999 Montereau
13 RIQUIN Jacky (Riquin Jacques) Tours ASPO Musculation SO 90.7 100  34 x100kg Open 1997 98 22/11/1998 Dammarie Les Lys
14 Lebolay Marc Max La Guerche l Aubois PCG Physic Club M3 99.1 100  34 x100kg Open 1998 99 31/10/1999 Fourchambault
15 SIMON David Chambray les Tours Urban Gym SO 89.9 90  34 x100kg Open 2012 13 29/06/2013 Grigny
16 Pehlivan Ahmet Gien CSMF Giennois CMFG CFG SO 100.6 110  34 x100kg Open 2011 12 01/07/2012 Faremoutiers
17 Bouquillion Pascal Beaugency ACSB Athletic Club Balgentien M1 103 110  34 x100kg Open 2010 11 28/05/2011 Tours
18 GHEMOUGUI Mohamed SO 0 82.5  33 x100kg Open 2006 07 08/04/2007 Ponthierry Chall Emidio Ferreira
19 Lahondes Jacques Saumur SO 0 110  32 x100kg Open 1995 96 24/04/1996 Mulsanne
20 Liberatore David La Fleche Fitness Park M1 89.4 90  31 x100kg Open 2013 14 28/06/2014 Grigny
21 Simoes Carlos Gien SO 85 90  31 x100kg ACF 2004 05 30/04/2005 Plailly
22 PINEAU Nicolas Tours ASPO Musculation SO 125 125  31 x100kg Open 2018 19 15/05/2019 Tours
23 BOUNEMRI Rafik Gien CSMF Giennois CMFG CFG SO 89 90  30 x100kg Open 2011 12 03/12/2011 Raismes Vicoigne
24 DUBOIS Roger Tours ASPO Musculation SO 88.5 90  30 x100kg Open 2008 09 06/06/2009 Tours
25 Lopes Dos Santos Joachim Combourg ES 87.7 90  30 x100kg Open 2008 09 18/04/2009 Cesson Sevigne
26 ESSEMBALE Said Rennes CPB Cercle Paul Bert SO 113.9 125  30 x100kg Open 2015 16 07/05/2016 Le Rheu
27 Leroy Fabrice (Homonyme3) Gien CSMF Giennois CMFG CFG SO 108.6 110  29 x100kg Open 2009 10 20/02/2010 Billy Montigny
28 JALAIS Adam Rennes CPB Cercle Paul Bert SO 124.55 125  29 x100kg Open 2014 15 28/03/2015 Cesson Sevigne
29 Rabineau Tony Angers SGTAA Societe Gymnastique et Tir SO 81.7 82.5  28 x100kg Open 2000 01 04/11/2001 Fourchambault
30 TZARICK Michel Bourges Mega Gym SO 95 100  28 x100kg Open 1995 96 24/04/1996 Mulsanne
31 Gainche Herve LES REBELLES SO 116.6 125  28 x100kg Open 2008 09 18/04/2009 Cesson Sevigne
32 Menage Patrice Mulsanne SO 0 100  27 x100kg Open 1995 96 24/04/1996 Mulsanne
33 Lespoix Bruno (+) Challans PLC FACEM Challandais PDL M2 79.5 82.5  27 x100kg Open 2010 11 25/06/2011 Faremoutiers
34 Gazengel Tony Rennes St Jacques ASM SO 90.9 100  27 x100kg Open 2010 11 09/04/2011 Guichen
35 NISOLE Paul Missiriac SO 91.75 100  27 x100kg Open 2015 16 07/05/2016 Le Rheu
36 CHAUVIN Romain La Fleche Orange Bleue SO 110.9 125  27 x100kg Open 2013 14 24/05/2014 Tours
37 Touak Yaya Bourges Mega Gym SO 85 90  26 x100kg Open 1995 96 24/04/1996 Mulsanne
38 Bony Frederic Bourges Mega Gym SO 89.3 90  26 x100kg Open 2002 03 02/11/2003 Fourchambault
39 Maretheu Tanguy Dinard Amical Club AC SO 92 100  26 x100kg Open 2009 10 17/04/2010 Domagne
40 Coulot Francois Gien CSMF Giennois CMFG CFG SO 94 100  26 x100kg AIDDA 2000 01 06/05/2001 Gien
41 Reed Spiller Tours ASPO Musculation ES 124 125  26 x100kg Open 2012 13 25/05/2013 Tours
42 BELKACEMI THOMAS Montargis Top Body SO 90 90  25 x100kg Open 2017 18 02/12/2017 Raismes Vicoigne
43 AKODAD Mustapha Tours USH SO 80 82.5  25 x100kg Open 2006 07 26/05/2007 Tours
44 ZANCHI Vincent Domagne SO 95.65 100  25 x100kg Open 2013 14 17/05/2014 Domagne
45 JAVALOYES Ludovic Chambray les Tours Urban Gym SO 93.2 100  25 x100kg Open 2012 13 29/06/2013 Grigny
46 RIBEYRE Nicolas Beaugency ACSB Athletic Club Balgentien M1 106.6 110  25 x100kg Open 2013 14 28/06/2014 Grigny
47 Rochet Michel Sport Claude SO 95.6 100  25 x100kg FFF 1990 91 27/01/1991 Melun Senart
48 Boulay Vincent Angers ASEM SO 97.9 100  25 x100kg Open 2014 15 30/05/2015 Tours
49 DIEYE SOSSO Assane Fougeres Orange Bleue SO 106.2 110  25 x100kg Open 2013 14 17/05/2014 Domagne
50 Lebret Bernard Le Rheu SC Energym CSGR M2 114.7 125  25 x100kg Open 2008 09 18/04/2009 Cesson Sevigne
51 Cisse Florent Tours ASPO Musculation SO 74.6 75  24 x100kg AIDDA 1999 00 17/06/2000 Villiers en Biere Coupe du Monde
52 Carre Bruno PLEUMELEUC AS Muculation SO 87.5 90  24 x100kg Open 2012 13 27/04/2013 Cesson Sevigne
53 TIDONA Bruno Rennes CPB Cercle Paul Bert M2 84.2 90  24 x100kg Open 2015 16 07/05/2016 Le Rheu
54 SERRALHA Jean Pierre Chambray les Tours Urban Gym M1 95.5 100  24 x100kg Open 2014 15 30/05/2015 Tours
55 Laveille Vincent Rennes Flex Time SO 89.3 90  24 x100kg Open 2007 08 03/08/2008 Domagne
56 Pichot Emmanuel St Aubin d Aubigne ACSA SO 99 100  24 x100kg Open 2006 07 27/02/2007 Rennes St Jacques ASM Challenge Andre Guillot
57 MOHJAZI Jean Marc (Mojhazi Jean Marc) La Fleche Orange Bleue M2 100.3 110  24 x100kg Open 2010 11 28/05/2011 Tours
58 PUREV Batjargal (PUREV Batdjargal) Cesson Sevigne Best Gym Inc 105.15 110  24 x100kg Open 2016 17 14/05/2017 Rennes CPB
59 DAH BASS CLAUDY Bourges Basic Fit Inc 120.7 125  24 x100kg Open 2018 19 25/05/2019 Massy
60 Meunier Laurent (+) Tours M1 0 82.5  23 x100kg Open 2006 07 26/05/2007 Tours
61 CHOUGRANI Fodil Tours ASPO Musculation M1 73.4 75  23 x100kg Open 2010 11 28/05/2011 Tours
62 Vis Jonathan (Wiss Jonathan) ST Lo Stade St Lois SO 85 90  23 x100kg Open 2015 16 15/05/2016 Villerupt
63 LAURENCE Emilien Angers ASEM SO 77 82.5  23 x100kg Open 2014 15 30/05/2015 Tours
64 JOSOA Etienne (Josua Etienne) Fougeres Orange Bleue SO 89.95 90  23 x100kg Open 2013 14 17/05/2014 Domagne
65 Romians Charlis (CHARLEX Romain) Chambray les Tours Urban Gym SO 96.5 100  23 x100kg Open 2014 15 30/05/2015 Tours
66 OURSELIN Germain Rennes Stade Athletique SO 85.2 90  23 x100kg Open 2010 11 09/04/2011 Guichen
67 Patte Georges Gien New Gym SO 88 90  23 x100kg Open 1998 99 31/10/1999 Fourchambault
68 Daburon Patrick La Guerche l Aubois PCG Physic Club SO 95.9 100  23 x100kg Open 2000 01 04/11/2001 Fourchambault
69 DEPETRIS Eric Gien New Gym SO 94.5 100  23 x100kg AIDDA 1999 00 29/10/2000 Fourchambault
70 TROCHET Jerome Gien CSMF Giennois CMFG CFG SO 91.3 100  23 x100kg Open 1998 99 31/10/1999 Fourchambault
71 LAFFITTE Timothee Beaugency ACSB Athletic Club Balgentien SO 93.9 100  23 x100kg Open 2010 11 28/05/2011 Tours
72 Cadet Noel Vendome USC USCV ES 98.3 100  23 x100kg FFHMFAC 2005 06 03/12/2006 Montereau
73 Allot Bertrand Chapelle Thouarault SO 95 100  23 x100kg Open 1995 96 24/04/1996 Mulsanne
74 Dupont Jean Philippe Nevoy UF SO 95 100  23 x100kg ACF 2006 07 28/04/2007 Joigny
75 Monto Jerome Cheteau Renault USR Culturisme SO 99 100  23 x100kg Open 2014 15 30/05/2015 Tours
76 Nicoleau Theodore St Aubin d Aubigne ACSA M1 0  22 x100kg Open 1995 96 11/05/1996 Grigny
77 Pigeon Christophe Avranches CFA HFA M1 0  22 x100kg Open 1995 96 24/04/1996 Mulsanne
78 Vidalic Nicolas M1 0  22 x100kg ACF 2003 04 22/05/2004 Auxerre
79 WARCK Rene Tours ASPO Musculation M3 0 90  22 x100kg Open 2006 07 26/05/2007 Tours
80 Fortier Christian Tours ASPO Musculation SO 83.6 90  22 x100kg Open 1997 98 22/11/1998 Dammarie Les Lys
81 Denic Philippe Chateaudun EFC Fitness SO 85 90  22 x100kg Open 1995 96 24/04/1996 Mulsanne
82 Thomas E Sport Claude Inc 99.9 100  22 x100kg FFF 1990 91 27/01/1991 Melun Senart
83 Gonthier Jean Alain Orleans CMO Cercle Michelet M1 81.6 82.5  21 x100kg Open 1993 94 20/02/1994 Montereau
84 Flohic Alexandre Chambray les Tours Urban Gym SO 0 100  21 x100kg Open 2006 07 26/05/2007 Tours
85 MORICE Herve Tours ASPO Musculation SO 69.1 75  21 x100kg Open 2010 11 28/05/2011 Tours
86 Dumeau Harold Nevoy UF SO 85 90  21 x100kg ACF 2004 05 30/04/2005 Plailly
87 Alias Jean Claude Brest Cavalle Blanche PLCB PLMC M1 90.3 100  21 x100kg Open 2009 10 17/04/2010 Domagne
88 Lebris Richard (Homonyme1) La Guerche l Aubois PCG Physic Club SO 87.5 90  21 x100kg Open 1998 99 31/10/1999 Fourchambault
89 Boissiere Jean Pierre Combourg Bonnemain Chateaubriand Musculation M2 87.8 90  21 x100kg Open 2007 08 03/08/2008 Domagne
90 MOREL CLINT Gien CSMF Giennois CMFG CFG SO 92.2 100  21 x100kg Open 2011 12 02/06/2012 Billy Montigny
91 BROSSARD PUPY Beaugency ACSB Athletic Club Balgentien M1 91.4 100  21 x100kg Open 2008 09 06/06/2009 Tours
92 MELKONYAN Garik Fougeres Orange Bleue SO 96.55 100  21 x100kg Open 2013 14 17/05/2014 Domagne
93 Billand Mickael Bourges Ithaque Center SO 95 100  21 x100kg Open 1994 95 1995 Fourchambault
94 Ouldajja Ahmed Chateauroux CHMC SO 0 90  20 x100kg Open 1994 95 25/05/1995 Gien
95 COSQUER Christian Inc 0 90  20 x100kg AIDDA 1997 98 25/04/1998 Grigny
96 Raza Celma Eric Rennes Flex Time SO 71.25 75  20 x100kg Open 2010 11 09/04/2011 Guichen
97 Garnier Claude Sport Claude M1 81.3 82.5  20 x100kg FFF 1990 91 27/01/1991 Melun Senart
98 Reminiac Jean Charles Redon Olympe Sport SO 82 82.5  20 x100kg Open 2007 08 03/08/2008 Domagne
99 Langevin Philippe Rennes St Jacques ASM M1 82.15 82.5  20 x100kg Open 2009 10 17/04/2010 Domagne
100 ROCHARD JULIEN Gien CSMF Giennois CMFG CFG SO 85.9 90  20 x100kg Open 2018 19 15/05/2019 Tours
101 Kouache Claude St Jean Braye M1 84.5 90  20 x100kg FFF 1990 91 27/01/1991 Melun Senart
102 BECHEPAY Jean Francois Saumur M1 85 90  20 x100kg Open 1995 96 24/04/1996 Mulsanne
103 Galerne Jean Marie Tours M1 90 90  20 x100kg Open 2007 08 03/08/2008 Domagne
104 Barthe Olivier Tours SKF M1 88.9 90  20 x100kg Open 2009 10 29/05/2010 Tours
105 Roy Daniel (Homonyme1) La Guerche l Aubois PCG Physic Club M2 94.6 100  20 x100kg AIDDA 2000 01 06/05/2001 Gien
106 PETIT Guillaume (Homonyme1) Vannes Police Enp SO 91.7 100  20 x100kg AIDDA 1998 99 09/05/1999 Vincennes EMPP
107 Royo David Tours ASPO Musculation M1 95 100  20 x100kg Open 2014 15 30/05/2015 Tours
108 BESSALA Tsounguy Antony Caen SO 98.9 100  20 x100kg FFHMFAC 2004 05 04/12/2005 Caen
109 DROCHON Aurelien Tours ASPO Musculation SO 100 100  20 x100kg Open 2009 10 29/05/2010 Tours
110 BROUTE Jean Yves Rennes Flex Time M1 104 110  20 x100kg Open 2007 08 03/08/2008 Domagne
111 BAROUTCHE Frederic St Malo FCF SO 104 110  20 x100kg Open 2007 08 03/08/2008 Domagne
112 Demal Christophe Caen Force Athletique Caennaise FAC SO 115.4 125  20 x100kg Open 2012 13 29/06/2013 Grigny
113 MALKI Yassine Tours ASPO Musculation SO 125 125  20 x100kg Open 2000 01 04/11/2001 Fourchambault
114 Menage Jean Louis Mulsanne M1 0  19 x100kg Open 1995 96 24/04/1996 Mulsanne
115 BARBOT Lony Angers Fitness Park SO 69.9 75  19 x100kg Open 2018 19 15/05/2019 Tours
116 De Vasconcelos Corga Antonio Tours ASPO Musculation M1 79.3 82.5  19 x100kg AIDDA 2000 01 06/05/2001 Gien
117 Ledru Christophe Tours ASPO Musculation SO 76.6 82.5  19 x100kg Open 1997 98 22/11/1998 Dammarie Les Lys
118 BODARD JEAN LOUIS Tours ASPO Musculation SO 77.2 82.5  19 x100kg Open 2000 01 04/11/2001 Fourchambault
119 GAUTHIER Camille Tours ASPO Musculation SO 95.3 100  19 x100kg Open 2013 14 24/05/2014 Tours
120 BENSABEUR Michel Avranches CFA HFA M1 85 90  19 x100kg Open 1995 96 24/04/1996 Mulsanne
121 RABBOUH Gilali Chalette sur Loing CHCM M1 85.8 90  19 x100kg Open 2012 13 29/06/2013 Grigny
122 BOUA Yohann Le Rheu SC Energym CSGR ES 93.2 100  19 x100kg Open 2013 14 17/05/2014 Domagne
123 TACHAIN Eric La Guerche l Aubois PCG Physic Club SO 89.4 90  19 x100kg AIDDA 2000 01 21/01/2001 Dammarie Les Lys
124 SIONG Christophe Gien CSMF Giennois CMFG CFG SO 92.3 100  19 x100kg Open 2018 19 15/05/2019 Tours
125 RICHARD JEROME Distre Musculation SO 97 100  19 x100kg Open 2018 19 15/05/2019 Tours
126 GAZIEV ADAM ALLONNES BBFCA Body Fitness SO 99.7 100  19 x100kg Open 2009 10 29/05/2010 Tours
127 Chard Tony FORCE BREIZH M1 110 110  19 x100kg Open 2007 08 03/08/2008 Domagne
128 VIOT VICTOR Tours ASPO Musculation ES 112 125  19 x100kg Open 2014 15 30/05/2015 Tours
129 LAUNAY Christophe GUICHEN MUSCULATION M1 124.2 125  19 x100kg Open 2010 11 09/04/2011 Guichen
130 Minguet Valery Patrick Tours Fidji Center Club SO 126.4 125+  19 x100kg Open 1995 96 28/04/1996 Montereau 96kg de Montereau
131 Di Prima Daniel Bourges BAC 18 Body Athlete Club M1 70 75  18 x100kg FFHMFAC 2004 05 12/06/2005 Fourchambault
132 MARTEAU Christian Romorantin ACRFA M1 82.4 82.5  18 x100kg FFHMFAC 2009 10 12/06/2010 Fourchambault
133 Richard Jose (Richard Josselyn) Ste Maure de Tourraine Sporting Club M1 0 75  18 x100kg Open 1995 96 24/04/1996 Mulsanne
134 CHAQUIRI John Tours Clotaire Blanchard SO 89.9 90  18 x100kg Open 2009 10 29/05/2010 Tours
135 RENAUD Pierre Doue la Fontaine RCD Racing Club Douessine Force ES 87.3 90  18 x100kg Open 2016 17 14/05/2017 Rennes CPB
136 VANG Charles Gien CSMF Giennois CMFG CFG SO 89.5 90  18 x100kg Open 2018 19 15/05/2019 Tours
137 Duval Guillaume Angers SO 81.8 82.5  18 x100kg AFFFBB 1993 94 19/03/1994 Montbeliard
138 SEVENO Guillaume St Ave Fitness ESSAHM Etoile Sportive ES 91.4 100  18 x100kg Open 2013 14 17/05/2014 Domagne
139 ADMOND ROBERT Gien CSMF Giennois CMFG CFG M1 93 100  18 x100kg Open 2011 12 03/12/2011 Raismes Vicoigne
140 VIEIRA MARIO Beaugency ACSB Athletic Club Balgentien M1 93.2 100  18 x100kg Open 2008 09 06/06/2009 Tours
141 DESBORDES Pascal Rennes Stade Athletique M1 94.65 100  18 x100kg Open 2009 10 17/04/2010 Domagne
142 Pigeon Christian Avranches CFA HFA M3 115.75 125  18 x100kg Open 2014 15 28/03/2015 Cesson Sevigne
143 DELAMBILLY ANTOINE (DELAMBILY Antoine) St Nazaire SO 103.3 110  18 x100kg Open 2012 13 25/05/2013 Tours
144 Corre Dominique Caen St Jean Eudes US SJE M1 99.9 100  18 x100kg FFHMFAC 2009 10 12/06/2010 Fourchambault
145 Bleuze Bernard St Malo FCF M3 102.2 110  18 x100kg Open 2016 17 14/05/2017 Rennes CPB
146 Rotal Mathieu St Aubin d Aubigne ACSA ES 110 110  18 x100kg Open 2008 09 18/04/2009 Cesson Sevigne
147 Dorard Patrice Gien CSMF Giennois CMFG CFG M1 86.5 90  17 x100kg Open 1994 95 1995 Fourchambault
148 Cogniaux Gaetan (Cognieux Gaetan) Montargis ES 0 82.5  17 x100kg Open 2004 05 20/02/2005 Gien
149 Merzereaud Julien Tours USH SO 0 75  17 x100kg Open 2006 07 26/05/2007 Tours
150 GREZES Arnaud Tours ASPO Musculation SO 70 75  17 x100kg ACF 2004 05 30/04/2005 Plailly
151 BOISSINOT Stephane Redon Olympe Sport SO 66.45 67.5  17 x100kg Open 2013 14 17/05/2014 Domagne
152 PINHEIRO Antonio Tours ASPO Musculation SO 66 67.5  17 x100kg AIDDA 1998 99 14/11/1999 Velizy
153 CHAMBAULT Aymeric Angers Fitness Park SO 77 82.5  17 x100kg Open 2018 19 15/05/2019 Tours
154 Lefort Maxime Avranches CFA HFA SO 71.45 75  17 x100kg Open 2014 15 28/03/2015 Cesson Sevigne
155 AURY Julien Tours ASPO Musculation SO 77.3 82.5  17 x100kg Open 2011 12 28/04/2012 Tours
156 MARQUANT Matthias Fougeres Orange Bleue SO 83.7 90  17 x100kg Open 2013 14 17/05/2014 Domagne
157 Vidalic Loic SO 80 82.5  17 x100kg Open 1984 85 1985 Tours
158 BARBE Jeremy Fougeres CHF Fougerais SO 92.55 100  17 x100kg Open 2012 13 27/04/2013 Cesson Sevigne
159 Lefevre Remy Tours ASPO Musculation SO 83 90  17 x100kg Open 2014 15 30/05/2015 Tours
160 HASSANE Ilas Angers ASEM SO 83.2 90  17 x100kg Open 2013 14 24/05/2014 Tours
161 BERTHAULT Franck Monts Oxy Ligne M1 87 90  17 x100kg Open 2009 10 29/05/2010 Tours
162 Romain Charlie Chambray les Tours Urban Gym SO 86.9 90  17 x100kg Open 2012 13 25/05/2013 Tours
163 JIOUAD Mohamed Tours ASPO Musculation M2 89 90  17 x100kg Open 2013 14 24/05/2014 Tours
164 PIROTAIS David Fougeres CHF Fougerais ES 94.9 100  17 x100kg Open 2009 10 17/04/2010 Domagne
165 NABON Didier Tours ASPO Musculation M1 106 110  17 x100kg Open 2009 10 29/05/2010 Tours
166 Richard St Malo SO 0  16 x100kg Open 1980 81 22/03/1981 Le Havre
167 Desmoulins Frederic Gien CSMF Giennois CMFG CFG SO 73.7 75  16 x100kg AIDDA 2000 01 06/05/2001 Gien
168 Catroux Joel Saumur M1 0  16 x100kg Open 1995 96 24/04/1996 Mulsanne
169 Gillet Gerard Gien CSMF Giennois CMFG CFG M1 73.7 75  16 x100kg AIDDA 2000 01 06/05/2001 Gien
170 Dairou Michel Avranches CFA HFA M3 98.7 100  16 x100kg Open 2009 10 17/04/2010 Domagne
171 Tartainville Michel Gien CSMF Giennois CMFG CFG M1 0 100  16 x100kg Open 2004 05 20/02/2005 Gien
172 Sultana Christian M1 0 75  16 x100kg Open 2006 07 26/05/2007 Tours
173 ELOAKIANA Celeste (Elo Celeste) Angers ASEM ES 73.2 75  16 x100kg Open 2014 15 30/05/2015 Tours
174 Pan Mickael ES 0 82.5  16 x100kg Open 2006 07 26/05/2007 Tours
175 Gaillard David Combourg Bonnemain Chateaubriand Musculation M1 69.75 75  16 x100kg Open 2012 13 27/04/2013 Cesson Sevigne
176 DIEMBIHS Yann Angers ASEM ES 82 82.5  16 x100kg Open 2013 14 24/05/2014 Tours
177 FOURE Stephane Redon Olympe Sport M1 84.55 90  16 x100kg Open 2012 13 27/04/2013 Cesson Sevigne
178 Le Provost Martine Caen Force Athletique Caennaise FAC M1 82.35 82.5  16 x100kg FFHMFAC 2004 05 04/12/2005 Caen
179 REIGNOUX Gregory SARAN MUSCULATION SO 84 90  16 x100kg AIDDA 1999 00 16/04/2000 Grigny
180 VIGNOLE William Avranches CFA HFA ES 84.15 90  16 x100kg Open 2010 11 09/04/2011 Guichen
181 SORET Francois Brest Cavalle Blanche PLCB PLMC M2 82.65 90  16 x100kg Open 2012 13 27/04/2013 Cesson Sevigne
182 Meazzo Roberto Dinard Amical Club AC M1 85.3 90  16 x100kg Open 2007 08 03/08/2008 Domagne
183 LOUIS JOCELYN Rennes CPB Cercle Paul Bert SO 86.85 90  16 x100kg Open 2010 11 09/04/2011 Guichen
184 HAMELET Olivier Pornic Art Ligne SO 89 90  16 x100kg Open 2008 09 06/06/2009 Tours
185 GALODE Pierre St Malo FCF SO 91.15 100  16 x100kg Open 2016 17 14/05/2017 Rennes CPB
186 MOREL Fabien Fougeres Orange Bleue SO 90.3 100  16 x100kg Open 2014 15 28/03/2015 Cesson Sevigne
187 SICOT Julien Avranches CFA HFA Inc 91.75 100  16 x100kg Open 2013 14 17/05/2014 Domagne
188 Cottereau Denis Mulsanne SO 95 100  16 x100kg Open 1995 96 24/04/1996 Mulsanne
189 FREGEAC Gregory Domagne Inc 106.7 110  16 x100kg Open 2013 14 17/05/2014 Domagne
190 ETIENNE Frederic Rennes Stade Orange Bleue SO 71.55 75  15 x100kg Open 2013 14 17/05/2014 Domagne
191 BOURDEAU Aurelien La Fleche Orange Bleue SO 77 82.5  15 x100kg Open 2014 15 30/05/2015 Tours
192 Bonnet Claude Beaugency ACSB Athletic Club Balgentien SO 80.3 82.5  15 x100kg FFF 1990 91 27/01/1991 Melun Senart
193 GOBE Fabien Fougeres CHF Fougerais ES 91.9 100  15 x100kg Open 2012 13 27/04/2013 Cesson Sevigne
194 LIONNARD Julien Guerande Guerandaise SGHM ES 82.1 82.5  15 x100kg FFHMFAC 2009 10 12/06/2010 Fourchambault
195 BORDAT Pascal Chateauroux CHMC M2 85.6 90  15 x100kg Open 2002 03 02/11/2003 Fourchambault
196 TREBALAG Laurent Tours ASPO Musculation SO 88.3 90  15 x100kg Open 2007 08 24/05/2008 Tours
197 AOUSTIN Ugo Fougeres Orange Bleue SO 91.5 100  15 x100kg Open 2013 14 17/05/2014 Domagne
198 HAMELIN Philippe PLEUMELEUC AS Muculation M1 88.8 90  15 x100kg Open 2010 11 09/04/2011 Guichen
199 Rodrigues David Chambray les Tours Urban Gym M1 89.8 90  15 x100kg Open 2012 13 25/05/2013 Tours
200 GEORGET Herve St Ave Fitness ESSAHM Etoile Sportive SO 90 90  15 x100kg Open 2010 11 09/04/2011 Guichen
201 LODIN VALENTIN Chambray les Tours Urban Gym SO 99.8 100  15 x100kg Open 2011 12 28/04/2012 Tours
202 LABONNE William Le Rheu SC Energym CSGR M1 102 110  15 x100kg Open 2005 06 25/02/2006 Cesson Sevigne
203 TRAVIA Raymond Chambray les Tours Urban Gym M2 105 110  15 x100kg Open 2012 13 25/05/2013 Tours
204 MARTHELY Stephane Rennes Stade Athletique SO 117.75 125  15 x100kg Open 2009 10 17/04/2010 Domagne
205 Fleuret Rennes SO 0  14 x100kg Open 1979 80 23/03/1980 Le Havre
206 Scheid Michel (Sheid Michel) Mulsanne SO 0  14 x100kg Open 1995 96 24/04/1996 Mulsanne
207 JOUVEAUX Franck St Pierre des Corps FH37 SO 0 67.5  14 x100kg Open 2005 06 27/05/2006 Tours
208 DESOUCHES Jean Philippe Chambray les Tours Urban Gym SO 76 82.5  14 x100kg Open 2012 13 29/06/2013 Grigny
209 GAUCHET Cedric Gien New Gym ES 68.5 75  14 x100kg Open 2000 01 10/06/2001 Ponthierry Chall Emidio Ferreira
210 Fresneau Wilhem (Freoneau Wilhem) Chambray les Tours Urban Gym SO 69.6 75  14 x100kg Open 2012 13 29/06/2013 Grigny
211 MEZZALi Yassine Rennes Flex Time SO 83.5 90  14 x100kg Open 2016 17 14/05/2017 Rennes CPB
212 BOUMENDIN Johnny (Boumendil Johnny) Chambray les Tours Urban Gym SO 73.2 75  14 x100kg Open 2011 12 28/04/2012 Tours
213 CAMPAGNONI Cedric La Guerche l Aubois PCG Physic Club SO 76.6 82.5  14 x100kg Open 2000 01 04/11/2001 Fourchambault
214 BRUNEAU Jeremy Chambray les Tours Urban Gym SO 77.4 82.5  14 x100kg Open 2012 13 29/06/2013 Grigny
215 BON Christophe Rennes Flex Time SO 80.8 82.5  14 x100kg Open 2008 09 18/04/2009 Cesson Sevigne
216 Levallois Franck Domagne M1 82.45 82.5  14 x100kg Open 2010 11 09/04/2011 Guichen
217 BONHAURE Jimmy La Fleche Orange Bleue SO 81.7 82.5  14 x100kg Open 2013 14 24/05/2014 Tours
218 JUHERE Sebastien Avranches CFA HFA SO 85.15 90  14 x100kg Open 2014 15 28/03/2015 Cesson Sevigne
219 JAHIER Boris Le Rheu SC Energym CSGR SO 87.6 90  14 x100kg Open 2015 16 07/05/2016 Le Rheu
220 Gue Rodolphe Luisant Aqua Viva M1 88.4 90  14 x100kg Open 2012 13 29/06/2013 Grigny
221 Aublive Philippe La Fleche Orange Bleue M1 88.6 90  14 x100kg Open 2014 15 30/05/2015 Tours
222 BIDEAU Vincent Chambray les Tours Urban Gym SO 88.8 90  14 x100kg Open 2011 12 28/04/2012 Tours
223 MATHIAS JEAN MARIE Gien CSMF Giennois CMFG CFG SO 91 100  14 x100kg Open 2011 12 03/12/2011 Raismes Vicoigne
224 Souty Michel Le Mans Gendarmerie SO 95 100  14 x100kg Open 1995 96 24/04/1996 Mulsanne
225 LHOUR Jean Jacques Rennes St Jacques ASM M1 96.6 100  14 x100kg Open 2005 06 25/02/2006 Cesson Sevigne
226 RESSIER Quentin Bourges Mega Gym ES 103.7 110  14 x100kg Open 2002 03 02/11/2003 Fourchambault
227 Nguyen Chuong Chateaudun EFC Fitness M1 0 75  13 x100kg Open 1995 96 24/04/1996 Mulsanne
228 Moret Jose Tours M1 0  13 x100kg Open 1995 96 24/04/1996 Mulsanne
229 Campanaud Eddy Chalette sur Loing CHCM SO 0 75  13 x100kg Open 2004 05 20/02/2005 Gien
230 CHEVALIER Mickael St Malo FCF SO 66.4 67.5  13 x100kg Open 2015 16 07/05/2016 Le Rheu
231 TIDONA Mario Rennes CPB Cercle Paul Bert ES 72 75  13 x100kg Open 2015 16 07/05/2016 Le Rheu
