Classements mis à jour le 02 Oct 2022

Attention: les classements présentés ici n'ont aucune valeur:
Se cotoient des performances effectuées avec un maillot de force, parfois avec un "Slingshot" ou un "Shooter" (élastique), et d'autres effectuées "Raw" (en simple tee-shirt).
Se cotoient également des performances effectuées avec trois juges qui laissèrent rien passer, et d'autres effectuées sans même tendre les bras ni être sanctionné.
Le Club150kg n'est pas là pour jouer aux juges, mais a le devoir d'informer.
Club150kg Force Athletique
COMMENCEZ PAS SELECTIONNER CI-DESSOUS VOTRE CATEGORIE D'AGE ET DE POIDS
-52kg
-56kg
-60kg
-67.5kg
-75kg
-82.5kg
-90kg
-100kg
-110kg
-125kg
+125kg
Junior (16-18 ans)
Espoir (18-23 ans)
Open -16 ans +)
Master 1 (40-49 ans)
Master 2 (50-59 ans)
Master 3 (+60 ans)
Force France
Classements des athlètes au Développé Couché en Force Endurance tirés de la base de données du club150kg sur + de 70 années

Rg Nom Club Age Poids Rep Fede Saison Date Lieu
1 Hauet Bruno ES 95  42 x100kg Open 1986 87 1987 Paris Weider Gym
2 HERRGOTT Thibault Troyes Omnisports TOS ES 94  33 x100kg Open 2010 11 15/05/2011 Reims Challenge Pierre Fescourt
3 ZITELLI Gregory Douai DAD ES 98  32 x100kg Open 2009 10 20/02/2010 Billy Montigny
4 Guenard Alexandre (+) Benestroff Club Force ES 98.8  29 x100kg Open 2010 11 01/11/2010 Benestroff
5 CREPIN Jordan Montherme Culturisme Club ES 0  27 x100kg Open 2016 17 06/05/2017 Billy Montigny
6 ROUXEL Anthony Tremblay Appolo Club ES 93.3  27 x100kg Open 2012 13 25/05/2013 Tours
7 HAMDOUCHY Nourredine Coulommiers Fit form FF ES 98.2  27 x100kg Open 2001 02 26/05/2002 Montereau
8 GOURNET Leo St Dizier T2J T2 Gym ES 93.6  26 x100kg Open 2014 15 18/04/2015 Ecrouves
9 GOUINET Leo ES 95  26 x100kg Open 2015 16 15/05/2016 Villerupt
10 JAMROZ Stefan Veron Gym ES 96.2  26 x100kg Open 2002 03 02/11/2003 Fourchambault
11 KRAMARZ JORDAN Nice ES 93.6  25 x100kg Open 2016 17 17/06/2017 L Hopital
12 Tranchant Lionel St Martin d Heres ESSM ES 90.1  24 x100kg Open 1988 89 04/03/1989 St Martin d Heres
13 TARAWALLY Ishmeal Grigny USG ES 90.6  24 x100kg Open 2012 13 29/06/2013 Grigny
14 POUBEAU Lambert HOME FITNESS ES 94.6  23 x100kg Open 2013 14 28/06/2014 Grigny
15 Cadet Noel Vendome USC USCV ES 98.3  23 x100kg FFHMFAC 2005 06 03/12/2006 Montereau
16 Morel Gregory Ind ES 95  23 x100kg Open 2016 17 01/06/2017 La Brie
17 Handala Denis Viry Chatillon ESV Musculation ES 96.2  23 x100kg Open 1993 94 20/02/1994 Montereau
18 Hupin Cedric Sedan CHCS ES 96.4  23 x100kg AFFFBB 1993 94 19/03/1994 Montbeliard
19 Voyer Samuel Viry Chatillon ESV Musculation ES 95.6  23 x100kg Open 1995 96 28/04/1996 Montereau 96kg de Montereau
20 Leflon Stephane St Quentin ES 0  22 x100kg Open 1991 92 24/05/1992 Nancy
21 CIOTA Vasile Marc (Ciuta Vasile) Satory Versailles CSL GBGM ES 90.1  22 x100kg AIDDA 1999 00 17/06/2000 Villiers en Biere Coupe du Monde
22 LE VAN Long Clichy CS ES 90.7  22 x100kg AIDDA 1998 99 16/05/1999 Montereau
23 Sainyole Louis Clermont Ferrand New Swing ES 95  21 x100kg Open 2010 11 24/06/2011 Aubiere Energym
24 KOCA Gurani Deville ACD Athletic Club ES 97.4  21 x100kg Open 2008 09 01/03/2009 Deville
25 CHRISTIAENS Rudy Somain USAC ES 96.3  21 x100kg Open 2014 15 20/06/2015 Billy Montigny
26 Albrecht Julien Peak Nutrition ES 99  21 x100kg GPC 2011 12 26/11/2011 Thil
27 FRANCHOT Henri Roye Heracles Club ES 90.3  20 x100kg AIDDA 2000 01 06/05/2001 Gien
28 LEKIMPE Lino Raismes CMVR ES 0  20 x100kg Open 2009 10 13/06/2010 Maubeuge
29 AUSCHIMAN ALEXANDRE (Aeschliman Alexandre) Montereau Fault Yonne CS ES 91.3  20 x100kg FFHMFAC 2012 13 23/06/2013 Mourmelon
30 VERGES JAMES ES 95  20 x100kg Open 2015 16 15/05/2016 Villerupt
31 HULIN Alexandre Peronne Chrono Fitness ES 99.4  20 x100kg Open 2009 10 27/03/2010 Roisel
32 Lachemi Sadak Montereau Fault Yonne CS ES 99.8  20 x100kg Open 1995 96 28/04/1996 Montereau 96kg de Montereau
33 SCHMITT Mickael Benestroff Club Force ES 91  19 x100kg Open 2007 08 01/11/2008 Benestroff
34 BOUA Yohann Le Rheu SC Energym CSGR ES 93.2  19 x100kg Open 2013 14 17/05/2014 Domagne
35 APPOLINE Loic MOVING ES 94  19 x100kg Open 2008 09 23/04/2009 Grigny
36 OZDEMIR Hamza Montereau Fault Yonne CS ES 95.8  19 x100kg AIDDA 1999 00 19/03/2000 StValerien
37 Rullier Dylan Thionville Freeness Yutz ES 99.2  19 x100kg Open 2017 18 12/05/2018 Ecrouves
38 Humbert Benoit Benestroff Club Force ES 91.9  18 x100kg Open 2010 11 01/11/2010 Benestroff
39 SEVENO Guillaume St Ave Fitness ESSAHM Etoile Sportive ES 91.4  18 x100kg Open 2013 14 17/05/2014 Domagne
40 PERRUCCI Thomas (PURRUCCI Thomas) Cambrai Baisc Fit ES 94.7  18 x100kg Open 2018 19 20/04/2019 Billy Montigny
41 Vauzelle Jeremy Faremoutiers Power Club ES 94.9  18 x100kg Open 2010 11 25/06/2011 Faremoutiers
42 Chapelier Adam Eaubonne Body Power ES 99.1  18 x100kg Open 2008 09 04/04/2009 Cany Barville
43 Lentes Thomas Sarrebourg Trois Fontaines ES 94.7  17 x100kg Open 2012 13 01/06/2013 Ecrouves
44 PIROTAIS David Fougeres CHF Fougerais ES 94.9  17 x100kg Open 2009 10 17/04/2010 Domagne
45 Aubry Pascal Benestroff Club Force ES 0  16 x100kg Open 1995 96 08/06/1996 Vandoeuvre
46 SPIANELLA Remy Villerupt Body Fitness Cantebonne ES 96  16 x100kg Open 2011 12 26/05/2012 Villerupt
47 HERRGOTT Maxime Troyes Omnisports TOS ES 94.4  16 x100kg FFHMFAC 2012 13 23/06/2013 Mourmelon
48 Tavert Christophe Cosne Union Cosnoise USC ES 99.9  16 x100kg FFHMFAC 2003 04 19/06/2004 Vauvillers
49 THIEBAUX Adrien Avesnes sur Helpe ES 0  15 x100kg Open 2006 07 10/06/2007 Maubeuge
50 Taveira Jeremy Avesnes sur Helpe ES 0  15 x100kg Open 2006 07 10/06/2007 Maubeuge
51 Julie Arnaud Leucate Force ES 90.9  15 x100kg Open 2007 08 24/05/2008 Caunes Minervois
52 GOBE Fabien Fougeres CHF Fougerais ES 91.9  15 x100kg Open 2012 13 27/04/2013 Cesson Sevigne
53 RICHARDIN Patrick Toul USH ES 92.2  15 x100kg Open 2008 09 23/05/2009 Ecrouves
54 TALETOVIC Armin Ind ES 93  15 x100kg Open 2011 12 26/05/2012 Villerupt
55 Krzonkalla Sebastien Raismes CMVR ES 95.1  15 x100kg Open 2013 14 14/06/2014 Billy Montigny
56 VOIDET David Soissons ACS Muscle Gym ES 96.7  15 x100kg FFHMFAC 2010 11 11/06/2011 Caunes Minervois
57 LACHOWITZ Frederic (LACHOWICZ Frederic) Faulquemont Body Force Ass ES 97.2  15 x100kg AFFFBB 1993 94 19/03/1994 Montbeliard
58 Dewanbrechies Allan Avesnes sur Helpe ES 97.3  15 x100kg Open 2010 11 20/11/2010 Sars Poterie
59 Sanchez Adrien Olympia Club Saint Laurent de la Salanque ES 98  15 x100kg Open 2008 09 27/06/2009 Port la Nouvelle
60 Wailly Mathieu Lievin CCL ES 99  15 x100kg Open 2007 08 23/02/2008 Billy Montigny
61 Doyen Sebastien St Quentin ES 0  14 x100kg Open 1991 92 24/05/1992 Nancy
62 Djadoun Rabah Blanc Mesnil ES 90.8  14 x100kg AIDDA 1999 00 19/03/2000 StValerien
63 Bihin Renaud Charleville Mezieres PSA ACC Fitness Club ES 94  14 x100kg Open 2010 11 06/03/2011 Deville
64 Dupont Jean Philippe Nevoy UF ES 0  14 x100kg Open 2004 05 19/02/2005 Billy Montigny
65 SILJAK Stephane ES 96  14 x100kg Open 2009 10 12/06/2010 Villerupt
66 ZOPPE Ludovic Tremblay Appolo Club ES 96.1  14 x100kg Open 2001 02 10/11/2002 Fourchambault
67 EL HAMDANI ILYESS Massy Fitness Park ES 96.5  14 x100kg Open 2018 19 25/05/2019 Massy
68 LANNUZEL Yann Haubourdin UH ES 0  13 x100kg Open 2004 05 19/02/2005 Billy Montigny
69 Godz Jimmy Raismes CMVR ES 97.5  13 x100kg Open 2009 10 20/12/2009 Raismes Vicoigne
70 DELAMBILLY ANTOINE (DELAMBILY Antoine) Pornic Art Ligne ES 99  13 x100kg Open 2010 11 28/05/2011 Tours
71 Minet Sullivan Avesnelles ES 0  12 x100kg Open 2006 07 2007 Avesnes sur Helpe Trophee Alain Duquerroy
72 Beaudouin Maxime Cany Barville Body Form ES 91.9  12 x100kg Open 2010 11 28/05/2011 Tours
73 OBEL Gaetan Satory Versailles CSL GBGM ES 95.4  12 x100kg FFHMFAC 2008 09 14/06/2009 Melun
74 Logie Jason Bavay ES 97.7  12 x100kg Open 2012 13 30/06/2013 Maubeuge
75 RIDET Sylvain La Guerche l Aubois PCG Physic Club ES 90.6  11 x100kg Open 2000 01 04/11/2001 Fourchambault
76 COIA Rudy Tremblay Appolo Club ES 92.5  11 x100kg FFHMFAC 2005 06 03/12/2006 Montereau
77 HOSTEAU David Charleville Mezieres Physic Systeme ES 94.3  11 x100kg Open 2017 18 16/06/2018 Peronne
78 Achepa Arnault Dieppe ES 95  11 x100kg Open 1995 96 24/04/1996 Mulsanne
79 Moliva Lucas Montpellier ES 97.8  11 x100kg Open 2007 08 24/05/2008 Caunes Minervois
80 CARLIER Jeremy ES 0  10 x100kg Open 2009 10 13/06/2010 Maubeuge
81 Gebicki Richard Satory Versailles CSL GBGM ES 93.5  10 x100kg AIDDA 1998 99 16/05/1999 Montereau
82 HENAUX BENJAMIN Ind ES 95  10 x100kg Open 2010 11 25/04/2011 Champagne sur Seine
83 VOLKAERT Stephane Louvroil ASGL ES 0  9 x100kg Open 2005 06 25/06/2006 Maubeuge
84 Trunfio Antonio Boulogne sur Mer BCC ES 92.5  9 x100kg Open 2005 06 25/02/2006 Billy Montigny
85 Chioukh Florian Ind ES 92.6  9 x100kg Open 2008 09 01/03/2009 Deville
86 DEVANNE GHISLAIN Angers ASEM ES 95  9 x100kg Open 2008 09 06/06/2009 Tours
87 ROUILLY FAYCAL Jouy sur Morin La Ferte Gaucher Body Gym Power Pit ES 93  8 x100kg Open 2007 08 14/06/2008 Jouy sur Morin Ferte Gaucher
88 Petit Nicolas ES 0  7 x100kg Open 2009 10 13/06/2010 Maubeuge
89 Eyraud Josias Vert St Denis Cesson COV ES 92.5  7 x100kg Open 2005 06 25/02/2006 Billy Montigny
90 Puissant Gregory Maubeuge Musculation ES 94  7 x100kg Open 2007 08 22/06/2008 Maubeuge
91 Gaylord Jean Ponthierry HC ES 91  6 x100kg AIDDA 2000 01 25/03/2001 Grigny
92 RESSIER Quentin Bourges Mega Gym ES 99.8  6 x100kg Open 2001 02 10/11/2002 Fourchambault
93 Hiernard Stephane St Quentin Center Forme ES 96.6  5 x100kg Open 1995 96 09/03/1996 Blanc Mesnil
94 MOITY Bryan Brissac Ambiance Muscu ES 99.8  5 x100kg Open 2018 19 15/05/2019 Tours
95 DELAYE Eric Satory Versailles CSL GBGM ES 90.7  4 x100kg AIDDA 2000 01 21/01/2001 Dammarie Les Lys
96 KRIEGEN Pierre Hayange ES 95  4 x100kg Open 2015 16 15/05/2016 Villerupt
97 DARAGON Brice Reims FAR ES 96.6  4 x100kg Open 2010 11 15/05/2011 Reims Challenge Pierre Fescourt
98 LECOADOU Yohann Tredarzec FA ES 94.3  3 x100kg Open 2008 09 18/04/2009 Cesson Sevigne
99 GANTOIS Sebastien Maubeuge Musculation ES 96  3 x100kg Open 2008 09 21/06/2009 Maubeuge
100 MOKADEM Benjamin Tremblay Appolo Club ES 92.6  2 x100kg Open 2011 12 12/05/2012 Tremblay en France