Classements mis à jour le 02 Oct 2022

Attention: les classements présentés ici n'ont aucune valeur:
Se cotoient des performances effectuées avec un maillot de force, parfois avec un "Slingshot" ou un "Shooter" (élastique), et d'autres effectuées "Raw" (en simple tee-shirt).
Se cotoient également des performances effectuées avec trois juges qui laissèrent rien passer, et d'autres effectuées sans même tendre les bras ni être sanctionné.
Le Club150kg n'est pas là pour jouer aux juges, mais a le devoir d'informer.
Club150kg Force Athletique
COMMENCEZ PAS SELECTIONNER CI-DESSOUS VOTRE CATEGORIE D'AGE ET DE POIDS
-52kg
-56kg
-60kg
-67.5kg
-75kg
-82.5kg
-90kg
-100kg
-110kg
-125kg
+125kg
Junior (16-18 ans)
Espoir (18-23 ans)
Open -16 ans +)
Master 1 (40-49 ans)
Master 2 (50-59 ans)
Master 3 (+60 ans)
Force France
Classements des athlètes au Développé Couché en Force Endurance tirés de la base de données du club150kg sur + de 70 années

Rg Nom Club Age Poids Rep Fede Saison Date Lieu
1 PINZANI Anthony Plein Contact ES 81.8  28 x100kg Open 2009 10 29/05/2010 Jouy sur Morin Ferte Gaucher
2 HERRGOTT Thibault Troyes Omnisports TOS ES 76.8  24 x100kg FFHMFAC 2009 10 12/06/2010 Fourchambault
3 Hemelle Christophe ES 77.5  24 x100kg Open 1988 89 1989 Paris
4 Mure Lionel Cran Gevrier ES 0  23 x100kg Open 1993 94 03/12/1994 Port de Bouc Energym Center
5 WILLAIME Alexandre Verdun SAV Verdunois ES 81.7  23 x100kg FFHMFAC 2009 10 12/06/2010 Fourchambault
6 Chateau jonathan ES 80.6  23 x100kg Open 2008 09 12/05/2009 Valenciennes Nuit de la Forme
7 Brand Francois St Etienne OSCS Omnium Sportif Stephanois ES 78.9  22 x100kg FFHMFAC 2009 10 12/06/2010 Fourchambault
8 BARBILLON Remy Woippy (Metz Cheminots ASCM) ES 77.8  21 x100kg Open 2011 12 26/05/2012 Villerupt
9 MERLE Cedric Paris 12e Metro USMT ES 79.9  21 x100kg Open 2010 11 25/06/2011 Faremoutiers
10 BILGIC Osman Mantes La Ville CFD ES 81.4  21 x100kg AIDDA 1998 99 14/11/1999 Velizy
11 KIPRE Armand Satory Versailles CSL GBGM ES 79.8  20 x100kg AIDDA 1999 00 16/04/2000 Grigny
12 LE VAN Long Clichy CS ES 0  19 x100kg AIDDA 1998 99 20/02/1999 Versailles
13 Vis Jonathan (Wiss Jonathan) ES 0  19 x100kg Open 2009 10 12/06/2010 Villerupt
14 DIA KHABY Salem L Hay les Roses Body Gym ES 82  19 x100kg Open 2011 12 01/07/2012 Faremoutiers
15 VAIS David Brionne Chris Fitness ES 80.8  19 x100kg Open 2011 12 02/06/2012 Billy Montigny
16 HENRY JOFFREY Ind ES 81.5  19 x100kg Open 2009 10 15/05/2010 Ecrouves
17 Collingro Franck Benestroff Club Force ES 82  18 x100kg Open 2008 09 21/06/2009 Maubeuge
18 RENAUDEAU MORGAN Tremblay Appolo Club ES 80  18 x100kg Open 2011 12 12/05/2012 Tremblay en France
19 NUYTTENS Maxime St Nicolas les Arras Loisirs CPM CP Mediolanaise ES 82  18 x100kg Open 2010 11 12/06/2011 Maubeuge
20 Cogniaux Gaetan (Cognieux Gaetan) Montargis ES 0  17 x100kg Open 2004 05 20/02/2005 Gien
21 HENRI Jeoffrey ES 0  17 x100kg Open 2009 10 12/06/2010 Villerupt
22 SCAMPUCCI Pascal Crepy en Valois Muscle et Forme ES 78.7  17 x100kg AIDDA 1999 00 16/04/2000 Grigny
23 HALO Aurelien Charly sur Marne Revolu Force ES 82.4  17 x100kg Open 2010 11 01/11/2010 Benestroff
24 Kieffer Denis Jeumont MCJ ES 81  17 x100kg Open 2007 08 22/06/2008 Maubeuge
25 Pan Mickael ES 0  16 x100kg Open 2006 07 26/05/2007 Tours
26 KIPRE Romain Satory Versailles CSL GBGM ES 75.8  16 x100kg AIDDA 1999 00 16/04/2000 Grigny
27 BLEUNVEN KEVIN Troyes Omnisports TOS ES 76.4  16 x100kg FFHMFAC 2012 13 23/06/2013 Mourmelon
28 DIEMBIHS Yann Angers ASEM ES 82  16 x100kg Open 2013 14 24/05/2014 Tours
29 HECHT Sebastien Toul USH ES 81.7  16 x100kg Open 2007 08 31/05/2008 Ecrouves
30 Bossu Jerome Chalon sur Saone Club Olympe ES 82.4  16 x100kg Open 1997 98 07/06/1998 Fourchambault
31 Steponian Eric Audun le Tiche ES 0  15 x100kg Open 1990 91 1991 Laneuveville Nancy
32 DAUXERRE Josselin Faulquemont Body Force Ass ES 77.7  15 x100kg Open 2012 13 27/10/2012 Benestroff
33 KEDINGER Laurent St Avold ES 76.8  15 x100kg AFFFBB 1993 94 19/03/1994 Montbeliard
34 THUILLIEZ SAMUEL Eaubonne Body Power ES 78  15 x100kg Open 2007 08 01/11/2008 Benestroff
35 NOIRBENT Mathieu Velizy HCM Villacoublay AS ES 80.8  15 x100kg FFHMFAC 2008 09 14/06/2009 Melun
36 GALLE ANTHONY Troyes Omnisports TOS ES 78.63  15 x100kg FFHMFAC 2009 10 12/06/2010 Fourchambault
37 Ricci Johan Eaubonne Body Power ES 79  15 x100kg Open 2007 08 01/11/2008 Benestroff
38 Duval Nicolas (Homonyme) Bavay ES 82  15 x100kg Open 2011 12 02/06/2012 Billy Montigny
39 LIONNARD Julien Guerande Guerandaise SGHM ES 82.1  15 x100kg FFHMFAC 2009 10 12/06/2010 Fourchambault
40 Bonicel Jerome Billy Montigny CHCB ES 79.3  14 x100kg Open 2009 10 20/12/2009 Raismes Vicoigne
41 DENOUILLE Kevin Istres Musculation ES 77.4  14 x100kg Open 2013 14 28/06/2014 Grigny
42 Poirier Didier Grigny USG ES 81.5  14 x100kg Open 1997 98 22/11/1998 Dammarie Les Lys
43 Flamme Pieter Raismes CMVR ES 0  13 x100kg Open 2006 07 10/06/2007 Maubeuge
44 Beth Alexandre Louvroil ASGL ES 0  13 x100kg Open 2006 07 10/06/2007 Maubeuge
45 PECHET Steve Montherme Culturisme Club ES 76.5  13 x100kg Open 2007 08 22/06/2008 Maubeuge
46 LETHON Alexandre Angers Fitness Park ES 76  13 x100kg Open 2018 19 15/05/2019 Tours
47 HINARD Sylvain Roye Heracles Club ES 76.4  13 x100kg AIDDA 2000 01 06/05/2001 Gien
48 Azoum Abdel Maubeuge Musculation ES 77  13 x100kg Open 2005 06 25/06/2006 Maubeuge
49 MBARKI Samir Montereau Fault Yonne CS ES 77.3  13 x100kg AIDDA 1999 00 16/04/2000 Grigny
50 Edouard Mickael Grigny USG ES 75.8  13 x100kg AIDDA 1998 99 16/05/1999 Montereau
51 Diack Houssini Point Virgule ES 77.5  13 x100kg Open 2008 09 04/04/2009 Cany Barville
52 Pennel Victorien Courcelles les Lens Musculation Courcelloise ES 78.2  13 x100kg Open 2011 12 02/06/2012 Billy Montigny
53 CHENE AURELIEN Chambray les Tours Urban Gym ES 80.8  13 x100kg Open 2014 15 30/05/2015 Tours
54 PUTTEMANS Florian Luisant Aqua Viva ES 81  13 x100kg Open 2012 13 29/06/2013 Grigny
55 BARBE Jeremy Fougeres CHF Fougerais ES 81.1  13 x100kg Open 2008 09 18/04/2009 Cesson Sevigne
56 Ferdiani Samir ES 0  12 x100kg Open 2001 02 Fourmies
57 Leder Julien Reims FAR ES 79.6  12 x100kg Open 2010 11 21/05/2011 Grigny
58 Vermus Kevin Courcelles les Lens Musculation Courcelloise ES 78  12 x100kg Open 2008 09 21/06/2009 Maubeuge
59 Dinis manuel ES 79.8  12 x100kg Open 2008 09 12/05/2009 Valenciennes Nuit de la Forme
60 Bremond Jeremy ES 80  12 x100kg Open 2007 08 17/05/2008 Nice Grip of Iron vs Bench for Reps
61 SENEGON Allan Tremblay Appolo Club ES 77.4  12 x100kg Open 2010 11 26/02/2011 Tremblay en France
62 MEZZALi Yassine Rennes Flex Time ES 81.1  12 x100kg Open 2015 16 07/05/2016 Le Rheu
63 PIERQUIN Alban Bar le Duc Bleus de Bar ES 81.5  12 x100kg Open 2010 11 15/05/2011 Reims Challenge Pierre Fescourt
64 Geneix Albin Petit Couronne AAC CD Sport Concept ES 82.4  12 x100kg Open 2008 09 04/04/2009 Cany Barville
65 Cisternino Mario Hayange CM ES 0  11 x100kg Open 1994 95 1995 Vandoeuvre
66 CAUCHEFER Sylvere Billy Montigny CHCB ES 0  11 x100kg Open 2016 17 06/05/2017 Billy Montigny
67 MARTINS Cedric Ponthierry HC ES 75.2  11 x100kg AIDDA 2000 01 06/05/2001 Gien
68 Dilmi Fabien Le Havre Association Sportive Augustin Normand ASAN ES 76.8  11 x100kg Open 2008 09 04/04/2009 Cany Barville
69 Layot Bastien ES 77.8  11 x100kg Open 2013 14 10/05/2014 Dax
70 Correira Philippe Velizy HCM Villacoublay AS ES 76.7  11 x100kg Open 2002 03 04/05/2003 Dammarie les Lys
71 Riglet Vincent Faremoutiers Power Club ES 80.2  11 x100kg Open 2011 12 01/07/2012 Faremoutiers
72 PATOUREAU Franck Satory Versailles CSL GBGM ES 81.5  11 x100kg AIDDA 1999 00 17/06/2000 Villiers en Biere Coupe du Monde
73 Lestienne David Epinay sous Senart Spinolien Athl ES 82.1  11 x100kg FFF 1990 91 27/01/1991 Melun Senart
74 ANDRE Gauthier Tredarzec FA ES 82.25  11 x100kg Open 2010 11 09/04/2011 Guichen
75 AIT BOUHOU Abdenabi (Aitbouhou Abdel) Maubeuge Musculation ES 0  10 x100kg Open 2006 07 10/06/2007 Maubeuge
76 Ouabel Andy Avesnes sur Helpe ES 0  10 x100kg Open 2006 07 2007 Avesnes sur Helpe Trophee Alain Duquerroy
77 BOUZIGUES Damien Tremblay Appolo Club ES 75.6  10 x100kg FFHMFAC 2004 05 12/06/2005 Fourchambault
78 Hovhannisyan Henrik (Houhannisyan Henrik) Tours Clotaire Blanchard ES 76.5  10 x100kg Open 2009 10 29/05/2010 Tours
79 SHOM Alexandre (SOHM Alexandre) Soissons ACS Muscle Gym ES 77  10 x100kg FFHMFAC 2012 13 23/06/2013 Mourmelon
80 LUTZ David Crepy en Valois Muscle et Forme ES 80.6  10 x100kg AIDDA 1998 99 14/11/1999 Velizy
81 DIDON Dimitri Verdun SAV Verdunois ES 78.8  10 x100kg FFHMFAC 2012 13 23/06/2013 Mourmelon
82 HUET Anthony Rennes St Jacques ASM ES 79  10 x100kg Open 2009 10 17/04/2010 Domagne
83 Rosso Jean Baptiste Cogolin ES 80  10 x100kg Open 2007 08 17/05/2008 Nice Grip of Iron vs Bench for Reps
84 AMAR Jeremy Plailly ACF ES 80  10 x100kg ACF 2009 10 24/04/2010 Cormeilles
85 NIANGANE Samba Satory Versailles CSL GBGM ES 80.8  10 x100kg AIDDA 1998 99 14/11/1999 Velizy
86 GRANDHOMME Sebastien Tremblay Appolo Club ES 79.7  10 x100kg Open 2012 13 11/05/2013 Tremblay en France
87 Marzalek Jean Benoit Louvroil ASGL ES 81  10 x100kg Open 2007 08 22/06/2008 Maubeuge
88 Marszaleka Jean benoit ES 0  9 x100kg Open 2007 08 16/03/2008 Avesnes sur Helpe
89 PATEREK Louis Vouziers CSLG ES 77.7  9 x100kg Open 2018 19 20/04/2019 Billy Montigny
90 BLONDEAU Anthony PLEUMELEUC AS Muculation ES 78  9 x100kg Open 2008 09 18/04/2009 Cesson Sevigne
91 QUEANT Ludovic Crepy en Valois Muscle et Forme ES 80.4  9 x100kg AIDDA 1998 99 14/11/1999 Velizy
92 CHAVAGNAC Steeve Satory Versailles CSL GBGM ES 79.6  9 x100kg AIDDA 1999 00 19/03/2000 StValerien
93 MORGAN Jeremy Tremblay Appolo Club ES 79.6  9 x100kg Open 2010 11 26/02/2011 Tremblay en France
94 PAQUIN Nicolas Verdun SAV Verdunois ES 79.6  9 x100kg FFHMFAC 2012 13 23/06/2013 Mourmelon
95 ZIPP Vincent Ecrouves CME ES 80.2  9 x100kg Open 2017 18 12/05/2018 Ecrouves
96 ROGER Ludovic Montereau Fault Yonne CS ES 81.7  9 x100kg FFHMFAC 2007 08 22/12/2007 Vert St Denis
97 COGOLUERGNES Charles (COCOLUEGNES Charles) Doue la Fontaine RCD Racing Club Douessine Force ES 81.7  9 x100kg Open 2016 17 14/05/2017 Rennes CPB
98 GOURDY Jean Remi La Guerche l Aubois PCG Physic Club ES 76.8  8 x100kg Open 2002 03 02/11/2003 Fourchambault
99 CREUZOT CEDRIC MANU & CEDRIC ES 80  8 x100kg Open 2008 09 31/05/2009 La Ferte Gaucher
100 DUHAYER TRISTAN Troyes Omnisports TOS ES 77.4  8 x100kg FFHMFAC 2012 13 23/06/2013 Mourmelon
101 NETTE KEVIN Verdun SAV Verdunois ES 78.9  8 x100kg FFHMFAC 2011 12 23/06/2012 Ricamarie
102 BALTHAZAR Vincent St Prix CA FA ES 80  8 x100kg FFHMFAC 2004 05 04/12/2005 Caen
103 Duffrenoy Kevin Eaubonne Body Power ES 80.2  8 x100kg Open 2008 09 04/04/2009 Cany Barville
104 MOULAI HADJ Faissal Blanc Mesnil CSBM ES 82  8 x100kg AIDDA 1999 00 19/03/2000 StValerien
105 GIMENEZ Florent St Esteve HC ES 82.3  8 x100kg FFHMFAC 2010 11 11/06/2011 Caunes Minervois
106 SANGARE Massira Satory Versailles CSL GBGM ES 75.2  7 x100kg AIDDA 1998 99 14/11/1999 Velizy
107 BOUDER Alexandre Tredarzec FA ES 75.65  7 x100kg Open 2009 10 17/04/2010 Domagne
108 DECLERCQ MANU MANU & CEDRIC ES 76  7 x100kg Open 2008 09 31/05/2009 La Ferte Gaucher
109 FOUSSEINY Sangare Satory Versailles CSL GBGM ES 77.6  7 x100kg FFHMFAC 2004 05 12/06/2005 Fourchambault
110 SANGARE Ousseiny Satory Versailles CSL GBGM ES 77.6  7 x100kg FFHMFAC 2004 05 12/06/2005 Fourchambault
111 QUENNEHEN Steeve Calais SH SOCHM ES 77.6  7 x100kg Open 2007 08 23/02/2008 Billy Montigny
112 OUDIN Francois Soissons ACS Muscle Gym ES 77.6  7 x100kg Open 2011 12 12/05/2012 Tremblay en France
113 Paoli Guillaume ES 78  7 x100kg WPC 2016 17 11/03/2017 Dax
114 LEROY Audrick Vauvillers ES Espace Sante ES 78.4  7 x100kg FFHMFAC 2004 05 12/06/2005 Fourchambault
115 FERREIRA Nicolas Avranches CFA HFA ES 79  7 x100kg FFHMFAC 2004 05 04/12/2005 Caen
116 BASSI Loris Villerupt Body Fitness Cantebonne ES 79  7 x100kg Open 2011 12 26/05/2012 Villerupt
117 LEDOUX Louis Rennes CPB Cercle Paul Bert ES 79.1  7 x100kg Open 2015 16 07/05/2016 Le Rheu
118 HOOGE Stephane Tremblay Appolo Club ES 80  7 x100kg Open 2004 05 19/02/2005 Billy Montigny
119 Croisy Sebastien Cosne Union Cosnoise USC ES 81.4  7 x100kg Open 2000 01 04/11/2001 Fourchambault
120 ABDELKADER Erwan Courcelles les Lens Musculation Courcelloise ES 0  6 x100kg Open 2016 17 06/05/2017 Billy Montigny
121 (Anonyme005) Massy ESM ES 76.4  6 x100kg Open 1994 95 1995 Fourchambault
122 POINSIGNON Jonathan GUICHEN MUSCULATION ES 77  6 x100kg Open 2009 10 17/04/2010 Domagne
123 DARNAUD Emmanuel (Darnaut Emmanuel) LA CHAPELLE SERVAL ES 77.3  6 x100kg Open 2001 02 26/05/2002 Montereau
124 Peltier Lucas L Hopital Lorraine HCA FAF ES 77.6  6 x100kg Open 2015 16 01/11/2016 Benestroff
125 Thomas Cedric Maubeuge Musculation ES 79  6 x100kg Open 2007 08 22/06/2008 Maubeuge
126 LEMIRE Jerome Veron Gym ES 79.2  6 x100kg Open 2002 03 02/11/2003 Fourchambault
127 Morel Dalton Gien CSMF Giennois CMFG CFG ES 80.1  6 x100kg Open 2011 12 02/06/2012 Billy Montigny
128 Caudron Christian St Prix CA FA ES 0  5 x100kg AFFFBB 1988 89 17/12/1989
129 LECADRE Maxime Rennes Flex Time ES 76.85  5 x100kg Open 2014 15 28/03/2015 Cesson Sevigne
130 MANSAUD Stephane Velizy HCM Villacoublay AS ES 78.6  5 x100kg AIDDA 1998 99 14/11/1999 Velizy
131 CROCHEMORE Stephane Ponthierry HC ES 78.8  5 x100kg Open 2002 03 02/11/2003 Fourchambault
132 Sawiak Audric Billy Montigny CHCB ES 79.6  5 x100kg Open 2011 12 02/06/2012 Billy Montigny
133 Deligny Florent Mourmelon CSAG 118 03 T ES 79.9  5 x100kg FFHMFAC 2012 13 23/06/2013 Mourmelon
134 Legaye Jeremy Jeumont MCJ ES 80  5 x100kg Open 2005 06 25/06/2006 Maubeuge
135 Moulin Beranger Prades Le Lez ES 75.2  4 x100kg Open 2004 05 18/12/2005 St Gely du Fesc
136 Rabier Fabrice (Rabler Fabrice) Beaugency ACSB Athletic Club Balgentien ES 75.8  4 x100kg FFF 1990 91 27/01/1991 Melun Senart
137 HARRANI Youssef Dammarie les Lys CFF ES 75.8  4 x100kg Open 2000 01 10/06/2001 Ponthierry Chall Emidio Ferreira
138 Pichly Jeremy Benestroff Club Force ES 76.1  4 x100kg Open 2010 11 01/11/2010 Benestroff
139 Hautier Benjamin Bavay ES 77.7  4 x100kg Open 2011 12 02/06/2012 Billy Montigny
140 DELACOURT Michel Crepy en Valois Muscle et Forme ES 78  4 x100kg AIDDA 1999 00 19/03/2000 StValerien
141 Lagarde Guillaume Jeumont MCJ ES 78  4 x100kg Open 2005 06 25/06/2006 Maubeuge
142 WILLEBROUCK Bruno Crepy en Valois Muscle et Forme ES 79.7  4 x100kg Open 1997 98 22/11/1998 Dammarie Les Lys
143 THOMAS Teddy Fougeres CHF Fougerais ES 81.25  4 x100kg Open 2012 13 27/04/2013 Cesson Sevigne
144 Doukani Najir CMB ES 75.3  3 x100kg Open 2008 09 04/04/2009 Cany Barville
145 VESVAL Alexandre Vaires sur Marne Dynamic Club VDC ES 75.4  3 x100kg AIDDA 1999 00 16/04/2000 Grigny
146 POIGNANT Christophe Combourg Bonnemain Chateaubriand Musculation ES 77.8  3 x100kg Open 2015 16 07/05/2016 Le Rheu
147 PICHON Jerome Ponthierry HC ES 78.7  3 x100kg AIDDA 2000 01 21/01/2001 Dammarie Les Lys
148 PLANQUOIS Mathieu Oissel CM ES 79.2  3 x100kg FSFA 2015 16 24/10/2015 Maromme
149 COVEMACKER Benoit Olargues Sporting Club Orlaguais ES 75.6  2 x100kg Open 2008 09 20/06/2009 Caunes Minervois
150 LEMOINE Hugues Rennes CPB Cercle Paul Bert ES 76.2  2 x100kg Open 2016 17 14/05/2017 Rennes CPB
151 GRENIER ROMAIN Charly sur Marne Revolu Force ES 78.4  2 x100kg Open 2010 11 04/12/2010 Sevran
152 BOURREAU Quentin Chambray les Tours Urban Gym ES 78.8  2 x100kg Open 2011 12 28/04/2012 Tours
153 MARLOT Julien Velizy HCM Villacoublay AS ES 78.9  2 x100kg Open 2001 02 26/05/2002 Montereau
154 Dorle Julien Mourmelon CSAG 118 03 T ES 80.7  2 x100kg Open 2008 09 07/06/2009 Mourmelon Club150
155 BROSSARD Johnny Tours ES 81.3  2 x100kg Open 2001 02 26/05/2002 Montereau
156 BLAQUIERE David (BLASQUIERE David) Tours ASPO Musculation ES 82  2 x100kg Open 2010 11 28/05/2011 Tours