Classements mis à jour le 02 Oct 2022

Attention: les classements présentés ici n'ont aucune valeur:
Se cotoient des performances effectuées avec un maillot de force, parfois avec un "Slingshot" ou un "Shooter" (élastique), et d'autres effectuées "Raw" (en simple tee-shirt).
Se cotoient également des performances effectuées avec trois juges qui laissèrent rien passer, et d'autres effectuées sans même tendre les bras ni être sanctionné.
Le Club150kg n'est pas là pour jouer aux juges, mais a le devoir d'informer.
Club150kg Force Athletique
COMMENCEZ PAS SELECTIONNER CI-DESSOUS VOTRE CATEGORIE D'AGE ET DE POIDS
-52kg
-56kg
-60kg
-67.5kg
-75kg
-82.5kg
-90kg
-100kg
-110kg
-125kg
+125kg
Junior (16-18 ans)
Espoir (18-23 ans)
Open -16 ans +)
Master 1 (40-49 ans)
Master 2 (50-59 ans)
Master 3 (+60 ans)
Force France
Classements des athlètes au Développé Couché en Force Endurance tirés de la base de données du club150kg sur + de 70 années

Rg Nom Club Age Poids Rep Fede Saison Date Lieu
1 Michelon Didier (+) Eaubonne Body Power M1 107.3  58 x100kg Open 2007 08 24/05/2008 Tours
2 Bensalah Boumedienne Clichy CS M1 107.3  57 x100kg AIDDA 2000 01 21/01/2001 Dammarie Les Lys
3 Nardonne Patrick (+) Vitry s Seine CPC Physical Centre M1 108  45 x100kg Open 1996 97 22/06/1997 Fourchambault
4 Lejeune Alain Louvroil ASGL M1 0  40 x100kg Open 2006 07 10/06/2007 Maubeuge
5 Hoel Olivier Rieulay Fit Form M1 0  39 x100kg Open 2016 17 06/05/2017 Billy Montigny
6 Bouquillion Pascal Reims FAR M1 101.7  39 x100kg Open 2010 11 25/06/2011 Faremoutiers
7 Dupire Michael Laurent Valenciennes CMVR M1 109.8  38 x100kg Open 2018 19 30/05/2019 Damelevieres
8 Riso Richard Faremoutiers Power Club M1 103.1  36 x100kg Open 2011 12 01/07/2012 Faremoutiers
9 Savoca Marc Vauvillers ES Espace Sante M1 0  36 x100kg Open 2004 05 06/11/2005 Dammarie Les Lys
10 Grassani Pierre Leucate Force M1 100.5  34 x100kg Open 2009 10 19/06/2010 Caunes Minervois
11 France Herve Satory Versailles CSL GBGM M1 100.5  33 x100kg FFHMFAC 2008 09 14/06/2009 Melun
12 Auclair Didier Satory Versailles CSL GBGM M1 101.4  32 x100kg AIDDA 1999 00 17/06/2000 Villiers en Biere Coupe du Monde
13 Prugnieres Henri Sarralbe Cos Muscu M1 101.6  31 x100kg Open 2016 17 17/06/2017 L Hopital
14 BIER Gilbert L Hopital Lorraine HCA FAF M1 108.5  31 x100kg FFHMFAC 2012 13 23/06/2013 Mourmelon
15 Bar Eric Faremoutiers Power Club M1 108  31 x100kg Open 2007 08 14/06/2008 Jouy sur Morin Ferte Gaucher
16 Lesaffre Pascal Maubeuge Musculation M1 0  29 x100kg Open 2006 07 10/06/2007 Maubeuge
17 Wilhelm Jean Paul Benestroff Club Force M1 100.6  28 x100kg Open 2008 09 23/05/2009 Ecrouves
18 SLIWKA Frederic Meaux CSFA M1 108  28 x100kg Open 2009 10 29/05/2010 Jouy sur Morin Ferte Gaucher
19 MARC Franck Auxerre Stade (Stade Auxerrois) M1 103.9  27 x100kg FFHMFAC 2009 10 12/06/2010 Fourchambault
20 Parquet Dominique (+) Auchy les Mines Muscle Center M1 101  27 x100kg Open 2010 11 12/06/2011 Maubeuge
21 Lefevre Michel Satory Versailles CSL GBGM M1 102  27 x100kg Open 1996 97 22/06/1997 Fourchambault
22 Georges Irenee Clichy CS M1 105.4  26 x100kg Open 1993 94 20/02/1994 Montereau
23 MENESES sylvestre Deville ACD Athletic Club M1 101  26 x100kg Open 2008 09 01/03/2009 Deville
24 BIBOLET Gerard Tremblay Appolo Club M1 103  26 x100kg Open 2001 02 26/05/2002 Montereau
25 Cordenier Philippe Maubeuge Musculation M1 103.9  26 x100kg Open 2010 11 01/11/2010 Benestroff
26 Irenne Georges Clichy CS M1 104.5  26 x100kg FFF 1990 91 27/01/1991 Melun Senart
27 SONIMANDO Yvano Vandoeuvre Elysee Club M1 107.5  26 x100kg Open 2007 08 31/05/2008 Ecrouves
28 ZEHNDER Christophe (Zhender Christophe) Dijon USCO M1 109.9  26 x100kg FFHMFAC 2012 13 23/06/2013 Mourmelon
29 Henon Pascal Bar le Duc Bleus de Bar M1 104.7  25 x100kg Open 2010 11 15/05/2011 Reims Challenge Pierre Fescourt
30 RIBEYRE Nicolas Beaugency ACSB Athletic Club Balgentien M1 106.6  25 x100kg Open 2013 14 28/06/2014 Grigny
31 Braquenais Patrick M1 105  25 x100kg Open 2005 06 25/02/2006 Billy Montigny
32 Nussbaum Dominique Mouans Sartoux M1 106.3  25 x100kg Open 2012 13 27/10/2012 Benestroff
33 MENART CYRIL Ind M1 108.8  25 x100kg Open 2016 17 17/06/2017 L Hopital
34 Koziar Frederic Fresnes Power Fresnes M1 109.1  25 x100kg Open 2017 18 27/11/2017 Mourmelon Challenge Joseph Ponnier Classic
35 Encinas Vincent Troyes Omnisports TOS M1 109.9  25 x100kg FFHMFAC 2012 13 23/06/2013 Mourmelon
36 Papaneau Thierry Villefranche s Saone HCV M1 0  24 x100kg Open 2006 07 30/06/2007 St Priest
37 Malingre Jean Pierre Fourmies Etoile Culturisme F M1 0  24 x100kg Open 2008 09 19/03/2009 Avesnes sur Helpe
38 Devaux Christian (+) Montceau les Mines Montceau Physic Club M1 101  24 x100kg Open 1996 97 22/06/1997 Fourchambault
39 Yacoubi Hamid (Yakoubi Hamid) St Etienne OSCS Omnium Sportif Stephanois M1 105.9  24 x100kg FFHMFAC 2011 12 23/06/2012 Ricamarie
40 Krzonkalla Michel Bruay s Escaut EC Espace Corporel M1 0  23 x100kg Open 2006 07 10/06/2007 Maubeuge
41 Fallempin Jerome Le Thil Benchpress Club M1 100.8  23 x100kg Open 2016 17 17/06/2017 L Hopital
42 DEL GALLO Fabrice Paris 12E AMEPP M1 103.5  23 x100kg AIDDA 1998 99 09/05/1999 Vincennes EMPP
43 TZARICK Michel Ind M1 105  23 x100kg AFFFBB 1996 97 08/03/1997 Luneville
44 BERVIN Luc Grigny USG M1 108.2  23 x100kg Open 2012 13 29/06/2013 Grigny
45 ANDRIEU Stephane Maison Alfort Freedom Force M1 105  22 x100kg Open 2017 18 27/11/2017 Mourmelon Challenge Joseph Ponnier Classic
46 Jarnetin Philippe Pont de Claix Power Club Pontois M1 100.5  21 x100kg Open 2018 19 23/03/2019 Dax
47 Lambiel Fabien LBC02 Lambiel Barbell Club M1 105.5  21 x100kg Open 2017 18 16/06/2018 Peronne
48 BROUTE Jean Yves Rennes Flex Time M1 104  20 x100kg Open 2007 08 03/08/2008 Domagne
49 BOBINET Charly Grigny USG M1 101.4  19 x100kg Open 2008 09 23/04/2009 Grigny
50 Leblanc Pascal Billy Montigny CHCB M1 102.7  19 x100kg Open 2011 12 02/06/2012 Billy Montigny
51 Rondel Eric Villefranche s Saone HCV M1 0  18 x100kg Open 2005 06 24/06/2006 St Priest
52 Jean Baptiste Eugene Massy ESM M1 101.8  18 x100kg Open 1993 94 20/02/1994 Montereau
53 PROLA Pascal Villefranche s Saone HCV M1 0  17 x100kg Open 2006 07 30/06/2007 St Priest
54 Lepinay Jean Louis La Reunion Grande Montee Ste Marie HCGM CHG M1 0  17 x100kg Open 2009 10 17/07/2010 La Reunion Ste Marie
55 ANTONIUS David Grigny USG M1 101  17 x100kg Open 2013 14 28/06/2014 Grigny
56 Nicolle Eric Martin l Eglise M1 102.3  17 x100kg Open 2010 11 20/11/2010 Sars Poterie
57 KRID Pascal (Krib Pascal) Faulquemont Body Force Ass M1 105  17 x100kg AFFFBB 1996 97 08/03/1997 Luneville
58 NABON Didier Tours ASPO Musculation M1 106  17 x100kg Open 2009 10 29/05/2010 Tours
59 PARADISO Thierry Vaujours Tonic Club M1 104.8  17 x100kg Open 2012 13 11/05/2013 Tremblay en France
60 Ferreira Victor Deville ACD Athletic Club M1 0  16 x100kg Open 2007 08 24/02/2008 Deville
61 Eugene Jean Baptiste Massy ESM M1 100.3  16 x100kg FFF 1990 91 27/01/1991 Melun Senart
62 Camara Alain M1 102  16 x100kg Open 1995 96 09/03/1996 Blanc Mesnil
63 PERNET Serge Velizy HCM Villacoublay AS M1 105  16 x100kg AIDDA 1998 99 14/11/1999 Velizy
64 GALINIE CHRISTOPHE Nouvelle Caledonie Force 988 M1 105  16 x100kg Open 2018 19 15/12/2018 Mont Dore Nouvelle Caledonie
65 WERNETTE Jean Marie Benestroff Club Force M1 109  16 x100kg AFFFBB 1993 94 19/03/1994 Montbeliard
66 HENRICH Jean Francois Ecrouves 516RT CSA M1 100.8  15 x100kg Open 2014 15 18/04/2015 Ecrouves
67 LABONNE William Le Rheu SC Energym CSGR M1 102  15 x100kg Open 2005 06 25/02/2006 Cesson Sevigne
68 Hubert Gilles Rambouillet CSA 501 M1 0  14 x100kg FCSAD 2009 10 29/05/2010 Suresnes
69 Hireche kacem (Hireche belkacem) Raismes CMVR M1 103  14 x100kg Open 2013 14 07/12/2013 Raismes Vicoigne
70 Rousseau Regis Soissons ACS Muscle Gym M1 101.35  14 x100kg FFHMFAC 2009 10 12/06/2010 Fourchambault
71 Mourinha Jose Villeneuve St Georges HC M1 104  13 x100kg FFF 1990 91 27/01/1991 Melun Senart
72 Girot Sylvain Albi HC Albigeois M1 101  12 x100kg Open 2009 10 19/06/2010 Caunes Minervois
73 Drida David Aubiere Energym M1 103.3  12 x100kg Open 2010 11 24/06/2011 Aubiere Energym
74 GAILLOT Daniel Montereau Fault Yonne CS M1 106.6  12 x100kg Open 2000 01 10/06/2001 Ponthierry Chall Emidio Ferreira
75 Balesdein Thierry Boulogne sur Mer BCC M1 109.8  12 x100kg Open 2009 10 20/02/2010 Billy Montigny
76 Ballaud Herve Benestroft Club Force M1 105  11 x100kg AFFFBB 1998 99 12/12/1998 Nebing
77 MENARD Patrice La Fleche Orange Bleue M1 104.2  10 x100kg Open 2013 14 24/05/2014 Tours
78 FIOT Olivier Cesson Sevigne FACS M1 106.65  10 x100kg Open 2009 10 17/04/2010 Domagne
79 Douet Didier Orange La Forme M1 105  9 x100kg AFFFBB 1996 97 08/03/1997 Luneville