Classements mis à jour le 02 Oct 2022

Attention: les classements présentés ici n'ont aucune valeur:
Se cotoient des performances effectuées avec un maillot de force, parfois avec un "Slingshot" ou un "Shooter" (élastique), et d'autres effectuées "Raw" (en simple tee-shirt).
Se cotoient également des performances effectuées avec trois juges qui laissèrent rien passer, et d'autres effectuées sans même tendre les bras ni être sanctionné.
Le Club150kg n'est pas là pour jouer aux juges, mais a le devoir d'informer.
Club150kg Force Athletique
COMMENCEZ PAS SELECTIONNER CI-DESSOUS VOTRE CATEGORIE D'AGE ET DE POIDS
-52kg
-56kg
-60kg
-67.5kg
-75kg
-82.5kg
-90kg
-100kg
-110kg
-125kg
+125kg
Junior (16-18 ans)
Espoir (18-23 ans)
Open -16 ans +)
Master 1 (40-49 ans)
Master 2 (50-59 ans)
Master 3 (+60 ans)
Force France
Classements des athlètes au Développé Couché en Force Endurance tirés de la base de données du club150kg sur + de 70 années

Rg Nom Club Age Poids Rep Fede Saison Date Lieu
1 Bensalah Boumedienne Billy Montigny CHCB M2 106.6  64 x100kg Open 2009 10 20/02/2010 Billy Montigny
2 Michelon Didier (+) Eaubonne Body Power M1 107.3  58 x100kg Open 2007 08 24/05/2008 Tours
3 Noppe Yves Paris SO 0  57 x100kg Open 1995 96 24/04/1996 Mulsanne
4 ZITELLI Gregory Douai DAD ES 109  50 x100kg Open 2011 12 03/12/2011 Raismes Vicoigne
5 MESSAI Kamel Gien CSMF Giennois CMFG CFG SO 107.6  50 x100kg Open 2001 02 26/05/2002 Montereau
6 Nardonne Patrick (+) Vitry s Seine CPC Physical Centre M1 108  45 x100kg Open 1996 97 22/06/1997 Fourchambault
7 BILNY Wilfrid (+) Epinay s Seine G SO 0  45 x100kg Open 2005 06 25/02/2006 Billy Montigny
8 TARDIVEL Vincent Montdidier Power Club 80 SO 106  45 x100kg Open 2011 12 03/12/2011 Raismes Vicoigne
9 Herrgott Stephane Troyes Omnisports TOS SO 101.6  45 x100kg Open 2009 10 10/10/2009 Coubon 100kg des Volcans d Auvergne
10 Guillaume Sebastien Raismes CMVR SO 107  44 x100kg Open 2011 12 03/12/2011 Raismes Vicoigne
11 Pollet Andre SO 0  43 x100kg Open 1986 87 1987 Paris Weider Gym
12 Dupire Michael Laurent Raismes CMVR SO 106.5  43 x100kg Open 2011 12 01/07/2012 Faremoutiers
13 Auzou Olivier Dieppe SO 0  42 x100kg Open 1995 96 24/04/1996 Mulsanne
14 Brasseur Robert (+) Chateaurenard AP Athletic Power SO 105  42 x100kg AFFFBB 1996 97 08/03/1997 Luneville
15 Lejeune Alain Louvroil ASGL M1 0  40 x100kg Open 2006 07 10/06/2007 Maubeuge
16 Hoel Olivier Maubeuge Musculation SO 101  39 x100kg Open 2012 13 18/11/2012 Aniche Chall. Andre Pollet
17 Bouquillion Pascal Reims FAR M1 101.7  39 x100kg Open 2010 11 25/06/2011 Faremoutiers
18 HAMDOUCHY Nourredine Meaux CSFA SO 106  39 x100kg Open 2009 10 29/05/2010 Jouy sur Morin Ferte Gaucher
19 FAREMIRO Andy Marseille SO 107.2  39 x100kg Open 2004 05 18/12/2005 St Gely du Fesc
20 CAPPACIONE Emile SO 0  37 x100kg Open 1986 87 1987 Paris Weider Gym
21 Moalli Jean Luc Massy ESM SO 0  37 x100kg Open 1994 95 25/05/1995 Gien
22 Le Tallec Alban PLESTIN SO 103  37 x100kg Open 2006 07 27/02/2007 Rennes St Jacques ASM Challenge Andre Guillot
23 Bouhafs Abdel Inc 0  36 x100kg Open 1986 87 1987 Paris Weider Gym
24 DIJAINNI Lucien SO 0  36 x100kg Open 1986 87 1987 Paris Weider Gym
25 Riso Richard Faremoutiers Power Club M1 103.1  36 x100kg Open 2011 12 01/07/2012 Faremoutiers
26 Savoca Marc Marly Vita Form SO 105.6  36 x100kg AIDDA 1999 00 29/10/2000 Fourchambault
27 Dufour Dominique Tours ASPO Musculation SO 108  36 x100kg Open 2011 12 28/04/2012 Tours
28 Lebolay Marc Max Ind M3 103.2  35 x100kg Open 1997 98 22/11/1998 Dammarie Les Lys
29 Piazzon Patrick Villeneuve Loubet ESVL SO 0  35 x100kg ACF 2004 05 30/04/2005 Plailly
30 LEKIMPE Anthony Raismes CMVR SO 108.7  35 x100kg Open 2008 09 12/05/2009 Valenciennes Nuit de la Forme
31 ESTHEM Laurent Inc 0  35 x100kg WPC 2015 16 04/06/2016 Raismes Vicoigne
32 RESLINGER Gregoire Benestroff Club Force SO 0  34 x100kg Open 1991 92 1992 Hagondange
33 Grassani Pierre Leucate Force M1 100.5  34 x100kg Open 2009 10 19/06/2010 Caunes Minervois
34 Pehlivan Ahmet Gien CSMF Giennois CMFG CFG SO 100.6  34 x100kg Open 2011 12 01/07/2012 Faremoutiers
35 Schuler Nicolas Toul USH SO 106.2  34 x100kg FFHMFAC 2008 09 14/06/2009 Melun
36 BEAUJEAN Jean Paul Maubeuge Body Form Inc 108.6  34 x100kg Open 2018 19 25/05/2019 Massy
37 Fraioli Mathieu Villerupt Body Fitness Cantebonne SO 109.8  34 x100kg Open 2009 10 20/02/2010 Billy Montigny
38 Sachy Yannick Amiens SO 0  33 x100kg Open 1988 89 05/11/1989 Amiens
39 France Herve Satory Versailles CSL GBGM M1 100.5  33 x100kg FFHMFAC 2008 09 14/06/2009 Melun
40 Koziar Frederic Tremblay Appolo Club SO 104.8  33 x100kg Open 2012 13 11/05/2013 Tremblay en France
41 BAOUFI Marouane Longjumeau LP FA La Postillonne ES 102  33 x100kg Open 2010 11 25/06/2011 Faremoutiers
42 SAVERI ALEXIS Ind ES 106.5  33 x100kg Open 2016 17 17/06/2017 L Hopital
43 BERNARD Cyrille (Homonyme1) Royan ROC Ocean Club SO 109.8  33 x100kg Open 2008 09 06/06/2009 Tours
44 Lahondes Jacques Saumur SO 0  32 x100kg Open 1995 96 24/04/1996 Mulsanne
45 NEMOADJOU Patrick M2 0  32 x100kg Open 2005 06 27/05/2006 Tours
46 Handala Denis Viry Chatillon ESV Musculation SO 101.2  32 x100kg Open 1995 96 28/04/1996 Montereau 96kg de Montereau
47 Auclair Didier Satory Versailles CSL GBGM M1 101.4  32 x100kg AIDDA 1999 00 17/06/2000 Villiers en Biere Coupe du Monde
48 OZDEMIR Hamza Montereau Fault Yonne CS ES 101.8  32 x100kg AIDDA 1999 00 17/06/2000 Villiers en Biere Coupe du Monde
49 LOPEZ Stanislas HOME FITNESS SO 104.2  32 x100kg Open 2013 14 28/06/2014 Grigny
50 BAL Mehmet Ecrouves No Limit Fitness M2 104.4  32 x100kg Open 2018 19 11/05/2019 Ecrouves
51 Zwisler Kevin Montherme Culturisme Club SO 105  32 x100kg Open 2016 17 06/05/2017 Billy Montigny
52 Durvel James Inc 0  31 x100kg Open 1986 87 1987 Paris Weider Gym
53 Leflon Stephane St Quentin Center Forme SO 103.2  31 x100kg Open 1995 96 28/04/1996 Montereau 96kg de Montereau
54 Ayachi Rachid Billy Montigny CHCB SO 0  31 x100kg Open 2004 05 19/02/2005 Billy Montigny
55 MAHI Mounir Massy ESM SO 0  31 x100kg Open 2006 07 08/04/2007 Ponthierry Chall Emidio Ferreira
56 NAVEZ Robert Maubeuge Musculation M2 100.5  31 x100kg Open 2010 11 20/11/2010 Sars Poterie
57 DUFILS Teddy Charly sur Marne Revolu Force SO 100.6  31 x100kg Open 2011 12 26/05/2012 Villerupt
58 Prugnieres Henri Sarralbe Cos Muscu M1 101.6  31 x100kg Open 2016 17 17/06/2017 L Hopital
59 GEFFROY Yannig St Omer Audomaroise HC SO 0  31 x100kg ACF 2003 04 27/03/2004 Plailly
60 THIEBAUX Adrien Maubeuge Musculation SO 103  31 x100kg Open 2012 13 30/06/2013 Maubeuge
61 Bar Eric Faremoutiers Power Club M1 108  31 x100kg Open 2007 08 14/06/2008 Jouy sur Morin Ferte Gaucher
62 BIER Gilbert L Hopital Lorraine HCA FAF M1 108.5  31 x100kg FFHMFAC 2012 13 23/06/2013 Mourmelon
63 ZEGHDANE Salah Bogny sur Meuse BBCC SO 108.4  31 x100kg AIDDA 1998 99 16/05/1999 Montereau
64 Georges Irenee Clichy CS M2 109  30 x100kg Open 1996 97 22/06/1997 Fourchambault
65 Roussel Patrice Dieppe SO 0  30 x100kg Open 1995 96 24/04/1996 Mulsanne
66 Deramon Pierre Pamiers Gym Evasion SO 102.4  30 x100kg Open 1988 89 01/07/1998 Lavelanet
67 VERNEAU Joffrey Ecrouves 516RT CSA SO 107  30 x100kg Open 2018 19 08/06/2019 Bar le Duc
68 Haelemai Steeven (HAELEMAI STEEVEN) Nouvelle Caledonie Noumea Dumbea Tagaloa Gym Fitness SO 105  30 x100kg Open 2018 19 15/12/2018 Mont Dore Nouvelle Caledonie
69 Martin Gilles Gym 60 SO 108.3  30 x100kg FFF 1990 91 27/01/1991 Melun Senart
70 BELLOT Gregory (+) Longjumeau LP FA La Postillonne ES 108.6  30 x100kg Open 2010 11 25/06/2011 Faremoutiers
71 Cesario Stephane Inc 0  29 x100kg Open 1986 87 1987 Paris Weider Gym
72 Clavier Arnaud Auxerre Stade (Stade Auxerrois) SO 106  29 x100kg FFHMFAC 2008 09 14/06/2009 Melun
73 Lesaffre Pascal Maubeuge Musculation M1 0  29 x100kg Open 2006 07 10/06/2007 Maubeuge
74 Morisse Eric Clichy SO 0  29 x100kg AIDDA 1998 99 20/02/1999 Versailles
75 BROGIALDI Florent Longwy Phisique Club SO 101  29 x100kg Open 2009 10 12/06/2010 Villerupt
76 VERGES JAMES Eaubonne Bison Blanc ES 101  29 x100kg Open 2016 17 14/05/2017 Ponthierry
77 TEOS Dzemal Inc 105  29 x100kg Open 2013 14 15/03/2014 Anthy sur Leman Delta Gym
78 JEOFFROY Julien Maubeuge Body Form SO 106.1  29 x100kg Open 2014 15 20/06/2015 Billy Montigny
79 DUPUY Norbert (+) Ste Savine CAS Savinien SO 107.5  29 x100kg FFHMFAC 2007 08 22/12/2007 Vert St Denis
80 Leroy Fabrice (Homonyme3) Gien CSMF Giennois CMFG CFG SO 108.6  29 x100kg Open 2009 10 20/02/2010 Billy Montigny
81 Bertrand Daniel Sedan CHCS SO 108.7  29 x100kg Open 2007 08 08/06/2008 St Nabord
82 Schmitt Sylvain Inc 0  28 x100kg Open 1991 92 1992 Hagondange
83 TZARICK Michel SO 0  28 x100kg Open 1994 95 08/06/1995 Saumur
84 Wilhelm Jean Paul Benestroff Club Force M1 100.6  28 x100kg Open 2008 09 23/05/2009 Ecrouves
85 LAFOSSE Jeremy L Hay les Roses Body Gym SO 101  28 x100kg Open 2011 12 12/05/2012 Tremblay en France
86 Thomas Gregory Verdun SAV Verdunois SO 102.2  28 x100kg FFHMFAC 2011 12 23/06/2012 Ricamarie
87 Santelloni Patrick Ponthierry HC SO 102.7  28 x100kg Open 1996 97 15/06/1997 Dammarie Les Lys
88 HORSFALL DAWARI (HORSFALE Dawari) Massy ESM SO 107.2  28 x100kg Open 2008 09 23/04/2009 Grigny
89 AUSCHIMAN ALEXANDRE (Aeschliman Alexandre) Champagne sur Seine USC ES 106.9  28 x100kg Open 2014 15 20/06/2015 Billy Montigny
90 OUMAILIA Gerard Monaco ASM Cap d Ail M3 109.9  28 x100kg FFHMFAC 2012 13 23/06/2013 Mourmelon
91 Momier Sebastien St Nabord Physic Club SO 107.7  28 x100kg Open 2009 10 15/05/2010 Ecrouves
92 Perez Fabien Bagneux Comb Club Olympique Multisports Bagneux SO 108.8  28 x100kg AIDDA 1997 98 23/05/1998 Montereau
93 SLIWKA Frederic Meaux CSFA M1 108  28 x100kg Open 2009 10 29/05/2010 Jouy sur Morin Ferte Gaucher
94 Pinelli Onofrio (Pinelli Noni) Dieuze SO 0  27 x100kg Open 1989 90 1990 Nancy
95 BERTOLOTTI Gilles Inc 0  27 x100kg Open 1989 90 1990 Nancy
96 Trunfio Emmanuel Boulogne sur Mer BCC Inc 0  27 x100kg Open 2005 06 25/02/2006 Billy Montigny
97 Brebion Dominique Boulogne sur Mer BCC Inc 0  27 x100kg Open 2005 06 25/02/2006 Billy Montigny
98 BELKESIR Sofian St Nabord Physic Club SO 108.4  27 x100kg Open 2007 08 08/06/2008 St Nabord
99 MARC Franck Auxerre Stade (Stade Auxerrois) M1 103.9  27 x100kg FFHMFAC 2009 10 12/06/2010 Fourchambault
100 HENRY BRYAN Ind Inc 0  27 x100kg Open 2016 17 16/09/2017 Chanay
101 LAGUERCHE MEHDI Maubeuge Musculation Inc 0  27 x100kg Open 2017 18 02/12/2017 Raismes Vicoigne
102 Barros Gameiro Garry Pont de Claix Power Club Pontois SO 0  27 x100kg WPC 2017 18 10/03/2018 Pont de Claix
103 Christine Marius Grigny USG SO 100.1  27 x100kg Open 1996 97 15/06/1997 Dammarie Les Lys
104 Perret Alain Satory Versailles CSL GBGM SO 101  27 x100kg AIDDA 1998 99 14/11/1999 Velizy
105 DIEGHI Joseph Ind M2 100.8  27 x100kg AIDDA 1998 99 16/05/1999 Montereau
106 Parquet Dominique (+) Auchy les Mines Muscle Center M1 101  27 x100kg Open 2010 11 12/06/2011 Maubeuge
107 Lefevre Michel Satory Versailles CSL GBGM M1 102  27 x100kg Open 1996 97 22/06/1997 Fourchambault
108 Pincemin Herve Benestroff Club Force M3 101.7  27 x100kg Open 2010 11 01/11/2010 Benestroff
109 Catel Anthony Bogny sur Meuse BBCC SO 104.1  27 x100kg Open 2012 13 30/06/2013 Maubeuge
110 KOCA Gurani Charleville Mezieres Pysique Sportive SO 107  27 x100kg Open 2010 11 06/03/2011 Deville
111 Avedissian Serge Sevres Dynamic Sevres SO 109.3  27 x100kg Open 1995 96 09/03/1996 Blanc Mesnil
112 ANCELIN Jeremy Peronne Chrono Fitness SO 109.7  27 x100kg Open 2014 15 20/06/2015 Billy Montigny
113 ROBILLARD Dominique Bruay s Escaut EC Espace Corporel M2 0  26 x100kg Open 2006 07 10/06/2007 Maubeuge
114 ROUXEL Anthony Rosny sous Bois Energy Form SO 100.85  26 x100kg Open 2014 15 28/03/2015 Cesson Sevigne
115 MENESES sylvestre Deville ACD Athletic Club M1 101  26 x100kg Open 2008 09 01/03/2009 Deville
116 BIBOLET Gerard Tremblay Appolo Club M1 103  26 x100kg Open 2001 02 26/05/2002 Montereau
117 Sarteur Alain Paris 12E AMEPP M2 103.2  26 x100kg AIDDA 1998 99 09/05/1999 Vincennes EMPP
118 Cordenier Philippe Maubeuge Musculation M1 103.9  26 x100kg Open 2010 11 01/11/2010 Benestroff
119 DHOR Jeremie St Dizier Heracles ES 104.4  26 x100kg Open 2008 09 23/05/2009 Ecrouves
120 Irenne Georges Clichy CS M1 104.5  26 x100kg FFF 1990 91 27/01/1991 Melun Senart
121 LAGIER Loic Nouvelle Caledonie Noumea Dumbea Les Titans SO 105  26 x100kg Open 2018 19 15/12/2018 Mont Dore Nouvelle Caledonie
122 Salmon Patrick Louvroil ASGL Inc 105.5  26 x100kg Open 1988 89 1989 Paris
123 SONIMANDO Yvano Vandoeuvre Elysee Club M1 107.5  26 x100kg Open 2007 08 31/05/2008 Ecrouves
124 EL GARNE Tarik Montereau Fault Yonne CS SO 109.3  26 x100kg FFHMFAC 2005 06 03/12/2006 Montereau
125 ZEHNDER Christophe (Zhender Christophe) Dijon USCO M1 109.9  26 x100kg FFHMFAC 2012 13 23/06/2013 Mourmelon
126 PRADIER Francois Louvroil ASGL SO 0  25 x100kg Open 2007 08 16/03/2008 Avesnes sur Helpe
127 Henon Pascal Bar le Duc Bleus de Bar M1 104.7  25 x100kg Open 2010 11 15/05/2011 Reims Challenge Pierre Fescourt
128 Puechberty Philippe SO 100.5  25 x100kg Open 1988 89 1989 Paris
129 RIBEYRE Nicolas Beaugency ACSB Athletic Club Balgentien M1 106.6  25 x100kg Open 2013 14 28/06/2014 Grigny
130 DIEYE SOSSO Assane Fougeres Orange Bleue SO 106.2  25 x100kg Open 2013 14 17/05/2014 Domagne
131 Laine Stephan Port de Bouc ES 105  25 x100kg AFFFBB 1988 89
132 Braquenais Patrick M1 105  25 x100kg Open 2005 06 25/02/2006 Billy Montigny
133 Nussbaum Dominique Mouans Sartoux M1 106.3  25 x100kg Open 2012 13 27/10/2012 Benestroff
134 Davidoff Igor Velizy HCM Villacoublay AS SO 106.4  25 x100kg AIDDA 1998 99 14/11/1999 Velizy
135 VIEIRA Thierry (Vieirra Thierry) Domerat FA SO 108.65  25 x100kg FFHMFAC 2009 10 12/06/2010 Fourchambault
136 MENART CYRIL Ind M1 108.8  25 x100kg Open 2016 17 17/06/2017 L Hopital
137 Encinas Vincent Troyes Omnisports TOS M1 109.9  25 x100kg FFHMFAC 2012 13 23/06/2013 Mourmelon
138 PERROT Laurent Divonne les Bains Inc 0  24 x100kg Open 1991 92 24/05/1992 Nancy
139 Pons Roger Inc 0  24 x100kg AIDDA 1998 99 20/02/1999 Versailles
140 Lhoir Nicolas Jeumont MCJ ES 0  24 x100kg Open 2006 07 10/06/2007 Maubeuge
141 Malingre Jean Pierre Fourmies Etoile Culturisme F M1 0  24 x100kg Open 2008 09 19/03/2009 Avesnes sur Helpe
142 MOHJAZI Jean Marc (Mojhazi Jean Marc) La Fleche Orange Bleue M2 100.3  24 x100kg Open 2010 11 28/05/2011 Tours
143 Derniwez Michel Chelles ASCCH SO 100.5  24 x100kg Open 1988 89 1989 Paris
144 PUREV Batjargal (PUREV Batdjargal) Cesson Sevigne Best Gym Inc 105.15  24 x100kg Open 2016 17 14/05/2017 Rennes CPB
145 Devaux Christian (+) Montceau les Mines Montceau Physic Club M1 101  24 x100kg Open 1996 97 22/06/1997 Fourchambault
146 LERUS Nicolas Ponthierry HC SO 101  24 x100kg Open 2009 10 29/05/2010 Tours
147 Papaneau Thierry Villefranche s Saone HCV M1 0  24 x100kg Open 2006 07 30/06/2007 St Priest
148 CHAUVIN Romain LA FLECHE ASBG SO 105.8  24 x100kg Open 2012 13 25/05/2013 Tours
149 Puissant Jean Luc Louvroil ASGL SO 104.5  24 x100kg Open 1988 89 1989 Paris
150 Hupin Cedric Sedan CHCS ES 105  24 x100kg AFFFBB 1992 93
151 DAUNOIS Thierry Herserange SO 102.5  24 x100kg AFFFBB 1993 94 19/03/1994 Montbeliard
152 Wailly Mathieu Lievin CCL SO 105  24 x100kg Open 2011 12 02/06/2012 Billy Montigny
153 Richmond Ruben Noumea Comite Regional BodyBuilding Nouvelle Caledonie CRBBNC Inc 105  24 x100kg Open 2017 18 09/12/2017 Nouvelle Caledonie Noumea
154 NARII Cedric Nouvelle Caledonie Noumea Dumbea Tagaloa Gym Fitness SO 105  24 x100kg Open 2018 19 15/12/2018 Mont Dore Nouvelle Caledonie
155 Taclet Cedric Bavay SO 105.8  24 x100kg Open 2010 11 20/11/2010 Sars Poterie
156 Yacoubi Hamid (Yakoubi Hamid) St Etienne OSCS Omnium Sportif Stephanois M1 105.9  24 x100kg FFHMFAC 2011 12 23/06/2012 Ricamarie
157 PERRAULT CHRISTOPHE Ind ES 106.2  24 x100kg FFHMFAC 2011 12 07/07/2012 La Reunion Salazie
158 PIVOT FLORENT Charly sur Marne Revolu Force SO 104  24 x100kg Open 2014 15 20/06/2015 Billy Montigny
159 CHEVAL Alexandre Lievin CCL Inc 107.3  24 x100kg Open 2013 14 14/06/2014 Billy Montigny
160 HENRY Thomas Tremblay Appolo Club SO 109.8  24 x100kg Open 2012 13 11/05/2013 Tremblay en France
161 Urbaniak Vincent ES 0  23 x100kg Open 1984 85 Le Havre
162 Krzonkalla Michel Bruay s Escaut EC Espace Corporel M1 0  23 x100kg Open 2006 07 10/06/2007 Maubeuge
163 GOSNER KEVIN Faulquemont Body Force Ass Inc 0  23 x100kg Open 2017 18 02/12/2017 Raismes Vicoigne
164 LEGARDEUR Laurent Verdun SAV Verdunois SO 100.43  23 x100kg FFHMFAC 2012 13 23/06/2013 Mourmelon
165 Fallempin Jerome Le Thil Benchpress Club M1 100.8  23 x100kg Open 2016 17 17/06/2017 L Hopital
166 Vautier Samuel Ind SO 101  23 x100kg Open 2007 08 29/06/2008 Mourmelon Challenge de la Qualite
167 CASANOVA Julien Grigny USG ES 101.6  23 x100kg Open 2012 13 29/06/2013 Grigny
168 Di Fogggia Robert Santa Monica Inc 102  23 x100kg Open 1988 89 04/03/1989 St Martin d Heres
169 DEL GALLO Fabrice Paris 12E AMEPP M1 103.5  23 x100kg AIDDA 1998 99 09/05/1999 Vincennes EMPP
170 DEBORNE Denis Cran Gevrier SO 105  23 x100kg AFFFBB 1992 93
171 MEIER Robert Benestroff Club Force M2 105  23 x100kg AFFFBB 1996 97 22/02/1997 Sevran
172 Zwisler Stephane (+) Montherme Culturisme Club SO 105  23 x100kg Open 2016 17 06/05/2017 Billy Montigny
173 TOKOTUU Jean Jacques (TOKOTUU Jacques) Nouvelle Caledonie Noumea Dumbea Tagaloa Gym Fitness SO 105  23 x100kg Open 2018 19 15/12/2018 Mont Dore Nouvelle Caledonie
174 Langlois Jonathan Epinay s Seine G SO 107.5  23 x100kg Open 2005 06 25/02/2006 Billy Montigny
175 BERVIN Luc Grigny USG M1 108.2  23 x100kg Open 2012 13 29/06/2013 Grigny
176 CHRISTIAENS Rudy Lieu St Amand Gym Evolution SO 109.4  23 x100kg Open 2018 19 20/04/2019 Billy Montigny
177 Rouziere Alain SO 0  22 x100kg AFFFBB 1989 90 09/12/1989 Chateaurenard
178 Cochet David Avesnes sur Helpe SO 0  22 x100kg Open 2007 08 16/03/2008 Avesnes sur Helpe
179 Leseaux Alain Inc 0  22 x100kg Open 2008 09 19/03/2009 Avesnes sur Helpe
180 MAURY Sylvain Pont a Mousson SO 106.1  22 x100kg Open 2008 09 23/05/2009 Ecrouves
181 Stalder Philippe Le Thil Benchpress Club SO 102.1  22 x100kg Open 2010 11 01/11/2010 Benestroff
182 Douard Marc SO 105  22 x100kg AFFFBB 1996 97 1997 Orange
183 ANDRIEU Stephane Maison Alfort Freedom Force M1 105  22 x100kg Open 2017 18 27/11/2017 Mourmelon Challenge Joseph Ponnier Classic
184 DESBOUCHES Attila Blanc Mesnil SO 105.3  22 x100kg Open 1998 99 31/10/1999 Fourchambault
185 Menard Cyril St Avold Cap Forme Inc 105.5  22 x100kg Open 2018 19 08/06/2019 Bar le Duc
186 LALLOUI FARID (LALOUI FARID) Raismes CMVR M2 106  22 x100kg Open 2011 12 03/12/2011 Raismes Vicoigne
187 CLAUSSE FREDERICK Ind SO 106  22 x100kg Open 2016 17 01/06/2017 La Brie
188 MEREL JEAN PHILIPPE SO 106.4  22 x100kg Open 2016 17 17/06/2017 L Hopital
189 KOLASA JEAN LAURENT Biscarosse Planete Fitness SO 106.6  22 x100kg Open 2018 19 23/03/2019 Dax
190 GUERRAZZI Stephane Marseille HC SO 106.7  22 x100kg FFHMFAC 2011 12 23/06/2012 Ricamarie
191 Hernandez Manuel Chelles ASCCH SO 107.1  22 x100kg AIDDA 1998 99 16/05/1999 Montereau
192 PUAGNOL NOAM Ind SO 109.4  22 x100kg FFHMFAC 2011 12 07/07/2012 La Reunion Salazie
193 Delamesiere Arnauld Villeneuve Garenne PN SO 109.5  22 x100kg AIDDA 1998 99 09/05/1999 Vincennes EMPP
194 Renvoize Philippe Tremblay Appolo Club M2 0  21 x100kg Open 2004 05 19/02/2005 Billy Montigny
195 SICARD Clement Albi HC Albigeois ES 0  21 x100kg Open 2013 14 19/07/2014 Port Leucate
196 Jarnetin Philippe Pont de Claix Power Club Pontois M1 100.5  21 x100kg Open 2018 19 23/03/2019 Dax
197 Gillot Thierry Boucau Tarnos SICSBT Fitness SO 100.5  21 x100kg Open 2012 13 18/05/2013 Dax
198 Morelatto Gerard Saint Martin d'Heres SO 100.7  21 x100kg Open 1988 89 04/03/1989 St Martin d Heres
199 Rullier Dylan Commercy Gym Club SO 100.7  21 x100kg Open 2018 19 11/05/2019 Ecrouves
200 Martins Paulo PARAY Muscul Vieille Poste SO 101.2  21 x100kg AIDDA 2000 01 06/05/2001 Gien
201 Daven Laurent Massy ESM SO 102.8  21 x100kg Open 1994 95 1995 Fourchambault
202 AKISSI Frederic Champagne sur Seine USC SO 103.8  21 x100kg Open 2010 11 21/05/2011 Grigny
203 Lambiel Fabien LBC02 Lambiel Barbell Club M1 105.5  21 x100kg Open 2017 18 16/06/2018 Peronne
204 MARTINS YOHANN Roye Heracles Club SO 105.2  21 x100kg Open 2017 18 16/06/2018 Peronne
205 Sambin Rudy Grigny USG SO 107.7  21 x100kg Open 1997 98 22/11/1998 Dammarie Les Lys
206 Rondel Eric SO 0  20 x100kg Open 2003 04 07/11/2004 Dammarie les Lys
207 Dupont Jean Philippe Gien ES 0  20 x100kg ACF 2004 05 30/04/2005 Plailly
208 Turedi Servet SO 0  20 x100kg Open 2007 08 24/05/2008 Montherme
209 GUILLOT Mickael Cosne Union Cosnoise USC SO 103  20 x100kg Open 2001 02 10/11/2002 Fourchambault
210 BROUTE Jean Yves Rennes Flex Time M1 104  20 x100kg Open 2007 08 03/08/2008 Domagne
211 NITHARUM Jean Denis Velizy HCM Villacoublay AS SO 105.9  20 x100kg FFHMFAC 2008 09 14/06/2009 Melun
212 AUGUSTIN Nixone Guadeloupe Body Club Domien Gosier ES 102  20 x100kg Open 2009 10 20/02/2010 Gosier Guadeloupe
213 DUBUY Gregory Toul 516 Regiment du Train SO 103  20 x100kg Open 2009 10 15/05/2010 Ecrouves
214 LEKIMPE Lino Raismes CMVR ES 103.7  20 x100kg Open 2010 11 20/11/2010 Sars Poterie
215 BAROUTCHE Frederic St Malo FCF SO 104  20 x100kg Open 2007 08 03/08/2008 Domagne
216 Glem Maurice CMB M3 104  20 x100kg Open 2008 09 04/04/2009 Cany Barville
217 DUFOUR Gregory St Prix CA FA SO 104.9  20 x100kg FFHMFAC 2005 06 03/12/2006 Montereau
218 GATTO ESSY Roland Villepinte USCOV SO 104.9  20 x100kg Open 2011 12 12/05/2012 Tremblay en France
219 VALENCIN Richard Villefranche s Saone HCV ES 105  20 x100kg AFFFBB 1996 97 1997 Orange
220 LAPOIRE Raphael Vandoeuvre Elysee Club SO 105  20 x100kg AFFFBB 1998 99 12/12/1998 Nebing
221 JANKOWSKY Georges (JANKOWSKI Georges) Maubeuge Musculation M2 104.4  20 x100kg Open 2014 15 20/06/2015 Billy Montigny
222 Harelle Jean Dieuze SO 106.65  20 x100kg FFFA 1982 83 11/06/1983 St Prix 100kg de Paris
223 DEMIROGLU Muhammet Montereau Fault Yonne CS ES 108.5  20 x100kg Open 2002 03 04/05/2003 Dammarie les Lys
224 Da Silva Dominique SO 0  19 x100kg AFFFBB 1989 90 09/12/1989 Vire
225 Toporek Thierry Creil SO 0  19 x100kg Open 1992 93 1993 Creil
226 BENALI Daho Maubeuge Musculation SO 0  19 x100kg Open 2005 06 25/06/2006 Maubeuge
227 CENTORE Bernardino (Centaure Bernardino) St Priest CASP SO 0  19 x100kg Open 2006 07 30/06/2007 St Priest
228 HALO Aurelien Charly sur Marne Revolu Force SO 0  19 x100kg WPC 2015 16 04/06/2016 Raismes Vicoigne
229 BOBINET Charly Grigny USG M1 101.4  19 x100kg Open 2008 09 23/04/2009 Grigny
230 Leblanc Pascal Billy Montigny CHCB M1 102.7  19 x100kg Open 2011 12 02/06/2012 Billy Montigny
231 Bart Patrick Stains ES SO 102.8  19 x100kg FFFA 1982 83 11/06/1983 St Prix 100kg de Paris
232 BOURROUSSE Christophe Pierrelatte HC SO 105  19 x100kg AFFFBB 1996 97 1997 Orange
233 Guillaumet Gilles Commercy Gym Club Inc 105  19 x100kg Open 2014 15 18/04/2015 Ecrouves
234 Jeannesson Johny Verdun SAV Verdunois SO 105.5  19 x100kg FFHMFAC 2011 12 23/06/2012 Ricamarie
235 PETITJEAN Armand Soissons ACS Muscle Gym SO 106.6  19 x100kg FFHMFAC 2009 10 12/06/2010 Fourchambault
