2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Août
Juillet
Juin
Mai
Avril
Mars
Février
Janvier
2011

2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1977
1976
1975
1970
1969

Classements mis à jour le 02 Oct 2022
Moteur de recherche :
Championnats de France Master Développé Couché FFHMFAC Woippy 2012

Championnats de France Master Développé Couché FFHMFAC Woippy 2012
Le grand retour de Jean Yves Minelle et l'entrée chez les vétérans de Cyril Pinguet. Costa Pascal accède au podium auprès d'Alphonse Cucuzella (la récompense d'un passionné), notre ami Pascal Girard champion de France. Mais surtout, c'est l'entrée chez les Vétérans 3 (+60 ans) de Jacky Bussière qui termine 2e avec un physique qui lui donne 20 ans de moins ! incroyable. On espère tous être autant en forme que lui à cet âge. Bravo.
Le Podium des 3 Meilleurs à l'indice: 1er Cyril Pinguet, 2e Alphonse Cucuzella, et 3e Jean Yves Minelle.
Nom Prenom Club Cat Poids Cat DC Pts DC Rg
LESELLIER Christine Velizy HCM M1 45,3 47 83,5 115,2634 1
FERAUD Nathalie Velizy HCM M1 45,6 47 75 103,0575 2
Sanchez Marie Laure Grenoble HCG M1 51,3 52 65 81,8805 1
Chougny Pracella Marie Christine Fourchambault ASF M1 56,7 57 110 128,172 1
BLANCHARD Isabelle Massy ESM M1 56,2 57 85 99,7305 2
VERDIERE Severine Loos Body Force M1 56,8 57 82,5 95,997 3
DESCOURS Veronique Coubon AC M1 56 57 77,5 91,1865 4
Langlais Nadine Blanquefort ESB Culturisme M1 54,7 57 70 83,895 5
Iliev Isabelle Bethune AC M1 61,1 63 115 126,431 1
Geaix Sylvie St Vallier ACSV M1 61,7 63 90 98,199 2
Glissoux Cathelain Florence Loos Body Force M1 71,2 72 95 93,423 1
BOYER Sabrina Avignon HM M1 69,1 72 80 80,304 2
DALIA Angelique Mondragon CHC Mondragonnais M1 75,2 84 90 85,419 1
Servajean Martine St Etienne OSCS Omnium Sportif Stephanois M2 46,1 47 80 109,088 1
Boulle Liliane Villefranche s Saone HCV M2 45,2 47 55 76,0375 2
DUTRILLAUX Marie Claude Veron Gym M2 45,8 47 47,5 65,07025 3
ROCHE Martine Villefranche s Saone HCV M2 51,1 52 87,5 110,55625 1
LEFEVERE Marie Paule Wingles Forme M2 50,6 52 60 76,38 2
MAIGNANT Chantal Bourges ASEA M2 51,1 52 55 69,4925 3
RAFFIER Lucette Fourchambault ASF M2 54,7 57 75 89,8875 1
Grouet Molling Lydie Auxerre Stade M2 56,1 57 75 88,125 2
GARNIER Magalie Blanquefort ESB Culturisme M2 54 57 72,5 87,7685 3
Parfait Martine Caen St Jean Eudes US M2 55,9 57 72,5 85,42675 4
Maciejewski Patricia Bethune AC M2 62,6 63 102,5 110,618 1
Mallet Blondan Daisy Villefranche s Saone HCV M2 61,5 63 85 92,9815 2
Romano Cecile Villefranche s Saone HCV M2 61,5 63 80 87,512 3
COIFFARD LINE Doue la Fontaine RCD Racing Club M2 61,8 63 67,5 73,5615 4
VINCENT SYLVIANE Nice HCN M2 60,9 63 57,5 63,37075 5
HERBIN Evelyne Verdun SAHM SAV Verdunois M2 65,5 72 90 93,888 1
LAURENT Martine Hyeres ASLH Hopital M2 77,6 84 80 74,488 1
WAYMEL Olivier Armentieres Leo Lagrange CLLA M1 65,8 66 190 149,568 1
POIDRAS Pascal Paris 12e Metro USMT M1 64,3 66 132,5 106,33125 2
VELEZ Jean Luc La Couronne COCFC Couronnais M1 63,7 66 0 0 NC
Cuccuzella Alphonse Hagondange ESHH M1 73 74 212,5 154,36 1
Lambert Marc Marseille HC M1 73,9 74 170 122,4 2
COSTA Pascal Satory Versailles CSL GBGM M1 73,2 74 162,5 117,79625 3
VERHAEGE Eric Halluin Halluinois CMFA M1 73,6 74 160 115,536 4
Eldin Vincent St Vallier ACSV M1 73,9 74 160 115,2 5
ALLAL BEN MAATI Jean Francois Peronne AAEEP M1 72,8 74 157,5 114,6285 6
LECHANOINE GWENNAEL Alex Caen St Jean Eudes US M1 73,3 74 155 112,251 7
Raquois Regis Nantes CAN club Athletique Nantais M1 71,4 74 147,5 108,89925 8
LECLAINCHE Olivier Pontivy CHMP M1 73,4 74 142,5 103,09875 9
SERTELET Gerald Le Puy en Velay USV M1 73,6 74 142,5 102,89925 10
Adam Patrice Guerande SGHM Guerandaise M1 70,1 74 135 101,061 11
BLANGY Denis CAUNES Minervois FAH du Cross M1 71,8 74 0 0 NC
Pinguet Cyril Massy ESM M1 82,3 83 232,5 155,98425 1
Bertin Fabrice Gerzat Sun Club M1 78,9 83 197,5 136,038 2
Bosmaher Mickael Toul AS M1 82,3 83 195 130,8255 3
Mingot Georges Fourchambault ASF M1 81,9 83 182,5 122,80425 4
COLMARD Michael Fourchambault ASF M1 80,9 83 180 122,022 5
MORAULT JEAN MARIE Guerande SGHM Guerandaise M1 81,6 83 160 107,904 6
BLOUET Didier Verdun SAHM SAV Verdunois M1 82,6 83 152,5 102,0835 7
GUIBERT Laurent FAREMOUTIERS Power Club M1 80 83 0 0 NC
MARNEUR Michel Dreux Developpe Couche Musculation M1 91,5 93 235 148,7785 1
Boughamdouz Gemel Vaires sur Marne Dynamic Club M1 92,1 93 220 138,842 2
PIRES Daniel Paris 12e Metro USMT M1 89,5 93 217,5 139,2435 3
France Herve BAGNEUX ASCAIR DGA 260 01 M1 91,8 93 215 135,9015 4
PUGLIESE Leonard La Garde ACG Gardeen M1 91,3 93 190 120,422 5
LEMAGNEN YVES Doue la Fontaine RCD Racing Club M1 90,4 93 180 114,66 6
Wattebled Steeve Louviers Loverien HCL M1 88 93 175 113,0325 7
Marcellin Philippe Neuilly SC M1 92,1 93 170 107,287 8
Le Blevenec Patrick Vert St Denis Cesson COV M1 90,1 93 0 0 NC
ALBERT Jean Marc L'Hopital Lorraine HCA M1 91,2 93 0 0 NC
Poyet Bruno Arbresle Tarare Power Club HCPCT M1 92,4 93 0 0 NC
BIER Gilbert L'Hopital Lorraine HCA M1 104,6 105 252,5 151,096 1
SZEZEPANSKI Philippe La Couronne COCFC Couronnais M1 101,6 105 245 148,176 2
Leblet Patrice St Joachim FAM M1 99,9 105 197,5 120,238 3
BOUTEILLER Marc Mondragon CHC Mondragonnais M1 95,3 105 195 121,1145 4
Riso Richard FAREMOUTIERS Power Club M1 102,2 105 190 114,665 5
Moyon Michael St Joachim FAM M1 105 105 190 113,544 6
JULIEN Arnaud Avranches CFA HFA M1 98 105 0 0 NC
Boudjadja Ouhaem Belfort Bellevue CCSRB Sports Reunis M1 100,2 105 0 0 NC
DESABRES Didier Domerat FA M1 100,4 105 0 0 NC
LEROY Fabrice Dreux Developpe Couche Musculation M1 104,1 105 0 0 NC
Encinas Vincent Troyes Omnisports TOS M1 104,3 105 0 0 NC
Girard Pascal Gerzat Sun Club M1 115,4 120 220 127,71 1
ZEHNDER Christophe Dijon USCO M1 108,3 120 212,5 125,6725 2
Minelle Jean Yves Mourmelon CSAG 118 03 T M1 154,7 120+ 275 151,4975 1
BRUNEL Sebastien Soissons ACS Muscle Gym M1 154,5 120+ 240 132,24 2
Bar Eric FAREMOUTIERS Power Club M1 125,7 120+ 200 113,84 3
Vincent Bernard St Vallier ACSV M2 65 66 150 119,28 1
VOISIN Christian ST Lo Stade St Lois M2 65,6 66 135 106,5285 2
MALENFANT Patrick Guerande SGHM Guerandaise M2 66 66 125 98,15 3
Pardo roger Peronne AAEEP M2 72,4 74 160 116,912 1
JUILLE Louis Roger (Juille Roger) Chatellerault CSAC CSAD Muscu M2 73,2 74 147,5 106,92275 2
GEOFFROY Patrice Auxerre Stade M2 72,6 74 145 105,7485 3
MURATORE JEAN LUC Nice HCN M2 73,6 74 142,5 102,89925 4
MONTALAND Dominique St Vallier ACSV M2 73,8 74 140 100,898 5
Carlot Dominique Trilport UST Musculation M2 82,9 83 177,5 118,57 1
Deconinck Erick Lestrem Body Work BW M2 82 83 175 117,67 2
Mathias Patrick Veron Gym M2 81,5 83 165 111,3585 3
Leiterer Gerard Guerande SGHM Guerandaise M2 79,7 83 162,5 111,19875 4
VANDAELE Dominique Troyes Omnisports TOS M2 81,7 83 145 97,7155 5
MATHON Thierry Frontignan AC M2 82 83 145 97,498 6
JOANNY Philippe Loudun Espace Forme M2 82,2 83 145 97,353 7
Vazeilles Jean Yves Gerzat Sun Club M2 82,5 83 142,5 95,46075 8
Gouin Patrick Murs Erigne ASI PDL M2 81,8 83 135 90,909 9
Niavet Alexandre ST Lo Stade St Lois M2 78,4 83 0 0 NC
JAKUMULSKI Patrice Metz Cheminots ASCM M2 81,2 83 0 0 NC
DUBOIS Jean Nontron HCM M2 91,1 93 212 134,514 1
Marchadier Jean Charles Domerat FA M2 93 93 207,5 130,3515 2
NUYTTENS Jean Pierre Halluin Halluinois CMFA M2 92,7 93 185 116,402 3
Lecerf Jacques Limoges Asptt M2 92,7 93 167,5 105,391 4
ODIAU Thierry Guerande SGHM Guerandaise M2 92,9 93 160 100,56 5
Dupre Philippe Mons en Baroeul Monsois ACM M2 89,4 93 155 99,293 6
Costes Michel Senlis HC GSHM M2 92,4 93 150 94,515 7
Merlier Pascal Armentieres Leo Lagrange CLLA M2 99 105 190 116,109 1
FLAMENT Pascal Bethune AC M2 104,7 105 185 110,667 2
Berthelot Luc Murs Erigne ASI PDL M2 104,8 105 185 110,63 3
PERINEDERY Jean Dany Reunion Tampon CH M2 112,9 120 230 134,32 1
Delapille Philippe Limoges Capo M2 113,1 120 215 125,4955 2
Savoca Marc Metz Cheminots ASCM M2 112,9 120 200 116,8 3
Deligny Patrice Mourmelon CSAG 118 03 T M2 108,4 120 0 0 NC
LEFEVRE Patrice (Lefebvre Patrice) Armentieres Leo Lagrange CLLA M2 130,2 120+ 240 135,696 1
Davidoff Igor Satory Versailles CSL GBGM M2 132,8 120+ 200 112,7 2
GRIMONPREZ Jean Marie Halluin Halluinois CMFA M3 64 66 115 92,6555 1
Laurent Guy Hyeres ASLH Hopital M3 61 66 112,5 94,5225 2
Pascal CASAS Reynaldo Vert St Denis Cesson COV M3 73 74 120 87,168 1
DIEUDONNE Louis Reims HM RMH M3 72,9 74 115 83,6165 2
DERNONCOURT Michel Bethune AC M3 73 74 0 0 NC
Collard Alain Coubon AC M3 79,4 83 142,5 97,755 1
MUNSCH Alain (Munch Alain) Port la Nouvelle Philocalie Force PFA M3 80,9 83 140 94,906 2
Feraud Guylhem Vitrolles HM M3 74,8 83 137,5 98,16125 3
Guarino Gaetan La Garde ACG Gardeen M3 81,5 83 137,5 92,79875 4
Huchet Marc Cesson Sevigne FACS M3 80,2 83 135 92,016 5
Moyon Joel St Joachim FAM M3 82,9 83 135 90,18 6
Rayon Alain Orvault OMF PDL M3 82,6 83 127,5 85,3485 7
GILIBERTO ANDRE Nice HCN M3 82,9 83 127,5 85,17 8
LAVIE Michel Marignane CHC M3 81,2 83 122,5 82,859 9
Durocher Laurent La Seyne sur Mer CSM Seynois M3 92,3 93 187,5 118,21875 1
BUSSIERE Jacky Bourges ASEA M3 91 93 165 104,7585 2
CRAND gilles St Nazaire CEP M3 89,9 93 140 89,432 3
OUMAILIA Gerard Monaco ASM Cap d'Ail M3 104 105 195 116,922 1
CAZEAUD Alexandre Blanquefort ESB Culturisme M3 99,3 105 180 109,854 2
LEVALOIS Jean Paul St Priest CASP M3 102,3 105 160 96,512 3
Accedez directement aux classements automatiques du Club150kg
____
Les athlètes classés au maxi (fédérations confondues)
Classement à la barre la plus lourde de chaque athlète: c'est le tableau d'honneur du Dc français.
Club 150kg DC Club 200kg DC
Club 250kg DC Club 300kg DC
Club 60kg DC Féminin
Top barres historiques (fédérations confondues)
Les 1000 / 500 meilleures performances françaises de tous les temps.
Top 1000 barres DC (messieurs) Top 500 barres DC (dames)
Top barres par saison
Compteurs à zéro pour chaque saison, pour évaluer la progression des athlètes et du Dc.
Classement barres par Saison
Record de Saison (par cat. âge/poids) (H)
Record de Saison (par cat. âge/poids) (D)
Top barres par Fédération
72 classements pour chaque mouvement et chaque fédération, équipé ou non, Messieurs / Dames
Classement barres par Fédération
Top barres à l'indice de poids de corps
Attention pour les non-initiés: on ne divise pas la barre par le poids de corps car cela n'a aucun sens réel: on assigne à chaque poids de corps un point d'indice que l'on multiplie par la barre effecrtuée. Le point de référence choisi ici est l'indice wilks.
Club 100pts Indice DC Club75 pts Indice Dc (D)
Record Saison à l'indice (par cat. âge/poids) Record Saison (par cat. âge/poids)
Top10 indice pour Dep, Region, Zone, France.
© Copyright Lambiel Fabien - Club150kg-dc.fr