2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Août
Juillet
Juin
Mai
Avril
Mars
Février
Janvier
2013
2012
2011

2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1977
1976
1975
1970
1969

Classements mis à jour le 02 Oct 2022
Moteur de recherche :
Championnats du Monde IPF 3 Mouvements Junior - Subjunior Oroshaza Hongrie

Championnats du Monde EPF 3 Mouvements Junior - Subjunior Oroshaza Hongrie
© Copyright Lambiel Fabien - Club150kg-dc.fr
European Powerlifting Federation
World Juniors & Sub-Juniors Men's Championships, Hungary, Oroshaza, 01-06.09.2014
SCORESHEET
PL. Name BY Team Weight Squat Bench. Deadlift TOTAL W.Pts.
Subjuniors
- 53 kg
1. Kulakov Alexei 1997 RUS 53,00 187,5 112,5 185,0 485,0 466,62
2. Johnson Kenneth 1997 USA 51,70 187,5 87,5 182,5 457,5 451,69
3. Valciukas Egidijus 1998 LTU 51,60 200,0 120,0 120,0 440,0 435,29
4. Shavlay Viacheslav 1998 UKR 52,40 162,5 80,0 175,0 417,5 406,44
5. Otsuka Ryo 1996 JPN 52,80 130,0 75,0 160,0 365,0 352,52
- 59 kg
1. Satake Yusuke 1996 JPN 58,80 235,0 145,0 220,0 600,0 ws 521,34
2. Balabanov Ruslan 1996 RUS 59,00 215,0 158,0 200,0 573,0 496,33
3. Dorokhin Ihor 1996 UKR 58,60 202,5 127,5 190,0 520,0 453,28
4. Murata Motoki 1997 JPN 57,00 160,0 145,0 160,0 465,0 416,13
5. Orosi Tamas 1996 HUN 56,50 165,0 112,5 167,5 445,0 401,61
6. Strasser Stefan 1996 AUT 58,00 160,0 92,5 182,5 435,0 382,89
- 66 kg
1. Kiuchi Yosuke 1996 JPN 65,20 255,0 157,5 255,0 667,5 529,46
2. Panteleev Viktor 1996 RUS 65,70 255,0 155,0 240,0 650,0 512,27
3. Chornyi Vladislav 1997 UKR 65,60 232,5 120,0 227,5 580,0 457,68
4. Hildenberh Arsenii 1996 UKR 65,30 210,0 130,0 217,5 557,5 441,65
5. Dawson Romellow 1996 USA 65,00 207,5 102,5 225,0 535,0 425,43
6. De La Paz Jacob 1996 USA 65,80 202,5 112,5 212,5 527,5 415,25
7. Toth Richard 1996 HUN 64,36 160,0 130,0 185,0 475,0 380,87
- 74 kg
1. Pelitire Tristan 1996 USA 73,40 250,0 187,5 235,0 672,5 486,55
2. Slaikovskii Vladislav 1996 RUS 71,00 247,5 182,5 232,5 662,5 491,18
3. Malevskis Klaudijus 1996 LTU 73,60 242,5 180,0 230,0 652,5 471,17
4. Degiampietro Nicola 1996 ITA 73,70 245,0 140,0 252,5 637,5 459,89
5. Racz David 1996 HUN 73,40 232,5 175,0 215,0 622,5 450,38
6. Kayadan Eren 1996 GER 73,40 225,0 172,5 215,0 612,5 443,14
7. Utsugi Hiroshi 1996 JPN 72,90 242,5 135,0 220,0 597,5 434,44
8. Furukawa Jun 1996 JPN 72,90 242,5 115,0 230,0 587,5 427,17
9. Batbold Otgonbaatar 1996 MGL 73,80 205,0 125,0 210,0 540,0 389,18
Kerremans Jonathan 1996 BEL 73,20 230,0 230,0 Out
- 83 kg
1. Rouska Ashton 1997 USA 81,90 282,5 175,0 310,0 767,5 516,45
2. Rubets Oleksandr 1996 UKR 82,90 302,5 207,5 257,5 767,5 cs 512,69
3. Engquist Martin 1996 SWE 82,80 290,0 147,5 285,0 722,5 482,99
4. Statsenko Oleg 1996 RUS 82,60 270,0 185,0 265,0 720,0 481,97
5. Hansen Mickel Dahl 1996 DEN 82,50 230,0 135,0 267,5 632,5 423,71
6. Kutose Kohei 1996 JPN 82,30 205,0 135,0 210,0 550,0 369,00
Vaklinov Teodor 1996 BUL 81,50 165,0 220,0 Out
- 93 kg
1. Plantiko Jordan 1996 USA 92,70 320,0 197,5 295,0 812,5 511,23
2. Kovalov Danylo 1996 UKR 91,40 325,0 195,0 282,5 802,5 508,38
3. Nevares Benjamin 1996 USA 88,40 252,5 197,5 282,5 732,5 472,02
4. Kolganov Anton 1996 RUS 92,10 275,0 165,0 267,5 707,5 446,50
5. Graaf Franz 1996 GER 89,60 265,0 192,5 242,5 700,0 447,86
6. Flekacs Agoston 1996 HUN 92,30 225,0 147,5 240,0 612,5 386,18
- 105 kg
1. Asanov Viacheslav 1997 RUS 104,40 305,0 187,5 295,0 787,5 471,56
2. Svyatenko Yevgen 1998 UKR 105,00 270,0 182,5 235,0 687,5 410,85
3. Zukauskas Laurynas 1996 LTU 94,80 240,0 182,5 235,0 657,5 409,36
4. Cazacu Alexandru 1997 ROU 93,20 265,0 150,0 220,0 635,0 398,53
5. Plugowski Jonasz 1996 POL 104,30 240,0 147,5 230,0 617,5 369,88
6. Sidorowicz Grzegorz 1996 POL 94,10 230,0 130,0 225,0 585,0 365,45
- 120 kg
1. Rodriguez Michael 1996 USA 118,30 365,0 272,5 282,5 920,0 ws 530,75
2. Tereshenko Vladislav 1996 RUS 112,50 345,0 240,0 287,5 872,5 510,06
3. Sakaguchi Ryosuke 1996 JPN 109,50 290,0 170,0 287,5 747,5 440,50
4. Voroniuk Ivan 1996 UKR 117,80 287,5 170,0 240,0 697,5 402,81
5. Yoshimura Yu 1996 JPN 116,90 230,0 150,0 225,0 605,0 350,05
6. Ungai Oliver 1998 HUN 115,40 195,0 165,0 217,5 577,5 335,24
120+ kg
1. Flores Rodolfo 1997 USA 148,90 320,0 235,0 287,5 842,5 466,66
2. Brusokas Martynas 1996 LTU 142,10 250,0 210,0 250,0 710,0 395,90
3. Ognevoy Aleksandr 1996 RUS 155,50 250,0 175,0 230,0 655,0 360,58
 
Team (points)
1. U.S.America 60 [12+12+12+12+12] 2511,64 w.pts.
2. Russia 51 [12+12+9+9+9] 2456,83 w.pts.
3. Japan 45 [12+12+8+7+6] 2259,95 w.pts.
4. Ukraine 43 [9+9+9+8+8] 2342,89 w.pts.
5. Lithuania 33 [9+8+8+8] 1711,72 w.pts.
6. Hungary 26 [6+6+5+5+4] 1954,29 w.pts.
7. Germany 11 [6+5] 891,00 w.pts.
8. Poland 11 [6+5] 735,33 w.pts.
9. Sweden 8 [8] 482,99 w.pts.
10. Italy 7 [7] 459,89 w.pts.
11. Romania 7 [7] 398,53 w.pts.
12. Denmark 6 [6] 423,71 w.pts.
13. Austria 5 [5] 382,89 w.pts.
14. Mongolia 2 [2] 389,18 w.pts.
Belgium
Bulgaria
 
Best Lifters of Subjuniors
PL. Lifter Team B.Weight WF Total W. points
1. Rodriguez Michael U.S.America 118,30 0,5769 920,0 530,74
2. Kiuchi Yosuke Japan 65,20 0,7932 667,5 529,46
3. Satake Yusuke Japan 58,80 0,8689 600,0 521,34
 
Juniors
- 53 kg
1. La Coe Dalton 1995 USA 51,70 197,5 110,0 227,5 535,0 528,21
2. Beltran Victor 1992 ECU 52,70 190,0 117,5 205,0 512,5 495,95
3. Leon Josue 1994 USA 52,90 172,5 102,5 217,5 492,5 474,72
4. Yadne Gennadiy 1994 RUS 52,70 180,0 130,0 175,0 485,0 469,33
5. Moriwaki Hiroto 1995 JPN 52,40 185,0 95,0 182,5 462,5 450,24
- 59 kg
1. Krut Kirill 1991 RUS 57,30 240,0 152,5 245,0 637,5 567,63
2. Ramirez Regie 1993 PHI 57,00 220,0 127,5 237,5 585,0 523,52
3. El Boujaoudi Mouhcine 1991 ITA 58,90 182,5 127,5 200,0 510,0 442,43
Ikegami Hiroki 1991 JPN 59,00 147,5 217,5 Out
- 66 kg
1. Bakhshiev Roman 1993 RUS 65,90 260,0 180,0 230,0 670,0 526,75
2. Kas'yanenko Vitaliy 1995 UKR 65,30 267,5 130,0 260,0 657,5 520,87
3. Vang James 1992 USA 65,50 245,0 162,5 240,0 647,5 511,59
4. Juricek Tomas 1992 CZE 66,00 232,5 162,5 235,0 630,0 494,68
5. Alaniz Gerardo 1995 USA 64,10 237,5 160,0 227,5 625,0 502,88
6. Batgerel Bayarbaatar 1991 MGL 65,60 230,0 187,5 205,0 622,5 491,21
7. Sugiura Yasuhiro 1994 JPN 65,10 252,5 130,0 225,0 607,5 482,48
- 74 kg
1. Churbakov Roman 1992 RUS 73,20 322,5 192,5 270,0 785,0 569,05
2. Poinson Adrien 1991 FRA 72,70 265,0 245,0 255,0 765,0 557,30
3. Eriksson Alexander 1994 SWE 73,60 297,5 185,0 255,0 737,5 532,55
4. Vaisanen Toni 1991 FIN 73,40 270,0 160,0 272,5 702,5 508,26
5. Pupinis Paulius 1994 LTU 72,90 257,5 165,0 267,5 690,0 501,70
6. Thomas Andrew 1994 NZL 73,00 225,0 207,5 250,0 682,5 495,77
7. Milla Marius 1993 GER 73,50 252,5 155,0 267,5 675,0 487,89
8. De Visscher Geovanni 1993 BEL 71,90 220,0 195,0 237,5 652,5 479,26
9. De Cola Gianluca 1992 ITA 73,90 250,0 152,5 247,5 650,0 468,00
10. Boldbaatar Duvjid 1994 MGL 73,10 280,0 135,0 215,0 630,0 457,13
11. Bruce Christopher 1991 RSA 72,80 240,0 132,5 230,0 602,5 438,50
12. Fuderer Patrick 1991 AUT 73,80 255,0 157,5 190,0 602,5 434,22
13. Avram Laurentiu 1995 ROU 72,70 200,0 167,5 230,0 597,5 435,28
Otgondulam Sugar 1993 MGL 72,80 230,0 190,0 Out
Pes Andrea 1994 ITA 73,10 260,0 Out
Suzuki Yoshiki 1993 JPN 73,80 260,0 235,0 Out
- 83 kg
1. Fransson Henrik 1991 SWE 82,70 315,0 255,0 305,0 875,0 cj 585,29
2. Gibbs Brett 1991 NZL 82,50 355,5 227,5 290,0 873,0 584,82
3. Lebediev Oleksandr 1994 UKR 82,80 322,5 225,0 280,0 827,5 553,18
4. Curth Vincent 1991 GER 82,40 335,0 220,0 257,5 812,5 544,70
5. Cannings Alister 1991 GBR 82,00 300,0 180,0 255,0 735,0 494,21
6. Schnurr Julian 1994 GER 81,00 272,5 190,0 240,0 702,5 475,87
7. Lupas George 1993 ITA 81,40 270,0 155,0 262,5 687,5 464,34
8. Bolek Patryk 1994 DEN 82,70 280,0 155,0 252,5 687,5 459,87
9. Porta Roberto 1991 ITA 75,15 252,5 150,0 240,0 642,5 457,17
10. Murano Tomohisa 1994 JPN 79,80 215,0 190,0 215,0 620,0 423,96
11. Krakowiak Kamil 1992 POL 82,20 240,0 130,0 250,0 620,0 416,27
Machado Fabian 1991 ECU 82,30 302,5 305,0 Out
Tsveloy Nikolay 1991 RUS 82,80 310,0 280,0