2022
2021
2020
2019
Décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Août
Juillet
Juin
Mai
Avril
Mars
Février
Janvier
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1977
1976
1975
1970
1969

Classements mis à jour le 02 Oct 2022
Moteur de recherche :
IPF - Championnats du Monde - Veterans - equipes - FA - Afrique du Sud

IPF - Championnats du Monde - Veterans - équipés - FA - Afrique du Sud
Masters I
Lifters Results IPF Points
# Name Born/BW Team SQ BP DL Total Points
-59kg
1. Pavlov Konstantin 1973/58.95 RUS 190.0 140.0 170.0 500.0 540.03
2. Angin Benoit 1974/56.65 FRA 140.0 90.0 140.0 370.0 430.04
-66kg
1. Bernard Mickael 1970/65.25 FRA 220.0 195.0 200.0 615.0 603.31
2. Ueno Tatsuhiko 1976/65.60 JPN 220.0 162.5 210.0 592.5 581.53
-74kg
1. Richard Phillip 1971/74.00 GBR 275.0 190.0 235.0 700.0 624.01
2. Stepanov Evgenii 1976/73.95 RUS 250.0 167.5 240.0 657.5 590.14
3. Daniels Marlon 1975/73.75 RSA 237.5 187.5 227.5 652.5 587.12
4. Heiskanen Timo 1970/73.55 FIN 245.0 130.0 260.0 635.0 574.02
? Sanduijav Enkhbat 1974/0.00 MGL × × × ? ?
-83kg
1. Rowe Benjamin 1976/82.45 USA 275.0 177.5 260.0 712.5 593.86
2. Pryakhin Stanislav 1975/83.00 RUS 260.0 180.0 262.5 702.5 584.09
3. King Robert 1974/82.10 CAN 212.5 147.5 237.5 597.5 508.83
4. Mudry Jan 1975/81.65 SVK 210.0 170.0 200.0 580.0 497.26
-93kg
1. McLaren Dale 1976/92.70 USA 310.0 225.0 292.5 827.5 636.43
2. Hansen Kim Dahl 1971/92.90 DEN 295.0 202.5 292.5 790.0 609.43
3. Page Jorncy 1972/92.80 RSA 272.5 167.5 275.0 715.0 557.28
4. Nieland Guido 1970/92.05 GER 252.5 205.0 250.0 707.5 554.47
5. Ogawa Mitsuhisa 1971/92.60 JPN 250.0 205.0 235.0 690.0 540.40
6. Elmore Daniel 1975/91.90 USA 242.5 162.5 237.5 642.5 509.20
7. Parker George 1971/91.45 RSA 205.0 167.5 212.5 585.0 469.97
? Vaillant Cyrille 1972/91.90 FRA 300.0 210.0 285.0 ? ?
? Marie Mohamed 1977/90.20 EGY 270.0 175.0 275.0 ? ?
-105kg
1. Pikaliuk Maksim 1979/104.50 RUS 345.0 205.0 297.5 847.5 610.45
2. Johnson Jason 1971/104.20 USA 290.0 237.5 282.5 810.0 586.71
3. Kalter Michael 1972/104.00 USA 282.5 187.5 290.0 760.0 554.39
4. Green Graham 1978/99.70 RSA 260.0 180.0 255.0 695.0 522.90
5. Cernovsky Robert 1978/104.20 CZE 260.0 182.5 220.0 662.5 489.76
6. Rasmussen Joergen Michael 1973/104.70 DEN 240.0 165.0 212.5 617.5 459.07
? Balaita Daniel 1974/100.40 ROU 292.5 247.5 190.0 ? ?
? Oproiu Cristian 1978/103.35 ROU 300.0 200.0 250.0 ? ?
-120kg
1. Bak Sune 1974/119.45 DEN 340.0 265.0 307.5 912.5 611.25
2. Henderson Barron 1976/119.30 USA 372.5 205.0 290.0 867.5 584.03
? Tserendamba Bayarkhuu 1971/0.00 MGL × × × ? ?
? Cazacu Sorin 1973/119.70 ROU 345.0 235.0 190.0 ? ?
? Ayush Otgonbayar 1977/0.00 MGL × × × ? ?
120+kg
1. Herbst Mathys 1975/166.45 RSA 400.0 280.0 325.0 1005.0 576.63
2. Pinc Jan 1973/131.45 CZE 320.0 280.0 275.0 875.0 562.59
3. Chantler James 1971/151.20 USA 252.5 230.0 275.0 757.5 464.46
4. Reinke Joseph 1977/123.15 USA 255.0 190.0 230.0 675.0 459.08
? Purev Boldbaatar 1972/0.00 MGL × × × ? ?
Masters II
Lifters Results IPF Points
# Name Born/BW Team SQ BP DL Total Points
-66kg
1. Ruso Karel 1965/65.90 CZE 220.0 85.0 200.0 505.0 503.78
-74kg
1. Hamada Nobuyuki 1969/73.70 JPN 290.0 190.0 250.0 w2730.0 649.75
2. Perez Jose 1963/71.55 USA 240.0 162.5 232.5 635.0 584.13
3. Taniguchi Koichi 1960/73.05 JPN 207.5 160.0 217.5 585.0 536.00
4. Macri Michael 1969/73.75 USA 217.5 117.5 227.5 562.5 514.71
-83kg
1. Rakhimov Alimbek 1966/82.85 KGZ 260.0 180.0 270.0 710.0 590.31
2. Boillot Christopher 1963/78.70 USA 227.5 150.0 220.0 597.5 521.71
3. Sahlgren Jan 1960/78.40 DEN 215.0 132.5 215.0 562.5 495.82
4. Longo Theodore 1963/81.20 USA 185.0 117.5 205.0 507.5 443.96
-93kg
1. Schnurr Mario 1966/92.95 GER 280.0 185.0 290.0 755.0 584.77
2. McMillan Craig 1969/92.60 NZL 275.0 195.0 282.5 752.5 584.22
3. Hagfors Harri 1961/92.55 FIN 242.5 152.5 252.5 647.5 510.76
4. Herner Saeverot 1966/92.20 NOR 240.0 170.0 235.0 645.0 510.06
5. Ziegler Thomas 1967/92.00 GER 212.5 172.5 225.0 610.0 486.03
6. Delepaut Bruno 1964/87.75 FRA 220.0 140.0 210.0 570.0 469.97
-105kg
1. Svec Imrich 1966/99.20 SVK 305.0 200.0 265.0 770.0 574.88
2. Schoonraad Christo 1963/103.10 RSA 282.5 185.0 272.5 740.0 543.65
3. Krockover Alan 1968/103.25 USA 282.5 187.5 265.0 735.0 539.94
4. Callahan Brian 1963/104.40 USA 280.0 177.5 270.0 727.5 531.96
5. Logli Michel 1966/103.95 FRA 260.0 210.0 255.0 725.0 531.49
6. Gidney Paul 1963/102.30 CAN 252.5 175.0 282.5 710.0 525.92
? Kerimbekov Bakyt 1961/0.00 KGZ × × × ? ?
-120kg
1. Andersen Ronny 1964/118.15 NOR 285.0 215.0 277.5 777.5 531.28
2. Martinez Wilson 1965/116.20 USA 282.5 207.5 275.0 765.0 527.78
3. Laitala Tapani 1963/114.65 FIN 290.0 200.0 262.5 752.5 523.40
? Lkhanaa Jargalsaikhan 1968/0.00 MGL × × × ? ?
120+kg
1. Johnson Wade 1965/168.50 USA 290.0 245.0 270.0 805.0 468.99
2. Chard Tony 1968/125.50 FRA 260.0 215.0 270.0 745.0 496.95
3. Patru Valentin 1968/133.75 ROU 280.0 170.0 250.0 700.0 456.61
4. Frost Phillip 1962/121.50 GBR 250.0 212.5 205.0 667.5 457.42
? Van der Berg Hercules 1966/0.00 RSA × × × ? ?
Masters III
Lifters Results IPF Points
# Name Born/BW Team SQ BP DL Total Points
-59kg
? Shagdar Perenlei 1951/0.00 MGL × × × ? ?
-66kg
1. Blard Patrick 1954/65.45 FRA 172.5 95.0 200.0 467.5 473.41
2. Mears Paul 1953/65.50 USA 127.5 60.0 175.0 362.5 381.64
-74kg
1. Lewis Carlos 1958/73.40 USA 233.0 137.5 227.5 598.0 544.89
2. Malenfant Patrick 1958/73.00 FRA 167.5 127.5 200.0 495.0 463.34
3. Gudmundsson Saemundur 1952/73.65 ISL 155.0 110.0 195.0 460.0 432.60
-83kg
1. Leister Peter 1958/80.70 GER 150.0 142.5 160.0 452.5 403.76
? Rocha Joao 1957/80.80 BRA 225.0 145.0 197.5 ? ?
-93kg
1. Zoerb Brett 1958/89.20 CAN 195.0 157.5 185.0 537.5 442.43
2. Garcia Julien 1957/91.15 FRA 195.0 120.0 200.0 515.0 421.30
-105kg
1. Baxter Vonna Ray 1958/96.90 USA 255.0 182.5 245.0 682.5 522.25
2. Martsepp Kalev 1959/99.20 EST 125.0 132.5 175.0 432.5 347.13
-120kg
1. Sindelar William 1951/117.10 USA 227.5 177.5 227.5 632.5 443.82
2. Slosarek Krystian 1958/114.75 GER 210.0 175.0 205.0 590.0 421.58
? Doerfert Uwe 1959/0.00 GER × × × ? ?
120+kg
1. Thorsen Henning Groen 1959/123.85 DEN 195.0 165.0 182.5 542.5 378.09
2. Stewart Ted 1956/126.50 USA 182.5 132.5 210.0 525.0 364.01
3. Crawford Robert 1951/141.75 USA 165.0 175.0 155.0 495.0 329.20
Masters IV
Lifters Results IPF Points
# Name Born/BW Team SQ BP DL Total Points
-59kg
1. Pok Kim-Won 1940/50.40 HKG 100.0 65.0 120.0 285.0 380.55
-66kg
1. Kemppainen Markku 1949/65.65 FIN 145.0 117.5 165.0 427.5 437.63
2. Galant Alexander 1947/62.90 USA 100.0 50.0 107.5 257.5 298.04
-74kg
1. Oppenheim Dan 1945/73.50 RSA 160.0 100.0 187.5 447.5 423.06
2. Macrow Stanley 1949/68.55 GBR 150.0 70.0 185.0 405.0 406.32
3. Rizza Joe 1949/65.90 USA 137.5 52.5 137.5 327.5 349.72
? Byambaa Tsegmed 1940/0.00 MGL × × × ? ?
-93kg
1. Ellender Michael 1945/91.65 GBR 100.0 130.0 190.0 420.0 353.06
2. Puhakka Tapani 1944/89.35 FIN 102.5 100.0 170.0 372.5 323.96
-105kg
1. Laurits Mihkel 1944/101.50 EST 150.0 100.0 190.0 440.0 348.10
2. Landry Richard 1947/94.70 USA 135.0 85.0 170.0 390.0 326.20
Masters I
Lifters Results IPF Points
# Name Born/BW Team SQ BP DL Total Points
-47kg
1. Barry Elisabeth 1973/46.85 RSA 120.0 50.0 125.0 295.0 485.63
-52kg
1. Hughes Amanda 1979/51.20 GBR 132.5 77.5 117.5 327.5 507.24
-57kg
1. Funk Jodi 1973/56.10 USA 142.5 102.5 157.5 402.5 576.02
2. Descours Veronique 1971/56.70 FRA 140.0 90.0 150.0 380.0 547.09
-63kg
1. Vinogradova Yulia 1972/61.55 RUS 170.0 77.5 145.0 392.5 542.78
2. Brantner Amy 1976/58.40 USA 130.0 85.0 165.0 380.0 540.32
3. Chizhevskaia Evgeniia 1975/59.70 RUS 155.0 90.0 135.0 380.0 535.43
4. Burman Heather 1979/59.60 USA 145.0 75.0 155.0 375.0 530.12
-72kg
1. De Wet Laura 1974/71.50 RSA 205.0 90.0 197.5 492.5 615.49
2. Boersch Nicole 1976/69.00 GER 175.0 140.0 175.0 490.0 621.56
3. Barnes Joanne 1971/70.75 GBR 155.0 95.0 150.0 400.0 522.04
4. Ngwenya Zanele 1979/68.00 RSA 140.0 62.5 157.5 360.0 487.54
-84kg
1. Unsworth Heather 1976/82.25 CAN 165.0 97.5 167.5 430.0 523.77
2. Aherne Maegan 1979/77.45 USA 142.5 77.5 162.5 382.5 487.85
3. Sarma Rakhi 1971/74.20 IND 137.5 70.0 142.5 350.0 462.32
? Brand Michelle 1973/83.80 GBR 160.0 112.5 145.0 ? ?
84+kg
1. Van der Meulen Brenda 1978/112.25 NED 220.0 203.0 187.5 610.5 626.54
2. Page Andrea 1977/120.30 USA 255.0 145.0 192.5 592.5 598.29
3. Meister Rebecca 1976/102.00 USA 187.5 130.0 182.5 500.0 549.64
Masters II
Lifters Results IPF Points
# Name Born/BW Team SQ BP DL Total Points
-47kg
1. Price Kimberly 1962/46.20 USA 105.0 50.0 130.0 285.0 475.55
-52kg
1. Feraud Nathalie 1967/50.30 FRA 137.5 98.0 147.5 c2383.0 580.76
2. Anthony Carol 1966/51.45 RSA 115.0 47.5 130.0 292.5 462.91
3. Cutrona Tammy 1966/51.50 USA 107.5 65.0 115.0 287.5 456.54
-57kg
1. Buxbom Eva 1969/56.60 DEN 171.0 80.0 165.0 416.0 589.58
2. Homan Lynne 1962/56.70 USA 122.5 87.5 125.0 335.0 494.54
3. Allen Helen 1961/56.35 AUS 107.5 57.5 160.0 325.0 484.08
-63kg
1. Stavik Anita 1965/60.25 NOR 162.5 72.5 160.0 395.0 550.35
2. Wilson Kim 1968/62.55 USA 135.0 77.5 155.0 367.5 511.60
3. Swart Joan 1965/60.70 RSA 97.5 70.0 137.5 305.0 447.48
4. Ip Wing-Yuk 1961/62.25 HKG 100.0 75.0 100.0 275.0 409.98
-72kg
1. Marts Donna 1960/68.50 USA 152.5 102.5 177.5 432.5 562.71
2. Hansford Colleen 1968/69.65 USA 167.5 87.5 160.0 415.0 540.80
3. Hampel Sybille 1967/71.65 GER 160.0 77.5 147.5 385.0 504.13
4. Clark Kelly 1964/69.75 GBR 117.5 67.5 132.5 317.5 438.59
5. Tanzer Marion 1968/71.30 RSA 107.5 65.0 140.0 312.5 430.08
? Gordon Maureen 1964/70.70 GBR 122.5 90.0 125.0 ? ?
-84kg
1. Styrlund Laura 1964/82.30 USA 160.0 125.0 172.5 457.5 550.18
2. Stavheim Gro-Berit 1964/80.05 NOR 170.0 85.0 160.0 415.0 514.10
3. Bohlen Sarah 1969/83.00 USA 145.0 90.0 152.5 387.5 481.30
4. Wall Melissa 1966/74.15 GBR 117.5 67.5 135.0 320.0 432.02
84+kg
1. Steidle Susanne 1964/84.65 GER 160.0 100.0 167.5 427.5 516.24
2. Cutler Alisa 1969/126.70 CAN 140.0 87.5 185.0 412.5 444.50
3. Morrell Dawn 1960/88.80 GBR 122.5 80.0