2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
Décembre
Novembre
Juillet
Juin
Mai
Avril
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1977
1976
1975
1970
1969

Classements mis à jour le 02 Oct 2022
Moteur de recherche :
100kg de Fourchambault 7 Juin 1998

100kg Fouchambault 7 Juin 1998
 
Barre à : 35 kg
Catégorie : Fem. - 56 kg
NOM / Prenom Poids Club DC Séries Class.
Annon. Effect.
MINGOT Sylvie 52,50 A.S.FOURCHAMBAULT 70 40 1
MATHIEUX Marie Christine 50,30 A.S.FOURCHAMBAULT 30 20 2
Barre à : 45 kg
Catégorie : Fem. + 56 kg
NOM / Prenom Poids Club DC Séries Class.
Annon. Effect.
BOILLEY Valérie 71,00 COMBAGNEUX 40 10 1
Barre à : 70 kg
Catégorie : Fem. Open
NOM / Prenom Poids Club DC Séries Class.
Annon. Effect.
MINGOT Sylvie 52,50 A.S.FOURCHAMBAULT 20 16 1
BOILEY Valérie 71,00 COMBAGNEUX 5 8 2
Barre à : 50 kg
Catégorie : Juniors - de 23 ans
NOM / Prenom Poids Club DC Séries Class.
Annon. Effect.
MALKI Yassine 113,70 FIDJI CENTER CLUB 50 70 1
TROCHET Jérôme 85,70 AUBIGNY 40 57 2
ARSENE Jean Louis 74,90 GENTILLY 40 41 3
TINGAUD Yoann 66,20 US COSNE SUR LOIRE 40 39 4
MOREIRA David 70,30 DOMERAT 50 34 5
BERNARD Romuald 71,40 US COSNE SUR LOIRE 15 31 6
CROISY Sebastien 73,00 US COSNE SUR LOIRE 20 29 7
CHEMINEAU Ludovic 76,00 DOMERAT 40 28 8
ISSA Olivier 66,10 US COSNE SUR LOIRE 25 26 9
ELOY Sebastien 59,40 GIEN 18 23 10
CHARRIERE David 70,70 A.S.FOURCHAMBAULT 20 22 11
GAY Guillaume 73,20 A.S.FOURCHAMBAULT 20 15 12
Barre à : 70 kg
Catégorie : Sen. - 67,5 kg
NOM / Prenom Poids Club DC Séries Class.
Annon. Effect.
CHABIN Fabrice 67,50 US COSNE SUR LOIRE 28 39 1
SILVA Roger 67,10 A.S.FOURCHAMBAULT 40 35 2
DI PRIMA Daniel 67,30 A.S.FOURCHAMBAULT 40 34 3
ABITBOL Jean Luc 65,30 BAGNEUX 25 27 4
RUTHON Christophe 66,30 DOMERAT 30 24 5
LYON Yannick 64,70 A.S.FOURCHAMBAULT 24 23 6
Barre à : 80 kg
Catégorie : Sen. -75 kg
NOM / Prenom Poids Club DC Séries Class.
Annon. Effect.
LE Van Dung 75,00 CLICHY 45 45 1
MINGOT Georges 74,40 A.S.FOURCHAMBAULT 40 40 2
RAFIK Bounmeri 73,30 GIEN 25 27 3
RIVIERE Alain 73,00 A.S.FOURCHAMBAULT 20 25 4
HAMDAOUI Hassan 74,50 DOMERAT 30 24 5
PINCHAUD Damien 72,90 FIDJI CENTER CLUB 25 23 6
DEVERNOIS Jean Philippe 71,20 GIEN 20 21 7
ARSENE Jean Louis 74,90 GENTILLY 20 17 8
TILLET Daniel 75,00 DOMERAT Body Fit 10 17 9
PIQUENOT Gérald 73,80 DOMERAT Body Fit 18 16 10
COMPAGNONI Cedric 71,00 A.S.FOURCHAMBAULT 12 15 11
NADREAU Pascal 72,50 DOMERAT 15 13 12
BERNARD Romuald 71,40 US COSNE SUR LOIRE 10 9 13
RODRIGUES Maurice 68,80 DOMERAT Body Fit 10 8 14
CROISY Sebastien 73,00 US COSNE SUR LOIRE 8 5 15
SACCAZAN Sebastien 73,70 DOMERAT Body Fit 10 4 16
Barre à : 100 kg
Catégorie : Sen. - 82,5 kg
NOM / Prenom Poids Club DC Séries Class.
Annon. Effect.
COMPAIN Didier 82,00 A.S.FOURCHAMBAULT 40 35 1
FERREIRA Nelson 81,70 PONTHIERRY 21 20 2
CAUCHOIS Didier 77,40 INDEPENDANT 18 18 3
DUBOIS Roger 80,60 FIDJI CENTER CLUB 15 18 4
BOSSU Jerôme 82,40 CLUB OLYMPE CHALON 12 16 5
Barre à : 100 kg
Catégorie : Sen. - 90 kg
NOM / Prenom Poids Club DC Séries Class.
Annon. Effect.
LEBLEVENEC Patrick 82,60 VIRY CHATILLON 35 30 1
RIQUIN Jacky 88,80 FIDJI CENTER CLUB 35 28 2
LEMENAHEZE Jean Pierre 86,40 VITRY 30 24 3
CHARPUIS Bruno 87,10 DOMERAT 25 22 4
BOURGOGNE David 89,20 CLUB OLYMPE CHALON 15 21 5
PATTE Georges 83,10 GENTILLY 15 18 6
TROCHET Jérôme 85,70 AUBIGNY 15 15 7
Barre à : 100 kg
Catégorie : Sen. + 90 kg
NOM / Prenom Poids Club DC Séries Class.
Annon. Effect.
BOUMEDIENNE Bensalah 99,90 CLICHY 51 40 1
SAUVAGE Christophe 94,30 BAGNEUX 50 38 2
JABOL Freddy 95,20 BAGNEUX 35 37 3
SANCIER Alain 123,00 A.S.FOURCHAMBAULT 30 35 4
BOURGOGNE Fabien 93,80 CLUB OLYMPE CHALON 20 31 5
PIRUS James 91,80 DOMERAT 30 28 6
MORISSE Eric 100,70 CLICHY 31 28 7
CASTILIA Antonio 93,60 PONTHIERRY 20 20 8
DABURON Patrick 92,00 PHYSIC GUERCHOIS 20 18 9
GOUBELET Raymond 100,00 GOLD GYM AUTUN 20 17 10
BALENGHIEN Eric 90,80 CALIFORNIA NEVERS 18 16 11
ESSABIR Mohammed 94,30 A.S.FOURCHAMBAULT 19 15 12
KERNAORLET Yves 90,50 BAGNEUX 5 8 13
Barre à : 80 kg
Catégorie : Vet. - 82,5 kg
NOM / Prenom Poids Club DC Séries Class.
Annon. Effect.
GRANDMAIRE Michel 77,10 GRIGNY 35 35 1
NICOLEAU Theodore 81,80 CR ROUEN 25 32 2
MATHIAS Patrick 78,20 VERON GYM 25 30 3
DI PRIMA Daniel 67,30 A.S.FOURCHAMBAULT 30 27 4
GILLET Gérard 75,00 GIEN 30 23 5
ABITBOL Jean Luc 65,30 BAGNEUX 20 12 6
DUBOIS Philippe 78,00 GIEN 14 12 7
RAUCHE François 79,10 HC NEVERS 10 6 8
Barre à : 100 kg
Catégorie : Vét. + 82,5 kg
NOM / Prenom Naiss. Poids Club DC Séries Class.
Annon. Effect.
NARDONE Patrick 1955 107,00 VITRY 42 26 1
Barre à : 120 kg
Catégorie : Masc. Open -82,5 kg
NOM / Prenom Poids Club DC Séries Class.
Annon. Effect.
COMPAIN Didier 82,00 A.S.FOURCHAMBAULT 25 23 1
LE Van Ding 75,00 CLICHY 15 20 2
FERREIRA Nelson 81,70 PONTHIERRY 16 16 3
MINGOT Georges 74,40 A.S.FOURCHAMBAULT 16 13 4
NICOLEAU Theodore 81,80 CR ROUEN 10 12 5
CHABIN Fabrice 67,50 US COSNE SUR LOIRE 8 10 6
GRANDMAIRE Michel 77,10 GRIGNY 10 9 7
MATHIAS Patrick 78,20 VERON GYM 6 9 8
DUBOIS Roger 80,60 FIDJI CENTER CLUB 7 9 9
CAUCHOIS Didier 77,40 INDEPENDANT 6 8 10
SILVA Roger 67,10 A.S.FOURCHAMBAULT 7 6 11
BOSSU Jerôme 82,40 CLUB OLYMPE CHALON 4 5 12
RAFIK Bounmeri 73,30 GIEN 8 3 13
HAMDAOUI Hassan 74,50 DOMERAT 5 3 14
© Copyright Lambiel Fabien - Club150kg-dc.fr
Barre à : 150 kg Catégorie : Masc. Open +82,5 kg
NOM / Prenom Poids Club DC Séries Class.
Annon. Effect.
BOUMEDIENNE Bensalah 99,90 CLICHY 26 15 1
JABOL Freddy 95,20 BAGNEUX 13 14 2
SAUVAGE Christophe 94,30 BAGNEUX 25 11 3
RIQUIN Jacky 88,80 FIDJI CENTER CLUB 17 10 4
BOURGOGNE Fabien 93,80 CLUB OLYMPE CHALON 6 10 5
NARDONE Patrick 107,00 VITRY 15 10 6
SANCIER Alain 123,00 A.S.FOURCHAMBAULT 7 10 7
LEBLEVENEC Patrick 82,60 VIRY CHATILLON 10 7 8
MORISSE Eric 100,70 CLICHY 6 6 9
LEMENAHEZE Jean Pierre 86,40 VITRY 10 5 10
MALKI Yassine 113,70 FIDJI CENTER CLUB