2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

2010
Décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Août
Juillet
Juin
Mai
Avril
Mars
Février
Janvier
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1977
1976
1975
1970
1969

Classements mis à jour le 02 Oct 2022
Moteur de recherche :
Résultats Championnats du Monde IPF FA Junior 2010

Championnats du Monde IPF Junior 2009-10
Bilan français
PL. Nom Pds
Squat
Dev.Couché
Soul.Terre
Total
Points.
Duong Vichet 65,20
255,0
2
135,0
2
260,0
1
650,0
515,58
Didon Dimitri 66,60
230,0
6
135,0
6
265,0
2
630,0
491,02
Poinson Adrien 66,30
220,0
7
185,0
2
220,0
7
625,0
488,93
Picot-Gueraud Romain 74,20
290
4
175,0
6
270,0
5
735,0
527,65
Pinheiro Gil 82,00
300
5
192,5
4
307,5
2
800,0
537,92
Grondin Amandine 58,80
142,5
2
77,5
3
127,5
6
347,5
393,54
Jaworski Emmanuelle 55,90
147,5
7
82,5
6
155,0
4
385,0
453,64
Benkhelifa Alyssa 54,70
135,0
9
65,0
10
122,5
10
322,5
386,51
Duong Vichet (prononcez "Atchet") sacré champion du monde !!! le petit protégé de Stéphane Herrgott et de Remi Pronier avait fait ses armes lors des championnats de France par équipes mixtes FA 2007-08 alors qu'il n'était que Cadet, et en Hors Match pour se tester au matériel... et il avait déjà fait 450 avec un 205 au terre à 15 ans à 60kg de poids de corps ! C'est, pour comparaison, les mêmes barres que Frederic Tinebra quand ce dernier était espoir ! On le retrouve 2 saisons plus tard avec un total 200kg plus lourd, une énorme progression au couché et un avenir tout tracé vers une carrière qui vas nous étonner ! Champion du Monde 2010, et ce n'est pas la dernière fois !
Dimitri Didon marque des points au soulevé de terre, et se permet même de passer devant Adrien Poinson au total (de 5kg) alors qu'il avait un retard de 50kg sur lui au Développé Couché ! C'est le protégé de l'ami Jean Léon Liagre qui a de bonnes raisons d'être si fier de lui !
On notera la peut-être deniere compétition de Pinheiro Gil en -82,5kg, car il annonce sa montée en -90 (il paraît qu'il en a assez de "ne pas manger" !), mais on ne quitte pas une catégorie sans marquer le coup, et c'est chose faite avec 4 records de France à la clé. C'est ce qu'on appelle "la ligne" : s'octroyer tous les records en un coup !!!
Ajoutons à ceci les records de France de Jaworski emmanuelle et de Picot Gueraud Romain et on a une belle moisson.
Côté encadrement, on aura noté l'utile présence des coach Peeters André et Remi Pronier. Quand on part en compétition avec comme coaches des spécialistes des 3 mouvements, qui ont inscrit des records de France pas prêts de tomber (comme le 355kg au Terre de Remi Pronier), on ne peut qu'apprendre !
 
© Copyright Lambiel Fabien - Club150kg-dc.fr
INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION
Sub-Junior & Juniors World Championships, Czech Republic, Pilsen, 28.08-04.09.2010
SCORESHEET
PL. Name Nation Weight Squat Bench. Deadlift TOTAL W.Pts.
Subjuniors
- 52 kg
1. Harada Kentaro JPN 50,40 160,0 1 95,0 3 170,0 1 425,0 431,12
2. Savchenko Alexey RUS 51,80 150,0 4 107,5 2 162,5 3 420,0 413,82
3. Tarasenko Oleksiy UKR 51,20 160,0 2 90,0 4 167,5 2 417,5 416,45
4. Rode Patryk POL 51,90 120,0 6 120,0 1 142,5 5 382,5 376,11
5. Soto Thomas USA 52,00 152,5 3 82,5 5 147,5 4 382,5 375,34
6. Burykin Aliaksei BLR 51,60 140,0 5 80,0 6 140,0 6 360,0 356,14
- 56 kg
1. Torres Eric USA 54,20 200,0 2 144,0 1/ws 210,0 1 554,0 520,98
2. Kuznezov Leonid RUS 55,70 210,0 1 117,5 3 210,0 2 537,5 491,92
3. Serkin Vladimir RUS 55,40 200,0 3 117,5 2 200,0 3 517,5 476,10
4. Charles Travis USA 56,00 185,0 4 92,5 5 185,0 4 462,5 421,01
5. Styn Marek POL 55,40 130,0 5 95,0 4 155,0 5 380,0 349,60
- 60 kg
1. Molin Alexander RUS 59,50 245,0 1 145,0 3 225,0 1 615,0 528,53
2. Nunez Christin Isaac USA 59,30 230,0 2 163,0 1/ws 210,0 4 603,0 519,84
3. Jurkans Martins LAT 59,50 200,0 5 105,0 5 225,0 1 530,0 455,48
4. Price Steven CAN 59,60 210,0 3 100,0 6 212,5 3 522,5 448,35
5. Ashihara Ken JPN 59,80 202,5 4 100,0 7 190,0 5 492,5 421,33
6. Hampel Max GER 58,90 135,0 6 107,5 4 165,0 6 407,5 353,50
Balaberda Carter CAN 59,60 155,0 2 137,5 7 Out
- 67,5 kg
1. Duong Vichet FRA 65,20 255,0 2 135,0 2 260,0 1 650,0 515,58
2. Laznovsky Nick USA 65,10 255,0 1 130,0 3 237,5 3 622,5 494,38
3. Pavlenko Dmytro UKR 66,60 250,0 3 127,5 5 240,0 2 617,5 481,27
4. Polyakov Anton RUS 67,30 230,0 4 152,5 1 225,0 4 607,5 469,53
5. Dadvande David SWE 67,40 220,0 5 130,0 4 220,0 6 570,0 439,98
6. Duff James GBR 66,90 207,5 7 102,5 8 212,5 7 522,5 405,77
7. Debski Kamil POL 64,60 205,0 8 107,5 7 200,0 8 512,5 409,64
8. Sekome Kennedy RSA 65,80 160,0 9 110,0 6 220,0 5 490,0 385,72
Rupnow Jason USA 66,20 207,5 6 Out
- 75 kg
1. Panteleev Artem UKR 74,30 280,0 2 170,0 1 252,5 2 702,5 503,90
2. Jyaichnikov Ilya RUS 74,90 290,0 1/ws 170,0 2 232,5 4 692,5 493,89
3. McDonald Charles USA 72,50 272,5 3 130,0 5 252,5 1 655,0 478,15
4. Tolonen Jussi FIN 74,20 225,0 4 132,5 4 212,5 6 570,0 409,20
5. Debski Lukasz POL 69,40 222,5 5 105,0 8 240,0 3 567,5 428,12
6. Bogdan Sandor HUN 74,00 220,0 6 130,0 6 202,5 9 552,5 397,41
7. Suzuki Ryohei JPN 73,90 195,0 9 105,0 9 202,5 8 502,5 361,80
8. Schnurr Julian GER 74,20 200,0 8 125,0 7 175,0 11 500,0 358,95
9. Bottinger Florian AUT 74,40 140,0 11 160,0 3 182,5 10 482,5 345,75
10. Rapoo Tshepo RSA 69,90 190,0 10 80,0 10 210,0 7 480,0 360,09
Chahal Sunil GBR 74,20 220,0 7 217,5 5 Out
- 82,5 kg
1. Norris Jesse USA 82,10 310,0 1 172,5 2 301,5 1 784,0 ws 526,76
2. MacDonald Brennan CAN 80,40 260,0 3 165,0 3 267,5 3 692,5 471,31
3. Garza Zach USA 76,30 252,5 4 150,0 4 240,0 4 642,5 452,44
4. Schussler Marcel GER 79,30 227,5 6 140,0 6 267,5 2 635,0 435,92
5. Perttula Jarkko FIN 81,80 235,0 5 140,0 8 232,5 5 607,5 409,09
6. Noguchi Yuta JPN 80,70 200,0 8 145,0 5 210,0 6 555,0 376,84
7. Gladysz Jakub POL 78,50 200,0 7 127,5 9 205,0 8 532,5 367,95
8. Murarik Marcel CZE 82,20 185,0 9 120,0 10 200,0 9 505,0 339,05
Sheinin Vladislav UKR 81,00 140,0 7 210,0 7 Out
Jakfarov Vadim RUS 81,30 285,0 2 185,0 1 Out
- 90 kg
1. Bell Ian USA 88,50 300,0 1 150,0 5 312,5 1 762,5 491,05
2. Degtyarev Sergey RUS 87,90 270,0 4 205,0 1 265,0 3 740,0 478,26
3. Semenov Gennadiy UKR 88,10 285,0 2 180,0 2 260,0 4 725,0 467,98
4. Gunhamn Erik SWE 89,10 275,0 3 160,0 4 275,0 2 710,0 455,60
5. Sebastyen Tamas HUN 86,50 220,0 6 170,0 3 250,0 5 640,0 417,21
6. Dobransky Vlastimil SVK 89,10 245,0 5 130,0 6 232,5 6 607,5 389,83
7. Turek Tomas CZE 87,90 200,0 7 110,0 7 200,0 7 510,0 329,61
- 100 kg
1. Raus Alex-Edvard EST 98,60 315,0 1 217,5 2 285,0 2 817,5 500,39
2. Usov Sergey RUS 98,00 300,0 2 222,5 1/ws 282,5 3 805,0 493,94
3. Leppanen Teemu FIN 97,80 270,0 4 167,5 5 315,0 1 752,5 462,18
4. Gonge Jonathan DEN 96,10 295,0 3 167,5 4 255,0 4 717,5 443,98
5. Ghag Dal CAN 95,60 225,0 5 160,0 6 245,0 5 630,0 390,78
6. Horiguchi Yosuke JPN 98,90 215,0 6 157,5 7 207,5 7 580,0 354,55
Szlapka Wiktor POL 98,00 170,0 3 230,0 6 Out
- 110 kg
1. Turner Preston USA 109,50 335,5 1/ws 233,0 1/ws 252,5 4 821,0 483,81
2. Valach Robert SVK 108,30 310,0 3 182,5 2 307,5 1 800,0 473,12
3. Vyas Bhuvneswar IND 100,40 235,0 4 145,0 3 260,0 3 640,0 388,86
4. Taanila Jyri FIN 101,00 210,0 5 125,0 4 200,0 5 535,0 324,31
Ugarov Konstantin RUS 107,70 335,0 2 270,0 2 Out
- 125 kg
1. Aulicky Antonin CZE 119,00 290,0 2 200,0 1 277,5 2 767,5 442,15
2. Dechamps Sebastien BEL 123,80 315,0 1 160,0 3 280,0 1 755,0 431,10
3. Urban Mykhailo UKR 110,70 260,0 3 160,0 2 237,5 3 657,5 386,21
4. Jeka Pawel POL 113,00 160,0 4 90,0 4 160,0 4 410,0 239,39
125+ kg
1. Petrov Dmitry RUS 167,40 340,0 1 150,0 6 270,0 1 760,0 413,82
2. Mikula Norbert HUN 127,30 255,0 3 245,0 1/ws 240,0 2 740,0 420,17
3. Farquhar Chad CAN 134,80 250,0 4 190,0 3 227,5 3 667,5 375,20
4. Nakamura Tomu JPN 135,60 250,0 5 175,0 4 202,5 4 627,5 352,40
5. Guapulema Carlos ECU 125,10 275,0 2 150,0 5 200,0 5 625,0 356,12
6. Baliban Mark HUN 134,30 200,0 6 195,0 2 200,0 6 595,0 334,62
Nation (points)
1. U.S.America [12+12+12+12+9+9]
2. Russia [12+12+9+9+9+9]
3. Ukraine [12+8+8+8+8]
4. Japan [12+7+6+5+5+4]
5. Poland [7+7+6+6+4+4]
6. Canada [9+8+7+6]
7. Finland [8+7+7+6]
8. Hungary [9+6+5+5]
9. Czechia [12+4+3]
10. Germany [7+5+3]
11. Slovakia [9+5]
12. Sweden [7+6]
13. Estonia [12]
13. France [12]
15. Belgium [9]
16. Latvia [8]
16. India [8]
18. Denmark [7]
19. Ecuador [6]
20. Great Britain [5]
20. Belarus [5]
22. South Africa [3+1]
23. Austria [2]
Best Lifters
PL. Lifter B.Weight WF Total W. points
1. Molin Alexander 59,50 0,8594 615,0 528,53
2. Norris Jesse 82,10 0,6719 784,0 526,76
3. Torres Eric 54,20 0,9404 554,0 520,98
Juniors
- 52 kg
1. Krut Cyril RUS 51,30 195,0 1 117,5 1 200,0 2 512,5 510,14
2. Natochev Alexander RUS 51,30 190,0 2 102,5 3 202,5 1 495,0 492,72
3. Brokenshire Sean RSA 51,80 155,0 3 105,0 2 175,0 3 435,0 428,60
4. Williams Ja Mon USA 51,90 147,5 4 92,5 5 170,0 4 410,0 403,15
5. Koga Ryo JPN 51,70 130,0 5 100,0 4 167,5 5 397,5 392,45
- 56 kg
1. Levin Sergey RUS 56,00 227,5 1 162,5 1 215,0 1 605,0 550,73
2. Oishi Yasumasa JPN 55,60 217,5 2 127,5 2 200,0 3 545,0 499,65
3. Gomez Walter ECU 54,70 190,0 4 120,0 3 200,0 2 510,0