Classements mis à jour le 02 Oct 2022
Champions de Dc Reps 100kg ZoneNordEst
Retour au Menu Records Reps Region
Champions de Dc Reps sans materiel d assistance (raw) 100kg ZoneNordEst
Nom Club Age Poids Cat Reps Fede Saison Date Lieu
Esteves Laurent Reims FAR SO 148 125+  53 x100kg Open 1995 96 09/03/1996 Blanc Mesnil
Herrgott Stephane Troyes Omnisports TOS SO 101.6 110  45 x100kg Open 2009 10 10/10/2009 Coubon 100kg des Volcans d Auvergne
Compain Didier Fourchambault ASF M1 84.5 90  44 x100kg AIDDA 1999 00 29/10/2000 Fourchambault
Gonzalez Laurent (+) Deville ACD Athletic Club SO 98.3 100  41 x100kg Open 2001 02 26/05/2002 Montereau
CAPPACIONE Emile SO 0  40 x100kg Open 1985 86 30/03/1986 Le Havre
Bouquillion Pascal Reims FAR M1 101.7 110  39 x100kg Open 2010 11 25/06/2011 Faremoutiers
Poirier Gerard Bar le Duc Bleus de Bar SO 128 125+  39 x100kg Open 2010 11 15/05/2011 Reims Challenge Pierre Fescourt
Savoca Marc Marly Vita Form M1 110.6 125  38 x100kg AIDDA 2002 03 2003 Dammarie Les Lys
Pourchaux Denis Deville ACD Athletic Club M1 89.4 90  37 x100kg Open 2010 11 06/03/2011 Deville
ZAFFUTO Michel (+) Villerupt Body Fitness Cantebonne SO 89.3 90  37 x100kg Open 2009 10 15/05/2010 Ecrouves
Sancier Alain Fourchambault ASF SO 129.6 125+  37 x100kg Open 1997 98 22/11/1998 Dammarie Les Lys
Urbaniak Vincent Audun le Tiche SO 0 100  36 x100kg Open 1989 90 1990 Nancy
Guenard Alexandre (+) Benestroff Club Force SO 98 100  36 x100kg Open 2012 13 30/06/2013 Maubeuge
Harelle Jean Dieuze Inc 0  35 x100kg Open 1984 85 Le Havre
Minelle Jean Yves Mourmelon CSAG 118 03 T M1 150 125+  35 x100kg Open 2007 08 01/11/2008 Benestroff
Chenin Jean Marc (+) Gerbeviller SO 0 100  34 x100kg Open 1991 92 1992 Hagondange
RESLINGER Gregoire Benestroff Club Force SO 0 110  34 x100kg Open 1991 92 1992 Hagondange
HOUPERT Thomas Ecrouves 516RT CSA SO 80.4 82.5  34 x100kg Open 2018 19 08/06/2019 Bar le Duc
PIRES Daniel Benestroff Club Force M1 89.8 90  34 x100kg Open 2012 13 30/06/2013 Maubeuge
Fraioli Mathieu Villerupt Body Fitness Cantebonne SO 113 125  34 x100kg Open 2009 10 12/06/2010 Villerupt
Schuler Nicolas Toul USH SO 106.2 110  34 x100kg FFHMFAC 2008 09 14/06/2009 Melun
Maree Cyrille (+) Auxerre Stade (Stade Auxerrois) SO 113.9 125  34 x100kg Open 1993 94 12/06/1994 Fourchambault
Zimmer Patrick Villerupt Body Fitness Cantebonne M1 96.9 100  33 x100kg Open 2009 10 15/05/2010 Ecrouves
CREPIN Jordan Montherme Culturisme Club ES 110 110  33 x100kg WPC 2017 18 10/03/2018 Pont de Claix
HERRGOTT Thibault Troyes Omnisports TOS ES 94 100  33 x100kg Open 2010 11 15/05/2011 Reims Challenge Pierre Fescourt
Roulot Joel Fourchambault ASF M1 88.6 90  33 x100kg FFHMFAC 2004 05 04/12/2005 Caen
PINZANI Anthony Reims FAR ES 87.1 90  33 x100kg Open 2010 11 15/05/2011 Reims Challenge Pierre Fescourt
Passeron Sylvain Reims Ind M1 113.8 125  33 x100kg Open 2008 09 07/06/2009 Mourmelon Club150
Oppus Mauro SO 0 125  32 x100kg Open 1991 92 1992 Hagondange
Hernandez David SO 121.7 125  32 x100kg Open 2013 14 07/12/2013 Raismes Vicoigne
Zwisler Kevin Montherme Culturisme Club SO 105 110  32 x100kg Open 2016 17 06/05/2017 Billy Montigny
TEXEIRA Kevin Vouziers CSLG Inc 99.3 100  32 x100kg Open 2018 19 20/04/2019 Billy Montigny
BAL Mehmet Ecrouves No Limit Fitness M2 104.4 110  32 x100kg Open 2018 19 11/05/2019 Ecrouves
RIQUIN Jacky (Riquin Jacques) Fourchambault ASF SO 100 100  32 x100kg Open 1998 99 08/05/1999 Bourg d Oisans
BIER Gilbert L Hopital Lorraine HCA FAF M1 125 125  32 x100kg Open 2015 16 15/05/2016 Villerupt
Henriot David Reims FAR SO 126 125+  32 x100kg Open 2010 11 25/06/2011 Faremoutiers
Jessu Jean Yves SO 0 100  31 x100kg AIDDA 1998 99 24/04/1999 Grigny
Pechet Eddie Bogny sur Meuse BBCC M2 84.7 90  31 x100kg Open 2014 15 20/06/2015 Billy Montigny
LETURQUE SYLVAIN Troyes Omnisports TOS M1 0 125  31 x100kg ACF 2009 10 24/04/2010 Cormeilles
Cauchois Didier Fourchambault ASF SO 81.4 82.5  31 x100kg AIDDA 2002 03 2003 Dammarie Les Lys
Bourgogne Fabien Chalon sur Saone Club Olympe SO 93.8 100  31 x100kg Open 1997 98 07/06/1998 Fourchambault
Prugnieres Henri Sarralbe Cos Muscu M1 101.6 110  31 x100kg Open 2016 17 17/06/2017 L Hopital
ZEGHDANE Salah Bogny sur Meuse BBCC SO 108.4 110  31 x100kg AIDDA 1998 99 16/05/1999 Montereau
Spitz Frederic Benestroff Club Force M1 112.4 125  31 x100kg Open 2010 11 01/11/2010 Benestroff
LEMOUCHI Khaled SO 0  30 x100kg Open 1990 91 1991 Laneuveville Nancy
Riviere Alain Fourchambault ASF M1 0 82.5  30 x100kg Open 2005 06 27/05/2006 Tours
Collingro Franck Ind SO 96.9 100  30 x100kg Open 2016 17 17/06/2017 L Hopital
VERNEAU Joffrey Ecrouves 516RT CSA SO 107 110  30 x100kg Open 2018 19 08/06/2019 Bar le Duc
ZIMMER JEREMIE SO 124.6 125  30 x100kg Open 2016 17 17/06/2017 L Hopital
Briclot Jean Marie Benestroff Club Force M1 0 125  29 x100kg Open 1994 95 1995 Vandoeuvre
BALTZER Dominique Benestroff Club Force SO 0 75  29 x100kg Open 1990 91 1991 Laneuveville Nancy
Bosmaher Mickael Toul USH SO 82.3 82.5  29 x100kg FFHMFAC 2008 09 14/06/2009 Melun
VAUDIN Patrick Villerupt Body Fitness Cantebonne SO 100 100  29 x100kg Open 1995 96 08/06/1996 Vandoeuvre
BRICOTTE Thierry Ligny en Barrois SO 110.4 125  29 x100kg Open 1995 96 28/04/1996 Montereau 96kg de Montereau
Clavier Arnaud Auxerre Stade (Stade Auxerrois) SO 106 110  29 x100kg FFHMFAC 2008 09 14/06/2009 Melun
Schuler Gerard Baccarat M2 136.5 125+  29 x100kg Open 2007 08 08/06/2008 St Nabord
MARC Franck Auxerre Stade (Stade Auxerrois) M1 0  29 x100kg ACF 2007 08 10/05/2008 Joigny
DENIS Jean Francois Villerupt Body Fitness Cantebonne M2 88 90  29 x100kg Open 2007 08 01/11/2008 Benestroff
RAMOYEV ALEXANDRE Nancy Liberty Club SO 100 100  29 x100kg Open 2015 16 15/05/2016 Villerupt
Wilhelm Jean Paul Benestroff Club Force M1 0  29 x100kg Open 2009 10 12/06/2010 Villerupt
BROGIALDI Florent Longwy Phisique Club SO 101 110  29 x100kg Open 2009 10 12/06/2010 Villerupt
DUPUY Norbert (+) Ste Savine CAS Savinien SO 107.5 110  29 x100kg FFHMFAC 2007 08 22/12/2007 Vert St Denis
Bertrand Daniel Sedan CHCS SO 108.7 110  29 x100kg Open 2007 08 08/06/2008 St Nabord
RESLINGER Jerome Hubert Crehange Odyssee Club OCC SO 125.8 125+  29 x100kg Open 2010 11 25/06/2011 Faremoutiers
Loup Franck Reims Powerlifting RPA M1 116.8 125  29 x100kg Open 2011 12 01/07/2012 Faremoutiers
Momier Sebastien St Nabord Physic Club SO 107.7 110  28 x100kg Open 2009 10 15/05/2010 Ecrouves
Martin Daniel (Homonyme1) La Neuveville Devant Nancy ES Laneuvevilloise M2 0 90  28 x100kg Open 1995 96 08/06/1996 Vandoeuvre
GASSER Frederic Audincourt M2 0  28 x100kg Open 2006 07 03/06/2007 St Nabord
MORTON Nicolas (+) Troyes SO 0 125  28 x100kg ACF 2007 08 10/05/2008 Joigny
Marengo Fabio Benestroff Club Force SO 82.3 82.5  28 x100kg Open 2009 10 20/12/2009 Raismes Vicoigne
Zwisler Stephane (+) Montherme Culturisme Club SO 100 100  28 x100kg WPC 2017 18 10/03/2018 Pont de Claix
Thomas Gregory Verdun SAV Verdunois SO 102.2 110  28 x100kg FFHMFAC 2011 12 23/06/2012 Ricamarie
GOURNET Leo Verdun SAV Verdunois SO 96.4 100  28 x100kg Open 2016 17 17/06/2017 L Hopital
BIASON Pascal Reims FAR M1 100 100  28 x100kg Open 1997 98 10/05/1998 Le Quesnoy
Mingot Georges Fourchambault ASF M1 80 82.5  27 x100kg Open 2004 05 06/11/2005 Dammarie Les Lys
BERTOLOTTI Gilles Inc 0 110  27 x100kg Open 1989 90 1990 Nancy
Pinelli Onofrio (Pinelli Noni) Dieuze SO 0 110  27 x100kg Open 1989 90 1990 Nancy
RUGGIERI Marc SO 0 100  27 x100kg Open 1991 92 1992 Hagondange
TZARICK Michel Garchizy AMP85 SO 0 100  27 x100kg Open 1993 94 30/12/1994 Bourges
Pirinu Jean Marie Stiring wendel Power Gym SO 0 100  27 x100kg Open 1995 96 08/06/1996 Vandoeuvre
BELKESIR Sofian St Nabord Physic Club SO 108.4 110  27 x100kg Open 2007 08 08/06/2008 St Nabord
Becuau Thierry Cosne Union Cosnoise USC SO 81.4 82.5  27 x100kg Open 2001 02 10/11/2002 Fourchambault
Henon Pascal Verdun SAV Verdunois M1 110.2 125  27 x100kg Open 2009 10 15/05/2010 Ecrouves
KOCA Gurani Charleville Mezieres Pysique Sportive SO 107 110  27 x100kg Open 2010 11 06/03/2011 Deville
Pincemin Herve Benestroff Club Force M3 101.7 110  27 x100kg Open 2010 11 01/11/2010 Benestroff
Catel Anthony Bogny sur Meuse BBCC SO 104.1 110  27 x100kg Open 2012 13 30/06/2013 Maubeuge
ZEHNDER Christophe (Zhender Christophe) Dijon USCO M1 112.56 125  27 x100kg FFHMFAC 2013 14 22/06/2014 Fourchambault
Hory Eric Crehange Odyssee Club OCC M1 115 125  27 x100kg Open 2010 11 01/11/2010 Benestroff
DUBOIS Michael Laxou Well and Fit Inc 121.1 125  27 x100kg Open 2009 10 15/05/2010 Ecrouves
DAUVERGNE Daniel Ecrouves M2 0  26 x100kg Open 1990 91 1991 Laneuveville Nancy
SONIMANDO Yvano Vandoeuvre Elysee Club M1 107.5 110  26 x100kg Open 2007 08 31/05/2008 Ecrouves
Gaucher Stephane Deville ACD Athletic Club SO 83.4 90  26 x100kg Open 2010 11 06/03/2011 Deville
Turedi Servet Montherme Culturisme Club SO 110 110  26 x100kg Open 2008 09 01/03/2009 Deville
Le Blevenec Patrick Fourchambault ASF SO 74.7 75  26 x100kg Open 1994 95 1995 Fourchambault
ALPIKRAY Murat Toul SO 0 90  26 x100kg Open 1995 96 08/06/1996 Vandoeuvre
Levresse Franck Verdun SAV Verdunois SO 87.8 90  26 x100kg Open 2009 10 15/05/2010 Ecrouves
DIOURI Anouar Nancy Colysee Club SO 88.5 90  26 x100kg Open 2007 08 31/05/2008 Ecrouves
CHRIST Jordan Commercy Gym Club Inc 90.2 100  26 x100kg Open 2017 18 12/05/2018 Ecrouves
Risch Stephane Bar le Duc Esprit Form SO 94.8 100  26 x100kg Open 2009 10 15/05/2010 Ecrouves
Laurent Stephane Charleville Mezieres CRS 23 AS SO 94.6 100  26 x100kg Open 2010 11 06/03/2011 Deville
JAMROZ Stefan Veron Gym ES 96.2 100  26 x100kg Open 2002 03 02/11/2003 Fourchambault
MENESES sylvestre Deville ACD Athletic Club M1 101 110  26 x100kg Open 2008 09 01/03/2009 Deville
DHOR Jeremie Villerupt Body Fitness Cantebonne ES 108.8 110  26 x100kg Open 2009 10 20/02/2010 Billy Montigny
Radosevic Daniel St Avold Gold Gym SO 120 125  26 x100kg AFFFBB 1996 97 08/03/1997 Luneville
BARBILLON Remy Woippy (Metz Cheminots ASCM) SO 78.3 82.5  25 x100kg FFHMFAC 2012 13 23/06/2013 Mourmelon
COLMARD Michael Fourchambault ASF SO 80.8 82.5  25 x100kg FFHMFAC 2009 10 12/06/2010 Fourchambault
HECHT Sebastien Toul USH ES 85.7 90  25 x100kg Open 2008 09 23/05/2009 Ecrouves
BRIEL julien Damelevieres DamJ Muscu SO 84.2 90  25 x100kg Open 2018 19 30/05/2019 Damelevieres
Gauthier Stephane (Homonyme2) Deville ACD Athletic Club SO 84 90  25 x100kg Open 2009 10 20/02/2010 Deville
MGER MOVSISIAN Nancy Liberty Club Inc 86.5 90  25 x100kg Open 2012 13 01/06/2013 Ecrouves
Fallempin Jerome Villerupt Body Fitness Cantebonne SO 0 100  25 x100kg Open 2009 10 12/06/2010 Villerupt
PIRUS James Reims Vita Forme SO 89.5 90  25 x100kg Open 2000 01 04/11/2001 Fourchambault
BARILLY julien Sedan Fit n Form SO 89.8 90  25 x100kg Open 2018 19 08/06/2019 Bar le Duc
Laurut Johan Commercy Gym Club Inc 95.5 100  25 x100kg Open 2017 18 12/05/2018 Ecrouves
Menazli Jonathan SO 94 100  25 x100kg Open 2018 19 30/05/2019 Damelevieres
KAYAL Georges Nancy Basic Fit Inc 95.4 100  25 x100kg Open 2017 18 12/05/2018 Ecrouves
Encinas Vincent Troyes Omnisports TOS M1 109.9 110  25 x100kg FFHMFAC 2012 13 23/06/2013 Mourmelon
Zander Klaus Toul USH M2 0 90  24 x100kg Open 1991 92 24/05/1992 Nancy
MEIER Robert Benestroff Club Force M2 0 100  24 x100kg AFFFBB 1996 97 08/03/1997 Luneville
DAUNOIS Thierry Herserange SO 102.5 110  24 x100kg AFFFBB 1993 94 19/03/1994 Montbeliard
Labaume Gilles Cosne Union Cosnoise USC SO 86.4 90  24 x100kg Open 1994 95 27/05/1995 Montereau 95kg de Montereau
BUSSIERE Jacky Fourchambault ASF M2 94.35 100  24 x100kg FFHMFAC 2009 10 12/06/2010 Fourchambault
SAGET Kevin Bar le Duc Bleus de Bar ES 90 90  24 x100kg Open 2007 08 31/05/2008 Ecrouves
DERVIN Richard Charleville Mezieres CRS 23 AS M2 0 90  24 x100kg Open 2007 08 24/02/2008 Deville
Paquin Philippe Verdun SAV Verdunois SO 91.95 100  24 x100kg FFHMFAC 2012 13 23/06/2013 Mourmelon
MOULERES Gabriel (Moulers Gabriel) Damelevieres DamJ Muscu SO 93.5 100  24 x100kg Open 2018 19 08/06/2019 Bar le Duc
ARNOLD RUDY Jolivet M1 97.2 100  24 x100kg Open 2018 19 30/05/2019 Damelevieres
GILLET Serge Reims FAR M1 98 100  24 x100kg Open 2010 11 15/05/2011 Reims Challenge Pierre Fescourt
Devaux Christian (+) Montceau les Mines Montceau Physic Club M1 101 110  24 x100kg Open 1996 97 22/06/1997 Fourchambault
Hupin Cedric Sedan Fit n Form M1 98.9 100  24 x100kg Open 2018 19 11/05/2019 Ecrouves
Payon Claude Bogny sur Meuse BBCC SO 0 90  23 x100kg Open 1994 95 26/02/1995 Epernay
BEN MOHAMED Kamal Asnieres SO 0  23 x100kg ACF 2008 09 16/05/2009 Lagord
GOSNER KEVIN Faulquemont Body Force Ass Inc 0 110  23 x100kg Open 2017 18 02/12/2017 Raismes Vicoigne
CHABIN Fabrice (+) Cosne Union Cosnoise USC SO 75 75  23 x100kg FFHMFAC 2008 09 14/06/2009 Melun
Cuccuzella Alphonse Hagondange ESHH M1 74.2 75  23 x100kg Open 2010 11 01/11/2010 Benestroff
GUERIN SEBASTIEN Ind SO 88.4 90  23 x100kg Open 2018 19 30/05/2019 Damelevieres
WILLAIME Alexandre Verdun SAV Verdunois ES 81.7 82.5  23 x100kg FFHMFAC 2009 10 12/06/2010 Fourchambault
HARELLE Jonathan Villerupt Body Fitness Cantebonne ES 88.3 90  23 x100kg Open 2008 09 01/03/2009 Deville
LEGARDEUR Laurent Verdun SAV Verdunois SO 100.43 110  23 x100kg FFHMFAC 2012 13 23/06/2013 Mourmelon
AITHAMMOU Salem Deville ACD Athletic Club SO 96.6 100  23 x100kg AIDDA 1998 99 14/11/1999 Velizy
Figaro Jean Luc ST VALERIEN USPG SO 98.2 100  23 x100kg AIDDA 1999 00 19/03/2000 StValerien
Vautier Samuel Ind SO 101 110  23 x100kg Open 2007 08 29/06/2008 Mourmelon Challenge de la Qualite
Petitdidier Eric (Didier Eric) St Die SO 0 90  22 x100kg Open 1991 92 1992 Hagondange
DEMMERLE Eric Benestroff Club Force SO 0 75  22 x100kg AFFFBB 1996 97 08/03/1997 Luneville
Daoud Eric Toul USH SO 68.7 75  22 x100kg Open 2007 08 31/05/2008 Ecrouves
MOVSISIAN Mger Inc 69.8 75  22 x100kg Open 2009 10 15/05/2010 Ecrouves
Houbre Fabrice Toul USH SO 80.8 82.5  22 x100kg FFHMFAC 2007 08 22/12/2007 Vert St Denis
Berrichi Abdel Samad Seremange Body Best SO 80.54 82.5  22 x100kg Open 2007 08 24/02/2008 Deville
Remy Mickael Charleville Mezieres CRS 23 AS SO 87.5 90  22 x100kg Open 2010 11 20/11/2010 Sars Poterie
Martin Cedric Bogny sur Meuse BBCC SO 82 82.5  22 x100kg Open 2008 09 21/06/2009 Maubeuge
Bouton Stephane Faulquemont Body Force Ass M1 95 100  22 x100kg Open 2015 16 15/05/2016 Villerupt
JARDEL Cedric Seremange Body Best SO 87.8 90  22 x100kg Open 2011 12 26/05/2012 Villerupt
Gotti Arnaud Villerupt Body Fitness Cantebonne ES 88.7 90  22 x100kg Open 2009 10 15/05/2010 Ecrouves
Siabdallah Mohamed (+) La Neuveville Devant Nancy ES Laneuvevilloise SO 89.3 90  22 x100kg FFHMFAC 2003 04 19/06/2004 Vauvillers
Piscopo Salvatore Freyming Merlebach La Palestre SO 87.9 90  22 x100kg AFFFBB 1993 94 19/03/1994 Montbeliard
Dawood Mushin Benestroff Club Force SO 95.9 100  22 x100kg Open 2012 13 30/06/2013 Maubeuge
PINARD MATHIEU Bar le Duc ASPTT Postes Telecom SO 99.9 100  22 x100kg Open 2018 19 08/06/2019 Bar le Duc
Zozzoli Gilles (+) Dung ASM Culturisme SO 100 100  22 x100kg AFFFBB 1998 99 12/12/1998 Nebing
MAURY Sylvain Pont a Mousson SO 106.1 110  22 x100kg Open 2008 09 23/05/2009 Ecrouves
Stalder Philippe Le Thil Benchpress Club SO 102.1 110  22 x100kg Open 2010 11 01/11/2010 Benestroff
Menard Cyril St Avold Cap Forme Inc 105.5 110  22 x100kg Open 2018 19 08/06/2019 Bar le Duc
MEREL JEAN PHILIPPE SO 106.4 110  22 x100kg Open 2016 17 17/06/2017 L Hopital
ARTOLA Alane Verdun SAV Verdunois SO 110.6 125  22 x100kg FFHMFAC 2012 13 23/06/2013 Mourmelon
Lisiecki Jean Leon Verdun SAV Verdunois SO 0 90  21 x100kg Open 1991 92 1992 Hagondange
PECHET Steve Bogny sur Meuse BBCC SO 82 82.5  21 x100kg Open 2009 10 20/02/2010 Deville
Hulot Mickael Charleville Mezieres CRS 23 AS SO 80.5 82.5  21 x100kg GPC 2011 12 26/11/2011 Thil
Di Prima Daniel Fourchambault ASF M1 72.8 75  21 x100kg AIDDA 2000 01 25/03/2001 Grigny
VIAVATTERE Luigi Bogny sur Meuse BBCC SO 74.1 75  21 x100kg Open 2007 08 24/02/2008 Deville
TORRUELLA LAURENT Dijon USCO M1 79.45 82.5  21 x100kg FFHMFAC 2013 14 22/06/2014 Fourchambault
HALO Aurelien Reims FAR ES 83.1 90  21 x100kg Open 2010 11 15/05/2011 Reims Challenge Pierre Fescourt
BERNARD Romuald Cosne Union Cosnoise USC SO 86.1 90  21 x100kg Open 2001 02 10/11/2002 Fourchambault
Atalaphe Dominique Nevers HC SO 86.9 90  21 x100kg Open 1994 95 1995 Fourchambault
Miskowiak Patrice Bourbon Lancy Iveco Musculation SO 88.6 90  21 x100kg Open 1993 94 20/02/1994 Montereau
Bourgogne David Chalon sur Saone Club Olympe SO 89.2 90  21 x100kg Open 1997 98 07/06/1998 Fourchambault
Bernard Sebastien (Homonyme2) Avallon HCA MFAC SO 89.2 90  21 x100kg Open 2000 01 04/11/2001 Fourchambault
Cuny David St Nabord Physic Club SO 90 90  21 x100kg Open 2007 08 08/06/2008 St Nabord
Broutin Cedric Vauvillers ES Espace Sante SO 90.1 100  21 x100kg FFHMFAC 2003 04 19/06/2004 Vauvillers
DESSOGNE Remy Essey les Nancy World Gym Mouzimpre SO 92.8 100  21 x100kg Open 2014 15 18/04/2015 Ecrouves
Thion Jean Luc Florange BodyBuilding SO 95 100  21 x100kg Open 2004 05 19/02/2005 Billy Montigny
Rullier Dylan Commercy Gym Club SO 100.7 110  21 x100kg Open 2018 19 11/05/2019 Ecrouves
OPITZ Sebastien Toul SO 99.6 100  21 x100kg Open 2007 08 31/05/2008 Ecrouves
KADUR SIMON Hagondange ESHH SO 116.2 125  21 x100kg FFHMFAC 2010 11 11/06/2011 Caunes Minervois
Laine Marcel Benestroff Club Force M2 88.8 90  20 x100kg Open 2010 11 01/11/2010 Benestroff
Canal Claude St Nabord SO 0 75  20 x100kg Open 1990 91 1991 Laneuveville Nancy
HOESSLER Roger Hagondange ESHH SO 0 75  20 x100kg Open 1991 92 1992 Hagondange
Thibeaux Pascal (Thiebaux Pascal) Verdun SAV Verdunois Inc 0 90  20 x100kg Open 1991 92 1992 Hagondange
BOCHEZ Olivier Gland SO 0 100  20 x100kg Open 1993 94 03/12/1994 Port de Bouc Energym Center
Graff Thierry M1 0 75  20 x100kg Open 2004 05 14/05/2005 Ecrouves
THUMELIN Herve Bar le Duc Bleus de Bar SO 83.2 90  20 x100kg Open 2011 12 26/05/2012 Villerupt
MERLE Cedric Reims FAR ES 71.9 75  20 x100kg FFHMFAC 2009 10 12/06/2010 Fourchambault
Lepaire Pascal Ind M1 73.8 75  20 x100kg AIDDA 2000 01 25/03/2001 Grigny
DAUXERRE Josselin Orange Bleue SO 79.6 82.5  20 x100kg Open 2014 15 18/04/2015 Ecrouves
Fricot Sebastien Rocroi SO 77 82.5  20 x100kg Open 2009 10 20/02/2010 Deville
GALLE ANTHONY Troyes Omnisports TOS ES 82.7 90  20 x100kg FFHMFAC 2012 13 23/06/2013 Mourmelon
TOURNARDRE Stephane Cosne Union Cosnoise USC SO 79.8 82.5  20 x100kg FFHMFAC 2009 10 12/06/2010 Fourchambault
HECHT DAVID Ecrouves CME SO 81.4 82.5  20 x100kg Open 2008 09 23/05/2009 Ecrouves
Oster Franck Benestroff Club Force SO 85 90  20 x100kg Open 2007 08 01/11/2008 Benestroff
LAURE Julien Montceau les Mines Montceau Physic Club SO 87 90  20 x100kg Open 1996 97 22/06/1997 Fourchambault
BAUDOIN Fabrice (Beaudoin Fabrice) Pont a Mousson Inc 98.4 100  20 x100kg Open 2012 13 01/06/2013 Ecrouves
Apostol Gilles St Avold Cap Forme M1 88.1 90  20 x100kg Open 2015 16 01/11/2016 Benestroff
Charpy Bruno Moulins Engilbert Moulin Vita Center SO 89.8 90  20 x100kg Open 1994 95 1995 Fourchambault
BIANCHI Jean Claude M1 0 90  20 x100kg AFFFBB 1998 99 12/12/1998 Nebing
DEMIR Ramis Toul SO 89.4 90  20 x100kg AFFFBB 1993 94 19/03/1994 Montbeliard
CHAPELLIER Rene Faulquemont Body Force Ass SO 88.7 90  20 x100kg AFFFBB 1993 94 19/03/1994 Montbeliard
Delbarre Pierre Vouziers CSLG Inc 87.4 90  20 x100kg Open 2018 19 20/04/2019 Billy Montigny
Pichet Patrick Charleville Mezieres CRS 23 AS SO 89 90  20 x100kg Open 2009 10 20/02/2010 Deville
CRIDEL Julien Fameck Body Fast Inc 96 100  20 x100kg Open 2018 19 08/06/2019 Bar le Duc
Lentes Thomas Sarrebourg Trois Fontaines SO 87.4 90  20 x100kg Open 2015 16 01/11/2016 Benestroff
OVEREEM Tony Nancy Fitness Park SO 95.6 100  20 x100kg Open 2017 18 12/05/2018 Ecrouves
COLLIN Christophe Benestroff Club Force SO 96 100  20 x100kg Open 2007 08 01/11/2008 Benestroff
Ibryam Ibryam L Hopital Lorraine HCA FAF M1 96.6 100  20 x100kg Open 2015 16 01/11/2016 Benestroff
LIMA Manu Bruyeres SO 99.1 100  20 x100kg Open 2006 07 03/06/2007 St Nabord
Vannson Stephane Le Thillot Thillotin CCT SO 99.3 100  20 x100kg Open 2006 07 03/06/2007 St Nabord
DUBUY Gregory Toul 516 Regiment du Train SO 103 110  20 x100kg Open 2009 10 15/05/2010 Ecrouves
Lambiel Fabien Benestroff Club Force SO 99.6 100  20 x100kg GPC 2011 12 26/11/2011 Thil
GUILLOT Mickael Cosne Union Cosnoise USC SO 103 110  20 x100kg Open 2001 02 10/11/2002 Fourchambault
LAPOIRE Raphael Vandoeuvre Elysee Club SO 105 110  20 x100kg AFFFBB 1998 99 12/12/1998 Nebing
Knavie Stephane Verdun SAV Verdunois SO 116.55 125  20 x100kg FFHMFAC 2012 13 23/06/2013 Mourmelon
BARRERE Noel Bar le Duc Bleus de Bar M1 122.3 125  20 x100kg Open 2011 12 26/05/2012 Villerupt
HOCQUARD Richard Avallon HCA MFAC M1 126 125+  20 x100kg FFHMFAC 2013 14 22/06/2014 Fourchambault
NAPPE Tanguy St Nabord Physic Club SO 81 82.5  19 x100kg Open 2007 08 08/06/2008 St Nabord
Chatelain Emmanuel Damprichard Dan Roc SO 0 90  19 x100kg Open 2005 06 24/06/2006 St Priest
GUYON Fabrice Fourchambault ASF SO 84.56 90  19 x100kg FFHMFAC 2013 14 22/06/2014 Fourchambault
FRANCHINI Alexandre Reims FAR SO 82.3 82.5  19 x100kg Open 2009 10 27/03/2010 Roisel
Herrgott Arnaud Troyes Omnisports TOS ES 87.15 90  19 x100kg FFHMFAC 2004 05 04/12/2005 Caen
Moreau Pascal (Homonyme1) Fourchambault ASF SO 91.1 100  19 x100kg Open 2002 03 04/05/2003 Dammarie les Lys
Marion Henri Faulquemont Body Force Ass M3 95 100  19 x100kg Open 2007 08 01/11/2008 Benestroff
SCHMITT Mickael Benestroff Club Force ES 91 100  19 x100kg Open 2007 08 01/11/2008 Benestroff
GADRET Nicolas Avallon HCA MFAC SO 91.9 100  19 x100kg FF Force 2018 19 25/05/2019 Vichy Creps
LAURENT David Reims FAR M1 95 100  19 x100kg Open 2010 11 15/05/2011 Reims Challenge Pierre Fescourt
Guillaumet Alain Commercy Gym Club Inc 95.9 100  19 x100kg Open 2014 15 18/04/2015 Ecrouves
LIAGRE Jean Leon Verdun SAV Verdunois M2 98.5 100  19 x100kg FFHMFAC 2009 10 12/06/2010 Fourchambault
Jeannesson Johny Verdun SAV Verdunois SO 96.3 100  19 x100kg FFHMFAC 2012 13 23/06/2013 Mourmelon
BOENARD Jean Noel Deville ACD Athletic Club SO 100 100  19 x100kg AIDDA 1998 99 14/11/1999 Velizy
Mercier Phan Dinh Gerard Catherine M1 0 90+  19 x100kg Open 2008 09 20/06/2009 Villerupt
Guillaumet Gilles Commercy Gym Club Inc 105 110  19 x100kg Open 2014 15 18/04/2015 Ecrouves
Mairesse Michael Commercy Gym Club Inc 136.3 125+  19 x100kg Open 2018 19 08/06/2019 Bar le Duc
PORTA Jean Yves SO 0 100  18 x100kg Open 1991 92 24/05/1992 Nancy
Menager Jean Louis Autun M1 0  18 x100kg Open 1994 95 08/06/1995 Saumur
Schiebel Franck Hayange CM ES 0 110  18 x100kg Open 1994 95 1995 Vandoeuvre
Aubry Pascal Benestroff Club Force ES 0 110  18 x100kg AFFFBB 1996 97 08/03/1997 Luneville
Cartiaux Vincent Charleville Mezieres CRS 23 AS SO 74.8 75  18 x100kg Open 2008 09 01/03/2009 Deville
Cuif Franck M1 0  18 x100kg Open 2007 08 24/02/2008 Deville
