Classements mis à jour le 02 Oct 2022
Champions de Dc Reps 150kg ZoneNordEst
Retour au Menu Records Reps Region
Champions de Dc Reps sans materiel d assistance (raw) 150kg ZoneNordEst
Rg Nom Club Age Poids Cat Reps Fede Saison Date Lieu
1 Herrgott Stephane Troyes Omnisports TOS SO 107.1 110  21 x150kg FFHMFAC 2010 11 11/06/2011 Caunes Minervois
2 Laurent Fabrice (Homonyme) M1 0 125  21 x150kg Open 2009 10 12/06/2010 Villerupt
3 Poirier Gerard Bar le Duc Bleus de Bar SO 128 125+  21 x150kg Open 2010 11 15/05/2011 Reims Challenge Pierre Fescourt
4 ROUIFED MOULOUD Longwy Phisique Club SO 113 125  20 x150kg Open 2009 10 12/06/2010 Villerupt
5 Esteves Laurent Reims FAR M1 0 125+  20 x150kg Open 2009 10 13/06/2010 Maubeuge
6 Hernandez David Ind SO 0 125+  18 x150kg Open 2017 18 02/12/2017 Raismes Vicoigne
7 Minelle Jean Yves Mourmelon CADMFAC M1 142 125+  18 x150kg FFHMFAC 2013 14 22/06/2014 Fourchambault
8 Bouquillion Pascal Reims FAR M1 101.7 110  17 x150kg Open 2010 11 25/06/2011 Faremoutiers
9 Rouillef Mouloud Le Thil Benchpress Club SO 118.6 125  17 x150kg Open 2010 11 01/11/2010 Benestroff
10 Pourchaux Denis Deville ACD Athletic Club M1 89 90  16 x150kg Open 2009 10 20/02/2010 Deville
11 HERRGOTT Thibault Troyes Omnisports TOS ES 94 100  16 x150kg Open 2010 11 15/05/2011 Reims Challenge Pierre Fescourt
12 Wilhelm Jean Paul Benestroff Club Force M1 104.6 110  16 x150kg Open 2010 11 01/11/2010 Benestroff
13 Compain Didier Fourchambault ASF M1 84.5 90  15 x150kg AIDDA 1999 00 29/10/2000 Fourchambault
14 Gonzalez Laurent (+) Bogny sur Meuse BBCC SO 93.4 100  15 x150kg FFHMFAC 2003 04 19/06/2004 Vauvillers
15 Schuler Nicolas Toul USH SO 106.2 110  15 x150kg FFHMFAC 2008 09 14/06/2009 Melun
16 BIER Gilbert L Hopital Lorraine HCA FAF M1 108.5 110  15 x150kg FFHMFAC 2012 13 23/06/2013 Mourmelon
17 ZEHNDER Christophe (Zhender Christophe) Dijon USCO M1 112.6 125  15 x150kg FFHMFAC 2013 14 22/06/2014 Fourchambault
18 Chenin Jean Marc (+) SO 0  14 x150kg Open 1995 96 08/06/1996 Vandoeuvre
19 Clavier Arnaud Auxerre Stade (Stade Auxerrois) SO 112 125  14 x150kg FFHMFAC 2013 14 22/06/2014 Fourchambault
20 Guenard Alexandre (+) Benestroff Club Force SO 98 100  14 x150kg Open 2012 13 30/06/2013 Maubeuge
21 Mernier Lino Bogny sur Meuse BBCC ES 100.5 110  14 x150kg Open 2012 13 30/06/2013 Maubeuge
22 ZAFFUTO Michel (+) Benestroff Club Force SO 83.8 90  13 x150kg Open 2009 10 20/12/2009 Raismes Vicoigne
23 Thomas Gregory Verdun SAV Verdunois SO 102.2 110  13 x150kg FFHMFAC 2011 12 23/06/2012 Ricamarie
24 Zwisler Kevin Montherme Culturisme Club SO 110 110  13 x150kg WPC 2017 18 10/03/2018 Pont de Claix
25 Encinas Vincent Troyes Omnisports TOS M1 109.9 110  13 x150kg FFHMFAC 2012 13 23/06/2013 Mourmelon
26 Roulot Joel Fourchambault ASF M1 0 90  12 x150kg Open 2004 05 20/02/2005 Gien
27 Miskowiak Patrice Fourchambault ASF M1 98.8 100  12 x150kg Open 2002 03 02/11/2003 Fourchambault
28 Savoca Marc Benestroff Club Force M1 114.8 125  12 x150kg Open 2010 11 01/11/2010 Benestroff
29 Sancier Alain Fourchambault ASF SO 129.6 125+  12 x150kg Open 1997 98 22/11/1998 Dammarie Les Lys
30 GUERIN SEBASTIEN Ind SO 88.4 90  11 x150kg Open 2018 19 30/05/2019 Damelevieres
31 Paquin Philippe Verdun SAV Verdunois SO 91.95 100  11 x150kg FFHMFAC 2012 13 23/06/2013 Mourmelon
32 JAMROZ Stefan Veron Gym ES 96.2 100  11 x150kg Open 2002 03 02/11/2003 Fourchambault
33 Pincemin Herve Benestroff Club Force M3 101.7 110  11 x150kg Open 2010 11 01/11/2010 Benestroff
34 RESLINGER Jerome Hubert Crehange Odyssee Club OCC SO 125 125  11 x150kg Open 2010 11 12/06/2011 Maubeuge
35 Henriot David Reims FAR SO 124.4 125  11 x150kg Open 2010 11 15/05/2011 Reims Challenge Pierre Fescourt
36 Bosmaher Mickael Dombasle Sports Forme Athletique M1 84.1 90  10 x150kg Open 2012 13 27/10/2012 Benestroff
37 Herrgott Arnaud Troyes Omnisports TOS SO 105.6 110  10 x150kg FFHMFAC 2011 12 23/06/2012 Ricamarie
38 PIRES Daniel Benestroff Club Force M1 89.8 90  10 x150kg Open 2012 13 30/06/2013 Maubeuge
39 LEGARDEUR Laurent Verdun SAV Verdunois SO 100.45 110  10 x150kg FFHMFAC 2012 13 23/06/2013 Mourmelon
40 Bourgogne Fabien Chalon sur Saone Club Olympe SO 93.8 100  10 x150kg Open 1997 98 07/06/1998 Fourchambault
41 BAL Mehmet Ecrouves No Limit Fitness M2 104.4 110  10 x150kg Open 2018 19 11/05/2019 Ecrouves
42 Briclot Jean Marie Benestroff Club Force M1 0 125  9 x150kg Open 1994 95 1995 Vandoeuvre
43 BIASON Pascal Reims Arnold Classic M1 0 100  9 x150kg AIDDA 1998 99 24/04/1999 Grigny
44 MORTON Nicolas (+) Ste Savine CAS Savinien SO 124.4 125  9 x150kg FFHMFAC 2008 09 14/06/2009 Melun
45 Laurent Stephane Charleville Mezieres CRS 23 AS SO 94.6 100  9 x150kg Open 2010 11 06/03/2011 Deville
46 FERRY Bruno Luneville Athena Club SO 99.1 100  9 x150kg AIDDA 1999 00 29/10/2000 Fourchambault
47 TEXEIRA Kevin Vouziers CSLG Inc 99.3 100  9 x150kg Open 2018 19 20/04/2019 Billy Montigny
48 MENESES sylvestre Deville ACD Athletic Club M1 101 110  9 x150kg Open 2010 11 06/03/2011 Deville
49 Momier Sebastien St Nabord Physic Club SO 107.7 110  9 x150kg Open 2009 10 15/05/2010 Ecrouves
50 Spitz Frederic Benestroff Club Force M1 112.4 125  9 x150kg Open 2010 11 01/11/2010 Benestroff
51 Jessu Jean Yves SO 0  8 x150kg AIDDA 1998 99 24/04/1999 Grigny
52 THUMELIN Herve Bar le Duc Bleus de Bar SO 82.5 82.5  8 x150kg Open 2010 11 15/05/2011 Reims Challenge Pierre Fescourt
53 Cauchois Didier Fourchambault ASF SO 81.4 82.5  8 x150kg Open 2002 03 2003 Dammarie Les Lys
54 Riviere Alain Fourchambault ASF M1 82.4 82.5  8 x150kg FFHMFAC 2004 05 12/06/2005 Fourchambault
55 Prugnieres Henri Benestroff Club Force SO 101.2 110  8 x150kg Open 2012 13 01/06/2013 Ecrouves
56 DHOR Jeremie Villerupt Body Fitness Cantebonne ES 108.8 110  8 x150kg Open 2009 10 20/02/2010 Billy Montigny
57 Passeron Sylvain Ind M1 113.8 125  8 x150kg Open 2008 09 07/06/2009 Mourmelon Club150
58 Loup Franck Reims Powerlifting RPA M1 116.8 125  8 x150kg Open 2011 12 01/07/2012 Faremoutiers
59 MARC Franck Auxerre Stade (Stade Auxerrois) M1 0  7 x150kg ACF 2007 08 10/05/2008 Joigny
60 LETURQUE SYLVAIN Troyes Omnisports TOS M1 0 125  7 x150kg ACF 2009 10 24/04/2010 Cormeilles
61 Mingot Georges Fourchambault ASF M1 80.8 82.5  7 x150kg FFHMFAC 2011 12 23/06/2012 Ricamarie
62 PINZANI Anthony Reims FAR ES 83 90  7 x150kg Open 2010 11 12/06/2011 Maubeuge
63 Levresse Franck Verdun SAV Verdunois SO 87.15 90  7 x150kg FFHMFAC 2012 13 23/06/2013 Mourmelon
64 HERRGOTT Maxime Troyes Omnisports TOS ES 94.4 100  7 x150kg FFHMFAC 2012 13 23/06/2013 Mourmelon
65 Zimmer Patrick Villerupt Body Fitness Cantebonne M1 97.5 100  7 x150kg Open 2011 12 26/05/2012 Villerupt
66 RAMOYEV ALEXANDRE Nancy Liberty Club SO 100 100  7 x150kg Open 2015 16 15/05/2016 Villerupt
67 Lucas Christian Ind M2 117 125  7 x150kg Open 2011 12 26/05/2012 Villerupt
68 ZEGHDANE Salah Bogny sur Meuse BBCC SO 108.4 110  7 x150kg AIDDA 1998 99 16/05/1999 Montereau
69 Fraioli Mathieu Villerupt Body Fitness Cantebonne SO 102.8 110  7 x150kg GPC 2011 12 26/11/2011 Thil
70 BUSSIERE Jacky Hery M3 100 100  6 x150kg FSFA 2014 15 16/05/2015 Challans
71 Daoud Eric Toul SO 66.6 67.5  6 x150kg FFHMFAC 2007 08 22/12/2007 Vert St Denis
72 COLMARD Michael Fourchambault ASF M1 82.8 90  6 x150kg Open 2010 11 25/06/2011 Faremoutiers
73 WILLAIME Alexandre Verdun SAV Verdunois SO 81.3 82.5  6 x150kg FFHMFAC 2010 11 11/06/2011 Caunes Minervois
74 PECHET Steve Bogny sur Meuse BBCC SO 82 82.5  6 x150kg Open 2009 10 20/02/2010 Deville
75 Grabherr Mickael Sarreguemines New Fitness SO 86 90  6 x150kg Open 2015 16 01/11/2016 Benestroff
76 DENIS Jean Francois Le Thil Benchpress Club M2 88.7 90  6 x150kg GPC 2011 12 26/11/2011 Thil
77 DIOURI Anouar Nancy Colysee Club SO 88.5 90  6 x150kg Open 2007 08 31/05/2008 Ecrouves
78 Siabdallah Mohamed (+) La Neuveville Devant Nancy ES Laneuvevilloise SO 89.3 90  6 x150kg FFHMFAC 2003 04 19/06/2004 Vauvillers
79 KOCA Gurani Charleville Mezieres Pysique Sportive SO 107 110  6 x150kg Open 2010 11 06/03/2011 Deville
80 Figaro Jean Luc ST VALERIEN USPG SO 98.2 100  6 x150kg AIDDA 1999 00 19/03/2000 StValerien
81 Jeannesson Johny Verdun SAV Verdunois SO 96.3 100  6 x150kg FFHMFAC 2012 13 23/06/2013 Mourmelon
82 LIAGRE Jean Leon Verdun SAV Verdunois M2 98.5 100  6 x150kg FFHMFAC 2009 10 12/06/2010 Fourchambault
83 VERNEAU Joffrey Ecrouves 516RT CSA SO 107 110  6 x150kg Open 2018 19 08/06/2019 Bar le Duc
84 SCHOUMACHER Florent Leyviller Api Fitness M1 117 125  6 x150kg Open 2018 19 30/05/2019 Damelevieres
85 HOUPERT Thomas Toul ASH SO 73.53 75  5 x150kg FFHMFAC 2013 14 22/06/2014 Fourchambault
86 VINCENT Jean Christophe Dijon USCO SO 81.7 82.5  5 x150kg FFHMFAC 2012 13 23/06/2013 Mourmelon
87 Houbre Fabrice Toul USH SO 80.8 82.5  5 x150kg FFHMFAC 2007 08 22/12/2007 Vert St Denis
88 GUYON Fabrice Fourchambault ASF SO 84.56 90  5 x150kg FFHMFAC 2013 14 22/06/2014 Fourchambault
89 MGER MOVSISIAN Nancy Liberty Club Inc 86.5 90  5 x150kg Open 2012 13 01/06/2013 Ecrouves
90 Humbert Benoit Benestroff Club Force ES 91.9 100  5 x150kg Open 2010 11 01/11/2010 Benestroff
91 LAURENT David Reims FAR M1 95 100  5 x150kg Open 2010 11 15/05/2011 Reims Challenge Pierre Fescourt
92 TOWNSEND COLMAN Ecrouves 516RT CSA M2 113.5 125  5 x150kg Open 2012 13 01/06/2013 Ecrouves
93 JACQUES Laurent St Avold Halter Native M1 124.2 125  5 x150kg Open 2015 16 01/11/2016 Benestroff
94 Plancon Laurent Fourchambault ASF SO 0 90  4 x150kg Open 2005 06 27/05/2006 Tours
95 HALO Aurelien Reims FAR ES 83.1 90  4 x150kg Open 2010 11 15/05/2011 Reims Challenge Pierre Fescourt
96 GALLE ANTHONY Troyes Omnisports TOS ES 82.7 90  4 x150kg FFHMFAC 2012 13 23/06/2013 Mourmelon
97 Martin Cedric Bogny sur Meuse BBCC SO 82 82.5  4 x150kg Open 2008 09 21/06/2009 Maubeuge
98 Laine Marcel L Hopital Lorraine HCA FAF M2 86.4 90  4 x150kg Open 2012 13 27/10/2012 Benestroff
99 Remy Mickael Charleville Mezieres CRS 23 AS SO 87.6 90  4 x150kg Open 2010 11 06/03/2011 Deville
100 BARILLY julien Sedan Fit n Form SO 89 90  4 x150kg Open 2018 19 08/06/2019 Bar le Duc
101 Risch Stephane Bar le Duc Esprit Form SO 94.8 100  4 x150kg Open 2009 10 15/05/2010 Ecrouves
102 Lambiel Fabien Benestroff Club Force SO 97.8 100  4 x150kg Open 2012 13 27/10/2012 Benestroff
103 PICOT Julien Reims Powerlifting RPA SO 112.4 125  4 x150kg Open 2011 12 12/05/2012 Tremblay en France
104 HOCQUARD Richard Avallon HCA MFAC M1 126 125+  4 x150kg FFHMFAC 2013 14 22/06/2014 Fourchambault
105 Gotti Arnaud Villerupt Body Fitness Cantebonne ES 0 90  3 x150kg Open 2009 10 12/06/2010 Villerupt
106 Fallempin Jerome Le Thil Benchpress Club SO 99.1 100  3 x150kg GPC 2011 12 26/11/2011 Thil
107 Di Prima Daniel Fourchambault ASF M2 74.2 75  3 x150kg Open 2010 11 25/06/2011 Faremoutiers
108 HECHT Sebastien Toul USH ES 85.7 90  3 x150kg Open 2008 09 23/05/2009 Ecrouves
109 Lecoche Patrick Charleville Mezieres Pysique Sportive SO 90 90  3 x150kg Open 2010 11 06/03/2011 Deville
110 Delbarre Pierre Vouziers CSLG Inc 87.4 90  3 x150kg Open 2018 19 20/04/2019 Billy Montigny
111 Moreau Pascal (Homonyme1) Fourchambault ASF SO 95 100  3 x150kg Open 2003 04 07/11/2004 Dammarie les Lys
112 MOULERES Gabriel (Moulers Gabriel) Damelevieres DamJ Muscu SO 93.5 100  3 x150kg Open 2018 19 08/06/2019 Bar le Duc
113 Menazli Jonathan SO 94 100  3 x150kg Open 2018 19 30/05/2019 Damelevieres
114 Ibryam Ibryam L Hopital Lorraine HCA FAF M1 96.6 100  3 x150kg Open 2015 16 01/11/2016 Benestroff
115 PECCI Gregory Villerupt Body Fitness Cantebonne SO 97 100  3 x150kg Open 2007 08 01/11/2008 Benestroff
116 BAUDOIN Fabrice (Beaudoin Fabrice) Pont a Mousson Inc 98.4 100  3 x150kg Open 2012 13 01/06/2013 Ecrouves
117 OPITZ Sebastien Toul SO 99.6 100  3 x150kg Open 2007 08 31/05/2008 Ecrouves
118 PEIFFER Guillaume Verdun SAV Verdunois SO 99.65 100  3 x150kg FFHMFAC 2012 13 23/06/2013 Mourmelon
119 GUILLOT Mickael Cosne Union Cosnoise USC SO 103 110  3 x150kg Open 2001 02 10/11/2002 Fourchambault
120 MASAROTTI UGO (Masarotti Hugo) Fourchambault ASF SO 105.6 110  3 x150kg FFHMFAC 2013 14 22/06/2014 Fourchambault
121 SONIMANDO Yvano Vandoeuvre Elysee Club M1 107.5 110  3 x150kg Open 2007 08 31/05/2008 Ecrouves
122 DEMIR Ramis SO 0 90  2 x150kg Open 1994 95 1995 Vandoeuvre
123 BEN MOHAMED Kamal Asnieres SO 0  2 x150kg ACF 2008 09 16/05/2009 Lagord
124 Fricot Sebastien Rocroi SO 77 82.5  2 x150kg Open 2009 10 20/02/2010 Deville
125 PIERQUIN Alban Bar le Duc Bleus de Bar ES 81.5 82.5  2 x150kg Open 2010 11 15/05/2011 Reims Challenge Pierre Fescourt
126 Robert Richard L Hopital Lorraine HCA FAF M1 86.75 90  2 x150kg FFHMFAC 2012 13 23/06/2013 Mourmelon
127 JARDEL Cedric Seremange Body Best SO 87.8 90  2 x150kg Open 2011 12 26/05/2012 Villerupt
128 Collingro Franck Benestroff Club Force SO 89.1 90  2 x150kg Open 2012 13 01/06/2013 Ecrouves
129 Hafer Didier L Hopital Lorraine HCA FAF M1 89.4 90  2 x150kg Open 2010 11 01/11/2010 Benestroff
130 ALLIOT DOMINIQUE Fourchambault ASF SO 89.45 90  2 x150kg FFHMFAC 2009 10 12/06/2010 Fourchambault
131 Clarenne Laurent Mourmelon CSAG 118 03 T M1 90.25 100  2 x150kg FFHMFAC 2012 13 23/06/2013 Mourmelon
132 DUBUY Gregory Ecrouves CME SO 99.5 100  2 x150kg Open 2008 09 23/05/2009 Ecrouves
133 MAURY Sylvain Ecrouves CME SO 102.3 110  2 x150kg Open 2012 13 01/06/2013 Ecrouves
134 Hecht Christophe Reims Powerlifting RPA ES 114 125  2 x150kg Open 2012 13 27/10/2012 Benestroff
135 KADUR SIMON Hagondange ESHH SO 116.2 125  2 x150kg FFHMFAC 2010 11 11/06/2011 Caunes Minervois