Classements mis à jour le 02 Oct 2022
Base de données de la Force Athlétique Francaise
Classements mis à jour le 02 Oct 2022
 
Intégrale des participations individuelles sauvegardées par le Club150kg.
Nom

Catage

Catpoids

Squat

Dc

Reps

Terre

Total

saison

1 Gryson Guy SO 0 0 0 0 200 75 76
2 Gros Guy Inc 0 0 21 0 0 79 80
3 Guy Yannick JU 60 150 0 1 0 0 89 90
4 Guy Yannick JU 60 0 0 1 0 405 89 90
5 Guy Yannick JU 60 150 0 1 0 0 89 90
6 Guy Yannick JU 60 0 0 1 180 0 89 90
7 Vergnolle (Vernioles) Jean Guy SO 75 0 0 1 0 712.5 90 91
8 Vergnolle (Vernioles) Jean Guy SO 75 0 0 1 300 0 90 91
9 Vergnolle (Vernioles) Jean Guy SO 75 260 0 1 0 0 93 94
10 Taldir Jean Guy SO 90 195 0 1 0 0 93 94
11 Vergnolle (Vernioles) Jean Guy SO 75 255 0 1 0 0 93 94
12 Chaumeil Guy (Chauneil Guy) M1 90 0 0 0 0 0 94 95
13 Bernus Jouve Maguy SO 56 0 0 0 110 0 95 96
14 Pacault Guy SO 75 0 0 1 212.5 0 95 96
15 Guy Yannick ES 75 0 0 1 200 0 95 96
16 Vergnolle (Vernioles) Jean Guy SO 67.5 260 0 1 0 0 95 96
17 Duplessy Guy M2 110 0 0 1 230 0 95 96
18 Guyot Christine SO 52 0 0 0 0 0 95 96
19 Vergnolle (Vernioles) Jean Guy SO 75 0 0 0 0 0 95 96
20 Guy Yannick ES 67.5 0 0 0 0 0 95 96
21 Nguyen Cedric ES 75 110 0 1 0 0 96 97
22 Guy Yannick ES 67.5 0 0 1 200 0 96 97
23 Vergnolle (Vernioles) Jean Guy SO 82.5 260 0 1 0 0 96 97
24 Melis Guy SO 75 0 0 0 0 0 96 97
25 GUYOT Joann ES 75 0 0 1 0 290 97 98
26 TANGUY Veronique SO 56 0 0 0 0 210 97 98
27 Duplessy Guy M3 110 0 0 1 0 562.5 97 98
28 Muscara Guy SO 90 0 0 1 0 470 97 98
29 Guyaux Jean Jacques Inc 75 0 0 37 0 0 97 98
30 Guyaux Jean Jacques Inc 0 0 1 0 0 97 98
31 Guy Yannick SO 67.5 0 0 1 0 457.5 97 98
32 Guyon Raymond M1 75 0 0 1 0 522.5 97 98
33 Guy Yannick SO 67.5 0 0 1 0 465 97 98
34 Guyon Raymond M1 75 0 0 1 0 535 97 98
35 Guyon Raymond M1 75 0 0 1 0 540 98 99
36 Duplessy Guy M3 110 0 0 1 0 577.5 98 99
37 Guy Yannick SO 60 0 0 1 0 440 98 99
38 Guyot Brigitte M1 60 0 0 0 140 0 98 99
39 Guyon Raymond M1 75 0 0 1 0 522.5 98 99
40 Guyon Raymond M1 75 0 0 1 0 542.5 98 99
41 Muscara Guy SO 100 0 0 1 0 570 98 99
42 Guy Yannick SO 60 0 0 0 0 0 98 99
43 Guy Yannick SO 60 0 0 1 0 437.5 98 99
44 Muscara Guy SO 100 0 0 1 0 560 99 00
45 Guyon Raymond M1 75 215 0 1 0 0 99 00
46 Muscara Guy SO 100 0 0 1 260 0 99 00
47 Guyot Brigitte M1 60 0 0 1 145 0 99 00
48 Parrot Guy SO 75 0 0 0 0 0 99 00
49 Guyon Raymond M1 75 190 0 1 0 0 99 00
50 Leroux Guy M1 75 0 0 1 160 0 99 00
51 Guyon Raymond M1 75 0 0 1 0 557.5 99 00
52 Chaumeil Guy (Chauneil Guy) M1 90 0 0 1 0 407.5 99 00
53 Muscara Guy SO 100 0 0 1 260 0 99 00
54 Muscara Guy SO 100 0 0 1 0 575 99 00
55 Guy Yannick SO 67.5 0 0 1 0 455 99 00
56 Ceselvio Guy M1 67.5 0 0 0 0 0 99 00
57 GUYAU Samuel SO 75 0 0 1 0 412.5 99 00
58 Guyon Raymond M1 75 200 0 1 0 0 00 01
59 Muscara Guy SO 90 0 0 1 230 0 00 01
60 Guyot Brigitte M2 60 0 0 1 151 0 00 01
61 Guyon Raymond M1 75 210 0 1 0 0 00 01
62 Muscara Guy SO 100 0 0 1 275 0 00 01
63 GUYOT Joann ES 75 125 0 1 0 0 00 01
64 Guyon Raymond M1 75 215 0 1 0 0 01 02
65 Duplessy Guy M3 110 0 0 1 185 0 01 02
66 Ceselvio Guy M1 67.5 0 0 0 0 0 01 02
67 Guyon Raymond M1 75 220 0 1 0 0 01 02
68 Guyot Brigitte M2 60 0 0 0 140 0 01 02
69 Guyot Brigitte M2 60 0 0 0 135 0 01 02
70 Demassieux Guy M1 0 0 25 0 0 01 02
71 GALAUP Guy M1 90 0 0 1 0 280 02 03
72 Leroux Guy M1 82.5 0 0 0 190 0 02 03
73 GUYAU Samuel SO 75 0 0 0 155 0 02 03
74 Demassieux Guy M1 75 0 0 24 0 0 02 03
75 Ceselvio Guy M1 67.5 0 0 0 0 0 02 03
76 SUZANNE Guy M1 82.5 0 0 0 160 0 03 04
77 GUYON Fabrice SO 75 102.5 0 0 0 0 03 04
78 GUYON Fabrice SO 75 0 0 0 120 0 04 05
79 Parrot Guy SO 75 0 0 0 0 0 04 05
80 Nguyen Philippe M1 82.5 0 0 26 0 0 04 05
81 GROISIL Guy M1 82.5 0 0 0 0 0 04 05
82 GUYONVARCH Jean Marc SO 82.5 0 0 0 0 0 05 06
83 GROISIL Guy M1 82.5 0 0 0 0 0 05 06
84 Feraud Guylhem M3 75 0 0 0 0 0 05 06
85 Fournier Guy (Homonyme1) Fourniez Guy M2 75 0 0 1 0 385 05 06
86 GUYON Fabrice SO 75 0 0 0 0 0 06 07
87 Guyon Raymond M2 75 0 0 0 230 0 06 07
88 NAPPE Tanguy SO 82.5 0 0 0 0 0 06 07
89 Maretheu Tanguy SO 90 0 0 0 0 0 06 07
90 Guyot Brigitte M2 60 0 0 1 105 0 06 07
91 Guyot Brigitte M2 60 0 0 1 125 0 07 08
92 GROISIL Guy M1 82.5 0 0 0 0 0 07 08
93 Guyot Brigitte M2 67.5 0 0 1 115 0 07 08
94 Guyot Brigitte M2 67.5 0 0 1 117.5 0 07 08
95 Guyot Brigitte M2 67.5 0 0 1 120 0 07 08
96 Guyot Brigitte M2 60 0 0 1 125 0 07 08
97 GUY TERRY SO 75 120 0 0 140 260 07 08
98 Guyot Brigitte M2 60 0 0 1 130 0 08 09
99 Guyot Brigitte M2 60 0 0 1 125 0 08 09
100 NGUYEN Georges M1 90 0 0 0 0 0 08 09
101 CHANTRIEUX GUY SO 125 0 0 0 0 0 09 10
102 NAPPE Tanguy SO 82.5 0 0 0 0 0 09 10
103 N GUYEN MICHEL ES 90 0 0 0 140 0 09 10
104 PARROY Guy M1 75 105 0 0 0 0 09 10
105 GROISIL Guy M2 82.5 0 0 0 0 0 09 10
106 NGUYEN Georges M1 90 0 0 0 0 0 09 10
107 NAPPE Tanguy SO 82.5 0 0 0 0 0 09 10
108 GUYOT Bertrant JU 82.5 0 0 1 130 295 10 11
109 Nguyen DANIEL JU 67.5 180 0 0 0 0 10 11
110 GUYOT Bertrant JU 82.5 0 0 0 125 0 10 11
111 Nguyen DANIEL JU 67.5 160 0 0 0 0 10 11
112 Parrot Guy M1 75 120 0 0 0 0 10 11
113 Feraud Guylhem M3 75 0 0 0 0 0 10 11
114 NAPPE Tanguy SO 82.5 0 0 0 0 0 10 11
115 Nguyen DANIEL JU 67.5 200 0 0 0 0 11 12
116 Nguyen DANIEL JU 67.5 180 0 0 0 0 11 12
117 CASTAGNET GUY (CASTAGNE Guy) M3 100 135 0 0 0 0 11 12
118 Fournier Guy (Homonyme1) Fourniez Guy M3 75 0 0 0 0 0 11 12
119 GUYON Fabrice SO 90 132.5 0 0 0 0 12 13
120 Nguyen DANIEL JU 67.5 155 0 0 0 0 12 13
121 CASTAGNET GUY (CASTAGNE Guy) M3 100 125 0 0 0 0 12 13
122 GUYON Fabrice SO 82.5 0 0 0 0 0 12 13
123 Nguyen DANIEL JU 75 0 0 0 245 0 12 13
124 GUYON Fabrice SO 82.5 0 0 0 0 0 12 13
125 KERIGUY AARON ES 82.5 0 0 0 0 0 12 13
126 GUYON Fabrice SO 90 127.5 0 0 0 0 13 14
127 NGUYEN PIERRE SO 75 165 0 0 0 0 13 14
128 Nguyen DANIEL ES 75 205 0 0 0 0 13 14
129 Di Vuolo Guy M4 110 0 0 0 0 0 13 14
130 Nguyen DANIEL ES 75 225 0 0 0 0 13 14
131 GUYON Fabrice SO 90 0 0 0 0 0 13 14
132 Nguyen DANIEL ES 75 0 0 0 0 0 13 14
133 Feraud Guylhem M3 75 0 0 0 170 0 13 14
134 Feraud Guylhem M3 75 0 0 0 167.5 0 13 14
135 NGUYEN HOANG THUAN (N GUYEN Hoang Thuan) ES 67.5 0 0 0 190 0 14 15
136 Nguyen DANIEL ES 67.5 200 0 0 0 0 14 15
137 GUYON Fabrice SO 82.5 0 0 0 0 0 14 15
138 Fournier Guy (Homonyme1) Fourniez Guy M3 75 0 0 0 0 0 14 15
139 GUYON Fabrice SO 82.5 0 0 0 0 0 14 15
140 NGUYEN HOANG THUAN (N GUYEN Hoang Thuan) ES 67.5 0 0 0 170 0 14 15
141 Nguyen DANIEL ES 75 170 0 0 0 0 14 15
142 NGUYEN DANG PHILIPPE JU 75 140 0 0 0 0 14 15
143 Feraud Guylhem M4 75 0 0 0 170 0 14 15
144 PRIOUX Nathalie (Minh Thi Nathalie) (NGUYEN Nathalie) SO 60 0 0 0 70 0 15 16
145 NGUYEN ALEXIS ES 75 0 0 0 100 0 15 16
146 GUYON Fabrice SO 82.5 0 0 0 0 0 15 16
147 NGUYEN HOANG THUAN (N GUYEN Hoang Thuan) ES 75 180 0 0 0 0 15 16
148 NAPPE Tanguy M1 82.5 0 0 0 0 0 15 16
149 LECLERC TANGUY ES 75 0 0 0 0 0 15 16
150 Feraud Guylhem M4 75 0 0 0 171 0 15 16
151 PRIOUX Nathalie (Minh Thi Nathalie) (NGUYEN Nathalie) SO 0 0 0 70 0 16 17
152 GUYON Fabrice M1 90 0 0 0 0 0 16 17
153 NGUYEN PIERRE M1 75 175 0 0 0 0 16 17
154 NGUYEN HOANG THUAN (N GUYEN Hoang Thuan) SO 67.5 0 0 0 230 0 16 17
155 NGUYEN HOANG THUAN (N GUYEN Hoang Thuan) SO 75 0 0 0 230 0 16 17
156 Feraud Guylhem M4 75 0 0 0 180 0 16 17
157 N GUYEN FRANCK Inc 0 0 19 0 0 16 17
158 NGUYEN PIERRE M1 67.5 0 0 0 165 0 17 18
159 NGUYEN HOANG THUAN (N GUYEN Hoang Thuan) SO 75 215 0 0 0 0 17 18
160 Feraud Guylhem M4 75 0 0 0 180.5 0 17 18
161 Feraud Guylhem M4 75 125 0 0 0 0 17 18
162 Lubiato Magguy (Legros Magguy) SO 0 15 42 0 0 12 13
163 Lubiato Magguy (Legros Magguy) SO 0 15 41 0 0 13 14
164 Lubiato Magguy (Legros Magguy) SO 0 15 44 0 0 14 15
165 Lubiato Magguy (Legros Magguy) SO 0 15 57 0 0 15 16
166 Lubiato Magguy (Legros Magguy) SO 0 15 58 0 0 16 17
167 Gravier Guyard Laurence M1 60 0 25 52 0 0 06 07
168 GUYONNET Sylvie M1 48 0 30 1 0 0 98 99
169 Gravier Guyard Laurence M1 60 0 30 42 0 0 05 06
170 SUZAN Guylaine ES 75 0 30 1 0 0 06 07
171 GUY Loise ES 52 62.5 40 1 75 177.5 21 22
172 Guyot Christine SO 52 60 42.5 1 90 192.5 93 94
173 Guyot Christine SO 52 80 42.5 1 110 232.5 93 94
174 MAINGUY Emilie JU 60 75 42.5 1 95 212.5 07 08
175 MANGUY EMILIE JU 60 70 42.5 1 100 212.5 07 08
176 GUYOT AMANDINE (+) ES 56 0 42.5 1 0 0 09 10
177 Guyot Christine SO 52 100 45 1 112.5 257.5 93 94
178 GUYOT HELOISE ES 56 85 45 1 107.5 237.5 18 19
179 GUYOT HELOISE ES 60 80 45 1 112.5 237.5 18 19
180 GUY Loise ES 48 75 45 1 105 225 21 22
181 GUY Loise ES 48 85 45 1 90 220 21 22
182 TANGUY Veronique SO 56 0 47.5 1 0 0 97 98
183 MAINGUY Emilie JU 60 85 47.5 1 110 242.5 07 08
184 MANGUY EMILIE JU 60 75 47.5 1 108 230 07 08
185 GUYOT AMANDINE (+) ES 56 0 47.5 1 0 0 10 11
186 Fournier Guy (Homonyme2) CA 56 65 47.5 1 72.5 185 13 14
187 Guy Inc 0 50 14 0 0 80 81
188 Laurent Guy (Homonyme1) ES 60 80 50 1 120 250 90 91
189 Guyot Christine SO 52 95 50 1 125 270 95 96
190 Guyot Brigitte M1 60 90 50 1 137.5 277.5 98 99
191 GUYON Fabrice ES 67.5 0 50 27 0 0 98 99
192 Guyot Brigitte M2 60 95 50 1 150 295 99 00
193 Guyot Brigitte M2 60 80 50 1 140 270 02 03
194 NGUYEN DANG PHILIPPE CA 82.5 90 50 1 115 255 13 14
195 NGUYEN DANG PHILIPPE CA 82.5 100 50 1 120 270 13 14
196 GUYOT HELOISE ES 56 92.5 50 1 117.5 260 18 19
197 GUYOT HELOISE ES 60 95 50 1 120 265 18 19
198 Guy Severine SO 60 0 52.5 1 0 0 96 97
199 Guyot Brigitte M1 60 92.5 52.5 1 147.5 292.5 99 00
200 Guyot Brigitte M2 60 90 52.5 1 150 292.5 00 01
201 Guyot Brigitte M2 60 90 52.5 1 150 292.5 00 01
202 GUYOMARD Mathieu SO 67.5 0 52.5 1 0 0 10 11
203 GUYOT AMANDINE (+) ES 60 0 52.5 1 0 0 11 12
204 Guyot Peter SO 75 0 54 20 0 0 92 93
205 GUYOT Sebastien JU 75 90 55 1 0 197.5 95 96
206 GUYOT Sebastien ES 75 90 55 1 0 0 96 97
207 GUYON Fabrice ES 67.5 0 55 25 0 0 98 99
208 GUYON Fabrice ES 75 0 55 32 0 0 99 00
209 GUYON Fabrice ES 67.5 0 55 31 0 0 99 00
210 GUYON Fabrice ES 75 0 55 35 0 0 99 00
211 GUYON Fabrice ES 75 0 55 39 0 0 00 01
212 NGUYEN DANG PHILIPPE CA 82.5 110 55 1 140 305 13 14
213 BURGUIERE GUYLAINE M1 67.5 90 57.5 1 120 267.5 21 22
214 Guy Yannick ES 60 110 60 1 140 310 93 94
215 Guy Severine SO 60 0 60 1 0 0 96 97
216 Guy Severine SO 60 0 60 1 0 0 96 97
217 LAPERLE Guy M2 75 0 60 27 0 0 98 99
218 GUYOT Joann SO 75 0 60 1 0 0 00 01
219 Doxiville Guy SO 67.5 0 60 27 0 0 03 04
220 Doxiville Guy SO 67.5 0 60 26 0 0 03 04
221 NGUYEN JONATHAN CA 60 80 60 1 100 240 13 14
222 NGUYEN DANG PHILIPPE CA 82.5 120 60 1 140 320 13 14
223 NGUYEN DANG PHILIPPE JU 75 135 60 1 150 345 14 15
224 DUCROCQ TANGUY CA 110 90 60 1 110 260 18 19
225 BURGUIERE GUYLAINE M1 67.5 95 60 1 120 275 21 22
226 Guy Yannick ES 60 110 65 1 145 320 93 94
227 Guy Yannick ES 60 120 65 1 160 345 93 94
228 Nguyen Cedric ES 75 110 65 1 130 305 96 97
229 GUYON Fabrice ES 67.5 0 65 14 0 0 98 99
230 GUYON Paul Antoine ES 75 0 65 27 0 0 05 06
231 CASTAGNET GUY (CASTAGNE Guy) M3 90 125 65 1 120 310 10 11
232 NGUYEN JONATHAN CA 60 80 65 1 120 265 13 14
233 NGUYEN DANG PHILIPPE CA 82.5 135 65 1 140 340 14 15
234 NGUYEN DANG PHILIPPE JU 75 150 65 1 160 375 15 16
235 DUCROCQ TANGUY CA 110 97.5 65 1 130 292.5 18 19
236 GUYON Fabrice ES 75 0 67.5 22 0 0 99 00
237 GUYON Fabrice ES 75 0 67.5 22 0 0 00 01
238 GUYON Fabrice ES 75 0 67.5 23 0 0 00 01
239 GUYON Fabrice SO 75 0 67.5 25 0 0 01 02
240 GUYON Fabrice SO 75 0 67.5 31 0 0 01 02
241 GUYON Fabrice SO 75 0 67.5 22 0 0 02 03
242 Fournier Guy (Homonyme2) JU 67.5 0 67.5 1 0 0 16 17
243 Duplessy Guy M3 110 0 70 37 0 0 96 97
244 Guy Severine SO 60 0 70 1 0 0 97 98
245 LAPERLE Guy M2 75 0 70 17 0 0 98 99
246 GUYON Fabrice ES 75 0 70 19 0 0 00 01
247 GUYON Fabrice SO 67.5 0 70 19 0 0 00 01
248 GUYON Fabrice SO 75 0 70 21 0 0 01 02
249 GUYON Fabrice SO 75 0 70 19 0 0 02 03
250 GUYON Fabrice SO 75 0 70 25 0 0 02 03
251 Nguyen Philippe M1 75 0 70 28 0 0 05 06
252 Nguyen DANIEL CA 56 110 70 1 135 315 08 09
253 NGUYEN linh ES 56 0 70 1 0 0 11 12
254 CASTAGNET GUY (CASTAGNE Guy) M3 100 0 70 1 0 0 12 13
255 Nguyen DANIEL ES 75 0 70 36 0 0 12 13
256 Fournier Guy (Homonyme2) CA 56 75 70 1 110 255 13 14
257 NGUYEN DANG PHILIPPE CA 90 130 70 1 150 350 13 14
258 JEHANNO Tanguy JU 90 105 70 1 160 335 14 15
259 NGUYEN DANG PHILIPPE JU 82.5 135 70 1 150 355 14 15
260 NGUYEN DANG PHILIPPE JU 82.5 135 70 1 150 355 14 15
261 NGUYEN DANG PHILIPPE JU 75 150 70 1 165 385 14 15
262 LEFLON TANGUY JU 82.5 0 70 1 0 0 15 16
263 NGUYEN DANG PHILIPPE JU 82.5 150 70 1 155 375 15 16
264 Guy Yannick ES 60 0 72.5 1 0 0 93 94
265 Deguy Julien JU 67.5 0 72.5 1 0 0 96 97
266 Guy Severine SO 60 0 72.5 1 0 0 97 98
267 Guy Severine SO 60 0 72.5 1 0 0 98 99
268 Guy Severine SO 60 0 72.5 1 0 0 98 99
269 CASTAGNET GUY (CASTAGNE Guy) M3 90 125 72.5 1 130 327.5 14 15
270 Fournier Guy (Homonyme2) JU 60 0 72.5 1 0 0 14 15
271 NGUYEN DANG PHILIPPE JU 82.5 150 72.5 1 160 382.5 15 16
272 Attipou Guy SO 75 0 75 1 0 0 94 95
273 Guy Yannick ES 60 150 75 1 180 405 94 95
274 Deguy Julien JU 67.5 0 75 1 0 0 96 97
275 Tanguy Vincent ES 0 75 24 0 0 98 99
276 GUYON Fabrice ES 75 0 75 17 0 0 99 00
277 GUYOT Joann SO 75 120 75 1 160 355 00 01
278 NGUYEN J Fabien JU 67.5 0 75 1 0 0 00 01
279 GALAUP Guy M1 90 0 75 1 0 0 02 03
280 Nguyen DANIEL CA 56 120 75 1 140 335 08 09
281 NGUYEN linh ES 56 0 75 1 0 0 11 12
282 CASTAGNET GUY (CASTAGNE Guy) M3 100 0 75 1 0 75 12 13
283 NGUYEN JONATHAN CA 60 100 75 1 130 305 13 14
284 NGUYEN JONATHAN CA 60 110 75 1 130 315 13 14
285 LEFLON TANGUY JU 90 0 75 1 0 0 16 17
286 LEFLON TANGUY JU 90 90 75 1 135 300 16 17
287 Fournier Guy (Homonyme1) Fourniez Guy M4 75 95 75 1 135 305 19 20
288 Fournier Guy (Homonyme1) Fourniez Guy M4 82.5 92.5 75 1 135 302.5 20 21
289 Fournier Guy (Homonyme1) Fourniez Guy M4 82.5 110 75 1 140 325 21 22
290 Parrot Guy SO 75 0 77.5 1 0 0 90 91
291 GUYOT Bertrant JU 82.5 112.5 77.5 1 0 190 10 11
292 NGUYEN linh ES 56 0 77.5 1 0 0 11 12
293 JEHANNO Tanguy JU 90 120 77.5 1 170 367.5 14 15
294 CASTAGNET GUY (CASTAGNE Guy) M3 100 142.5 77.5 1 150 370 14 15
295 GUYOT Antoine JU 82.5 77.5 77.5 1 140 295 15 16
296 LEGUYADER Erwan (LE GUYADER Erwan) JU 75 0 77.5 1 0 0 17 18
297 LEGUYADER Erwan (LE GUYADER Erwan) JU 75 95 77.5 1 135 307.5 17 18
298 GUYOT Jonathan ES 67.5 152.5 77.5 1 157.5 387.5 19 20
299 Fournier Guy (Homonyme1) Fourniez Guy M4 75 112.5 77.5 1 150 340 19 20
300 Parrot Guy SO 75 0 80 1 0 0 92 93
301 Jamois Guy M1 67.5 110 80 1 175 365 93 94
302 CAILLEBOT Guy Inc 90 0 80 18 0 0 93 94
303 Boulanger Guy SO 82.5 0 80 9 0 0 93 94
304 Guy Yannick ES 67.5 0 80 1 0 0 95 96
305 Guy Yannick ES 60 160 80 1 187.5 427.5 96 97
306 Guy Yannick ES 67.5 170 80 1 200 450 96 97
307 GUYOT Joann JU 75 0 80 1 0 0 97 98
308 GUYOT Joann ES 75 0 80 1 0 0 97 98
309 SUZANNE Guy M1 82.5 0 80 1 0 0 00 01
310 LE ROUX Guy M1 75 137.5 80 1 175 392.5 01 02
311 MATHIEU Guy M1 100 0 80 1 0 0 01 02
312 HUITOREL Tanguy ES 75 0 80 1 0 0 04 05
313 MANDRIN GUY M2 75 135 80 1 145 360 07 08
314 Fournier Guy (Homonyme1) Fourniez Guy M3 67.5 120 80 1 140 340 08 09
315 Fournier Guy (Homonyme1) Fourniez Guy M3 67.5 125 80 1 150 355 08 09
316 Nguyen DANIEL CA 60 115 80 1 160 355 08 09
317 Fournier Guy (Homonyme1) Fourniez Guy M3 67.5 115 80 1 145 340 09 10
318 Lokonon Tanguy SO 90 0 80 20 0 0 09 10
319 NGUYEN HOANG THUAN (N GUYEN Hoang Thuan) ES 67.5 130 80 1 160 370 13 14
320 Fournier Guy (Homonyme1) Fourniez Guy M3 75 102.5 80 1 145 327.5 14 15
321 CROISIL Guy M2 82.5 0 80 13 0 0 14 15
322 Fournier Guy (Homonyme1) Fourniez Guy M3 75 117.5 80 1 155 352.5 15 16
323 LEFLON TANGUY JU 90 100 80 1 140 320 16 17
324 LEGUYADER Erwan (LE GUYADER Erwan) JU 75 0 80 1 0 0 17 18
325 LEGUYADER Erwan (LE GUYADER Erwan) JU 75 0 80 1 0 0 17 18
326 GUYOT Jonathan ES 75 160 80 1 162.5 402.5 19 20
327 Fournier Guy (Homonyme1) Fourniez Guy M4 82.5 107.5 80 1 150 337.5 21 22
328 Darracq Guy M1 90 140 82.5 1 175 397.5 91 92
329 LEGUYADER Erwan (LE GUYADER Erwan) JU 82.5 110 82.5 1 140 332.5 17 18
330 SEVENO Tanguy JU 67.5 120 82.5 1 125 327.5 19 20
331 Troclet Guy SO 90 130 85 1 175 390 89 90
332 Guy Yannick ES 67.5 160 85 1 200 445 95 96
333 SUZANNE Guy M1 75 0 85 1 0 0 99 00
334 JOUANGUY Jose ES 60 0 85 1 0 0 01 02
335 Muller Guy Inc 75 110 85 1 150 345 02 03
336 LECLERCQ Guy JU 67.5 95 85 1 132.5 312.5 05 06
337 Nguyen DANIEL CA 60 140 85 1 160 385 08 09
338 Fournier Guy (Homonyme1) Fourniez Guy M4 75 115 85 1 140 340 19 20
339 GUYOT Jonathan SO 67.5 165 85 1 170 420 19 20
340 Feraud Guylhem M4 75 0 85 1 0 0 21 22
341 Feraud Guylhem M4 75 110 85 1 147.5 342.5 21 22
342 Chaumeil Guy (Chauneil Guy) M1 90 0 87.5 1 0 0 93 94
343 Parrot Guy SO 75 0 87.5 1 0 0 95 96
344 Parrot Guy SO 67.5 0 87.5 1 0 0 95 96
345 Chaumeil Guy (Chauneil Guy) M1 90 0 87.5 1 0 0 99 00
346 Feraud Guylhem M4 75 0 87.5 1 0 0 20 21
347 Feraud Guylhem M4 75 100 87.5 1 150 337.5 21 22
348 Feraud Guylhem M4 75 100 87.5 1 150 337.5 21 22
349 Feraud Guylhem M4 75 0 87.5 1 0 0 21 22
350 Feraud Guylhem M4 75 110 87.5 1 145 342.5 21 22
351 Troclet Guy SO 90 130 90 0 0 0 89 90
352 Barcot Guy ES 82.5 150 90 1 170 410 92 93
353 Boulanger Guy SO 82.5 0 90 1 0 0 93 94
354 Parrot Guy SO 75 0 90 1 0 0 95 96
355 Peyraque Guy M2 90 0 90 1 0 0 95 96
356 Maretheu Tanguy SO 75 0 90 1 0 0 95 96
357 Guy Yannick ES 67.5 175 90 1 200 465 95 96
358 Schmidt Guy M1 82.5 0 90 1 0 0 00 01
359 JOUANGUY Jose SO 67.5 0 90 1 0 0 01 02
360 Leroux Guy M1 75 150 90 1 185 425 02 03
361 MATHIEU Guy M1 100 0 90 1 0 0 02 03
362 RAFIDAL Tanguy SO 67.5 0 90 1 0 0 04 05
363 Maretheu Tanguy SO 90 0 90 23 0 0 05 06
364 Maretheu Tanguy SO 90 0 90 26 0 0 06 07
365 Maretheu Tanguy SO 90 0 90 25 0 0 07 08
366 Maretheu Tanguy SO 100 0 90 25 0 0 08 09
367 Parrot Guy M1 75 0 90 1 0 0 12 13
368 NGUYEN JONATHAN CA 67.5 115 90 1 120 325 13 14
369 NGUYEN JONATHAN CA 67.5 110 90 1 150 350 14 15
370 DEMAY Tanguy ES 67.5 110 90 1 150 350 15 16
371 JEHANNO Tanguy JU 90 135 90 1 180 405 15 16
372 NGUYEN DAVID SO 82.5 157.5 90 1 175 422.5 15 16
373 Tanguy Benjamin JU 90 90 90 1 145 325 16 17
374 Tanguy Benjamin JU 90 100 90 1 155 345 16 17
375 Fournier Guy (Homonyme1) Fourniez Guy M3 75 137.5 90 1 162.5 390 17 18
376 Feraud Guylhem M4 75 120 90 1 170 380 18 19
377 Fournier Guy (Homonyme1) Fourniez Guy M4 75 135 90 1 157.5 382.5 18 19
378 SEVENO Tanguy JU 67.5 100 90 1 115 305 19 20
379 Feraud Guylhem M4 75 0 90 1 0 0 19 20
380 Feraud Guylhem M4 75 120 90 1 160 370 19 20
381 SEVENO Tanguy JU 67.5 125 90 1 140 355 19 20
382 Feraud Guylhem M4 75 0 90 1 0 0 20 21
383 Feraud Guylhem M4 75 110 90 1 150 350 20 21
384 Laposte Guy M1 75 0 92 12 0 0 91 92
385 Bouguy Daniel SO 75 0 92 9 0 0 91 92
386 Pacault Guy SO 75 105 92.5 1 120 317.5 93 94
387 Besson Guy M2 100 100 92.5 1 0 0 96 97
388 Guy Yannick SO 67.5 0 92.5 1 0 0 98 99
389 GUYON MAXIME SO 100 0 92.5 16 0 0 11 12
390 Fournier Guy (Homonyme1) Fourniez Guy M3 75 145 92.5 1 152.5 390 13 14
391 Tanguy Benjamin ES 90 0 92.5 1 0 0 16 17
392 Tanguy Benjamin ES 90 120 92.5 1 175 387.5 16 17
393 Nguyen Van Sang Robin (Nguyen Robin) ES 67.5 120 92.5 1 175 387.5 17 18
394 Tanguy Benjamin ES 82.5 100 92.5 1 165 357.5 17 18
395 Fournier Guy (Homonyme1) Fourniez Guy M4 75 135 92.5 1 155 382.5 19 20
396 Chaumeil Guy (Chauneil Guy) M1 90 122.5 95 1 195 412.5 93 94
397 Guyot Andre SO 82.5 180 95 1 0 275 93 94
398 Parrot Guy SO 75 0 95 1 0 0 95 96
399 Parrot Guy SO 75 0 95 1 0 0 98 99
400 SUZANNE Guy M1 75 0 95 1 0 0 99 00
401 GUYON Fabrice ES 75 0 95 1 0 0 00 01
402 NGUYEN Tao SO 60 0 95 1 0 0 02 03
403 Parrot Guy M1 75 0 95 1 0 0 07 08
404 GUY TERRY SO 67.5 130 95 1 150 375 08 09
405 Parrot Guy M1 75 0 95 1 0 0 08 09
406 Fournier Guy (Homonyme1) Fourniez Guy M3 75 145 95 1 145 385 10 11
407 Fournier Guy (Homonyme1) Fourniez Guy M3 82.5 160 95 1 160 415 12 13
408 NGUYEN HOANG THUAN (N GUYEN Hoang Thuan) ES 67.5 125 95 1 160 380 14 15
