Classements mis à jour le 02 Oct 2022
Base de données de la Force Athlétique Francaise
Classements mis à jour le 02 Oct 2022
 
Intégrale des participations individuelles sauvegardées par le Club150kg.
Nom

Catage

Catpoids

Squat

Dc

Reps

Terre

Total

saison

1 Minelle Jean Yves SO 125 0 300 1 0 0 92 93
2 Minelle Jean Yves SO 125 180 290 1 260 730 92 93
3 Minelle Jean Yves M1 125+ 0 287.5 1 0 0 09 10
4 Minelle Jean Yves M1 125+ 0 283 1 0 0 13 14
5 Minelle Jean Yves M1 125+ 0 280 1 0 0 08 09
6 Minelle Jean Yves M1 125+ 0 275.5 1 0 0 11 12
7 Minelle Jean Yves M1 125+ 0 275 1 0 0 08 09
8 Minelle Jean Yves M1 125+ 0 275 1 0 0 09 10
9 Minelle Jean Yves M1 125+ 0 275 1 0 0 10 11
10 Minelle Jean Yves M1 125+ 0 275 1 0 0 10 11
11 Minelle Jean Yves M1 125+ 0 275 1 0 0 10 11
12 Minelle Jean Yves M1 125+ 0 275 1 0 0 11 12
13 Minelle Jean Yves M1 125+ 0 275 1 0 0 11 12
14 Minelle Jean Yves M1 125+ 0 273 1 0 0 08 09
15 Minelle Jean Yves M1 125+ 0 272.5 1 0 0 07 08
16 Minelle Jean Yves M1 125+ 0 270.5 1 0 0 07 08
17 Minelle Jean Yves M1 125+ 0 270 1 0 0 08 09
18 Chenin Jean Marc (+) SO 100 200 267.5 1 270 737.5 92 93
19 Minelle Jean Yves M1 125+ 0 265 1 0 0 12 13
20 Chenin Jean Marc (+) SO 125 0 262.5 1 0 0 01 02
21 Minelle Jean Yves M1 125+ 0 258 1 0 0 07 08
22 Minelle Jean Yves M1 125+ 0 252.5 1 0 0 06 07
23 Minelle Jean Yves M1 125+ 0 252.5 1 0 0 06 07
24 Minelle Jean Yves M2 125 0 252.5 1 0 0 17 18
25 Minelle Jean Yves M1 125+ 0 250 1 0 0 07 08
26 Minelle Jean Yves M2 125 0 250 1 0 0 16 17
27 PORTA Jean Yves SO 110 160 247.5 1 300 707.5 92 93
28 Chenin Jean Marc (+) SO 110 325 247.5 1 297.5 870 99 00
29 Chenin Jean Marc (+) SO 110 330 247.5 1 300 877.5 99 00
30 Chenin Jean Marc (+) SO 110 0 245 1 0 0 99 00
31 Chenin Jean Marc (+) SO 125 0 245 1 0 0 00 01
32 Chenin Jean Marc (+) SO 125 335 245 1 295 875 00 01
33 Minelle Jean Yves M1 125+ 0 245 1 0 0 09 10
34 PERINEDERY Jean Dany M2 110 0 245 1 0 0 09 10
35 Minelle Jean Yves M1 125 0 245 1 0 0 14 15
36 Minelle Jean Yves M2 125 0 245 1 0 0 16 17
37 Minelle Jean Yves M2 125 0 245 1 0 0 16 17
38 Minelle Jean Yves M2 125 0 245 1 0 0 17 18
39 Minelle Jean Yves M1 125+ 0 242.5 1 0 0 06 07
40 Chenin Jean Marc (+) M1 125 330 240.5 1 280 850.5 02 03
41 Chenin Jean Marc (+) SO 110 350 240 1 282.5 872.5 98 99
42 PERINEDERY Jean Dany M2 110 0 240 1 0 0 08 09
43 Minelle Jean Yves M1 125+ 0 240 1 0 0 09 10
44 Minelle Jean Yves M1 125+ 0 240 1 0 0 12 13
45 BOUTANT Jean Marc (+) SO 110 0 240 1 0 0 12 13
46 Brulois Jean Pierre SO 125+ 0 237.5 1 0 0 90 91
47 Chenin Jean Marc (+) SO 110 0 237.5 1 0 0 97 98
48 Chenin Jean Marc (+) SO 110 310 237.5 1 0 0 97 98
49 Chenin Jean Marc (+) SO 110 0 237.5 1 0 0 98 99
50 Chenin Jean Marc (+) M1 125 0 237.5 1 0 0 02 03
51 Minelle Jean Yves M1 125+ 0 237.5 1 0 0 09 10
52 Chenin Jean Marc (+) SO 110 300 235 1 270 805 98 99
53 Chenin Jean Marc (+) SO 110 0 235 1 0 0 99 00
54 Chenin Jean Marc (+) SO 110 0 235 1 0 0 00 01
55 PERINEDERY Jean Dany M2 110 0 235 1 0 0 08 09
56 Minelle Jean Yves M1 125+ 0 235 1 0 0 09 10
57 Brulois Jean Pierre SO 125+ 350 232.5 1 320 902.5 88 89
58 Brulois Jean Pierre SO 125+ 390 232.5 1 337.5 960 89 90
59 Brulois Jean Pierre SO 125+ 402.5 232.5 1 337.5 972.5 89 90
60 Brulois Jean Pierre SO 125+ 352.5 230 1 310 892.5 87 88
61 Brulois Jean Pierre SO 125+ 375 230 1 327.5 932.5 88 89
62 Brulois Jean Pierre SO 125+ 350 230 1 322.5 902.5 88 89
63 Chenin Jean Marc (+) SO 100 290 230 1 280 800 93 94
64 Chenin Jean Marc (+) SO 100 0 230 1 0 0 94 95
65 Chenin Jean Marc (+) SO 100 295 230 1 280 805 94 95
66 Moalli Jean Luc M1 125 0 230 1 0 0 04 05
67 Minelle Jean Yves M1 125+ 0 230 1 0 0 10 11
68 Minelle Jean Yves M1 125+ 0 230 1 0 0 10 11
69 Minelle Jean Yves M1 125+ 0 230 3 0 0 10 11
70 BOUTANT Jean Marc (+) SO 110 0 230 1 0 0 11 12
71 BOUTANT Jean Marc (+) SO 110 0 230 1 0 0 11 12
72 Minelle Jean Yves M1 125+ 0 230 1 0 0 11 12
73 PERINEDERY Jean Dany M2 125 0 230 1 0 0 11 12
74 Minelle Jean Yves M1 125+ 0 230 1 0 0 13 14
75 Minelle Jean Yves M2 125 0 230 1 0 0 15 16
76 Brulois Jean Pierre SO 125+ 382.5 227.5 1 332.5 942.5 88 89
77 Minelle Jean Yves M1 125+ 0 227.5 1 0 0 05 06
78 Minelle Jean Yves M1 125+ 0 227.5 1 0 0 05 06
79 Wilhelm Jean Paul M1 110 0 227.5 1 0 0 09 10
80 Brulois Jean Pierre SO 125+ 0 225 1 0 0 91 92
81 Moalli Jean Luc M1 125 0 225 1 0 0 04 05
82 Minelle Jean Yves M1 125+ 0 225 1 0 0 07 08
83 CAUWEL Jean Francois SO 110 0 225 1 0 0 09 10
84 BOUTANT Jean Marc (+) SO 110 0 225 1 0 0 11 12
85 CAUWEL Jean Francois M1 110 0 225 1 0 0 13 14
86 Minelle Jean Yves M1 125 0 225 1 0 0 14 15
87 Chenin Jean Marc (+) SO 100 302.5 222.5 1 280 805 93 94
88 Jean Alphonse Joseph M1 100 0 222.5 1 0 0 97 98
89 Moalli Jean Luc M1 125 0 222.5 1 0 0 04 05
90 Minelle Jean Yves M1 125+ 0 222.5 1 0 0 05 06
91 Minelle Jean Yves M1 125+ 0 222.5 1 0 0 09 10
92 Woltstroff Jean Yves Nicolas (Woltstroff Nicolas) M1 110 0 220.5 1 0 0 c
93 Brulois Jean Pierre SO 125+ 340 220 1 330 890 90 91
94 Moalli Jean Luc SO 125 0 220 1 0 0 99 00
95 Moalli Jean Luc SO 125 0 220 1 0 0 00 01
96 Woltstroff Jean Yves Nicolas (Woltstroff Nicolas) M1 125 0 220 1 0 0 05 06
97 DUBOIS Jean M1 90 0 220 1 0 0 06 07
98 DUBOIS Jean M1 90 0 220 1 0 0 06 07
99 Woltstroff Jean Yves Nicolas (Woltstroff Nicolas) M1 125 0 220 1 0 0 06 07
100 BOUTANT Jean Marc (+) SO 100 0 220 1 0 0 07 08
101 BOUTANT Jean Marc (+) SO 100 160 220 1 210 590 07 08
102 PERINEDERY Jean Dany M2 110 0 220 1 0 0 07 08
103 CAUWEL Jean Francois SO 100 0 220 1 0 0 07 08
104 CAUWEL Jean Francois SO 110 0 220 1 0 0 09 10
105 PERINEDERY Jean Dany M2 110 0 220 1 0 0 09 10
106 Wilhelm Jean Paul M1 110 0 220 1 0 0 09 10
107 Minelle Jean Yves M1 125+ 0 220 4 0 0 09 10
108 CAUWEL Jean Francois M1 110 0 220 1 0 0 13 14
109 Brulois Jean Pierre SO 125 350 217.5 1 322.5 890 83 84
110 Brulois Jean Pierre SO 125+ 330 217.5 1 320 867.5 87 88
111 Brulois Jean Pierre SO 125 0 217.5 1 0 0 89 90
112 BOUALI Jean Michel M1 125 0 217.5 1 0 0 07 08
113 PERINEDERY Jean Dany M2 110 0 217.5 1 0 0 07 08
114 CAUWEL Jean Francois SO 110 265 217.5 1 237.5 720 09 10
115 CAUWEL Jean Francois M1 110 0 217.5 1 0 0 13 14
116 CAUWEL Jean Francois M1 110 305 215.5 1 265.5 786 13 14
117 Brulois Jean Pierre SO 125 340 215 1 320 875 83 84
118 Davrainville Jean Pierre (Davrinville Jean Pierre) M2 100 132.5 215 1 245 592.5 92 93
119 Chenin Jean Marc (+) SO 100 0 215 1 0 0 93 94
120 Chenin Jean Marc (+) SO 100 282.5 215 1 272.5 770 93 94
121 Chenin Jean Marc (+) SO 100 0 215 1 0 0 93 94
122 Jean Alphonse Joseph M1 100 0 215 1 0 0 97 98
123 DUBOIS Jean M1 90 0 215 1 0 0 04 05
124 DUBOIS Jean M1 90 0 215 1 0 0 05 06
125 DUBOIS Jean M1 90 0 215 1 0 0 07 08
126 CAUWEL Jean Francois SO 110 302.5 215 1 262.5 780 08 09
127 CAUWEL Jean Francois SO 100 0 215 1 0 0 09 10
128 Minelle Jean Yves M1 125+ 0 215 1 0 0 10 11
129 Flandre Jean Michel SO 90 0 215 1 0 0 11 12
130 Minelle Jean Yves M1 125+ 0 215 1 0 0 12 13
131 CAUWEL Jean Francois M1 100 285 215 1 250 750 12 13
132 Minelle Jean Yves M1 125+ 0 215 1 0 0 13 14
133 Garcia Jean Luc (+) SO 75 0 214 1 0 0 04 05
134 Garcia Jean Luc (+) SO 75 0 213 1 0 0 02 03
135 Flandre Jean Michel M1 90 0 213 1 0 0 13 14
136 Moalli Jean Luc SO 125 0 212.5 1 0 0 96 97
137 Cavelier Jean Marie M3 125 250 212.5 1 252.5 715 01 02
138 DUBOIS Jean M1 90 0 212.5 1 0 0 04 05
139 DUBOIS Jean M1 90 0 212.5 1 0 0 06 07
140 CAUWEL Jean Francois SO 100 280 212.5 1 250 742.5 10 11
141 CAUWEL Jean Francois M1 110 290 212.5 1 252.5 755 12 13
142 CAUWEL Jean Francois M1 110 300 212.5 1 260 772.5 12 13
143 CAUWEL Jean Francois M1 110 295 212.5 1 255 762.5 13 14
144 DUBOIS Jean M2 100 0 212 1 0 0 11 12
145 Szymanek Jean Claude M1 125+ 0 210 1 0 0 89 90
146 Brulois Jean Pierre SO 125+ 0 210 1 0 0 91 92
147 Cavelier Jean Marie M3 125 250 210 1 252.5 712.5 01 02
148 Garcia Jean Luc (+) SO 75 0 210 1 0 0 02 03
149 DUBOIS Jean M1 90 0 210 1 0 0 03 04
150 DUBOIS Jean M1 90 0 210 1 0 0 03 04
151 Moalli Jean Luc M1 125 0 210 1 0 0 03 04
152 DUBOIS Jean M1 90 0 210 1 0 0 04 05
153 DUBOIS Jean M1 90 0 210 1 0 0 04 05
154 DUBOIS Jean M1 90 0 210 1 0 0 04 05
155 Woltstroff Jean Yves Nicolas (Woltstroff Nicolas) M1 125 0 210 1 0 0 05 06
156 Woltstroff Jean Yves Nicolas (Woltstroff Nicolas) M1 125 0 210 1 0 0 06 07
157 DUBOIS Jean M1 90 0 210 1 0 0 06 07
158 Woltstroff Jean Yves Nicolas (Woltstroff Nicolas) M1 125 0 210 1 0 0 06 07
159 DUBOIS Jean M1 90 0 210 1 0 0 06 07
160 CAUWEL Jean Francois SO 110 280 210 1 270 760 06 07
161 Woltstroff Jean Yves Nicolas (Woltstroff Nicolas) M1 125 0 210 1 0 0 06 07
162 BOUALI Jean Michel M1 125 0 210 1 0 0 07 08
163 BOUALI Jean Michel M1 125 0 210 1 0 0 07 08
164 DUBOIS Jean M2 90 0 210 1 0 0 10 11
165 DUBOIS Jean M2 90 0 210 1 0 0 10 11
166 PERINEDERY Jean Dany M2 110 0 210 1 0 0 10 11
167 Wilhelm Jean Paul M1 110 0 210 1 0 0 10 11
168 DENIS Jean Francois M2 90 0 210 1 0 0 10 11
169 Marchadier Jean Charles M2 100 0 210 1 0 0 11 12
170 DUBOIS Jean M2 100 0 210 1 0 0 11 12
171 DUBOIS Jean M2 100 0 210 1 0 0 11 12
172 CAUWEL Jean Francois M1 100 0 210 1 0 0 12 13
173 Minelle Jean Yves M2 125 0 210 1 0 0 15 16
174 BOUTANT Jean Marc (+) SO 110 0 210 1 0 0 17 18
175 SAVOIE Jean Jacques M1 125 0 210 1 0 0 18 19
176 BOUTANT Jean Marc (+) M1 110 0 210 1 0 0 20 21
177 SAVOIE Jean Jacques M2 125+ 0 210 1 0 0 21 22
178 Garcia Jean Luc (+) SO 75 0 209 1 0 0 01 02
179 Cavelier Jean Marie M3 125 0 208 1 0 0 01 02
180 Chenin Jean Marc (+) SO 110 280 207.5 1 280 767.5 92 93
181 Moalli Jean Luc SO 125 0 207.5 1 0 0 96 97
182 Minelle Jean Yves SO 125 0 207.5 1 0 0 96 97
183 Moalli Jean Luc M1 125 0 207.5 1 0 0 03 04
184 CAUWEL Jean Francois SO 110 292.5 207.5 1 260 760 05 06
185 Marchadier Jean Charles M2 100 0 207.5 1 0 0 11 12
186 Jeannesson Johny SO 110 0 207.5 1 0 0 13 14
187 Minelle Jean Yves M2 125 0 207.5 1 0 0 18 19
188 SAVOIE Jean Jacques M1 125 0 207.5 1 0 0 18 19
189 Ferrare Jean Louis (Ferare Jean Louis) M1 125+ 0 205 1 0 0 c
190 Jean Alphonse Joseph M1 90 0 205 1 0 0 97 98
191 DUBOIS Jean M1 90 0 205 1 0 0 00 01
192 Garcia Jean Luc (+) SO 75 0 205 1 0 0 00 01
193 DUBOIS Jean M1 90 0 205 1 0 0 01 02
194 SUEUR Jean Claude M1 100 0 205 1 0 0 02 03
195 Ferrare Jean Louis (Ferare Jean Louis) SO 125 0 205 1 0 0 03 04
196 Garcia Jean Luc (+) SO 75 160 205 1 170 535 04 05
197 Garcia Jean Luc (+) SO 75 0 205 1 0 0 04 05
198 Woltstroff Jean Yves Nicolas (Woltstroff Nicolas) M1 110 0 205 1 0 0 04 05
199 CAUWEL Jean Francois SO 110 285 205 1 280 770 05 06
200 Minelle Jean Yves M1 125+ 0 205 1 0 0 05 06
201 NUYTTENS Jean Pierre M1 100 0 205 1 0 0 06 07
202 NUYTTENS Jean Pierre M1 100 0 205 1 0 0 06 07
203 Flandre Jean Michel SO 90 0 205 1 0 0 09 10
204 Cruder Jean Philippe SO 90 0 205 1 0 0 10 11
205 CAUWEL Jean Francois SO 100 270 205 1 250 725 10 11
206 Cruder Jean Philippe SO 90 0 205 1 0 0 10 11
207 CAUWEL Jean Francois SO 110 302.5 205 1 262.5 770 11 12
208 Marchadier Jean Charles M2 100 0 205 1 0 0 11 12
209 Flandre Jean Michel SO 100 0 205 1 0 0 11 12
210 Flandre Jean Michel SO 90 0 205 1 0 0 11 12
211 Flandre Jean Michel SO 90 0 205 1 0 0 12 13
212 Flandre Jean Michel SO 90 0 205 1 0 0 12 13
213 BOUTANT Jean Marc (+) SO 110 0 205 1 0 0 12 13
214 Jeannesson Johny SO 110 0 205 1 0 0 13 14
215 Flandre Jean Michel M1 90 0 205 1 0 0 14 15
216 Flandre Jean Michel M1 90 0 205 1 0 0 14 15
217 Minelle Jean Yves M2 125 0 205 1 0 0 16 17
218 Minelle Jean Yves M2 125 0 205 1 0 0 16 17
219 Minelle Jean Yves M2 125 0 205 1 0 0 17 18
220 BOUTANT Jean Marc (+) SO 110 0 205 1 0 0 18 19
221 Minelle Jean Yves M2 125 0 203 1 0 0 18 19
222 DUBOIS Jean M1 90 0 202.5 1 0 0 00 01
223 DUBOIS Jean M1 90 0 202.5 1 0 0 01 02
224 Garcia Jean Luc (+) SO 75 0 202.5 1 0 0 01 02
225 Moalli Jean Luc M1 125 0 202.5 1 0 0 03 04
226 NUYTTENS Jean Pierre M1 100 0 202.5 1 0 0 05 06
227 NUYTTENS Jean Pierre M1 100 0 202.5 1 0 0 05 06
228 Flandre Jean Michel SO 90 0 202.5 1 0 0 07 08
229 CAUWEL Jean Francois SO 100 290 202.5 1 257.5 750 08 09
230 Flandre Jean Michel SO 90 0 202.5 1 0 0 10 11
231 PETITJEAN Armand M1 110 0 202.5 1 0 0 10 11
232 Minelle Jean Yves M1 125+ 0 202.5 1 0 0 11 12
233 DUBOIS Jean M2 100 0 202.5 1 0 0 12 13
234 Minelle Jean Yves M2 125 0 202.5 1 0 0 16 17
235 Minelle Jean Yves M2 125 0 202.5 1 0 0 17 18
236 Minelle Jean Yves M2 125 0 202.5 1 0 0 17 18
237 DENIS Jean Francois M2 90 0 200.5 1 0 0 10 11
238 TAMARII Jean Jacques Inc 125 0 200 1 0 0 c
239 Brulois Jean Pierre SO 125 325 200 1 280 805 82 83
240 Brulois Jean Pierre SO 125 320 200 1 315 835 85 86
241 Chenin Jean Marc (+) SO 100 0 200 1 0 0 92 93
242 Chenin Jean Marc (+) SO 100 0 200 1 0 0 93 94
243 Minelle Jean Yves SO 125+ 312.5 200 1 287.5 800 94 95
244 Moalli Jean Luc SO 110 0 200 1 0 0 94 95
245 Minelle Jean Yves SO 125 285 200 1 265 750 95 96
246 Minelle Jean Yves SO 125 270 200 1 280 750 95 96
247 Jean Alphonse Joseph M1 100 0 200 1 0 0 96 97
248 Moalli Jean Luc SO 125 0 200 1 0 0 99 00
249 Cavelier Jean Marie M3 125+ 230 200 1 220 650 99 00
250 Moalli Jean Luc SO 125 0 200 1 0 0 99 00
251 SUEUR Jean Claude M1 100 0 200 1 0 0 01 02
252 SUEUR Jean Claude M1 100 0 200 1 0 0 01 02
253 Garcia Jean Luc (+) SO 75 0 200 1 0 0 02 03
254 Cavelier Jean Marie M3 125 220 200 1 235 655 02 03
255 Moalli Jean Luc M1 125 0 200 1 0 0 03 04
256 TAMARII Jean Jacques SO 125+ 0 200 1 0 0 03 04
257 Garcia Jean Luc (+) SO 75 0 200 1 0 0 03 04
258 TAMARII Jean Jacques SO 125 0 200 1 0 0 03 04
259 DUBOIS Jean M1 90 0 200 1 0 0 04 05
260 CAUWEL Jean Francois SO 100 267.5 200 1 265 732.5 04 05
261 CAUWEL Jean Francois SO 110 0 200 1 0 0 05 06
262 CAUWEL Jean Francois SO 110 280 200 1 272.5 752.5 05 06
263 DUBOIS Jean M1 90 0 200 1 0 0 05 06
264 Woltstroff Jean Yves Nicolas (Woltstroff Nicolas) M1 125 0 200 1 0 0 05 06
265 NUYTTENS Jean Pierre M1 100 0 200 1 0 0 05 06
266 DUBOIS Jean M1 90 0 200 1 0 0 05 06
267 SUEUR Jean Claude M2 100 0 200 1 0 0 05 06
268 Woltstroff Jean Yves Nicolas (Woltstroff Nicolas) M1 125 0 200 1 0 0 05 06
269 CAUWEL Jean Francois SO 100 270 200 1 270 740 06 07
270 SUEUR Jean Claude M2 100 0 200 1 0 0 06 07
271 BOUALI Jean Michel M1 125 0 200 1 0 0 06 07
272 Flandre Jean Michel SO 90 0 200 1 0 0 06 07
273 Minelle Jean Yves M1 125+ 0 200 3 0 0 07 08
274 BOUTANT Jean Marc (+) SO 100 0 200 1 0 0 07 08
275 Flandre Jean Michel SO 90 0 200 1 0 0 07 08
276 Minelle Jean Yves M1 125+ 0 200 6 0 0 07 08
277 Minelle Jean Yves M1 125+ 0 200 6 0 0 07 08
278 Minelle Jean Yves M1 125+ 0 200 3 0 0 07 08
279 Flandre Jean Michel SO 90 0 200 1 0 0 07 08
280 PERINEDERY Jean Dany M2 110 0 200 1 0 0 07 08
281 CAUWEL Jean Francois SO 110 270 200 1 260 730 07 08
282 DUBOIS Jean M1 90 0 200 1 0 0 07 08
283 CAUWEL Jean Francois SO 100 0 200 1 0 0 08 09
284 CAUWEL Jean Francois SO 110 270 200 1 265 735 08 09
285 Minelle Jean Yves M1 125+ 0 200 6 0 0 08 09
286 Minelle Jean Yves M1 125+ 0 200 7 0 0 08 09
287 Flandre Jean Michel SO 90 0 200 1 0 0 08 09
288 Cruder Jean Philippe SO 90 0 200 1 0 0 09 10
289 Cruder Jean Philippe SO 90 0 200 1 0 0 09 10
290 Wilhelm Jean Paul M1 110 0 200 3 0 0 10 11
291 DUBOIS Jean M1 90 0 200 1 0 0 02 03
292 DUBOIS Jean M2 90 0 200 1 0 0 10 11
293 DUBOIS Jean M2 90 0 200 1 0 0 10 11
294 Jeannesson Johny SO 100 0 200 1 0 0 10 11
295 Lepinay Jean Louis M1 110 0 200 1 0 0 10 11
296 CAUWEL Jean Francois SO 100 282.5 200 1 255 737.5 10 11
297 PERINEDERY Jean Dany M2 110 0 200 1 0 0 10 11
298 PETITJEAN Armand M1 125 0 200 2 0 0 10 11
299 MOHJAZI Jean Marc (Mojhazi Jean Marc) M2 100 225 200 1 245 670 10 11
300 DENIS Jean Francois M2 90 0 200 1 0 0 10 11
301 CAUWEL Jean Francois SO 100 300 200 1 270 770 11 12
302 Marchadier Jean Charles M2 100 0 200 1 0 0 11 12
303 PERINEDERY Jean Dany M2 125 0 200 1 0 0 11 12
304 Marchadier Jean Charles M2 100 0 200 2 0 0 11 12
305 Pinat Jean Claude M2 110 0 200 1 0 0 12 13
306 DUBOIS Jean M2 100 0 200 1 0 0 12 13
307 CAUWEL Jean Francois M1 100 0 200 1 0 0 12 13
308 DUBOIS Jean M2 90 0 200 1 0 0 12 13
309 DENIS Jean Francois M2 100 0 200 1 0 0 12 13
310 Marchadier Jean Charles M2 100 0 200 1 0 0 12 13
311 CAZIN Jean Francois M1 125 0 200 0 0 0 12 13
312 PERINEDERY Jean Dany M2 125 0 200 1 0 0 13 14
313 Minelle Jean Yves M1 125+ 0 200 1 0 0 13 14
314 FURMAN JEAN SO 125+ 0 200 1 0 0 13 14
315 CAZIN Jean Francois M1 125 0 200 0 0 0 13 14
316 SAVOIE Jean Jacques M1 125 0 200 0 0 0 13 14
317 Minelle Jean Yves M1 125 0 200 1 0 0 14 15
318 Minelle Jean Yves M2 125 172.5 200 1 195 567.5 15 16
319 Minelle Jean Yves M2 125 0 200 1 0 0 15 16
320 BOUTANT Jean Marc (+) SO 110 0 200 1 0 0 16 17
321 BOUTANT Jean Marc (+) SO 110 0 200 1 0 0 16 17
322 BOUTANT Jean Marc (+) SO 100 0 200 1 0 0 16 17
323 Minelle Jean Yves M2 125 0 200 1 0 0 16 17
324 BOUTANT Jean Marc (+) SO 110 0 200 1 0 0 17 18
325 Minelle Jean Yves M2 125 0 200 1 0 0 17 18
326 SAVOIE Jean Jacques M1 125 0 200 1 0 0 17 18
327 SAVOIE Jean Jacques M1 125 0 200 1 0 0 18 19
328 BOUTANT Jean Marc (+) SO 110 0 200 1 0 0 18 19
329 BEAUJEAN Jean Paul Inc 110 0 200 6 0 0 18 19
330 BEAUJEAN Jean Paul Inc 110 0 200 1 0 0 18 19
331 Minelle Jean Yves M2 125 0 200 1 0 0 18 19
332 PERINEDERY Jean Dany M3 110 0 200 1 0 0 19 20
333 BOUTANT Jean Marc (+) M1 125 0 200 1 0 0 19 20
334 SAVOIE Jean Jacques M2 125 0 200 1 0 0 20 21
335 SAVOIE Jean Jacques M2 125 0 200 1 0 0 21 22
336 Brulois Jean Pierre SO 125+ 330 197.5 1 302.5 830 82 83
337 Moalli Jean Luc SO 125 0 197.5 1 0 0 95 96
338 SUEUR Jean Claude M1 100 0 197.5 1 0 0 03 04
339 NUYTTENS Jean Pierre M1 100 0 197.5 1 0 0 04 05
340 Cavelier Jean Marie M3 125 0 197.5 1 0 0 05 06
341 SUEUR Jean Claude M2 100 0 197.5 1 0 0 05 06
342 Flandre Jean Michel SO 90 0 197.5 1 0 0 06 07
343 Jeannesson Johny SO 110 0 197.5 1 0 0 12 13
344 Marchadier Jean Charles M2 100 0 197.5 1 0 0 13 14
345 Marchadier Jean Charles M2 100 0 197.5 1 0 0 14 15
346 Marchadier Jean Charles M2 100 0 197.5 1 0 0 17 18
347 RISCH Jean Luc M1 100 0 195 1 0 0 c
348 Brulois Jean Pierre SO 125 330 195 1 310 835 80 81
349 JAUREGUY Jean Michel SO 100 0 195 1 0 0 96 97
350 Jean Alphonse Joseph M1 100 0 195 1 0 0 97 98
351 JAUREGUY Jean Michel SO 90 0 195 1 0 0 98 99
352 JAUREGUY Jean Michel SO 90 0 195 1 0 0 98 99
353 JAUREGUY Jean Michel SO 90 0 195 1 0 0 99 00
354 Cavelier Jean Marie M3 125+ 0 195 1 0 0 99 00
355 DUBOIS Jean SO 90 0 195 1 0 0 99 00
356 CAUWEL Jean Francois SO 100 262.5 195 1 252.5 710 03 04
357 NUYTTENS Jean Pierre M1 100 0 195 1 0 0 03 04
358 CAUWEL Jean Francois SO 100 275 195 1 260 730 04 05
359 SUEUR Jean Claude M1 100 0 195 1 0 0 04 05
360 Garcia Jean Luc (+) SO 75 0 195 1 0 0 04 05
361 SUEUR Jean Claude M1 100 0 195 1 0 0 04 05
362 NUYTTENS Jean Pierre M1 100 0 195 1 0 0 04 05
363 Woltstroff Jean Yves Nicolas (Woltstroff Nicolas) M1 110 0 195 1 0 0 04 05
364 NUYTTENS Jean Pierre M1 100 0 195 1 0 0 05 06
365 CHATAUX Jean Michel M1 100 0 195 1 0 0 06 07
366 Chateau Jean Michel M1 100 0 195 1 0 0 06 07
367 Ferrare Jean Louis (Ferare Jean Louis) M1 125 0 195 1 0 0 06 07
368 NUYTTENS Jean Pierre M1 100 0 195 1 0 0 07 08
369 SUEUR Jean Claude M2 100 0 195 1 0 0 07 08
370 PERINEDERY Jean Dany M2 110 0 195 1 0 0 07 08
371 CAUWEL Jean Francois SO 110 0 195 1 0 0 08 09
372 DENIS Jean Francois M2 90 0 195 1 0 0 08 09
373 DENIS Jean Francois M2 90 0 195 1 0 0 08 09
374 MOHJAZI Jean Marc (Mojhazi Jean Marc) M2 100 0 195 1 0 0 10 11
375 Jeannesson Johny SO 100 0 195 1 0 0 10 11
376 Jeannesson Johny SO 100 0 195 1 0 0 10 11
377 MOHJAZI Jean Marc (Mojhazi Jean Marc) M2 100 235 195 1 245 675 10 11
378 MOHJAZI Jean Marc (Mojhazi Jean Marc) M2 100 0 195 1 0 0 10 11
379 Jeannesson Johny SO 110 0 195 1 0 0 11 12
380 Marchadier Jean Charles M2 100 0 195 1 0 0 13 14
381 Minelle Jean Yves M2 125 0 195 1 0 0 15 16
382 Minelle Jean Yves M2 125 180 195 1 220 595 15 16
383 Minelle Jean Yves M2 125 180 195 1 230 605 15 16
384 SAVOIE Jean Jacques M1 125 0 195 1 0 0 16 17
385 SAVOIE Jean Jacques M1 125 0 195 1 0 0 16 17
386 PERINEDERY Jean Dany M3 125 0 195 1 0 0 18 19
387 TOKOTUU Jean Jacques (TOKOTUU Jacques) SO 125 0 195 1 0 0 21 22
388 TOKOTUU Jean Jacques (TOKOTUU Jacques) SO 125 0 195 1 0 0 21 22
389 Jean Alphonse Joseph M1 100 0 192.5 1 0 0 96 97
390 JAUREGUY Jean Michel SO 100 0 192.5 1 0 0 96 97
391 Garcia Jean Luc (+) SO 75 0 192.5 1 0 0 00 01
392 NUYTTENS Jean Pierre M1 100 0 192.5 1 0 0 03 04
393 CAUWEL Jean Francois SO 100 255 192.5 1 257.5 705 03 04
394 CAUWEL Jean Francois SO 100 0 192.5 1 0 0 06 07
395 DENIS Jean Francois M2 90 0 192.5 1 0 0 07 08
396 TURPIN Jean Bernard SO 100 300 192.5 1 270 762.5 08 09
397 Jeannesson Johny SO 100 0 192.5 1 0 0 09 10
398 Guillon Michel (Guillon Jean Michel) M2 90 0 192.5 1 0 0 10 11
